Eksplorator losowań — Lotto Lab Eurojackpot
Które historyczne losowania spełniają kilka wybranych warunków jednocześnie?
Co chcesz sprawdzić?
Wpisz lub wczytaj swoje liczby w analizatorze. Raport ostatniego losowania opisuje rzeczywisty wynik, nie Twój zestaw.
Zobacz wszystkie statystyki — wybierz temat
Te strony opisują historię gry, nie przewidują kolejnych liczb. Do porównania własnych liczb służy narzędzie zestawu na danej stronie.
Liczby i przerwy
Zacznij od częstotliwości i przerw: zobacz, jak często każda liczba występowała w wybranej próbie historii.
Struktura losowania
Porównaj sumę, parzystość, końcówki i rozpiętość. Na stronie z porównaniem własnego zestawu otwórz je, aby sprawdzić swoje liczby.
Relacje i model losowy
Obejrzyj pary, trójki i partnerów, potem model losowy. Historyczne związki nie poprawiają szans w przyszłości.
Losowania i narzędzia
Raport ostatniego losowania dotyczy naprawdę wylosowanych liczb. Dla własnego zestawu wybierz analizator i podobne losowania.
z 500 (100%). To opis minionych losowań, a nie prognoza kolejnego.
| Data | Nr | Liczby | Suma | Parzyste | Niskie | Rozpiętość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2022 | 67914 | 916323746 | 140 | 3 | 2 | 37 |
| 25.11.2022 | 67913 | 4684248 | 108 | 5 | 3 | 44 |
| 22.11.2022 | 67912 | 1120233746 | 137 | 2 | 3 | 35 |
| 18.11.2022 | 67911 | 1314252842 | 122 | 3 | 3 | 29 |
| 15.11.2022 | 67910 | 17113348 | 100 | 1 | 3 | 47 |
| 11.11.2022 | 67909 | 1115242841 | 119 | 2 | 3 | 30 |
| 08.11.2022 | 67908 | 1517233538 | 128 | 1 | 3 | 23 |
| 04.11.2022 | 67907 | 79404849 | 153 | 2 | 2 | 42 |
| 01.11.2022 | 67906 | 1832394244 | 175 | 4 | 1 | 26 |
| 28.10.2022 | 67905 | 45213043 | 103 | 2 | 3 | 39 |
| 25.10.2022 | 67904 | 1726353739 | 154 | 1 | 1 | 22 |
| 21.10.2022 | 67903 | 211184749 | 127 | 2 | 3 | 47 |
| 18.10.2022 | 67902 | 1318243450 | 139 | 4 | 3 | 37 |
| 14.10.2022 | 67901 | 3581044 | 70 | 3 | 4 | 41 |
| 11.10.2022 | 67900 | 735363947 | 164 | 1 | 1 | 40 |
| 07.10.2022 | 67899 | 1617263035 | 124 | 3 | 2 | 19 |
| 04.10.2022 | 67898 | 1742434849 | 199 | 2 | 1 | 32 |
| 30.09.2022 | 67897 | 812151746 | 98 | 3 | 4 | 38 |
| 27.09.2022 | 67896 | 1523263144 | 139 | 2 | 2 | 29 |
| 23.09.2022 | 67895 | 2030383944 | 171 | 4 | 1 | 24 |
| 20.09.2022 | 67894 | 213223640 | 113 | 4 | 3 | 38 |
| 16.09.2022 | 67893 | 1625274145 | 154 | 1 | 2 | 29 |
| 13.09.2022 | 67892 | 2022263440 | 142 | 5 | 2 | 20 |
| 09.09.2022 | 67891 | 918264143 | 137 | 2 | 2 | 34 |
| 06.09.2022 | 67890 | 610112038 | 85 | 4 | 4 | 32 |
| 02.09.2022 | 67889 | 25112224 | 64 | 3 | 5 | 22 |
| 30.08.2022 | 67888 | 1827414549 | 180 | 1 | 1 | 31 |
| 26.08.2022 | 67887 | 26182937 | 92 | 3 | 3 | 35 |
| 23.08.2022 | 67886 | 29182139 | 89 | 2 | 4 | 37 |
| 19.08.2022 | 67885 | 413323941 | 129 | 2 | 2 | 37 |
| 16.08.2022 | 67884 | 417323449 | 136 | 3 | 2 | 45 |
| 12.08.2022 | 67883 | 1432343846 | 164 | 5 | 1 | 32 |
| 09.08.2022 | 67882 | 2326364044 | 169 | 4 | 1 | 21 |
| 05.08.2022 | 67881 | 1012173149 | 119 | 2 | 3 | 39 |
| 02.08.2022 | 67880 | 611394047 | 143 | 2 | 2 | 41 |
| 29.07.2022 | 67879 | 1426294650 | 165 | 4 | 1 | 36 |
| 26.07.2022 | 67878 | 1272425 | 59 | 2 | 5 | 24 |
| 22.07.2022 | 67877 | 111171933 | 81 | 0 | 4 | 32 |
| 19.07.2022 | 67876 | 2023243743 | 147 | 2 | 3 | 23 |
| 15.07.2022 | 67875 | 911161932 | 87 | 2 | 4 | 23 |
| 12.07.2022 | 67874 | 316263047 | 122 | 3 | 2 | 44 |
| 08.07.2022 | 67873 | 610223036 | 104 | 5 | 3 | 30 |
| 05.07.2022 | 67872 | 716283643 | 130 | 3 | 2 | 36 |
| 01.07.2022 | 67871 | 410243435 | 107 | 4 | 3 | 31 |
| 28.06.2022 | 67870 | 210232950 | 114 | 3 | 3 | 48 |
| 24.06.2022 | 67869 | 1324303548 | 150 | 3 | 2 | 35 |
| 21.06.2022 | 67868 | 610172949 | 111 | 2 | 3 | 43 |
| 17.06.2022 | 67867 | 12234345 | 114 | 1 | 3 | 44 |
| 14.06.2022 | 67866 | 1128303550 | 154 | 3 | 1 | 39 |
| 10.06.2022 | 67865 | 321232846 | 121 | 2 | 3 | 43 |
Lotto Lab: reguły w historii
N=500 · 10.09.2021 20:00 — 29.09.2026 20:15 · Tylko pula liczb głównych. Podobieństwo historyczne nie zmienia szans w kolejnych losowaniach.
Ocena chronologiczna
Dla każdego losowania ustalona reguła korzysta wyłącznie z poprzedniego okna uczącego. Potem porównujemy wybór z ocenianym wynikiem. Remisy rozstrzyga numer. Pierwsze 60% kroków to rozpoznanie, pozostałe to ocena; reguła nie jest automatycznie optymalizowana.
Zmiana parametrów po obejrzeniu wyników oceny czyni także ten okres rozpoznaniem. Punktem odniesienia jest losowy wybór tej samej liczby głównych liczb, bez zwracania; nie liczymy wypłat ani rekomendacji na przyszłość.
| Okres | N | Średnia trafień | Oczekiwanie modelu | Daty |
|---|---|---|---|---|
| Rozpoznanie | 285 | 0,453 | 0,500 | 04.03.2022 20:00 — 03.12.2024 20:00 |
| Ocena | 190 | 0,416 | 0,500 | 06.12.2024 20:00 — 29.09.2026 20:15 |
Rozkład trafień w okresie oceny
| Trafień | Zaobserwowane kroki | Oczekiwana liczba kroków w modelu |
|---|---|---|
| 0 | 121 | 109,56 |
| 1 | 59 | 66,81 |
| 2 | 10 | 12,72 |
| 3 | 0 | 0,89 |
| 4 | 0 | 0,02 |
| 5 | 0 | 0,00 |
Sprawdź ostatnie 30 kroków
| Oceniane losowanie | ID wcześniejszych losowań uczących | Wybór reguły | Trafienia |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 20:15 · #109317 | #68289 — #106731 | 4 5 6 17 25 | 0 |
| 25.09.2026 20:00 · #106731 | #68288 — #106711 | 4 5 6 17 25 | 0 |
| 22.09.2026 20:15 · #106711 | #68287 — #106688 | 4 5 6 17 25 | 1 |
| 18.09.2026 20:00 · #106688 | #68286 — #106667 | 4 5 6 17 25 | 2 |
| 15.09.2026 20:00 · #106667 | #68285 — #106644 | 4 6 17 25 34 | 1 |
| 11.09.2026 20:00 · #106644 | #68284 — #66943 | 4 6 17 25 34 | 0 |
| 08.09.2026 20:00 · #66943 | #68283 — #68307 | 4 6 17 25 45 | 0 |
| 04.09.2026 20:00 · #68307 | #68282 — #68306 | 4 6 17 25 45 | 0 |
| 01.09.2026 20:00 · #68306 | #68281 — #68305 | 4 6 17 25 45 | 0 |
| 28.08.2026 20:00 · #68305 | #68280 — #68304 | 4 6 17 25 50 | 0 |
| 25.08.2026 20:00 · #68304 | #68279 — #68303 | 4 6 17 25 42 | 1 |
| 21.08.2026 20:00 · #68303 | #68278 — #68302 | 4 6 17 25 42 | 1 |
| 18.08.2026 20:00 · #68302 | #68277 — #68301 | 4 5 6 17 42 | 1 |
| 14.08.2026 20:00 · #68301 | #68276 — #68300 | 4 6 17 25 42 | 0 |
| 11.08.2026 20:00 · #68300 | #68275 — #68299 | 4 6 17 37 42 | 1 |
| 07.08.2026 20:00 · #68299 | #68274 — #68298 | 4 6 17 37 42 | 1 |
| 04.08.2026 20:00 · #68298 | #68273 — #68297 | 4 17 37 41 42 | 1 |
| 31.07.2026 20:00 · #68297 | #68272 — #68296 | 4 6 17 37 42 | 1 |
| 28.07.2026 20:00 · #68296 | #68271 — #68295 | 4 6 17 37 42 | 0 |
| 24.07.2026 20:00 · #68295 | #68270 — #68294 | 17 28 34 37 42 | 1 |
| 21.07.2026 20:00 · #68294 | #68269 — #68293 | 6 21 28 34 42 | 0 |
| 17.07.2026 20:00 · #68293 | #68268 — #68292 | 28 34 36 39 42 | 0 |
| 14.07.2026 20:00 · #68292 | #68267 — #68291 | 16 28 35 39 42 | 0 |
| 10.07.2026 20:00 · #68291 | #68266 — #68290 | 16 35 39 42 46 | 1 |
| 07.07.2026 20:00 · #68290 | #68265 — #68289 | 1 35 36 39 42 | 0 |
| 03.07.2026 20:00 · #68289 | #68264 — #68288 | 1 16 27 39 42 | 0 |
| 30.06.2026 20:00 · #68288 | #68263 — #68287 | 1 16 37 39 42 | 0 |
| 26.06.2026 20:00 · #68287 | #68262 — #68286 | 1 16 18 37 42 | 0 |
| 23.06.2026 20:00 · #68286 | #68261 — #68285 | 1 16 18 37 42 | 0 |
| 19.06.2026 20:00 · #68285 | #68260 — #68284 | 1 18 21 23 35 | 0 |
Narzędzia interaktywne
Pracuj aktywnie na tych samych danych. Narzędzia opisują historię i model losowy; nie przewidują kolejnego wyniku.
Mój zestaw — sprawdź jego cechy na tle historii
Moduł opisuje wpisany zestaw i jego położenie w próbie historycznej. Nie zwiększa jego szans.
Odtwarzacz historii — przeglądaj kolejne losowania
Wybierz rok, użyj suwaka albo uruchom automatyczne odtwarzanie. To prezentacja zapisanych wyników, nie prognoza.
Otwórz moduł, aby wczytać dostępne lata.
Symulator modelu losowego — zobacz zwykłe wahania losowe
Wygeneruj niezależne losowania według zasad tej gry i porównaj liczniki ze wspólną wartością oczekiwaną. Każdy przebieg jest inny.
Jak czytać miary statystyczne
Model losowy
Wartość oczekiwana
Odchylenie
Percentyl
Typowość