Rytmy liczb Lotto Plus
Jakie wzory „padła / nie padła" powtarzały się w historii?
Co chcesz sprawdzić?
Wpisz lub wczytaj swoje liczby w analizatorze. Raport ostatniego losowania opisuje rzeczywisty wynik, nie Twój zestaw.
Zobacz wszystkie statystyki — wybierz temat
Te strony opisują historię gry, nie przewidują kolejnych liczb. Do porównania własnych liczb służy narzędzie zestawu na danej stronie.
Liczby i przerwy
Zacznij od częstotliwości i przerw: zobacz, jak często każda liczba występowała w wybranej próbie historii.
Struktura losowania
Porównaj sumę, parzystość, końcówki i rozpiętość. Na stronie z porównaniem własnego zestawu otwórz je, aby sprawdzić swoje liczby.
Relacje i model losowy
Obejrzyj pary, trójki i partnerów, potem model losowy. Historyczne związki nie poprawiają szans w przyszłości.
Losowania i narzędzia
Raport ostatniego losowania dotyczy naprawdę wylosowanych liczb. Dla własnego zestawu wybierz analizator i podobne losowania.
Liczba bazowa i czterech kompanów układu
N=250 · 27.02.2025 22:00 — 01.10.2026 22:00 · Tylko pula liczb głównych. Podobieństwo historyczne nie zmienia szans w kolejnych losowaniach.
Mapa losowań: kolejność liczb lub częstość
Liczniki i kolejność obejmują całą próbę: N=250. Pokazane losowania: 30. Przy remisie częstości kolumny są uporządkowane według numeru.
| Losowanie | 1 29 | 2 30 | 3 35 | 4 29 | 5 28 | 6 27 | 7 19 | 8 30 | 9 39 | 10 18 | 11 24 | 12 34 | 13 35 | 14 29 | 15 32 | 16 28 | 17 29 | 18 28 | 19 29 | 20 27 | 21 34 | 22 29 | 23 31 | 24 33 | 25 32 | 26 37 | 27 39 | 28 28 | 29 32 | 30 30 | 31 31 | 32 19 | 33 35 | 34 37 | 35 36 | 36 31 | 37 22 | 38 32 | 39 33 | 40 41 | 41 30 | 42 33 | 43 32 | 44 27 | 45 34 | 46 31 | 47 29 | 48 27 | 49 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 22:00#109876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2026 22:00#109343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2026 22:00#108541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2026 22:00#106725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2026 22:00#106713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2026 22:00#106695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2026 22:00#106682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2026 22:00#106669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2026 22:00#106651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2026 22:00#69997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2026 22:00#66942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2026 22:00#87124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2026 22:00#87123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2026 22:00#87122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.08.2026 22:00#87121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.08.2026 22:00#87120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.08.2026 22:00#87119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.08.2026 22:00#87118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.08.2026 22:00#87117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.08.2026 22:00#87116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.08.2026 22:00#87115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.08.2026 22:00#87114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.08.2026 22:00#87113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.08.2026 22:00#87112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.08.2026 22:00#87111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.08.2026 22:00#87110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.08.2026 22:00#87109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07.2026 22:00#87108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.07.2026 22:00#87107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.07.2026 22:00#87106 |
Wybierz czterech kompanów
Ten sam dokładny układ liczymy dla każdej liczby we wszystkich przesuwanych oknach tej próby, także nakładających się. Mianownik: N − L + 1. Kandydaci są uporządkowani według bezwzględnej różnicy względem licznika bazy; remisujące liczby pokazujemy numerycznie.
Początkowo zaznaczone są cztery najbliższe liczniki. Możesz zmienić każdy wybór; pokazujemy również wybór niepełny.
Wybranych kompanów: 4 / 4
| Wybierz | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 3 / 245 | 0 | 13 |
Pozostali kandydaci (36)
| Wybierz | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|
| 3 / 245 | 0 | 13 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 4 / 245 | +1 | 14 | |
| 4 / 245 | +1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 4 / 245 | +1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 4 / 245 | +1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 2 / 245 | -1 | 14 | |
| 4 / 245 | +1 | 14 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 5 / 245 | +2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 5 / 245 | +2 | 16 | |
| 5 / 245 | +2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 1 / 245 | -2 | 16 | |
| 0 / 245 | -3 | 5 | |
| 0 / 245 | -3 | 5 | |
| 0 / 245 | -3 | 5 | |
| 0 / 245 | -3 | 5 | |
| 0 / 245 | -3 | 5 |
Rytmy na wspólnej osi czasu
Najstarsze po lewej. Maksymalnie 50 widocznych losowań; liczniki podsumowania obejmują wszystkie N losowań. Data i ID są opisane przy każdym kwadracie.
| Liczba | Oś czasu | Trafienia / losowania | Bieżąca seria | Najdłuższa seria 1 / 0 |
|---|---|---|---|---|
9 | 39 / 250 | Trafienia: 1 | 2 / 22 | |
6 | 27 / 250 | Nieobecność: 19 | 2 / 31 | |
8 | 30 / 250 | Nieobecność: 14 | 2 / 27 | |
12 | 34 / 250 | Nieobecność: 9 | 2 / 25 | |
13 | 35 / 250 | Nieobecność: 18 | 2 / 28 |
Szczegółowa analiza tej próby
Rytmy jednej liczby
Rozmiar próby (liczba losowań w oknie)
250
Od: 2025-02-27T21:00:00Z UTC (id 86885) · Do: 2026-10-01T20:00:00Z UTC (id 109876)
Przegląd wzorów liczony jednym przebiegiem
Długości 3–10 używają tej samej wybranej liczby i zakresu historii. Wartość oczekiwana pochodzi z modelu niezależnych losowań.
Wystąpienia bieżącego wzoru według długości
Słupki: historia; linia przerywana: oczekiwana liczba wystąpień z modelu losowego.
| L | Bieżący wzór | Wcześniejsze wystąpienia | Porównywalne okna | Oczekiwane w modelu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 245 | 3.22 | |
| 4 | 4 | 243 | 2.81 | |
| 5 | 4 | 241 | 2.44 | |
| 6 | 2 | 239 | 2.13 | |
| 7 | 2 | 237 | 1.85 | |
| 8 | 2 | 235 | 1.61 | |
| 9 | 2 | 233 | 1.4 | |
| 10 | 2 | 231 | 1.22 |
Po bieżącym wzorze w historii: 0 — 4, 1 — 0 (N=4).
Najbardziej podobne bieżące wzory (odległość Hamminga)
Ostatni układ rytmu
- Liczba
- 9
- Ostatni układ
- 00101
- Wcześniejsze wystąpienia
- 4
- Porównywalne okna
- 241
- Pozycja
- 9
- Wzory z tym samym wynikiem
- 3
- Możliwe wzory
- 32
Pozycja w rankingu
Historia korzysta z wcześniejszych okien i wyklucza aktualny fragment, więc ostatni układ nie jest wliczany do własnych wystąpień. Pozycja, remisy i możliwe wzory dotyczą pełnego zbioru układów tej długości. To częstość historyczna, a nie prognoza.
Pozycje w wybranym oknie
Ostatnie 100 pozycji dla liczby 9. Najstarsza pokazana pozycja jest po lewej. Widok jest ograniczony do 100 pozycji; obliczenia i eksport nadal używają całej wybranej próby.
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
Największe różnice względem modelu
16 wzorów o największej bezwzględnej różnicy w punktach procentowych. Dodatnie słupki są powyżej modelu, ujemne — poniżej.
- 00000 -9,72 pp
- 01001 +3,14 pp
- 10010 +3,14 pp
- 00100 +2,70 pp
- 00101 +0,65 pp
- 01010 +0,65 pp
- 10100 +0,65 pp
- 10000 +0,62 pp
- 00001 +0,21 pp
- 00010 +0,21 pp
- 01000 +0,21 pp
- 00011 -0,18 pp
- 00110 -0,18 pp
- 01100 -0,18 pp
- 10001 -0,18 pp
- 11000 -0,18 pp
Ranking ma charakter opisowy; nie jest testem istotności ani prognozą.
Pełny kwadrat oznacza, że liczba padła; obrysowany — że nie padła. Najstarsze losowanie jest po lewej.
| Wzór | Wystąpienia | Udział obserwowany | Oczekiwane wystąpienia | Udział modelowy | Różnica (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 | 102 | 42,32% | 125,42 | 52,04% | -9,72 |
| 00100 | 24 | 9,96% | 17,50 | 7,26% | +2,70 |
| 10000 | 19 | 7,88% | 17,50 | 7,26% | +0,62 |
| 00001 | 18 | 7,47% | 17,50 | 7,26% | +0,21 |
| 00010 | 18 | 7,47% | 17,50 | 7,26% | +0,21 |
| 01000 | 18 | 7,47% | 17,50 | 7,26% | +0,21 |
| 01001 | 10 | 4,15% | 2,44 | 1,01% | +3,14 |
| 10010 | 10 | 4,15% | 2,44 | 1,01% | +3,14 |
| 00101 Aktualny | 4 | 1,66% | 2,44 | 1,01% | +0,65 |
| 01010 | 4 | 1,66% | 2,44 | 1,01% | +0,65 |
| 10100 | 4 | 1,66% | 2,44 | 1,01% | +0,65 |
| 00011 | 2 | 0,83% | 2,44 | 1,01% | -0,18 |
| 00110 | 2 | 0,83% | 2,44 | 1,01% | -0,18 |
| 01100 | 2 | 0,83% | 2,44 | 1,01% | -0,18 |
| 10001 | 2 | 0,83% | 2,44 | 1,01% | -0,18 |
| 11000 | 2 | 0,83% | 2,44 | 1,01% | -0,18 |
| 00111 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 01011 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 01101 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 01110 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 01111 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,02% | -0,02 |
| 10011 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 10101 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 10110 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 10111 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,02% | -0,02 |
| 11001 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 11010 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 11011 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,02% | -0,02 |
| 11100 | 0 | 0,00% | 0,34 | 0,14% | -0,14 |
| 11101 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,02% | -0,02 |
| 11110 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,02% | -0,02 |
| 11111 | 0 | 0,00% | 0,01 | 0,00% | 0,00 |
Model odniesienia zakłada niezależne losowania i stałą szansę wylosowania tej liczby: 6/49 = 12,24%. Wartości oczekiwane są punktem odniesienia, a nie prognozą.
Wcześniejsze dopasowania
Okna historii, w których ciąg 0/1 tej liczby był identyczny z ostatnim układem. Ta lista jest niezależna od maski, która filtruje tylko tabelę.
- od 2025-11-29T21:00:00Z UTC (id 87004) do 2025-12-09T21:00:00Z UTC (id 87008)
- od 2026-03-12T21:00:00Z UTC (id 87048) do 2026-03-21T21:00:00Z UTC (id 87052)
- od 2026-06-13T20:00:00Z UTC (id 87088) do 2026-06-23T20:00:00Z UTC (id 87092)
- od 2026-07-25T20:00:00Z UTC (id 87106) do 2026-08-04T20:00:00Z UTC (id 87110)
Metodologia
Ciąg 0/1 pochodzi z wyników losowań zapisanych w serwisie dla zakresu pokazanego wyżej. Wzór o długości L korzysta z L kolejnych losowań. Częstości liczymy we wcześniejszych oknach, z wykluczeniem aktualnego fragmentu i wszystkich okien, które go przecinają. Daty podajemy w UTC, dokładnie tak, jak przychodzą z danych źródłowych. Ta strona opisuje przeszłość i nie przewiduje kolejnych wyników.
Szkic zestawu — Lotto Plus
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.
Narzędzia interaktywne
Pracuj aktywnie na tych samych danych. Narzędzia opisują historię i model losowy; nie przewidują kolejnego wyniku.
Mój zestaw — sprawdź jego cechy na tle historii
Moduł opisuje wpisany zestaw i jego położenie w próbie historycznej. Nie zwiększa jego szans.
Odtwarzacz historii — przeglądaj kolejne losowania
Wybierz rok, użyj suwaka albo uruchom automatyczne odtwarzanie. To prezentacja zapisanych wyników, nie prognoza.
Otwórz moduł, aby wczytać dostępne lata.
Symulator modelu losowego — zobacz zwykłe wahania losowe
Wygeneruj niezależne losowania według zasad tej gry i porównaj liczniki ze wspólną wartością oczekiwaną. Każdy przebieg jest inny.
Co wynika z tych liczb?
- Ostatni układ liczby 9 to 00101. Wcześniej wystąpił 4 razy w 241 porównywalnych oknach (udział 1,66%).
- W rankingu częstości zajmuje pozycję 9 wśród 32 możliwych wzorów tej długości; 3 wzorów ma ten sam wynik.
- Losowania są niezależne. Historyczna częstość wzoru nie zmienia szansy w następnym losowaniu.
To są dane historyczne. Każde losowanie jest niezależne od poprzednich, więc powyższe liczby nie mówią nic o tym, co padnie następnym razem.
Jak korzystać z tej strony?
- Okno wybiera N, czyli liczbę ostatnich losowań używanych we wszystkich obliczeniach na tej stronie.
- L to długość wzoru: tyle kolejnych losowań zapisujemy jako ciąg 0/1 dla wybranej liczby, od najstarszego bitu.
- Ranking częstości korzysta z wcześniejszej historii i wyklucza aktualny fragment oraz wszystkie przecinające go okna. Podstawą są porównywalne okna, a nie losowania.
- Maska (1, 0, ?) filtruje wiersze tabeli. Nie zmienia rankingu ani mianownika.
Czego ta strona nie robi: nie wybiera liczb do gry ani nie przewiduje kolejnego losowania.
Jak czytać miary statystyczne
Model losowy
Wartość oczekiwana
Odchylenie
Percentyl
Typowość