Rytmy liczb Mini Lotto
Jakie wzory „padła / nie padła" powtarzały się w historii?
Co chcesz sprawdzić?
Wpisz lub wczytaj swoje liczby w analizatorze. Raport ostatniego losowania opisuje rzeczywisty wynik, nie Twój zestaw.
Zobacz wszystkie statystyki — wybierz temat
Te strony opisują historię gry, nie przewidują kolejnych liczb. Do porównania własnych liczb służy narzędzie zestawu na danej stronie.
Liczby i przerwy
Zacznij od częstotliwości i przerw: zobacz, jak często każda liczba występowała w wybranej próbie historii.
Struktura losowania
Porównaj sumę, parzystość, końcówki i rozpiętość. Na stronie z porównaniem własnego zestawu otwórz je, aby sprawdzić swoje liczby.
Relacje i model losowy
Obejrzyj pary, trójki i partnerów, potem model losowy. Historyczne związki nie poprawiają szans w przyszłości.
Losowania i narzędzia
Raport ostatniego losowania dotyczy naprawdę wylosowanych liczb. Dla własnego zestawu wybierz analizator i podobne losowania.
Liczba bazowa i czterech kompanów układu
N=50 · 13.08.2026 22:00 — 01.10.2026 22:00 · Tylko pula liczb głównych. Podobieństwo historyczne nie zmienia szans w kolejnych losowaniach.
Mapa losowań: kolejność liczb lub częstość
Liczniki i kolejność obejmują całą próbę: N=50. Pokazane losowania: 30. Przy remisie częstości kolumny są uporządkowane według numeru.
| Losowanie | 1 4 | 2 8 | 3 5 | 4 6 | 5 8 | 6 1 | 7 6 | 8 7 | 9 5 | 10 6 | 11 5 | 12 9 | 13 5 | 14 11 | 15 4 | 16 9 | 17 5 | 18 6 | 19 5 | 20 8 | 21 6 | 22 8 | 23 7 | 24 5 | 25 8 | 26 10 | 27 3 | 28 8 | 29 2 | 30 4 | 31 2 | 32 6 | 33 8 | 34 4 | 35 7 | 36 7 | 37 7 | 38 2 | 39 3 | 40 9 | 41 6 | 42 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 22:00#109878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 22:00#109609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2026 22:00#109345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2026 22:00#109073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2026 22:00#108810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2026 22:00#108543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2026 22:00#106733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2026 22:00#106727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2026 22:00#106720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2026 22:00#106715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2026 22:00#106707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2026 22:00#106702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2026 22:00#106697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2026 22:00#106690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2026 22:00#106684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.09.2026 22:00#106676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.09.2026 22:00#106671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.09.2026 22:00#106663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.09.2026 22:00#106658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.09.2026 22:00#106653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.09.2026 22:00#106646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.09.2026 22:00#69999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.09.2026 22:00#66945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2026 22:00#75047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.09.2026 22:00#75046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.09.2026 22:00#75045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05.09.2026 22:00#75044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.09.2026 22:00#75043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.09.2026 22:00#75042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.09.2026 22:00#75041 |
Wybierz czterech kompanów
Ten sam dokładny układ liczymy dla każdej liczby we wszystkich przesuwanych oknach tej próby, także nakładających się. Mianownik: N − L + 1. Kandydaci są uporządkowani według bezwzględnej różnicy względem licznika bazy; remisujące liczby pokazujemy numerycznie.
Początkowo zaznaczone są cztery najbliższe liczniki. Możesz zmienić każdy wybór; pokazujemy również wybór niepełny.
Wybranych kompanów: 4 / 4
| Wybierz | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|
| 24 / 45 | 0 | 1 | |
| 25 / 45 | +1 | 4 | |
| 25 / 45 | +1 | 4 | |
| 23 / 45 | -1 | 4 | |
| 25 / 45 | +1 | 4 | |
| 26 / 45 | +2 | 2 | |
| 26 / 45 | +2 | 2 | |
| 27 / 45 | +3 | 3 | |
| 21 / 45 | -3 | 3 | |
| 21 / 45 | -3 | 3 | |
| 28 / 45 | +4 | 3 | |
| 20 / 45 | -4 | 3 |
Pozostali kandydaci (29)
| Wybierz | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|
| 20 / 45 | -4 | 3 | |
| 18 / 45 | -6 | 5 | |
| 18 / 45 | -6 | 5 | |
| 18 / 45 | -6 | 5 | |
| 18 / 45 | -6 | 5 | |
| 18 / 45 | -6 | 5 | |
| 17 / 45 | -7 | 1 | |
| 16 / 45 | -8 | 4 | |
| 32 / 45 | +8 | 4 | |
| 16 / 45 | -8 | 4 | |
| 16 / 45 | -8 | 4 | |
| 15 / 45 | -9 | 7 | |
| 15 / 45 | -9 | 7 | |
| 33 / 45 | +9 | 7 | |
| 33 / 45 | +9 | 7 | |
| 15 / 45 | -9 | 7 | |
| 33 / 45 | +9 | 7 | |
| 15 / 45 | -9 | 7 | |
| 14 / 45 | -10 | 1 | |
| 35 / 45 | +11 | 2 | |
| 35 / 45 | +11 | 2 | |
| 12 / 45 | -12 | 6 | |
| 12 / 45 | -12 | 6 | |
| 12 / 45 | -12 | 6 | |
| 12 / 45 | -12 | 6 | |
| 12 / 45 | -12 | 6 | |
| 12 / 45 | -12 | 6 | |
| 11 / 45 | -13 | 1 | |
| 39 / 45 | +15 | 1 |
Rytmy na wspólnej osi czasu
Najstarsze po lewej. Maksymalnie 50 widocznych losowań; liczniki podsumowania obejmują wszystkie N losowań. Data i ID są opisane przy każdym kwadracie.
| Liczba | Oś czasu | Trafienia / losowania | Bieżąca seria | Najdłuższa seria 1 / 0 |
|---|---|---|---|---|
32 | 6 / 50 | Nieobecność: 18 | 2 / 18 | |
24 | 5 / 50 | Nieobecność: 13 | 2 / 17 | |
13 | 5 / 50 | Nieobecność: 21 | 1 / 21 | |
15 | 4 / 50 | Nieobecność: 17 | 1 / 17 | |
18 | 6 / 50 | Trafienia: 1 | 1 / 22 |
Szczegółowa analiza tej próby
Rytmy jednej liczby
Rozmiar próby (liczba losowań w oknie)
50
Od: 2026-08-13T20:00:00Z UTC (id 75021) · Do: 2026-10-01T20:00:00Z UTC (id 109878)
Przegląd wzorów liczony jednym przebiegiem
Długości 3–10 używają tej samej wybranej liczby i zakresu historii. Wartość oczekiwana pochodzi z modelu niezależnych losowań.
Wystąpienia bieżącego wzoru według długości
Słupki: historia; linia przerywana: oczekiwana liczba wystąpień z modelu losowego.
| L | Bieżący wzór | Wcześniejsze wystąpienia | Porównywalne okna | Oczekiwane w modelu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | 45 | 30.77 | |
| 4 | 26 | 43 | 25.9 | |
| 5 | 22 | 41 | 21.75 | |
| 6 | 18 | 39 | 18.23 | |
| 7 | 14 | 37 | 15.24 | |
| 8 | 10 | 35 | 12.7 | |
| 9 | 6 | 33 | 10.55 | |
| 10 | 3 | 31 | 8.73 |
Po bieżącym wzorze w historii: 0 — 19, 1 — 2 (N=21).
Najbardziej podobne bieżące wzory (odległość Hamminga)
Ostatni układ rytmu
- Liczba
- 32
- Ostatni układ
- 00000
- Wcześniejsze wystąpienia
- 22
- Porównywalne okna
- 41
- Pozycja
- 1
- Wzory z tym samym wynikiem
- 1
- Możliwe wzory
- 32
Najczęstszy
Historia korzysta z wcześniejszych okien i wyklucza aktualny fragment, więc ostatni układ nie jest wliczany do własnych wystąpień. Pozycja, remisy i możliwe wzory dotyczą pełnego zbioru układów tej długości. To częstość historyczna, a nie prognoza.
Pozycje w wybranym oknie
Ostatnie 50 pozycji dla liczby 32. Najstarsza pokazana pozycja jest po lewej.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
Największe różnice względem modelu
16 wzorów o największej bezwzględnej różnicy w punktach procentowych. Dodatnie słupki są powyżej modelu, ujemne — poniżej.
- 00100 -4,73 pp
- 01010 +3,91 pp
- 10101 +2,31 pp
- 00001 -2,29 pp
- 00010 -2,29 pp
- 01000 -2,29 pp
- 10000 -2,29 pp
- 00011 +1,47 pp
- 00101 +1,47 pp
- 00110 +1,47 pp
- 01100 +1,47 pp
- 10001 +1,47 pp
- 10100 +1,47 pp
- 11000 +1,47 pp
- 01001 -0,97 pp
- 10010 -0,97 pp
Ranking ma charakter opisowy; nie jest testem istotności ani prognozą.
Pełny kwadrat oznacza, że liczba padła; obrysowany — że nie padła. Najstarsze losowanie jest po lewej.
| Wzór | Wystąpienia | Udział obserwowany | Oczekiwane wystąpienia | Udział modelowy | Różnica (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00000 Aktualny | 22 | 53,66% | 21,75 | 53,06% | +0,60 |
| 00001 | 2 | 4,88% | 2,94 | 7,17% | -2,29 |
| 00010 | 2 | 4,88% | 2,94 | 7,17% | -2,29 |
| 01000 | 2 | 4,88% | 2,94 | 7,17% | -2,29 |
| 01010 | 2 | 4,88% | 0,40 | 0,97% | +3,91 |
| 10000 | 2 | 4,88% | 2,94 | 7,17% | -2,29 |
| 00011 | 1 | 2,44% | 0,40 | 0,97% | +1,47 |
| 00100 | 1 | 2,44% | 2,94 | 7,17% | -4,73 |
| 00101 | 1 | 2,44% | 0,40 | 0,97% | +1,47 |
| 00110 | 1 | 2,44% | 0,40 | 0,97% | +1,47 |
| 01100 | 1 | 2,44% | 0,40 | 0,97% | +1,47 |
| 10001 | 1 | 2,44% | 0,40 | 0,97% | +1,47 |
| 10100 | 1 | 2,44% | 0,40 | 0,97% | +1,47 |
| 10101 | 1 | 2,44% | 0,05 | 0,13% | +2,31 |
| 11000 | 1 | 2,44% | 0,40 | 0,97% | +1,47 |
| 00111 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 01001 | 0 | 0,00% | 0,40 | 0,97% | -0,97 |
| 01011 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 01101 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 01110 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 01111 | 0 | 0,00% | 0,01 | 0,02% | -0,02 |
| 10010 | 0 | 0,00% | 0,40 | 0,97% | -0,97 |
| 10011 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 10110 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 10111 | 0 | 0,00% | 0,01 | 0,02% | -0,02 |
| 11001 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 11010 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 11011 | 0 | 0,00% | 0,01 | 0,02% | -0,02 |
| 11100 | 0 | 0,00% | 0,05 | 0,13% | -0,13 |
| 11101 | 0 | 0,00% | 0,01 | 0,02% | -0,02 |
| 11110 | 0 | 0,00% | 0,01 | 0,02% | -0,02 |
| 11111 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
Model odniesienia zakłada niezależne losowania i stałą szansę wylosowania tej liczby: 5/42 = 11,90%. Wartości oczekiwane są punktem odniesienia, a nie prognozą.
Wcześniejsze dopasowania
Okna historii, w których ciąg 0/1 tej liczby był identyczny z ostatnim układem. Ta lista jest niezależna od maski, która filtruje tylko tabelę.
- od 2026-08-13T20:00:00Z UTC (id 75021) do 2026-08-17T20:00:00Z UTC (id 75025)
- od 2026-08-14T20:00:00Z UTC (id 75022) do 2026-08-18T20:00:00Z UTC (id 75026)
- od 2026-08-15T20:00:00Z UTC (id 75023) do 2026-08-19T20:00:00Z UTC (id 75027)
- od 2026-08-16T20:00:00Z UTC (id 75024) do 2026-08-20T20:00:00Z UTC (id 75028)
- od 2026-08-17T20:00:00Z UTC (id 75025) do 2026-08-21T20:00:00Z UTC (id 75029)
- od 2026-08-18T20:00:00Z UTC (id 75026) do 2026-08-22T20:00:00Z UTC (id 75030)
- od 2026-08-19T20:00:00Z UTC (id 75027) do 2026-08-23T20:00:00Z UTC (id 75031)
- od 2026-08-20T20:00:00Z UTC (id 75028) do 2026-08-24T20:00:00Z UTC (id 75032)
- od 2026-08-27T20:00:00Z UTC (id 75035) do 2026-08-31T20:00:00Z UTC (id 75039)
- od 2026-08-28T20:00:00Z UTC (id 75036) do 2026-09-01T20:00:00Z UTC (id 75040)
- od 2026-08-29T20:00:00Z UTC (id 75037) do 2026-09-02T20:00:00Z UTC (id 75041)
- od 2026-08-30T20:00:00Z UTC (id 75038) do 2026-09-03T20:00:00Z UTC (id 75042)
- od 2026-08-31T20:00:00Z UTC (id 75039) do 2026-09-04T20:00:00Z UTC (id 75043)
- od 2026-09-14T20:00:00Z UTC (id 106663) do 2026-09-18T20:00:00Z UTC (id 106690)
- od 2026-09-15T20:00:00Z UTC (id 106671) do 2026-09-19T20:00:00Z UTC (id 106697)
- od 2026-09-16T20:00:00Z UTC (id 106676) do 2026-09-20T20:00:00Z UTC (id 106702)
- od 2026-09-17T20:00:00Z UTC (id 106684) do 2026-09-21T20:00:00Z UTC (id 106707)
- od 2026-09-18T20:00:00Z UTC (id 106690) do 2026-09-22T20:00:00Z UTC (id 106715)
- od 2026-09-19T20:00:00Z UTC (id 106697) do 2026-09-23T20:00:00Z UTC (id 106720)
- od 2026-09-20T20:00:00Z UTC (id 106702) do 2026-09-24T20:00:00Z UTC (id 106727)
- od 2026-09-21T20:00:00Z UTC (id 106707) do 2026-09-25T20:00:00Z UTC (id 106733)
- od 2026-09-22T20:00:00Z UTC (id 106715) do 2026-09-26T20:00:00Z UTC (id 108543)
Metodologia
Ciąg 0/1 pochodzi z wyników losowań zapisanych w serwisie dla zakresu pokazanego wyżej. Wzór o długości L korzysta z L kolejnych losowań. Częstości liczymy we wcześniejszych oknach, z wykluczeniem aktualnego fragmentu i wszystkich okien, które go przecinają. Daty podajemy w UTC, dokładnie tak, jak przychodzą z danych źródłowych. Ta strona opisuje przeszłość i nie przewiduje kolejnych wyników.
Szkic zestawu — Mini Lotto
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.
Narzędzia interaktywne
Pracuj aktywnie na tych samych danych. Narzędzia opisują historię i model losowy; nie przewidują kolejnego wyniku.
Mój zestaw — sprawdź jego cechy na tle historii
Moduł opisuje wpisany zestaw i jego położenie w próbie historycznej. Nie zwiększa jego szans.
Odtwarzacz historii — przeglądaj kolejne losowania
Wybierz rok, użyj suwaka albo uruchom automatyczne odtwarzanie. To prezentacja zapisanych wyników, nie prognoza.
Otwórz moduł, aby wczytać dostępne lata.
Symulator modelu losowego — zobacz zwykłe wahania losowe
Wygeneruj niezależne losowania według zasad tej gry i porównaj liczniki ze wspólną wartością oczekiwaną. Każdy przebieg jest inny.
Co wynika z tych liczb?
- Ostatni układ liczby 32 to 00000. Wcześniej wystąpił 22 razy w 41 porównywalnych oknach (udział 53,66%).
- W rankingu częstości zajmuje pozycję 1 wśród 32 możliwych wzorów tej długości; 1 wzorów ma ten sam wynik.
- To najczęstszy wzór w tym zakresie.
- Losowania są niezależne. Historyczna częstość wzoru nie zmienia szansy w następnym losowaniu.
To są dane historyczne. Każde losowanie jest niezależne od poprzednich, więc powyższe liczby nie mówią nic o tym, co padnie następnym razem.
Jak korzystać z tej strony?
- Okno wybiera N, czyli liczbę ostatnich losowań używanych we wszystkich obliczeniach na tej stronie.
- L to długość wzoru: tyle kolejnych losowań zapisujemy jako ciąg 0/1 dla wybranej liczby, od najstarszego bitu.
- Ranking częstości korzysta z wcześniejszej historii i wyklucza aktualny fragment oraz wszystkie przecinające go okna. Podstawą są porównywalne okna, a nie losowania.
- Maska (1, 0, ?) filtruje wiersze tabeli. Nie zmienia rankingu ani mianownika.
Czego ta strona nie robi: nie wybiera liczb do gry ani nie przewiduje kolejnego losowania.
Jak czytać miary statystyczne
Model losowy
Wartość oczekiwana
Odchylenie
Percentyl
Typowość