Liczba 1 — Multi Multi
Zakres: 250 ostatnich losowań — N = 250 losowań, 30.05.2026 14:00 — 01.10.2026 22:00.
Trafienia
57
udział 22,80%
Oczekiwana liczba wystąpień
62,50
udział w modelu 25,00%
Różnica udziału względem modelu
-2,20 p.p.
z = -0,80
Pozycja częstości w puli
62 / 80
remis: 7
Od ostatniego wystąpienia
0 losowań
Ostatnie wystąpienie
01.10.2026
22:00
Co oznaczają te dane
- W zakresie „250 ostatnich losowań” (250 losowań) liczba 1 padła 57 razy — w 22,80% losowań.
- Przy równych szansach wszystkich liczb (20 z 80 w losowaniu) oczekiwano około 62,50 trafień. Różnica -2,20 p.p. odpowiada z = -0,80; wartości od −2 do 2 zdarzają się często przy czystym przypadku.
- Od ostatniego wystąpienia minęło 0 losowań.
- Każde losowanie jest niezależne. Te dane opisują przeszłość i nie zmieniają szansy tej liczby w kolejnym losowaniu.
Linia ciągła: udział obserwowany, narastająco od najstarszego losowania zakresu. Linia przerywana: udział modelowy (25,00%). Oś kończy się na 110% najwyższego udziału narastającego, więc żaden punkt nie jest ucięty. Linia modelowa jest punktem odniesienia dla losowań niezależnych. Wykres opisuje historię i nie prognozuje następnego wyniku.
Ostatnie wystąpienia w tym zakresie
| Data | Nr losowania | Liczby |
|---|---|---|
| 01.10.2026 22:00 | 17059 | 15101321243031323335373945485157687276 |
| 21.09.2026 14:00 | 17038 | 145810121922253133374243495064656973 |
| 17.09.2026 22:00 | 17031 | 1251112132631374145475658636567707380 |
| 17.09.2026 14:00 | 17030 | 1781013141618283033374041545564707177 |
| 14.09.2026 22:00 | 17025 | 146712272831323442444547516273747579 |
| 12.09.2026 22:00 | 17021 | 12151722242829323639404249596574757679 |
| 10.09.2026 22:00 | 17017 | 146917202123263132343843465054586365 |
| 10.09.2026 14:00 | 17016 | 156811121926272829343547555860687480 |
| 09.09.2026 22:00 | 17015 | 1481013202635485155585961676973747980 |
| 04.09.2026 22:00 | 17005 | 14122829343536394655575861636469757677 |
Partnerzy liczby 1
Liczba wspólnych wystąpień w wybranym zakresie; przy remisie kolejność rosnąca liczb.
| Partner | Wspólne losowania | Udział w trafieniach 1 |
|---|---|---|
| profil | 23 | 40,4% |
| profil | 20 | 35,1% |
| profil | 20 | 35,1% |
| profil | 20 | 35,1% |
| profil | 19 | 33,3% |
| profil | 18 | 31,6% |
| profil | 18 | 31,6% |
| profil | 18 | 31,6% |
| profil | 18 | 31,6% |
| profil | 17 | 29,8% |
| profil | 17 | 29,8% |
| profil | 17 | 29,8% |
Szkic zestawu — Multi Multi
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Zmiana celu nie usuwa wybranych liczb.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.
Zbuduj zestaw z liczbą 1
Liczba 1 jest już wpisana i zostaje przy dolosowaniu brakujących. Zapisać można tylko pełny, prawidłowy zestaw. To nie jest rekomendacja.
Pełny rytm i eksport danych
Rytm wystąpień
1 — trafienie, 0 — brak trafienia. Kolejność od najstarszego do najnowszego. Pokaż pełny rytm: 250 losowań.