< wsteczdalej >
Gracz grający w popularne Lotto, może bez problemów zawalczyć za symboliczne 1 zł o gwarantowany, kolejny milion. Ten bardzo atrakcyjny i ciekawy dodatek wprowadzony został we wrześniu 2012 roku, co dało grającym osobom możliwości, których dotychczas nie mieli. Znane każdemu Lotto to najczęściej wybierana wśród naszych graczy gra losowa, jaka od wielu lat ma pokaźne grono uczestników. Przed rokiem 2009 znana była jako Duży Lotek, aktualnie nazywa się Lotto, ale ogólne zasady przez cały czas są identyczne. Bardzo ważne dla zainteresowanych grą w Lotto Plus jest to, że nie można w nią zagrać samodzielnie, lecz jako uzupełnienie typowego typowania w Lotto. W oddzielnym losowaniu wykorzystywany jest ten sam zestaw wytypowanych liczb, które gracz podał w Lotto, tak więc teoretycznie można wygrać dwukrotnie. Ze względu na niewielki koszt oraz wysoki zestaw nagród Lotto Plus cieszy się dużą popularnością pośród graczy.
Było już wspominane, że Lotto Plus potrzebuje zagrania w zwykłe Lotto, gdyż jest ona jej uzupełnieniem. Liczby nie są skreślane osobno, w obu grach są one identyczne. Dla Lotto Plus losowanie jest jednak osobne, które się odbywa dokładnie w tych samych dniach, co losowania normalnego Lotto. W niezależnym urządzeniu losującym losowanych będzie 6 kul wśród 49. Z powodu identycznych reguł jest identyczne prawdopodobieństwo wygranej w każdej grze, wysokości nagród jednak się różnią.
Jeżeli zakłady zawierane są w stacjonarnych kolekturach, to przy graniu z "Plusem" należy przy rejestracji kuponu Lotto właściwie to zaznaczyć. Skreślając samodzielnie blankiet będzie to osobne pole, a w przypadku metody na "chybił trafił" trzeba poprosić osobę, która obsługuje maszynę rejestrującą o właściwe wypełnienie kuponu. Lotto Plus dostępne też jest przy pomocy specjalnej aplikacji Lotto na telefony komórkowe i w portalu Lotto.pl. wykorzystywanie do grania cyfrowych platform aktualnie się cieszy rosnącą popularnością, ponieważ wówczas odpada konieczność wycieczek do pobliskich kolektur, a całością gry można wygodnie zarządzać z panelu grającego. Różnego rodzaju dodatki dostępne w zwykłym Lotto, takie jak na przykład "Zagraj ponownie" albo subskrypcje oczywiście także występują w Lotto Plus.
Lotto Plus dostępne jest również w graniu przy pomocy systemu, w takim przypadku do wyników się uwzględnia wszystkie możliwe kombinacje, powstające z rozszerzonej ilości liczb. Tym sposobem da się zwiększyć znacząco szanse na wygranie, gdyż przy użyciu systemu można skreślać pomiędzy siedem a dwanaście różnych liczb. Przekłada się to na ogólną ilość ogólną liczbę branych pod uwagę zakładów, przy 7 liczbach w systemie jest to 7 zakładów prostych, dla 8 będzie to 28, a dla 12 aż 924. Kolejną korzyścią płynącą z systemowej gry jest to, że najwyższą wygraną uzupełnia się o określoną ilość niższych wygranych, więc ostatecznie gracze dostaną większą kwotę.
Jeżeli zakłady zawierane są w stacjonarnych kolekturach, to przy graniu z "Plusem" należy przy rejestracji kuponu Lotto właściwie to zaznaczyć. Skreślając samodzielnie blankiet będzie to osobne pole, a w przypadku metody na "chybił trafił" trzeba poprosić osobę, która obsługuje maszynę rejestrującą o właściwe wypełnienie kuponu. Lotto Plus dostępne też jest przy pomocy specjalnej aplikacji Lotto na telefony komórkowe i w portalu Lotto.pl. wykorzystywanie do grania cyfrowych platform aktualnie się cieszy rosnącą popularnością, ponieważ wówczas odpada konieczność wycieczek do pobliskich kolektur, a całością gry można wygodnie zarządzać z panelu grającego. Różnego rodzaju dodatki dostępne w zwykłym Lotto, takie jak na przykład "Zagraj ponownie" albo subskrypcje oczywiście także występują w Lotto Plus.
Lotto Plus dostępne jest również w graniu przy pomocy systemu, w takim przypadku do wyników się uwzględnia wszystkie możliwe kombinacje, powstające z rozszerzonej ilości liczb. Tym sposobem da się zwiększyć znacząco szanse na wygranie, gdyż przy użyciu systemu można skreślać pomiędzy siedem a dwanaście różnych liczb. Przekłada się to na ogólną ilość ogólną liczbę branych pod uwagę zakładów, przy 7 liczbach w systemie jest to 7 zakładów prostych, dla 8 będzie to 28, a dla 12 aż 924. Kolejną korzyścią płynącą z systemowej gry jest to, że najwyższą wygraną uzupełnia się o określoną ilość niższych wygranych, więc ostatecznie gracze dostaną większą kwotę.
Co do opłaty za dodatkową szansę wygrania w Lotto Plus, to jest ona bardzo atrakcyjna, gdyż trzeba dopłacić tylko złotówkę do kuponu Lotto. Ta kwota zmieniać się nie będzie bez względu na fakt, czy zakład będzie zawarty w jakiejś kolekturze ( ręcznie, na chybił trafił ), czy też przy użyciu aplikacji albo strony Lotto.pl. Grając systemem metoda naliczania opłaty jest analogiczna, jak przy tradycyjnym Lotto, czyli należy zapłacić za ilość podstawowych zakładów (jeden złoty za każdy zakład). Dla systemu z siedmioma liczbami to więc będzie 7 złotych, dla ośmiu skreśleń 28 złotych, a przy 12 924 złote.
Losowania Lotto Plus odbywają się dokładnie w tym czasie, co losowania standardowego Lotto, czyli we wtorek, czwartek i sobotę, godzina 21.40. Mają one miejsce bezpośrednio po skończeniu losowania Lotto, w niezależnym urządzeniu losującym. Gracze mogą zobaczyć transmisję na kanale TVP Info oraz w portalu Lotto.pl. Wszystkie wyniki Lotto Plus znaleźć można na Lotto.pl, w każdej kolekturze, oraz oczywiście w naszym serwisie internetowym Pewniaki.pl, gdzie są one prezentowane w ciekawej formie i udostępniane bez opłat wszystkim grającym.
W przeciwieństwie do Lotto, w Lotto Plus nie istnieją kumulacje, a wysokość wszystkich wygranych jest ogólnie znana. Rzecz jasna wysokości kwot są bardzo zachęcające, co bardzo dobrze widać po ogólnej liczbie graczy grających w tę grę. Za poprawnie wytypowaną szóstkę zwycięzca dostanie równy milion złotych, trafienie piątki to 3500 zł, wytypowanie czwórki 100 zł i trójka 10 zł. Przy graniu systemem całkowita kwota wygranej obliczana jest z kwot za każdy trafiony stopień. Z uwagi na to, że każde z losowań jest niezależne, to zdarzyć się może, że w każdym z nich trafi się jakaś wygrana.
W przypadku gry przez aplikację czy internet mowa o Lotto Plus nagrody są dostępne z poziomu konta grającego, dzięki czemu bardzo wygodnie się nimi zarządza. Jeżeli ich wysokość wyniesie mnie niż 2280, to da się je przelać na własny rachunek bankowy albo przeznaczyć na kolejne zakłady. W przypadku większych wygranych to wybrać się trzeba z dowodem osobistym do wybranego oddziału Totalizatora Sportowego. Pójście do takiego oddziału będzie też wymagane, kiedy wygrana w kwocie wyższej niż 2280 zł pochodziła z kuponu złożonego w stacjonarnym terminalu. Po nagrody o mniejszej wysokości zgłaszać się można do wybranej kolektury, koniecznie z oryginalnym kuponem, który jest wyłącznym potwierdzeniem kupna zakładu.
Aktualne wyniki lotto plus:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
28.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 6862 | 12 ,25 ,36 ,44 ,46 ,48 |
25.03.2023 godz. 22:00 sobota | 6861 | 15 ,17 ,25 ,26 ,31 ,41 |
23.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 6860 | 22 ,23 ,26 ,30 ,34 ,49 |
21.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 6859 | 6 ,9 ,17 ,24 ,29 ,41 |
18.03.2023 godz. 22:00 sobota | 6858 | 6 ,9 ,15 ,16 ,17 ,30 |
16.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 6857 | 2 ,7 ,12 ,18 ,27 ,42 |
14.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 6856 | 2 ,5 ,13 ,20 ,37 ,38 |
11.03.2023 godz. 22:00 sobota | 6855 | 21 ,33 ,34 ,38 ,40 ,48 |
09.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 6854 | 15 ,24 ,28 ,29 ,30 ,47 |
07.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 6853 | 4 ,14 ,17 ,27 ,31 ,32 |
04.03.2023 godz. 22:00 sobota | 6852 | 17 ,23 ,27 ,31 ,43 ,44 |
02.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 6851 | 6 ,26 ,28 ,30 ,38 ,41 |
28.02.2023 godz. 22:00 wtorek | 6850 | 2 ,20 ,29 ,30 ,31 ,33 |
25.02.2023 godz. 22:00 sobota | 6849 | 5 ,13 ,16 ,20 ,26 ,43 |
23.02.2023 godz. 22:00 czwartek | 6848 | 5 ,7 ,13 ,18 ,36 ,41 |
21.02.2023 godz. 22:00 wtorek | 6847 | 1 ,26 ,43 ,46 ,47 ,49 |
18.02.2023 godz. 22:00 sobota | 6846 | 4 ,8 ,22 ,25 ,37 ,41 |
16.02.2023 godz. 22:00 czwartek | 6845 | 2 ,4 ,10 ,14 ,40 ,47 |
14.02.2023 godz. 22:00 wtorek | 6844 | 3 ,18 ,30 ,36 ,40 ,47 |
11.02.2023 godz. 22:00 sobota | 6843 | 7 ,10 ,34 ,38 ,39 ,45 |
09.02.2023 godz. 22:00 czwartek | 6842 | 27 ,33 ,38 ,39 ,40 ,41 |
07.02.2023 godz. 22:00 wtorek | 6841 | 16 ,35 ,36 ,37 ,44 ,47 |
04.02.2023 godz. 22:00 sobota | 6840 | 1 ,8 ,26 ,32 ,34 ,40 |
02.02.2023 godz. 22:00 czwartek | 6839 | 3 ,7 ,8 ,11 ,38 ,44 |
31.01.2023 godz. 22:00 wtorek | 6838 | 25 ,30 ,33 ,36 ,41 ,46 |
28.01.2023 godz. 22:00 sobota | 6837 | 9 ,14 ,19 ,22 ,36 ,37 |
26.01.2023 godz. 22:00 czwartek | 6836 | 3 ,5 ,13 ,14 ,38 ,42 |
24.01.2023 godz. 22:00 wtorek | 6835 | 10 ,14 ,29 ,35 ,37 ,48 |
21.01.2023 godz. 22:00 sobota | 6834 | 13 ,19 ,27 ,39 ,40 ,48 |
19.01.2023 godz. 22:00 czwartek | 6833 | 2 ,10 ,13 ,15 ,34 ,40 |
17.01.2023 godz. 22:00 wtorek | 6832 | 3 ,35 ,43 ,46 ,48 ,49 |
Lotto Wyniki z tabeli lotto plus:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
31.12.2015 godz. 21:40 czwartek | 5732 | 1 ,6 ,20 ,33 ,41 ,48 |
29.12.2015 godz. 21:40 wtorek | 5731 | 16 ,22 ,25 ,26 ,37 ,44 |
26.12.2015 godz. 21:40 sobota | 5730 | 8 ,22 ,24 ,28 ,30 ,33 |
24.12.2015 godz. 21:40 czwartek | 5729 | 17 ,19 ,22 ,25 ,29 ,49 |
22.12.2015 godz. 21:40 wtorek | 5728 | 3 ,14 ,17 ,26 ,31 ,44 |
19.12.2015 godz. 21:40 sobota | 5727 | 10 ,11 ,32 ,35 ,44 ,45 |
17.12.2015 godz. 21:40 czwartek | 5726 | 1 ,7 ,10 ,13 ,29 ,33 |
15.12.2015 godz. 21:40 wtorek | 5725 | 10 ,11 ,16 ,22 ,42 ,44 |
12.12.2015 godz. 21:40 sobota | 5724 | 4 ,6 ,12 ,14 ,18 ,24 |
10.12.2015 godz. 21:40 czwartek | 5723 | 6 ,21 ,22 ,29 ,40 ,46 |
08.12.2015 godz. 21:40 wtorek | 5722 | 17 ,27 ,28 ,40 ,41 ,46 |
05.12.2015 godz. 21:40 sobota | 5721 | 2 ,11 ,12 ,26 ,32 ,40 |
03.12.2015 godz. 21:40 czwartek | 5720 | 1 ,11 ,14 ,21 ,23 ,32 |
01.12.2015 godz. 21:40 wtorek | 5719 | 23 ,25 ,30 ,31 ,40 ,44 |
28.11.2015 godz. 21:40 sobota | 5718 | 2 ,23 ,29 ,38 ,39 ,46 |
26.11.2015 godz. 21:40 czwartek | 5717 | 5 ,16 ,18 ,32 ,41 ,47 |
24.11.2015 godz. 21:40 wtorek | 5716 | 5 ,6 ,16 ,21 ,31 ,36 |
21.11.2015 godz. 21:40 sobota | 5715 | 3 ,7 ,26 ,36 ,39 ,47 |
19.11.2015 godz. 21:40 czwartek | 5714 | 5 ,9 ,10 ,41 ,43 ,44 |
17.11.2015 godz. 21:40 wtorek | 5713 | 13 ,17 ,24 ,30 ,33 ,34 |
14.11.2015 godz. 21:40 sobota | 5712 | 4 ,6 ,12 ,26 ,35 ,43 |
12.11.2015 godz. 21:40 czwartek | 5711 | 8 ,11 ,15 ,20 ,22 ,32 |
10.11.2015 godz. 21:40 wtorek | 5710 | 6 ,14 ,19 ,31 ,34 ,48 |
07.11.2015 godz. 21:40 sobota | 5709 | 2 ,10 ,14 ,15 ,38 ,45 |
05.11.2015 godz. 21:40 czwartek | 5708 | 3 ,5 ,8 ,15 ,17 ,35 |
03.11.2015 godz. 21:40 wtorek | 5707 | 12 ,35 ,36 ,37 ,41 ,48 |
31.10.2015 godz. 21:40 sobota | 5706 | 9 ,13 ,15 ,26 ,48 ,49 |
29.10.2015 godz. 21:40 czwartek | 5705 | 5 ,11 ,14 ,30 ,37 ,45 |
27.10.2015 godz. 21:40 wtorek | 5704 | 6 ,21 ,26 ,32 ,35 ,45 |
24.10.2015 godz. 21:40 sobota | 5703 | 8 ,27 ,33 ,36 ,39 ,49 |
22.10.2015 godz. 21:40 czwartek | 5702 | 2 ,11 ,13 ,17 ,29 ,33 |
20.10.2015 godz. 21:40 wtorek | 5701 | 3 ,7 ,16 ,19 ,45 ,49 |
17.10.2015 godz. 21:40 sobota | 5700 | 8 ,10 ,15 ,17 ,37 ,42 |
15.10.2015 godz. 21:40 czwartek | 5699 | 5 ,8 ,11 ,12 ,38 ,44 |
13.10.2015 godz. 21:40 wtorek | 5698 | 6 ,9 ,18 ,47 ,48 ,49 |
10.10.2015 godz. 21:40 sobota | 5697 | 8 ,13 ,23 ,32 ,33 ,47 |
08.10.2015 godz. 21:40 czwartek | 5696 | 7 ,13 ,34 ,40 ,42 ,45 |
06.10.2015 godz. 21:40 wtorek | 5695 | 3 ,18 ,29 ,37 ,40 ,43 |
03.10.2015 godz. 21:40 sobota | 5694 | 2 ,10 ,11 ,24 ,38 ,39 |
01.10.2015 godz. 21:40 czwartek | 5693 | 4 ,21 ,24 ,27 ,44 ,49 |
29.09.2015 godz. 21:40 wtorek | 5692 | 6 ,11 ,15 ,20 ,22 ,29 |
26.09.2015 godz. 21:40 sobota | 5691 | 9 ,26 ,28 ,30 ,40 ,47 |
24.09.2015 godz. 21:40 czwartek | 5690 | 9 ,11 ,12 ,14 ,18 ,30 |
22.09.2015 godz. 21:40 wtorek | 5689 | 20 ,23 ,26 ,28 ,39 ,40 |
19.09.2015 godz. 21:40 sobota | 5688 | 1 ,18 ,19 ,26 ,36 ,44 |
17.09.2015 godz. 21:40 czwartek | 5687 | 2 ,5 ,8 ,18 ,23 ,42 |
15.09.2015 godz. 21:40 wtorek | 5686 | 1 ,20 ,33 ,36 ,42 ,49 |
12.09.2015 godz. 21:40 sobota | 5685 | 16 ,25 ,27 ,32 ,45 ,47 |
10.09.2015 godz. 21:40 czwartek | 5684 | 7 ,11 ,14 ,22 ,40 ,44 |
08.09.2015 godz. 21:40 wtorek | 5683 | 5 ,8 ,32 ,37 ,39 ,49 |
05.09.2015 godz. 21:40 sobota | 5682 | 6 ,23 ,24 ,30 ,32 ,49 |
03.09.2015 godz. 21:40 czwartek | 5681 | 1 ,2 ,22 ,34 ,36 ,37 |
01.09.2015 godz. 21:40 wtorek | 5680 | 9 ,10 ,18 ,28 ,40 ,49 |
29.08.2015 godz. 21:40 sobota | 5679 | 8 ,22 ,29 ,41 ,43 ,49 |
27.08.2015 godz. 21:40 czwartek | 5678 | 8 ,30 ,32 ,33 ,39 ,44 |
25.08.2015 godz. 21:40 wtorek | 5677 | 1 ,9 ,33 ,34 ,46 ,47 |
22.08.2015 godz. 21:40 sobota | 5676 | 2 ,15 ,19 ,33 ,35 ,41 |
20.08.2015 godz. 21:40 czwartek | 5675 | 5 ,8 ,20 ,25 ,28 ,41 |
18.08.2015 godz. 21:40 wtorek | 5674 | 1 ,4 ,9 ,19 ,48 ,49 |
15.08.2015 godz. 21:40 sobota | 5673 | 10 ,11 ,15 ,28 ,39 ,42 |
13.08.2015 godz. 21:40 czwartek | 5672 | 10 ,15 ,22 ,26 ,32 ,42 |
11.08.2015 godz. 21:40 wtorek | 5671 | 6 ,9 ,28 ,31 ,32 ,49 |
08.08.2015 godz. 21:40 sobota | 5670 | 2 ,18 ,38 ,41 ,46 ,49 |
06.08.2015 godz. 21:40 czwartek | 5669 | 3 ,35 ,41 ,44 ,45 ,49 |
04.08.2015 godz. 21:40 wtorek | 5668 | 10 ,16 ,30 ,34 ,39 ,43 |
01.08.2015 godz. 21:40 sobota | 5667 | 1 ,4 ,12 ,18 ,29 ,47 |
30.07.2015 godz. 21:40 czwartek | 5666 | 11 ,30 ,31 ,33 ,36 ,45 |
28.07.2015 godz. 21:40 wtorek | 5665 | 2 ,12 ,20 ,35 ,40 ,44 |
25.07.2015 godz. 21:40 sobota | 5664 | 28 ,31 ,42 ,43 ,47 ,49 |
23.07.2015 godz. 21:40 czwartek | 5663 | 1 ,4 ,15 ,17 ,31 ,41 |
21.07.2015 godz. 21:40 wtorek | 5662 | 2 ,4 ,8 ,9 ,15 ,35 |
18.07.2015 godz. 21:40 sobota | 5661 | 3 ,8 ,13 ,21 ,27 ,49 |
16.07.2015 godz. 21:40 czwartek | 5660 | 10 ,18 ,23 ,35 ,42 ,43 |
14.07.2015 godz. 21:40 wtorek | 5659 | 7 ,19 ,31 ,34 ,40 ,48 |
11.07.2015 godz. 21:40 sobota | 5658 | 10 ,17 ,34 ,37 ,40 ,42 |
09.07.2015 godz. 21:40 czwartek | 5657 | 16 ,21 ,26 ,35 ,48 ,49 |
07.07.2015 godz. 21:40 wtorek | 5656 | 5 ,7 ,10 ,18 ,43 ,44 |
04.07.2015 godz. 21:40 sobota | 5655 | 8 ,14 ,15 ,18 ,35 ,46 |
02.07.2015 godz. 21:40 czwartek | 5654 | 1 ,10 ,28 ,44 ,45 ,48 |
30.06.2015 godz. 21:40 wtorek | 5653 | 5 ,21 ,25 ,28 ,36 ,37 |
27.06.2015 godz. 21:40 sobota | 5652 | 5 ,18 ,19 ,28 ,38 ,46 |
25.06.2015 godz. 21:40 czwartek | 5651 | 8 ,14 ,24 ,25 ,37 ,46 |
23.06.2015 godz. 21:40 wtorek | 5650 | 1 ,9 ,20 ,27 ,34 ,37 |
20.06.2015 godz. 21:40 sobota | 5649 | 9 ,13 ,15 ,23 ,30 ,39 |
18.06.2015 godz. 21:40 czwartek | 5648 | 14 ,21 ,25 ,28 ,29 ,38 |
16.06.2015 godz. 21:40 wtorek | 5647 | 18 ,24 ,29 ,32 ,34 ,44 |
13.06.2015 godz. 21:40 sobota | 5646 | 4 ,6 ,16 ,24 ,46 ,49 |
11.06.2015 godz. 21:40 czwartek | 5645 | 11 ,20 ,26 ,30 ,32 ,35 |
09.06.2015 godz. 21:40 wtorek | 5644 | 2 ,11 ,13 ,27 ,36 ,38 |
06.06.2015 godz. 21:40 sobota | 5643 | 3 ,6 ,14 ,32 ,46 ,47 |
04.06.2015 godz. 21:40 czwartek | 5642 | 1 ,2 ,16 ,26 ,27 ,38 |
02.06.2015 godz. 21:40 wtorek | 5641 | 6 ,13 ,18 ,24 ,38 ,44 |
30.05.2015 godz. 21:40 sobota | 5640 | 10 ,15 ,16 ,21 ,24 ,41 |
28.05.2015 godz. 21:40 czwartek | 5639 | 6 ,8 ,9 ,20 ,22 ,48 |
26.05.2015 godz. 21:40 wtorek | 5638 | 4 ,13 ,17 ,18 ,38 ,40 |
23.05.2015 godz. 21:40 sobota | 5637 | 4 ,6 ,16 ,17 ,19 ,30 |
21.05.2015 godz. 21:40 czwartek | 5636 | 3 ,11 ,18 ,20 ,35 ,38 |
19.05.2015 godz. 21:40 wtorek | 5635 | 6 ,16 ,19 ,23 ,31 ,49 |
16.05.2015 godz. 21:40 sobota | 5634 | 1 ,18 ,23 ,27 ,38 ,49 |
14.05.2015 godz. 21:40 czwartek | 5633 | 4 ,16 ,18 ,35 ,39 ,44 |
12.05.2015 godz. 21:40 wtorek | 5632 | 3 ,4 ,5 ,39 ,41 ,48 |
09.05.2015 godz. 21:40 sobota | 5631 | 12 ,18 ,21 ,35 ,37 ,39 |
07.05.2015 godz. 21:40 czwartek | 5630 | 2 ,9 ,17 ,40 ,41 ,43 |
05.05.2015 godz. 21:40 wtorek | 5629 | 3 ,9 ,17 ,43 ,46 ,47 |
02.05.2015 godz. 21:40 sobota | 5628 | 8 ,10 ,12 ,21 ,25 ,36 |
30.04.2015 godz. 21:40 czwartek | 5627 | 1 ,10 ,19 ,25 ,26 ,41 |
28.04.2015 godz. 21:40 wtorek | 5626 | 6 ,16 ,17 ,29 ,33 ,39 |
25.04.2015 godz. 21:40 sobota | 5625 | 4 ,6 ,10 ,24 ,45 ,46 |
23.04.2015 godz. 21:40 czwartek | 5624 | 3 ,4 ,6 ,17 ,21 ,29 |
21.04.2015 godz. 21:40 wtorek | 5623 | 5 ,13 ,17 ,27 ,28 ,42 |
18.04.2015 godz. 21:40 sobota | 5622 | 1 ,5 ,13 ,17 ,29 ,44 |
16.04.2015 godz. 21:40 czwartek | 5621 | 3 ,20 ,28 ,36 ,40 ,41 |
14.04.2015 godz. 21:40 wtorek | 5620 | 7 ,8 ,16 ,26 ,27 ,33 |
11.04.2015 godz. 21:40 sobota | 5619 | 2 ,9 ,32 ,41 ,44 ,47 |
09.04.2015 godz. 21:40 czwartek | 5618 | 4 ,8 ,10 ,16 ,39 ,48 |
07.04.2015 godz. 21:40 wtorek | 5617 | 6 ,16 ,31 ,38 ,39 ,43 |
04.04.2015 godz. 21:40 sobota | 5616 | 7 ,13 ,17 ,20 ,34 ,47 |
02.04.2015 godz. 21:40 czwartek | 5615 | 3 ,10 ,19 ,20 ,36 ,44 |
31.03.2015 godz. 21:40 wtorek | 5614 | 19 ,31 ,35 ,40 ,43 ,44 |
28.03.2015 godz. 21:40 sobota | 5613 | 6 ,23 ,29 ,37 ,38 ,45 |
26.03.2015 godz. 21:40 czwartek | 5612 | 3 ,7 ,16 ,21 ,31 ,33 |
24.03.2015 godz. 21:40 wtorek | 5611 | 15 ,19 ,24 ,26 ,29 ,48 |
21.03.2015 godz. 21:40 sobota | 5610 | 2 ,10 ,12 ,29 ,39 ,45 |
19.03.2015 godz. 21:40 czwartek | 5609 | 14 ,18 ,26 ,29 ,48 ,49 |
17.03.2015 godz. 21:40 wtorek | 5608 | 1 ,5 ,13 ,15 ,38 ,43 |
14.03.2015 godz. 21:40 sobota | 5607 | 7 ,16 ,20 ,29 ,31 ,40 |
12.03.2015 godz. 21:40 czwartek | 5606 | 5 ,11 ,12 ,15 ,20 ,23 |
10.03.2015 godz. 21:40 wtorek | 5605 | 5 ,10 ,20 ,28 ,35 ,47 |
07.03.2015 godz. 21:40 sobota | 5604 | 2 ,12 ,32 ,34 ,46 ,47 |
05.03.2015 godz. 21:40 czwartek | 5603 | 1 ,7 ,8 ,21 ,42 ,47 |
03.03.2015 godz. 21:40 wtorek | 5602 | 11 ,27 ,32 ,33 ,40 ,42 |
28.02.2015 godz. 21:40 sobota | 5601 | 1 ,11 ,16 ,28 ,31 ,32 |
26.02.2015 godz. 21:40 czwartek | 5600 | 12 ,15 ,18 ,34 ,40 ,42 |
24.02.2015 godz. 21:40 wtorek | 5599 | 13 ,14 ,18 ,37 ,41 ,44 |
21.02.2015 godz. 21:40 sobota | 5598 | 9 ,26 ,28 ,31 ,34 ,39 |
19.02.2015 godz. 21:40 czwartek | 5597 | 8 ,11 ,22 ,34 ,42 ,46 |
17.02.2015 godz. 21:40 wtorek | 5596 | 4 ,12 ,14 ,17 ,39 ,46 |
14.02.2015 godz. 21:40 sobota | 5595 | 3 ,14 ,22 ,33 ,39 ,43 |
12.02.2015 godz. 21:40 czwartek | 5594 | 9 ,14 ,17 ,24 ,25 ,30 |
10.02.2015 godz. 21:40 wtorek | 5593 | 6 ,7 ,9 ,22 ,25 ,30 |
07.02.2015 godz. 21:40 sobota | 5592 | 11 ,14 ,30 ,36 ,39 ,46 |
05.02.2015 godz. 21:40 czwartek | 5591 | 3 ,4 ,5 ,9 ,43 ,49 |
03.02.2015 godz. 21:40 wtorek | 5590 | 1 ,18 ,21 ,28 ,37 ,40 |
31.01.2015 godz. 21:40 sobota | 5589 | 5 ,6 ,25 ,26 ,39 ,48 |
29.01.2015 godz. 21:40 czwartek | 5588 | 6 ,15 ,23 ,25 ,32 ,43 |
27.01.2015 godz. 21:40 wtorek | 5587 | 1 ,2 ,17 ,21 ,26 ,34 |
24.01.2015 godz. 21:40 sobota | 5586 | 9 ,11 ,16 ,22 ,36 ,48 |
22.01.2015 godz. 21:40 czwartek | 5585 | 16 ,18 ,24 ,34 ,43 ,44 |
20.01.2015 godz. 21:40 wtorek | 5584 | 2 ,5 ,14 ,15 ,30 ,44 |
17.01.2015 godz. 21:40 sobota | 5583 | 8 ,11 ,20 ,23 ,35 ,42 |
15.01.2015 godz. 21:40 czwartek | 5582 | 2 ,8 ,11 ,21 ,22 ,24 |
13.01.2015 godz. 21:40 wtorek | 5581 | 8 ,12 ,19 ,21 ,33 ,35 |
10.01.2015 godz. 21:40 sobota | 5580 | 13 ,15 ,26 ,28 ,40 ,42 |
08.01.2015 godz. 21:40 czwartek | 5579 | 6 ,8 ,12 ,23 ,26 ,33 |
06.01.2015 godz. 21:40 wtorek | 5578 | 3 ,17 ,18 ,31 ,36 ,40 |
03.01.2015 godz. 21:40 sobota | 5577 | 2 ,8 ,17 ,29 ,37 ,45 |
01.01.2015 godz. 21:40 czwartek | 5576 | 10 ,16 ,36 ,37 ,40 ,42 |
Każdy zapewne wie, iż nie łatwo wygrać w Lotto Plus. Stworzyliśmy poradnik jak przygotować się do gry? Niezbędne informacje jak grać w lotto sprawdź w naszym poradnik lotto.