< wsteczdalej >
Każdy, kto wysyła kupony w Lotto, może bez problemów zawalczyć za symboliczne 1 zł o gwarantowany, dodatkowy milion. Ten ciekawy i atrakcyjny dodatek wprowadzony został 15 września 2012 roku, co dało grającym osobom możliwości, których wcześniej nie mieli. Znane każdemu Lotto to najczęściej wybierana wśród grających z losowych gier, która od paru dekad cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Do roku 2009 grę znano jako Duży Lotek, obecnie została przemianowana na Lotto, ale najważniejsze zasady od samego początku nie uległy żadnej zmianie. Bardzo istotne dla zainteresowanych graniem w Lotto Plus będzie to, że nie da się w nią zagrać oddzielnie, lecz jako uzupełnienie normalnego typowania w Lotto. W losowaniu, robionym oddzielnie, jest brany ten sam zestaw skreślonych liczb, jakich gracz użył w Lotto, więc hipotetycznie są możliwe dwie niezależne wygrane. Z uwagi na niedużą cenę i ciekawe, atrakcyjne nagrody Lotto Plus cieszy się od dawna dużą popularnością pośród grających.
Wspominaliśmy już, że Lotto Plus to konieczność zagrania w zwykłe Lotto, ponieważ funkcjonuje jako jej dodatek. Liczby nie są skreślane osobno, w każdej z gier są takie same. Dla Lotto Plus jest jednak oddzielne losowanie, odbywające się dokładnie w takich samych terminach, co losowania zwykłego Lotto. W osobnej maszynie losującej wylosowanych zostaje 6 kul wśród 49. Z powodu zachowanego mechanizmu prawdopodobieństwo wygranej jest takie samo w każdej z gier, wysokości nagród jednak się różnią.
Jeżeli zawiera się zakłady w tradycyjnej kolekturze, to przy graniu z tak zwanym "Plusem" trzeba przy wypełnianiu kuponu Lotto zaznaczyć to odpowiednio. Skreślając samodzielnie blankiet będzie to pole o specjalnym oznaczeniu, a przy grze na "chybił trafił" niezbędne będzie poproszenie osoby obsługującej sprzęt rejestrujący o zapisanie odpowiedniego kuponu. Lotto Plus jest też dostępne przy pomocy aplikacji Lotto na telefony oraz na stronie Lotto.pl. Używanie elektronicznych platform cieszy się obecnie rosnącą popularnością, gdyż odpada wtedy wędrowanie do kolektur, a całością gry da się zarządzać wygodnie z panelu grającego. Wszystkie ułatwienia dostępne w standardowym Lotto, takie jak na przykład "Zagraj ponownie" lub subskrypcje oczywiście również występują w Lotto Plus.
Oczywiście Lotto Plus jest także dostępne w systemowej grze, wówczas do wyników się uwzględnia wszelkie dostępne kombinacje, które mogą powstać z wybranej ilości liczb. Tym sposobem da się znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej, ponieważ przy pomocy systemu da się typować od 7 do 12 liczb. Ma to przełożenie na liczbę uwzględnianych zakładów, w przypadku 7 skreślonych liczb jest to 7 zakładów prostych, dla 8 to już 28, a w przypadku 12 aż 924. Następną korzyścią wynikającą z grania w systemie będzie to, że największa wygrana uzupełniona jest o określoną liczbę mniejszych wygranych, więc w całości gracz otrzyma wyższe pieniądze.
Jeżeli zawiera się zakłady w tradycyjnej kolekturze, to przy graniu z tak zwanym "Plusem" trzeba przy wypełnianiu kuponu Lotto zaznaczyć to odpowiednio. Skreślając samodzielnie blankiet będzie to pole o specjalnym oznaczeniu, a przy grze na "chybił trafił" niezbędne będzie poproszenie osoby obsługującej sprzęt rejestrujący o zapisanie odpowiedniego kuponu. Lotto Plus jest też dostępne przy pomocy aplikacji Lotto na telefony oraz na stronie Lotto.pl. Używanie elektronicznych platform cieszy się obecnie rosnącą popularnością, gdyż odpada wtedy wędrowanie do kolektur, a całością gry da się zarządzać wygodnie z panelu grającego. Wszystkie ułatwienia dostępne w standardowym Lotto, takie jak na przykład "Zagraj ponownie" lub subskrypcje oczywiście również występują w Lotto Plus.
Oczywiście Lotto Plus jest także dostępne w systemowej grze, wówczas do wyników się uwzględnia wszelkie dostępne kombinacje, które mogą powstać z wybranej ilości liczb. Tym sposobem da się znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo wygranej, ponieważ przy pomocy systemu da się typować od 7 do 12 liczb. Ma to przełożenie na liczbę uwzględnianych zakładów, w przypadku 7 skreślonych liczb jest to 7 zakładów prostych, dla 8 to już 28, a w przypadku 12 aż 924. Następną korzyścią wynikającą z grania w systemie będzie to, że największa wygrana uzupełniona jest o określoną liczbę mniejszych wygranych, więc w całości gracz otrzyma wyższe pieniądze.
Co do opłaty za dodatkową możliwość wylosowania wygranej w Lotto Plus, to wygląda ona naprawdę atrakcyjnie, ponieważ wynosi jedynie złotówkę dopłaty do kuponu Lotto. Cena ta nie będzie się zmieniać bez względu na to, czy gracz wyśle kupon w stacjonarnej kolekturze ( ręcznie, na chybił trafił ), czy też przy pomocy aplikacji na smartfony lub strony internetowej. Przy grze systemem metoda liczenia opłat jest taka sama, jak przy tradycyjnym Lotto, czyli proporcjonalnie do liczby zakładów pojedynczych (1 zł za zakład). Dla systemu z siedmiu liczb będzie to więc siedem złotych, w przypadku ośmiu dwadzieścia osiem złotych, natomiast przy 12 924 złote.
Lotto Plus losowane jest w tych samych dniach, co losowania standardowego Lotto, to znaczy w sobotę, czwartek i wtorek, godzina 21.40. Realizuje się je zaraz po skończeniu losowania Lotto, w osobnej maszynie losującej. Transmisję można obejrzeć na ogólnie dostępnym kanale TVP Info oraz bezpośrednio w serwisie Lotto.pl. Wyniki losowania Lotto Plus znaleźć można w dowolnej kolekturze, na Lotto.pl, oraz oczywiście na stronie internetowej Pewniaki.pl, gdzie są one na bieżąco i udostępniane za darmo wszystkim zainteresowanym.
W porównaniu do tradycyjnego Lotto, przy Lotto Plus kumulacje nie występują, a wysokość wygranych jest jest ustalona regulaminem. Co oczywiste oferowane kwoty są niezwykle zachęcające, co doskonale widać po ogólnej liczbie graczy grających w tę grę. Za trafioną szóstkę zwycięzca otrzyma cały milion złotych, trafienie piątki to 3500 zł, czwórka 100 zł i trójka 10 zł. W przypadku systemowej gry całkowita kwota wygranej obliczana jest z kwot za każdy trafiony stopień. W związku z tym, że każde z losowań jest oddzielne, to może się okazać, że każde z nich zapewni jakąś wygraną.
W przypadku gry na stronie internetowej czy aplikacji mowa o Lotto Plus wygrane rejestrują się na koncie graczy, przez co bardzo wygodnie się nimi zarządza. Kiedy wysokość tych wygranych nie będzie wyższa niż 2280, to da się je przelać na swój rachunek bankowy albo przeznaczyć na nowe zakłady. W przypadku większych kwot należy się udać z jakimś dokumentem do wybranego oddziału Totalizatora Sportowego. Pójście do takiego oddziału będzie też wymagane, jeśli nagroda w kwocie wyższej niż 2280 zł miała miejsce z kuponem złożonym w terminalu stacjonarnym. Po nagrody o niższej wysokości zgłosić się można do dowolnej kolektury, koniecznie z oryginałem blankietu, który stanowi wyłączne potwierdzenie zakupienia zakładu.
Aktualne wyniki lotto plus:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
30.06.2022 godz. 21:50 czwartek | 6746 | 2 ,16 ,20 ,39 ,42 ,48 |
28.06.2022 godz. 21:50 wtorek | 6745 | 1 ,3 ,14 ,20 ,22 ,37 |
25.06.2022 godz. 21:50 sobota | 6744 | 3 ,13 ,15 ,19 ,31 ,40 |
23.06.2022 godz. 21:50 czwartek | 6743 | 10 ,13 ,22 ,42 ,44 ,48 |
21.06.2022 godz. 21:50 wtorek | 6742 | 6 ,9 ,13 ,38 ,40 ,46 |
18.06.2022 godz. 21:50 sobota | 6741 | 11 ,13 ,20 ,32 ,33 ,47 |
16.06.2022 godz. 21:50 czwartek | 6740 | 4 ,6 ,13 ,14 ,21 ,42 |
14.06.2022 godz. 21:50 wtorek | 6739 | 4 ,16 ,18 ,28 ,29 ,42 |
11.06.2022 godz. 21:50 sobota | 6738 | 10 ,12 ,17 ,18 ,20 ,24 |
09.06.2022 godz. 21:50 czwartek | 6737 | 8 ,9 ,21 ,34 ,39 ,41 |
07.06.2022 godz. 21:50 wtorek | 6736 | 2 ,4 ,5 ,10 ,12 ,16 |
04.06.2022 godz. 21:50 sobota | 6735 | 6 ,12 ,17 ,19 ,42 ,48 |
02.06.2022 godz. 21:50 czwartek | 6734 | 2 ,17 ,34 ,44 ,47 ,49 |
31.05.2022 godz. 21:50 wtorek | 6733 | 9 ,22 ,23 ,30 ,44 ,46 |
28.05.2022 godz. 21:50 sobota | 6732 | 7 ,8 ,14 ,16 ,38 ,40 |
26.05.2022 godz. 21:50 czwartek | 6731 | 7 ,8 ,11 ,19 ,31 ,38 |
24.05.2022 godz. 21:50 wtorek | 6730 | 13 ,19 ,23 ,24 ,39 ,46 |
21.05.2022 godz. 21:50 sobota | 6729 | 20 ,21 ,23 ,26 ,37 ,39 |
19.05.2022 godz. 21:50 czwartek | 6728 | 11 ,16 ,19 ,21 ,29 ,34 |
17.05.2022 godz. 21:50 wtorek | 6727 | 1 ,16 ,19 ,30 ,35 ,41 |
14.05.2022 godz. 21:50 sobota | 6726 | 12 ,16 ,23 ,24 ,26 ,44 |
12.05.2022 godz. 21:50 czwartek | 6725 | 1 ,13 ,26 ,34 ,36 ,42 |
10.05.2022 godz. 21:50 wtorek | 6724 | 1 ,6 ,8 ,20 ,29 ,47 |
07.05.2022 godz. 21:50 sobota | 6723 | 4 ,5 ,10 ,37 ,38 ,45 |
05.05.2022 godz. 21:50 czwartek | 6722 | 14 ,23 ,28 ,39 ,42 ,47 |
03.05.2022 godz. 21:50 wtorek | 6721 | 3 ,11 ,12 ,20 ,23 ,32 |
30.04.2022 godz. 21:50 sobota | 6720 | 12 ,14 ,16 ,32 ,42 ,49 |
28.04.2022 godz. 21:50 czwartek | 6719 | 1 ,2 ,7 ,17 ,44 ,48 |
26.04.2022 godz. 21:50 wtorek | 6718 | 3 ,15 ,29 ,45 ,46 ,48 |
23.04.2022 godz. 21:50 sobota | 6717 | 3 ,5 ,15 ,23 ,29 ,35 |
21.04.2022 godz. 21:50 czwartek | 6716 | 2 ,14 ,15 ,17 ,36 ,42 |
Lotto Wyniki z tabeli lotto plus:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
31.12.2019 godz. 21:40 wtorek | 6358 | 12 ,13 ,19 ,20 ,36 ,45 |
28.12.2019 godz. 21:40 sobota | 6357 | 11 ,14 ,17 ,20 ,21 ,26 |
26.12.2019 godz. 21:40 czwartek | 6356 | 5 ,6 ,11 ,19 ,34 ,44 |
24.12.2019 godz. 21:40 wtorek | 6355 | 1 ,4 ,6 ,26 ,33 ,47 |
21.12.2019 godz. 21:40 sobota | 6354 | 6 ,18 ,19 ,24 ,46 ,48 |
19.12.2019 godz. 21:40 czwartek | 6353 | 5 ,13 ,16 ,17 ,34 ,46 |
17.12.2019 godz. 21:40 wtorek | 6352 | 9 ,19 ,34 ,36 ,45 ,49 |
14.12.2019 godz. 21:40 sobota | 6351 | 1 ,27 ,34 ,36 ,38 ,44 |
12.12.2019 godz. 21:40 czwartek | 6350 | 13 ,22 ,26 ,42 ,46 ,49 |
10.12.2019 godz. 21:40 wtorek | 6349 | 19 ,24 ,29 ,31 ,35 ,37 |
07.12.2019 godz. 21:40 sobota | 6348 | 3 ,15 ,20 ,26 ,34 ,43 |
05.12.2019 godz. 21:40 czwartek | 6347 | 2 ,3 ,18 ,29 ,37 ,43 |
03.12.2019 godz. 21:40 wtorek | 6346 | 1 ,11 ,30 ,34 ,39 ,49 |
30.11.2019 godz. 21:40 sobota | 6345 | 1 ,8 ,12 ,17 ,42 ,43 |
28.11.2019 godz. 21:40 czwartek | 6344 | 14 ,19 ,20 ,22 ,25 ,38 |
26.11.2019 godz. 21:40 wtorek | 6343 | 16 ,18 ,19 ,26 ,34 ,49 |
23.11.2019 godz. 21:40 sobota | 6342 | 11 ,19 ,28 ,33 ,37 ,42 |
21.11.2019 godz. 21:40 czwartek | 6341 | 23 ,26 ,29 ,38 ,39 ,42 |
19.11.2019 godz. 21:40 wtorek | 6340 | 11 ,13 ,22 ,26 ,28 ,30 |
16.11.2019 godz. 21:40 sobota | 6339 | 1 ,5 ,7 ,8 ,12 ,42 |
14.11.2019 godz. 21:40 czwartek | 6338 | 5 ,11 ,15 ,17 ,27 ,44 |
12.11.2019 godz. 21:40 wtorek | 6337 | 2 ,36 ,39 ,42 ,43 ,49 |
09.11.2019 godz. 21:40 sobota | 6336 | 5 ,18 ,23 ,26 ,42 ,44 |
07.11.2019 godz. 21:40 czwartek | 6335 | 10 ,25 ,26 ,29 ,32 ,48 |
05.11.2019 godz. 21:40 wtorek | 6334 | 11 ,19 ,35 ,38 ,40 ,45 |
02.11.2019 godz. 21:40 sobota | 6333 | 7 ,23 ,26 ,41 ,45 ,46 |
31.10.2019 godz. 21:40 czwartek | 6332 | 4 ,17 ,35 ,42 ,47 ,48 |
29.10.2019 godz. 21:40 wtorek | 6331 | 2 ,12 ,14 ,17 ,40 ,47 |
26.10.2019 godz. 21:40 sobota | 6330 | 8 ,20 ,24 ,34 ,35 ,48 |
24.10.2019 godz. 21:40 czwartek | 6329 | 6 ,10 ,12 ,26 ,43 ,44 |
22.10.2019 godz. 21:40 wtorek | 6328 | 1 ,16 ,19 ,22 ,40 ,48 |
19.10.2019 godz. 21:40 sobota | 6327 | 19 ,20 ,36 ,37 ,40 ,46 |
17.10.2019 godz. 21:40 czwartek | 6326 | 22 ,25 ,28 ,32 ,38 ,47 |
15.10.2019 godz. 21:40 wtorek | 6325 | 5 ,16 ,21 ,27 ,31 ,38 |
12.10.2019 godz. 21:40 sobota | 6324 | 7 ,17 ,18 ,20 ,21 ,42 |
10.10.2019 godz. 21:40 czwartek | 6323 | 24 ,27 ,30 ,32 ,34 ,37 |
08.10.2019 godz. 21:40 wtorek | 6322 | 2 ,13 ,15 ,44 ,45 ,48 |
05.10.2019 godz. 21:40 sobota | 6321 | 10 ,15 ,16 ,30 ,39 ,48 |
03.10.2019 godz. 21:40 czwartek | 6320 | 3 ,5 ,7 ,17 ,21 ,41 |
01.10.2019 godz. 21:40 wtorek | 6319 | 2 ,3 ,33 ,38 ,40 ,44 |
28.09.2019 godz. 21:40 sobota | 6318 | 3 ,13 ,33 ,36 ,38 ,41 |
26.09.2019 godz. 21:40 czwartek | 6317 | 6 ,7 ,14 ,19 ,37 ,44 |
24.09.2019 godz. 21:40 wtorek | 6316 | 16 ,18 ,26 ,29 ,34 ,45 |
21.09.2019 godz. 21:40 sobota | 6315 | 2 ,19 ,24 ,35 ,43 ,47 |
19.09.2019 godz. 21:40 czwartek | 6314 | 9 ,27 ,31 ,34 ,45 ,46 |
17.09.2019 godz. 21:40 wtorek | 6313 | 8 ,27 ,37 ,39 ,44 ,49 |
14.09.2019 godz. 21:40 sobota | 6312 | 4 ,7 ,24 ,42 ,43 ,47 |
12.09.2019 godz. 21:40 czwartek | 6311 | 8 ,10 ,14 ,22 ,31 ,38 |
10.09.2019 godz. 21:40 wtorek | 6310 | 15 ,19 ,24 ,26 ,41 ,47 |
07.09.2019 godz. 21:40 sobota | 6309 | 9 ,18 ,22 ,28 ,30 ,39 |
05.09.2019 godz. 21:40 czwartek | 6308 | 2 ,9 ,36 ,43 ,44 ,47 |
03.09.2019 godz. 21:40 wtorek | 6307 | 4 ,5 ,6 ,7 ,21 ,45 |
31.08.2019 godz. 21:40 sobota | 6306 | 1 ,18 ,29 ,42 ,45 ,47 |
29.08.2019 godz. 21:40 czwartek | 6305 | 19 ,30 ,40 ,41 ,44 ,45 |
27.08.2019 godz. 21:40 wtorek | 6304 | 17 ,27 ,28 ,31 ,35 ,47 |
24.08.2019 godz. 21:40 sobota | 6303 | 4 ,9 ,19 ,20 ,22 ,25 |
22.08.2019 godz. 21:40 czwartek | 6302 | 3 ,10 ,16 ,19 ,34 ,42 |
20.08.2019 godz. 21:40 wtorek | 6301 | 14 ,24 ,27 ,28 ,32 ,45 |
17.08.2019 godz. 21:40 sobota | 6300 | 6 ,19 ,25 ,27 ,34 ,40 |
15.08.2019 godz. 21:40 czwartek | 6299 | 9 ,14 ,21 ,24 ,40 ,48 |
13.08.2019 godz. 21:40 wtorek | 6298 | 3 ,5 ,8 ,32 ,37 ,49 |
10.08.2019 godz. 21:40 sobota | 6297 | 8 ,14 ,19 ,36 ,44 ,47 |
08.08.2019 godz. 21:40 czwartek | 6296 | 7 ,18 ,30 ,39 ,45 ,48 |
06.08.2019 godz. 21:40 wtorek | 6295 | 3 ,4 ,24 ,39 ,40 ,43 |
03.08.2019 godz. 21:40 sobota | 6294 | 17 ,19 ,20 ,32 ,37 ,45 |
01.08.2019 godz. 21:40 czwartek | 6293 | 7 ,11 ,12 ,15 ,25 ,37 |
30.07.2019 godz. 21:40 wtorek | 6292 | 3 ,5 ,7 ,13 ,17 ,21 |
27.07.2019 godz. 21:40 sobota | 6291 | 5 ,16 ,29 ,33 ,37 ,43 |
25.07.2019 godz. 21:40 czwartek | 6290 | 1 ,5 ,17 ,19 ,40 ,48 |
23.07.2019 godz. 21:40 wtorek | 6289 | 1 ,7 ,8 ,11 ,38 ,49 |
20.07.2019 godz. 21:40 sobota | 6288 | 6 ,20 ,22 ,23 ,42 ,49 |
18.07.2019 godz. 21:40 czwartek | 6287 | 15 ,25 ,37 ,43 ,44 ,48 |
16.07.2019 godz. 21:40 wtorek | 6286 | 4 ,8 ,28 ,39 ,41 ,46 |
13.07.2019 godz. 21:40 sobota | 6285 | 3 ,16 ,18 ,25 ,27 ,49 |
11.07.2019 godz. 21:40 czwartek | 6284 | 2 ,11 ,19 ,25 ,31 ,44 |
09.07.2019 godz. 21:40 wtorek | 6283 | 10 ,27 ,32 ,34 ,41 ,48 |
06.07.2019 godz. 21:40 sobota | 6282 | 3 ,13 ,20 ,32 ,39 ,42 |
04.07.2019 godz. 21:40 czwartek | 6281 | 7 ,20 ,26 ,33 ,37 ,48 |
02.07.2019 godz. 21:40 wtorek | 6280 | 6 ,8 ,29 ,30 ,33 ,47 |
29.06.2019 godz. 21:40 sobota | 6279 | 17 ,21 ,37 ,38 ,42 ,49 |
27.06.2019 godz. 21:40 czwartek | 6278 | 13 ,17 ,22 ,23 ,24 ,29 |
25.06.2019 godz. 21:40 wtorek | 6277 | 18 ,26 ,28 ,32 ,45 ,47 |
22.06.2019 godz. 21:40 sobota | 6276 | 1 ,4 ,6 ,10 ,24 ,30 |
20.06.2019 godz. 21:40 czwartek | 6275 | 4 ,14 ,15 ,18 ,39 ,45 |
18.06.2019 godz. 21:40 wtorek | 6274 | 1 ,3 ,21 ,36 ,42 ,49 |
15.06.2019 godz. 21:40 sobota | 6273 | 3 ,12 ,19 ,22 ,28 ,33 |
13.06.2019 godz. 21:40 czwartek | 6272 | 3 ,12 ,23 ,43 ,45 ,47 |
11.06.2019 godz. 21:40 wtorek | 6271 | 3 ,13 ,17 ,28 ,42 ,49 |
08.06.2019 godz. 21:40 sobota | 6270 | 1 ,3 ,17 ,26 ,35 ,48 |
06.06.2019 godz. 21:40 czwartek | 6269 | 2 ,25 ,31 ,34 ,43 ,44 |
04.06.2019 godz. 21:40 wtorek | 6268 | 4 ,5 ,6 ,34 ,44 ,49 |
01.06.2019 godz. 21:40 sobota | 6267 | 3 ,5 ,9 ,30 ,36 ,39 |
30.05.2019 godz. 21:40 czwartek | 6266 | 9 ,17 ,18 ,33 ,36 ,46 |
28.05.2019 godz. 21:40 wtorek | 6265 | 10 ,12 ,18 ,28 ,40 ,45 |
25.05.2019 godz. 21:40 sobota | 6264 | 5 ,20 ,26 ,37 ,39 ,49 |
23.05.2019 godz. 21:40 czwartek | 6263 | 17 ,18 ,25 ,29 ,32 ,41 |
21.05.2019 godz. 21:40 wtorek | 6262 | 3 ,9 ,10 ,25 ,26 ,40 |
18.05.2019 godz. 21:40 sobota | 6261 | 13 ,19 ,24 ,31 ,37 ,46 |
16.05.2019 godz. 21:40 czwartek | 6260 | 3 ,10 ,11 ,22 ,30 ,39 |
14.05.2019 godz. 21:40 wtorek | 6259 | 2 ,8 ,18 ,20 ,25 ,37 |
11.05.2019 godz. 21:40 sobota | 6258 | 2 ,16 ,17 ,29 ,31 ,47 |
09.05.2019 godz. 21:40 czwartek | 6257 | 1 ,10 ,20 ,21 ,24 ,42 |
07.05.2019 godz. 21:40 wtorek | 6256 | 7 ,16 ,19 ,21 ,36 ,44 |
04.05.2019 godz. 21:40 sobota | 6255 | 8 ,25 ,27 ,40 ,41 ,46 |
02.05.2019 godz. 21:40 czwartek | 6254 | 3 ,21 ,22 ,23 ,31 ,32 |
30.04.2019 godz. 21:40 wtorek | 6253 | 25 ,28 ,33 ,34 ,45 ,46 |
27.04.2019 godz. 21:40 sobota | 6252 | 1 ,2 ,19 ,26 ,29 ,31 |
25.04.2019 godz. 21:40 czwartek | 6251 | 8 ,10 ,32 ,34 ,35 ,49 |
23.04.2019 godz. 21:40 wtorek | 6250 | 9 ,11 ,30 ,32 ,33 ,36 |
20.04.2019 godz. 21:40 sobota | 6249 | 1 ,18 ,19 ,22 ,39 ,40 |
18.04.2019 godz. 21:40 czwartek | 6248 | 8 ,13 ,19 ,37 ,40 ,45 |
16.04.2019 godz. 21:40 wtorek | 6247 | 14 ,22 ,26 ,31 ,37 ,42 |
13.04.2019 godz. 21:40 sobota | 6246 | 24 ,25 ,26 ,29 ,36 ,40 |
11.04.2019 godz. 21:40 czwartek | 6245 | 2 ,16 ,24 ,40 ,44 ,45 |
09.04.2019 godz. 21:40 wtorek | 6244 | 16 ,20 ,22 ,27 ,43 ,47 |
06.04.2019 godz. 21:40 sobota | 6243 | 2 ,3 ,7 ,25 ,32 ,35 |
04.04.2019 godz. 21:40 czwartek | 6242 | 2 ,3 ,15 ,28 ,29 ,38 |
02.04.2019 godz. 21:40 wtorek | 6241 | 1 ,19 ,27 ,34 ,44 ,46 |
30.03.2019 godz. 21:40 sobota | 6240 | 6 ,8 ,17 ,31 ,34 ,46 |
28.03.2019 godz. 21:40 czwartek | 6239 | 12 ,16 ,20 ,21 ,31 ,39 |
26.03.2019 godz. 21:40 wtorek | 6238 | 5 ,6 ,13 ,24 ,26 ,40 |
23.03.2019 godz. 21:40 sobota | 6237 | 9 ,14 ,25 ,36 ,40 ,47 |
21.03.2019 godz. 21:40 czwartek | 6236 | 1 ,4 ,5 ,9 ,48 ,49 |
19.03.2019 godz. 21:40 wtorek | 6235 | 8 ,18 ,22 ,25 ,28 ,29 |
16.03.2019 godz. 21:40 sobota | 6234 | 14 ,16 ,33 ,39 ,42 ,45 |
14.03.2019 godz. 21:40 czwartek | 6233 | 2 ,6 ,14 ,18 ,25 ,43 |
12.03.2019 godz. 21:40 wtorek | 6232 | 1 ,12 ,15 ,25 ,36 ,44 |
09.03.2019 godz. 21:40 sobota | 6231 | 3 ,7 ,10 ,23 ,24 ,37 |
07.03.2019 godz. 21:40 czwartek | 6230 | 11 ,14 ,18 ,22 ,24 ,35 |
05.03.2019 godz. 21:40 wtorek | 6229 | 4 ,6 ,18 ,25 ,43 ,49 |
02.03.2019 godz. 21:40 sobota | 6228 | 3 ,6 ,43 ,45 ,47 ,49 |
28.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 6227 | 2 ,4 ,8 ,27 ,42 ,45 |
26.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 6226 | 13 ,14 ,27 ,28 ,33 ,44 |
23.02.2019 godz. 21:40 sobota | 6225 | 1 ,4 ,6 ,18 ,44 ,46 |
21.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 6224 | 6 ,23 ,30 ,40 ,42 ,44 |
19.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 6223 | 3 ,16 ,19 ,30 ,39 ,40 |
16.02.2019 godz. 21:40 sobota | 6222 | 11 ,21 ,33 ,34 ,40 ,49 |
14.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 6221 | 20 ,23 ,30 ,35 ,38 ,39 |
12.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 6220 | 4 ,5 ,16 ,41 ,47 ,48 |
09.02.2019 godz. 21:40 sobota | 6219 | 6 ,15 ,16 ,30 ,40 ,46 |
07.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 6218 | 3 ,10 ,38 ,42 ,44 ,45 |
05.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 6217 | 4 ,18 ,24 ,25 ,26 ,42 |
02.02.2019 godz. 21:40 sobota | 6216 | 7 ,10 ,26 ,30 ,37 ,40 |
31.01.2019 godz. 21:40 czwartek | 6215 | 1 ,9 ,10 ,23 ,31 ,43 |
29.01.2019 godz. 21:40 wtorek | 6214 | 17 ,18 ,29 ,31 ,34 ,35 |
26.01.2019 godz. 21:40 sobota | 6213 | 3 ,8 ,18 ,21 ,29 ,47 |
24.01.2019 godz. 21:40 czwartek | 6212 | 1 ,12 ,21 ,27 ,30 ,33 |
22.01.2019 godz. 21:40 wtorek | 6211 | 13 ,21 ,31 ,33 ,38 ,49 |
19.01.2019 godz. 21:40 sobota | 6210 | 3 ,4 ,7 ,25 ,30 ,37 |
17.01.2019 godz. 21:40 czwartek | 6209 | 2 ,11 ,18 ,20 ,28 ,36 |
15.01.2019 godz. 21:40 wtorek | 6208 | 8 ,26 ,28 ,31 ,37 ,42 |
12.01.2019 godz. 21:40 sobota | 6207 | 10 ,17 ,20 ,21 ,23 ,43 |
10.01.2019 godz. 21:40 czwartek | 6206 | 5 ,12 ,19 ,23 ,28 ,32 |
08.01.2019 godz. 21:40 wtorek | 6205 | 9 ,16 ,19 ,22 ,40 ,44 |
05.01.2019 godz. 21:40 sobota | 6204 | 1 ,2 ,11 ,22 ,29 ,41 |
03.01.2019 godz. 21:40 czwartek | 6203 | 13 ,17 ,29 ,30 ,37 ,46 |
01.01.2019 godz. 21:40 wtorek | 6202 | 7 ,12 ,22 ,25 ,36 ,45 |
Każdy Gracz dokłanie wie, iż nie jest łatwo wygrać w Lotto Plus. Napisaliśmy poradnik jak wygrywać? Dokładne informacje obejrzyj jak gracze typują w lotto niezwykłe złote zasady w poradnik lotto.