Częstość liczb Multi Multi
Ile razy padła każda liczba i czy to dużo względem oczekiwań?
- Losowania w próbie
- —
- Od
- —
- Do
- —
- Dane przeliczono
- 2026-09-14T23:55:17+02:00
Liczba losowań w zakresie: 50
Co wynika z tych liczb?
- Zakres obejmuje 50 losowań. Oczekiwana liczba trafień każdej liczby wynosi 12,50.
- Liczby z większą liczbą trafień w historii nie mają przez to większej szansy w kolejnym losowaniu.
To są dane historyczne. Każde losowanie jest niezależne od poprzednich, więc powyższe liczby nie mówią nic o tym, co padnie następnym razem.
Jak korzystać z tej strony?
- Wybierz grę oraz liczbę ostatnich losowań lub zakres lat.
- Odczytaj trafienia liczby i procent losowań, w których wystąpiła.
- Porównaj trafienia z oczekiwaniem modelowym dla tego samego zakresu.
- Aktualną zaległość sprawdzisz w osobnej analizie — nie opisuje ona zamkniętego zakresu lat.
Czego ta strona nie robi: nie przewiduje kolejnych wyników i nie wskazuje liczb do obstawienia.
Trafienia liczb w wybranym zakresie
Liczba losowań: 50. Oczekiwane trafienia każdej liczby: 12,50.
Wykres słupkowy trafień każdej liczby w tym samym zakresie co tabela. Liczba losowań: 50. Najwyższy słupek to 21 trafień. Liczby bez trafień mają słupek zerowej wysokości i są wypisane w tabeli poniżej.
Wykres dotyczył początkowego zakresu; aktualne wyniki są w tabeli.
| Liczba | Trafienia | % losowań | Oczekiwane | Różnica |
|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
2 | 8 | 16,0 | 12,50 | -4,50 |
3 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
4 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
5 | 15 | 30,0 | 12,50 | 2,50 |
6 | 15 | 30,0 | 12,50 | 2,50 |
7 | 11 | 22,0 | 12,50 | -1,50 |
8 | 18 | 36,0 | 12,50 | 5,50 |
9 | 17 | 34,0 | 12,50 | 4,50 |
10 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
11 | 11 | 22,0 | 12,50 | -1,50 |
12 | 15 | 30,0 | 12,50 | 2,50 |
13 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
14 | 8 | 16,0 | 12,50 | -4,50 |
15 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
16 | 8 | 16,0 | 12,50 | -4,50 |
17 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
18 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
19 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
20 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
21 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
22 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
23 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
24 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
25 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
26 | 18 | 36,0 | 12,50 | 5,50 |
27 | 11 | 22,0 | 12,50 | -1,50 |
28 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
29 | 17 | 34,0 | 12,50 | 4,50 |
30 | 7 | 14,0 | 12,50 | -5,50 |
31 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
32 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
33 | 11 | 22,0 | 12,50 | -1,50 |
34 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
35 | 11 | 22,0 | 12,50 | -1,50 |
36 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
37 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
38 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
39 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
40 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
41 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
42 | 8 | 16,0 | 12,50 | -4,50 |
43 | 16 | 32,0 | 12,50 | 3,50 |
44 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
45 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
46 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
47 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
48 | 16 | 32,0 | 12,50 | 3,50 |
49 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
50 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
51 | 20 | 40,0 | 12,50 | 7,50 |
52 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
53 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
54 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
55 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
56 | 5 | 10,0 | 12,50 | -7,50 |
57 | 7 | 14,0 | 12,50 | -5,50 |
58 | 21 | 42,0 | 12,50 | 8,50 |
59 | 16 | 32,0 | 12,50 | 3,50 |
60 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
61 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
62 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
63 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
64 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
65 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
66 | 16 | 32,0 | 12,50 | 3,50 |
67 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
68 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
69 | 9 | 18,0 | 12,50 | -3,50 |
70 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
71 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
72 | 8 | 16,0 | 12,50 | -4,50 |
73 | 12 | 24,0 | 12,50 | -0,50 |
74 | 15 | 30,0 | 12,50 | 2,50 |
75 | 11 | 22,0 | 12,50 | -1,50 |
76 | 14 | 28,0 | 12,50 | 1,50 |
77 | 15 | 30,0 | 12,50 | 2,50 |
78 | 6 | 12,0 | 12,50 | -6,50 |
79 | 13 | 26,0 | 12,50 | 0,50 |
80 | 10 | 20,0 | 12,50 | -2,50 |
Jak liczymy
Oczekiwane trafienia to liczba losowań × liczba wybieranych kul ÷ wielkość puli. Procent dotyczy losowań, dlatego suma procentów wszystkich liczb przekracza 100%.
Tabela opisuje główną pulę gry. Różnica trafień względem oczekiwania sama w sobie nie oznacza istotności statystycznej. Pula Euro w Eurojackpot wymaga osobnej analizy.