Rytmy liczb Kaskada
Jakie wzory „padła / nie padła" powtarzały się w historii?
Co chcesz sprawdzić?
Wpisz lub wczytaj swoje liczby w analizatorze. Raport ostatniego losowania opisuje rzeczywisty wynik, nie Twój zestaw.
Zobacz wszystkie statystyki — wybierz temat
Te strony opisują historię gry, nie przewidują kolejnych liczb. Do porównania własnych liczb służy narzędzie zestawu na danej stronie.
Liczby i przerwy
Zacznij od częstotliwości i przerw: zobacz, jak często każda liczba występowała w wybranej próbie historii.
Struktura losowania
Porównaj sumę, parzystość, końcówki i rozpiętość. Na stronie z porównaniem własnego zestawu otwórz je, aby sprawdzić swoje liczby.
Relacje i model losowy
Obejrzyj pary, trójki i partnerów, potem model losowy. Historyczne związki nie poprawiają szans w przyszłości.
Losowania i narzędzia
Raport ostatniego losowania dotyczy naprawdę wylosowanych liczb. Dla własnego zestawu wybierz analizator i podobne losowania.
Liczba bazowa i czterech kompanów układu
N=100 · 13.08.2026 14:00 — 01.10.2026 22:00 · Tylko pula liczb głównych. Podobieństwo historyczne nie zmienia szans w kolejnych losowaniach.
Mapa losowań: kolejność liczb lub częstość
Liczniki i kolejność obejmują całą próbę: N=100. Pokazane losowania: 30. Przy remisie częstości kolumny są uporządkowane według numeru.
| Losowanie | 1 50 | 2 50 | 3 56 | 4 50 | 5 52 | 6 59 | 7 48 | 8 46 | 9 43 | 10 45 | 11 53 | 12 46 | 13 52 | 14 48 | 15 43 | 16 56 | 17 54 | 18 47 | 19 57 | 20 50 | 21 42 | 22 49 | 23 51 | 24 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 22:00#109879 | ||||||||||||||||||||||||
| 01.10.2026 14:00#109751 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 22:00#109610 | ||||||||||||||||||||||||
| 30.09.2026 14:00#109485 | ||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2026 22:00#109339 | ||||||||||||||||||||||||
| 29.09.2026 14:00#109218 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2026 22:00#109074 | ||||||||||||||||||||||||
| 28.09.2026 14:00#108950 | ||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2026 22:00#108807 | ||||||||||||||||||||||||
| 27.09.2026 14:00#108684 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2026 22:00#108544 | ||||||||||||||||||||||||
| 26.09.2026 14:00#108416 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2026 22:00#106734 | ||||||||||||||||||||||||
| 25.09.2026 14:00#106730 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2026 22:00#106728 | ||||||||||||||||||||||||
| 24.09.2026 14:00#106723 | ||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2026 22:00#106721 | ||||||||||||||||||||||||
| 23.09.2026 14:00#106718 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2026 22:00#106716 | ||||||||||||||||||||||||
| 22.09.2026 14:00#106710 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2026 22:00#106708 | ||||||||||||||||||||||||
| 21.09.2026 14:00#106705 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2026 22:00#106703 | ||||||||||||||||||||||||
| 20.09.2026 14:00#106700 | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2026 22:00#106698 | ||||||||||||||||||||||||
| 19.09.2026 14:00#106693 | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2026 22:00#106691 | ||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2026 14:00#106687 | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2026 22:00#106685 | ||||||||||||||||||||||||
| 17.09.2026 14:00#106680 |
Wybierz czterech kompanów
Ten sam dokładny układ liczymy dla każdej liczby we wszystkich przesuwanych oknach tej próby, także nakładających się. Mianownik: N − L + 1. Kandydaci są uporządkowani według bezwzględnej różnicy względem licznika bazy; remisujące liczby pokazujemy numerycznie.
Początkowo zaznaczone są cztery najbliższe liczniki. Możesz zmienić każdy wybór; pokazujemy również wybór niepełny.
Wybranych kompanów: 4 / 4
| Wybierz | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 2 / 95 | 0 | 8 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 |
Pozostali kandydaci (11)
| Wybierz | Wystąpienia / okna | Różnica względem bazy | Kandydatów w remisie odległości |
|---|---|---|---|
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 1 / 95 | -1 | 13 | |
| 4 / 95 | +2 | 2 | |
| 0 / 95 | -2 | 2 |
Rytmy na wspólnej osi czasu
Najstarsze po lewej. Maksymalnie 50 widocznych losowań; liczniki podsumowania obejmują wszystkie N losowań. Data i ID są opisane przy każdym kwadracie.
| Liczba | Oś czasu | Trafienia / losowania | Bieżąca seria | Najdłuższa seria 1 / 0 |
|---|---|---|---|---|
9 | 43 / 100 | Trafienia: 1 | 7 / 6 | |
1 | 50 / 100 | Trafienia: 1 | 6 / 5 | |
2 | 50 / 100 | Trafienia: 4 | 7 / 7 | |
3 | 56 / 100 | Nieobecność: 1 | 11 / 5 | |
8 | 46 / 100 | Nieobecność: 2 | 3 / 5 |
Szczegółowa analiza tej próby
Rytmy jednej liczby
Rozmiar próby (liczba losowań w oknie)
100
Od: 2026-08-13T12:00:00Z UTC (id 97260) · Do: 2026-10-01T20:00:00Z UTC (id 109879)
Przegląd wzorów liczony jednym przebiegiem
Długości 3–10 używają tej samej wybranej liczby i zakresu historii. Wartość oczekiwana pochodzi z modelu niezależnych losowań.
Wystąpienia bieżącego wzoru według długości
Słupki: historia; linia przerywana: oczekiwana liczba wystąpień z modelu losowego.
| L | Bieżący wzór | Wcześniejsze wystąpienia | Porównywalne okna | Oczekiwane w modelu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 95 | 11.88 | |
| 4 | 6 | 93 | 5.81 | |
| 5 | 2 | 91 | 2.84 | |
| 6 | 1 | 89 | 1.39 | |
| 7 | 1 | 87 | 0.68 | |
| 8 | 0 | 85 | 0.33 | |
| 9 | 0 | 83 | 0.16 | |
| 10 | 0 | 81 | 0.08 |
Po bieżącym wzorze w historii: 0 — 2, 1 — 0 (N=2).
Najbardziej podobne bieżące wzory (odległość Hamminga)
Ostatni układ rytmu
- Liczba
- 9
- Ostatni układ
- 10001
- Wcześniejsze wystąpienia
- 2
- Porównywalne okna
- 91
- Pozycja
- 17
- Wzory z tym samym wynikiem
- 11
- Możliwe wzory
- 32
Pozycja w rankingu
Historia korzysta z wcześniejszych okien i wyklucza aktualny fragment, więc ostatni układ nie jest wliczany do własnych wystąpień. Pozycja, remisy i możliwe wzory dotyczą pełnego zbioru układów tej długości. To częstość historyczna, a nie prognoza.
Pozycje w wybranym oknie
Ostatnie 100 pozycji dla liczby 9. Najstarsza pokazana pozycja jest po lewej.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
Największe różnice względem modelu
16 wzorów o największej bezwzględnej różnicy w punktach procentowych. Dodatnie słupki są powyżej modelu, ujemne — poniżej.
- 00100 +5,67 pp
- 10010 +5,67 pp
- 01001 +4,57 pp
- 10101 -3,13 pp
- 10111 -3,13 pp
- 01011 -2,03 pp
- 01110 -2,03 pp
- 11101 -2,03 pp
- 00000 +1,27 pp
- 00001 +1,27 pp
- 01000 +1,27 pp
- 10000 +1,27 pp
- 00110 -0,93 pp
- 01010 -0,93 pp
- 01100 -0,93 pp
- 01111 -0,93 pp
Ranking ma charakter opisowy; nie jest testem istotności ani prognozą.
Pełny kwadrat oznacza, że liczba padła; obrysowany — że nie padła. Najstarsze losowanie jest po lewej.
| Wzór | Wystąpienia | Udział obserwowany | Oczekiwane wystąpienia | Udział modelowy | Różnica (pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00100 | 8 | 8,79% | 2,84 | 3,13% | +5,67 |
| 10010 | 8 | 8,79% | 2,84 | 3,13% | +5,67 |
| 01001 | 7 | 7,69% | 2,84 | 3,13% | +4,57 |
| 00000 | 4 | 4,40% | 2,84 | 3,13% | +1,27 |
| 00001 | 4 | 4,40% | 2,84 | 3,13% | +1,27 |
| 01000 | 4 | 4,40% | 2,84 | 3,13% | +1,27 |
| 10000 | 4 | 4,40% | 2,84 | 3,13% | +1,27 |
| 00010 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 00011 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 00101 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 00111 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 01101 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 10100 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 10110 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 11001 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 11111 | 3 | 3,30% | 2,84 | 3,13% | +0,17 |
| 00110 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 01010 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 01100 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 01111 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 10001 Aktualny | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 10011 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 11000 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 11010 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 11011 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 11100 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 11110 | 2 | 2,20% | 2,84 | 3,13% | -0,93 |
| 01011 | 1 | 1,10% | 2,84 | 3,13% | -2,03 |
| 01110 | 1 | 1,10% | 2,84 | 3,13% | -2,03 |
| 11101 | 1 | 1,10% | 2,84 | 3,13% | -2,03 |
| 10101 | 0 | 0,00% | 2,84 | 3,13% | -3,13 |
| 10111 | 0 | 0,00% | 2,84 | 3,13% | -3,13 |
Model odniesienia zakłada niezależne losowania i stałą szansę wylosowania tej liczby: 12/24 = 50,00%. Wartości oczekiwane są punktem odniesienia, a nie prognozą.
Wcześniejsze dopasowania
Okna historii, w których ciąg 0/1 tej liczby był identyczny z ostatnim układem. Ta lista jest niezależna od maski, która filtruje tylko tabelę.
- od 2026-08-13T20:00:00Z UTC (id 97261) do 2026-08-15T20:00:00Z UTC (id 97265)
- od 2026-09-11T12:00:00Z UTC (id 106355) do 2026-09-13T12:00:00Z UTC (id 106655)
Metodologia
Ciąg 0/1 pochodzi z wyników losowań zapisanych w serwisie dla zakresu pokazanego wyżej. Wzór o długości L korzysta z L kolejnych losowań. Częstości liczymy we wcześniejszych oknach, z wykluczeniem aktualnego fragmentu i wszystkich okien, które go przecinają. Daty podajemy w UTC, dokładnie tak, jak przychodzą z danych źródłowych. Ta strona opisuje przeszłość i nie przewiduje kolejnych wyników.
Narzędzia interaktywne
Pracuj aktywnie na tych samych danych. Narzędzia opisują historię i model losowy; nie przewidują kolejnego wyniku.
Mój zestaw — sprawdź jego cechy na tle historii
Moduł opisuje wpisany zestaw i jego położenie w próbie historycznej. Nie zwiększa jego szans.
Odtwarzacz historii — przeglądaj kolejne losowania
Wybierz rok, użyj suwaka albo uruchom automatyczne odtwarzanie. To prezentacja zapisanych wyników, nie prognoza.
Otwórz moduł, aby wczytać dostępne lata.
Symulator modelu losowego — zobacz zwykłe wahania losowe
Wygeneruj niezależne losowania według zasad tej gry i porównaj liczniki ze wspólną wartością oczekiwaną. Każdy przebieg jest inny.
Co wynika z tych liczb?
- Ostatni układ liczby 9 to 10001. Wcześniej wystąpił 2 razy w 91 porównywalnych oknach (udział 2,20%).
- W rankingu częstości zajmuje pozycję 17 wśród 32 możliwych wzorów tej długości; 11 wzorów ma ten sam wynik.
- Losowania są niezależne. Historyczna częstość wzoru nie zmienia szansy w następnym losowaniu.
To są dane historyczne. Każde losowanie jest niezależne od poprzednich, więc powyższe liczby nie mówią nic o tym, co padnie następnym razem.
Jak korzystać z tej strony?
- Okno wybiera N, czyli liczbę ostatnich losowań używanych we wszystkich obliczeniach na tej stronie.
- L to długość wzoru: tyle kolejnych losowań zapisujemy jako ciąg 0/1 dla wybranej liczby, od najstarszego bitu.
- Ranking częstości korzysta z wcześniejszej historii i wyklucza aktualny fragment oraz wszystkie przecinające go okna. Podstawą są porównywalne okna, a nie losowania.
- Maska (1, 0, ?) filtruje wiersze tabeli. Nie zmienia rankingu ani mianownika.
Czego ta strona nie robi: nie wybiera liczb do gry ani nie przewiduje kolejnego losowania.
Jak czytać miary statystyczne
Model losowy
Wartość oczekiwana
Odchylenie
Percentyl
Typowość