< wsteczdalej >
Kaskada to młoda gra, oferowana przez Totalizator. Pierwszy raz była losowana na początku maja 2011 roku, tak więc w porównaniu z pozostałymi grami Kaskada może się pochwalić najkrótszym stażem. To, co ją zdecydowanie wyróżnia, to zasady i charakter. Trochę się bowiem różni od reguł, do jakich gracze się przyzwyczaili. W przypadku Kaskady Totalizator wprowadził parę nowości, które gracze ciepło przyjęli. Zrezygnowano na przykład z możliwości wybierania ręcznego swoich numerów, są one komputerowo losowane. Dla części grających, przez lata się przyzwyczaili do grania swoimi numerami, może to się na początku wydawać nieco dziwne, ale granie w takim stylu również ma swój urok. Same zasady są mało skomplikowane, nie ma też możliwości kombinowania z ilościami skreśleń czy systemami. I przede wszystkim ta prostota, wraz z niską ceną zakładu oraz wygranymi o wysokich kwotachatrakcyjnymi wygranymi} sprawia, że Kaskada zaczęła się dzisiaj cieszyć sporą popularnością. Zwłaszcza, że spośród gier, które proponuje Totalizator to właśnie przy niej jest największe prawdopodobieństwo} na wygranie.
Jak wspomniane było przed chwilą, twórcy Kaskady zdecydowali się tylko na losowanie kompletu liczb, bez ich opcji skreślania przy zawieraniu zakładów. Z tego też powodu gra ta znacznie bardziej przypomina tak lubiane przez wielu zdrapki, a nie typowe gry Totalizatora. Na wszystkich kuponach losowane są dwa niezależne zestawy, złożone z 12 wylosowanych z puli dwudziestu czterech. W praktyce więc zakup jednego kuponu to dwie szanse na wylosowanie wygranej, ponieważ każdy taki zestaw jest uwzględniany w czasie losowania. Co istotne, liczby w każdym zakładzie nie powtarzają się, drugi zestaw składa się tylko z tych, jakie się nie pojawiły w pierwszym zestawie. Każdy bez wyjątku z liczbowych zestawów jest całkiem unikalny, maksymalna dostępna liczba pojedynczych zakładów w danym losowaniu wynosi 1 352 078. W losowaniu używane są 24 kulki z numerami. Z ich grona z bębna maszyny losującej losowanych jest dwanaście numerów, czyli połowa. Jeśli na kuponie w jakimś zestawie pojawi się przynajmniej osiem liczb wśród wylosowanych, to wtedy taki kupon wygrywa przewidzianą w zasadach nagrodę. Ze względu na swoje zasady przy Kaskadzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo trafienia nagrody. Dla najniższej wygranej ( V stopień ) szansa ta wynosi 1:6, a dla wygranej pierwszego stopnia 1 : 1 352 078.
Kaskada ze względu na swoją specyfikę nie ma dostępnej gry systemowej, całkowita ilość liczb typowanych na kuponie została ustalona na stałe. Grający mimo to dostali jedną możliwość, żeby spróbować wygrać więcej, czyli skorzystanie z Super Szansy. Super Szansa to liczba składająca się z siedmiu cyfr, którą się drukuje na kuponie w przypadku, gdy grający ją opłacił. Losowanie Super Szansy jest realizowane po skończeniu innych losowań w wybranym dniu. Wygrana w Super Szansie zależna jest od ilości oraz kolejności liczb, które trafił grający, i nawet może ona wynieść kwotę dwóch milionów złotych. W przypadku Kaskady również są przewidziane opcje dla grających, którzy nie mają ochoty dla oddzielnych losowań osobno płacić za kupony. Przy grze w kolekturach stacjonarnych wykupić można do sześciu losowań następujących po sobie, natomiast w przypadku gry przez Internet dostępna jest opcja subskrypcji, umożliwiająca wykupywanie w automatyczny sposób nowych kuponów aż do jej skończenia. Pamiętać należy o tym, że przy każdym losowaniu zostaną ustalone całkiem inne zestawy liczb.
Kaskada ze względu na swoją specyfikę nie ma dostępnej gry systemowej, całkowita ilość liczb typowanych na kuponie została ustalona na stałe. Grający mimo to dostali jedną możliwość, żeby spróbować wygrać więcej, czyli skorzystanie z Super Szansy. Super Szansa to liczba składająca się z siedmiu cyfr, którą się drukuje na kuponie w przypadku, gdy grający ją opłacił. Losowanie Super Szansy jest realizowane po skończeniu innych losowań w wybranym dniu. Wygrana w Super Szansie zależna jest od ilości oraz kolejności liczb, które trafił grający, i nawet może ona wynieść kwotę dwóch milionów złotych. W przypadku Kaskady również są przewidziane opcje dla grających, którzy nie mają ochoty dla oddzielnych losowań osobno płacić za kupony. Przy grze w kolekturach stacjonarnych wykupić można do sześciu losowań następujących po sobie, natomiast w przypadku gry przez Internet dostępna jest opcja subskrypcji, umożliwiająca wykupywanie w automatyczny sposób nowych kuponów aż do jej skończenia. Pamiętać należy o tym, że przy każdym losowaniu zostaną ustalone całkiem inne zestawy liczb.
Jednym z głównych powodów tak dużej popularności Kaskady są koszty zakładów. W przypadku tej gry opłata za pojedynczy kupon z dwoma kompletami liczb to raptem dwa złote. Z powodu braku gry przy użyciu systemów grający którzy chcą trochę zwiększyć szanse na wylosowanie wygranej po prostu muszą zamówić kilka czy kilkanaście kuponów. Następne dwa złote będzie kosztować użycie Super Szansy, czyli cena jednego kuponu wyniesie nie więcej niż cztery zł. W przypadku większej liczby losowań oraz subskrypcji całościowa opłata wynikać będzie z opłaty podstawowej i ilości losowań.
Na początku losowania Kaskady odbywały się raz na dzień, porą wieczorną, lecz od pewnego czasu organizator zdecydował się na drugie losowanie. Aktualnie numery są w Kaskadzie losowane między poniedziałkiem a sobotą, w południe, o 14 i wieczór, o 21.40. Transmisję na żywo można obejrzeć w internecie, w serwisie Lotto.pl, a poza tym przy losowaniach wieczornych na kanale telewizyjnym TVP Info. Wyniki Kaskady można sprawdzić we wszystkich stacjonarnych kolekturach, na na internetowej stronie Lotto.pl i co oczywiste u nas, na Pewniaki.pl.
Kaskada jest grą losową, w jakiej wysokość nagród została na stałe ustalona. To, ile dostaną zwycięzcy nie jest w żaden sposób uzależnione od liczby zakładów, które ktoś zawarł, nie istnieją także kumulacje. Najwyższa nagroda pieniężna to dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł, dostaje ją osoba, jaka w jednym z zestawów liczb miała 12 trafień. Następne w kolejności nagrody to: tysiąc zł za 11 trafień, 25 zł za dziesięć trafień, 8 zł przy 9 trafieniach i na koniec dwa zł przy ośmiu trafieniach. W związku z tym, że układy liczb na kuponach nie powtarzają się, to wygraną 1 stopnia dostanie jedynie jeden gracz.
Tak samo, jak w przypadku pozostałych gier organizowanych przez Totalizator, możliwości odbioru nagród są uzależnionemożliwości odbioru nagród zależne są|możliwości odbioru wygranych są zależne} od ich wartości. Dla kwot mniejszych niż 2280 i kuponów złożonych w punktach stacjonarnych, wygrane odebrać można w dowolnej z kolektur. Potrzebny jest do tego oryginalny kupon, stanowiący wyłączne potwierdzenie kupna zakładu. Większe wygrane będą oznaczały potrzebę podjechania do jakiegoś oddziału Totalizatora, w celu rejestracji osobowych danych. Przy grze przez Internet wygrane pieniężne do kwoty 2280 automatycznie się przypisują na koncie grającego, będzie on mógł je wypłacić na swoje konto lub przeznaczyć na dalszą grę. Przy większych wygranych też trzeba podjechać do któregoś z oddziałów Totalizatora.
Tak samo, jak w przypadku pozostałych gier organizowanych przez Totalizator, możliwości odbioru nagród są uzależnionemożliwości odbioru nagród zależne są|możliwości odbioru wygranych są zależne} od ich wartości. Dla kwot mniejszych niż 2280 i kuponów złożonych w punktach stacjonarnych, wygrane odebrać można w dowolnej z kolektur. Potrzebny jest do tego oryginalny kupon, stanowiący wyłączne potwierdzenie kupna zakładu. Większe wygrane będą oznaczały potrzebę podjechania do jakiegoś oddziału Totalizatora, w celu rejestracji osobowych danych. Przy grze przez Internet wygrane pieniężne do kwoty 2280 automatycznie się przypisują na koncie grającego, będzie on mógł je wypłacić na swoje konto lub przeznaczyć na dalszą grę. Przy większych wygranych też trzeba podjechać do któregoś z oddziałów Totalizatora.
Aktualne wyniki kaskada:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
26.03.2023 godz. 22:00 niedziela | 6878 | 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,14 ,17 ,18 ,22 |
26.03.2023 godz. 14:00 niedziela | 6877 | 1 ,3 ,4 ,5 ,8 ,11 ,13 ,14 ,18 ,20 ,22 ,23 |
25.03.2023 godz. 22:00 sobota | 6876 | 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10 ,11 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23 |
25.03.2023 godz. 14:00 sobota | 6875 | 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,9 ,12 ,13 ,14 ,18 ,22 ,23 |
24.03.2023 godz. 22:00 piątek | 6874 | 1 ,3 ,6 ,7 ,9 ,14 ,16 ,17 ,19 ,21 ,22 ,23 |
24.03.2023 godz. 14:00 piątek | 6873 | 1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,14 ,15 ,16 ,21 ,24 |
23.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 6872 | 2 ,3 ,5 ,9 ,13 ,14 ,15 ,18 ,21 ,22 ,23 ,24 |
23.03.2023 godz. 14:00 czwartek | 6871 | 2 ,3 ,6 ,8 ,9 ,12 ,13 ,15 ,16 ,19 ,21 ,23 |
22.03.2023 godz. 22:00 środa | 6870 | 1 ,3 ,6 ,8 ,9 ,13 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,23 |
22.03.2023 godz. 14:00 środa | 6869 | 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,10 ,16 ,17 ,20 ,23 ,24 |
21.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 6868 | 2 ,4 ,5 ,8 ,9 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19 |
21.03.2023 godz. 14:00 wtorek | 6867 | 1 ,2 ,4 ,9 ,10 ,14 ,15 ,16 ,19 ,21 ,22 ,23 |
20.03.2023 godz. 22:00 poniedziałek | 6866 | 1 ,2 ,4 ,7 ,8 ,10 ,12 ,15 ,17 ,18 ,21 ,22 |
20.03.2023 godz. 14:00 poniedziałek | 6865 | 4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,11 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22 ,24 |
19.03.2023 godz. 22:00 niedziela | 6864 | 1 ,3 ,4 ,5 ,9 ,11 ,12 ,13 ,16 ,17 ,19 ,21 |
19.03.2023 godz. 14:00 niedziela | 6863 | 2 ,3 ,6 ,8 ,9 ,12 ,15 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 |
18.03.2023 godz. 22:00 sobota | 6862 | 1 ,6 ,10 ,11 ,12 ,15 ,17 ,18 ,19 ,20 ,22 ,24 |
18.03.2023 godz. 14:00 sobota | 6861 | 5 ,6 ,7 ,9 ,11 ,12 ,13 ,15 ,17 ,18 ,19 ,20 |
17.03.2023 godz. 22:00 piątek | 6860 | 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,13 ,18 ,19 ,21 ,22 |
17.03.2023 godz. 14:00 piątek | 6859 | 1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,11 ,12 ,13 ,16 ,17 ,21 ,22 |
16.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 6858 | 1 ,2 ,3 ,4 ,9 ,12 ,13 ,15 ,16 ,20 ,23 ,24 |
16.03.2023 godz. 14:00 czwartek | 6857 | 1 ,2 ,3 ,5 ,8 ,11 ,12 ,15 ,18 ,19 ,21 ,23 |
15.03.2023 godz. 22:00 środa | 6856 | 3 ,4 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 |
15.03.2023 godz. 14:00 środa | 6855 | 2 ,3 ,6 ,7 ,8 ,10 ,12 ,13 ,18 ,21 ,23 ,24 |
14.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 6854 | 1 ,5 ,10 ,11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,22 ,23 |
14.03.2023 godz. 14:00 wtorek | 6853 | 1 ,2 ,3 ,4 ,7 ,9 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,23 |
13.03.2023 godz. 22:00 poniedziałek | 6852 | 1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,11 ,13 ,14 ,19 ,20 ,23 |
13.03.2023 godz. 14:00 poniedziałek | 6851 | 1 ,3 ,6 ,7 ,9 ,10 ,12 ,14 ,18 ,19 ,22 ,23 |
12.03.2023 godz. 22:00 niedziela | 6850 | 2 ,4 ,6 ,9 ,10 ,11 ,12 ,15 ,17 ,20 ,22 ,24 |
12.03.2023 godz. 14:00 niedziela | 6849 | 2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,16 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 |
11.03.2023 godz. 22:00 sobota | 6848 | 1 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,13 ,14 ,16 ,18 ,20 ,21 |
Lotto Wyniki z tabeli kaskada:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
31.12.2020 godz. 21:50 czwartek | 5248 | 3 ,4 ,7 ,9 ,10 ,11 ,16 ,17 ,18 ,21 ,23 ,24 |
31.12.2020 godz. 14:00 czwartek | 5247 | 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,9 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,23 |
30.12.2020 godz. 21:50 środa | 5246 | 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,14 ,18 ,19 ,21 ,22 |
30.12.2020 godz. 14:00 środa | 5245 | 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,10 ,13 ,15 ,16 ,22 ,23 ,24 |
29.12.2020 godz. 21:50 wtorek | 5244 | 1 ,5 ,6 ,7 ,10 ,12 ,13 ,15 ,16 ,21 ,23 ,24 |
29.12.2020 godz. 14:00 wtorek | 5243 | 1 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,17 ,19 ,20 ,22 ,23 |
28.12.2020 godz. 21:50 poniedziałek | 5242 | 1 ,3 ,4 ,6 ,8 ,12 ,13 ,14 ,18 ,19 ,21 ,24 |
28.12.2020 godz. 14:00 poniedziałek | 5241 | 4 ,5 ,6 ,7 ,11 ,12 ,14 ,15 ,19 ,21 ,22 ,23 |
27.12.2020 godz. 21:50 niedziela | 5240 | 5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,14 ,17 ,18 ,19 ,21 |
27.12.2020 godz. 14:00 niedziela | 5239 | 5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,11 ,16 ,19 ,20 ,22 ,23 ,24 |
26.12.2020 godz. 21:50 sobota | 5238 | 1 ,3 ,4 ,6 ,7 ,10 ,12 ,15 ,17 ,20 ,21 ,24 |
26.12.2020 godz. 14:00 sobota | 5237 | 2 ,5 ,6 ,8 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,20 ,22 ,24 |
25.12.2020 godz. 21:50 piątek | 5236 | 1 ,2 ,3 ,4 ,8 ,12 ,13 ,14 ,15 ,18 ,21 ,22 |
25.12.2020 godz. 14:00 piątek | 5235 | 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,15 ,17 ,18 ,20 ,22 |
24.12.2020 godz. 21:50 czwartek | 5234 | 1 ,4 ,5 ,6 ,8 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,24 |
24.12.2020 godz. 14:00 czwartek | 5233 | 3 ,5 ,6 ,8 ,9 ,11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,20 |
23.12.2020 godz. 21:50 środa | 5232 | 1 ,3 ,4 ,5 ,8 ,11 ,12 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 |
23.12.2020 godz. 14:00 środa | 5231 | 1 ,3 ,4 ,5 ,11 ,12 ,14 ,15 ,20 ,21 ,22 ,23 |
22.12.2020 godz. 21:50 wtorek | 5230 | 3 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,16 ,20 ,21 ,23 |
22.12.2020 godz. 14:00 wtorek | 5229 | 1 ,3 ,4 ,7 ,9 ,10 ,15 ,16 ,18 ,19 ,21 ,23 |
21.12.2020 godz. 21:50 poniedziałek | 5228 | 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,12 ,16 ,18 ,19 ,23 ,24 |
21.12.2020 godz. 14:00 poniedziałek | 5227 | 2 ,3 ,5 ,8 ,10 ,13 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 |
20.12.2020 godz. 21:50 niedziela | 5226 | 3 ,4 ,5 ,8 ,10 ,11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,21 |
20.12.2020 godz. 14:00 niedziela | 5225 | 2 ,3 ,7 ,8 ,9 ,11 ,15 ,17 ,18 ,20 ,22 ,23 |
19.12.2020 godz. 21:50 sobota | 5224 | 1 ,3 ,4 ,5 ,10 ,12 ,14 ,16 ,17 ,22 ,23 ,24 |
19.12.2020 godz. 14:00 sobota | 5223 | 2 ,4 ,5 ,7 ,9 ,12 ,13 ,15 ,17 ,22 ,23 ,24 |
18.12.2020 godz. 21:50 piątek | 5222 | 2 ,5 ,6 ,7 ,9 ,10 ,14 ,16 ,17 ,20 ,23 ,24 |
18.12.2020 godz. 14:00 piątek | 5221 | 1 ,3 ,6 ,7 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,21 ,22 ,24 |
17.12.2020 godz. 21:50 czwartek | 5220 | 1 ,2 ,6 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,16 ,20 ,23 ,24 |
17.12.2020 godz. 14:00 czwartek | 5219 | 1 ,5 ,6 ,8 ,10 ,11 ,12 ,14 ,17 ,18 ,19 ,24 |
16.12.2020 godz. 21:50 środa | 5218 | 2 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,14 ,16 ,18 ,19 ,21 ,23 |
16.12.2020 godz. 14:00 środa | 5217 | 2 ,3 ,4 ,8 ,9 ,10 ,11 ,16 ,18 ,19 ,21 ,23 |
15.12.2020 godz. 21:50 wtorek | 5216 | 1 ,2 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,15 ,21 ,23 |
15.12.2020 godz. 14:00 wtorek | 5215 | 3 ,4 ,6 ,9 ,11 ,13 ,15 ,16 ,19 ,22 ,23 ,24 |
14.12.2020 godz. 21:50 poniedziałek | 5214 | 1 ,3 ,4 ,5 ,7 ,9 ,10 ,12 ,14 ,16 ,19 ,24 |
14.12.2020 godz. 14:00 poniedziałek | 5213 | 1 ,3 ,4 ,5 ,9 ,13 ,14 ,15 ,19 ,20 ,22 ,24 |
13.12.2020 godz. 21:50 niedziela | 5212 | 2 ,5 ,6 ,8 ,9 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,21 |
13.12.2020 godz. 14:00 niedziela | 5211 | 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,14 ,16 ,17 ,18 ,20 |
12.12.2020 godz. 21:50 sobota | 5210 | 5 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 |
12.12.2020 godz. 14:00 sobota | 5209 | 1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,16 ,17 ,23 |
11.12.2020 godz. 21:50 piątek | 5208 | 2 ,6 ,12 ,14 ,16 ,17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 |
11.12.2020 godz. 14:00 piątek | 5207 | 1 ,2 ,4 ,6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,19 ,20 ,21 ,23 |
10.12.2020 godz. 21:50 czwartek | 5206 | 3 ,5 ,7 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,23 |
10.12.2020 godz. 14:00 czwartek | 5205 | 1 ,2 ,4 ,5 ,8 ,12 ,14 ,17 ,18 ,19 ,23 ,24 |
09.12.2020 godz. 21:50 środa | 5204 | 1 ,4 ,5 ,6 ,10 ,13 ,14 ,17 ,18 ,19 ,21 ,22 |
09.12.2020 godz. 14:00 środa | 5203 | 2 ,3 ,5 ,9 ,11 ,12 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22 ,23 |
08.12.2020 godz. 21:50 wtorek | 5202 | 1 ,3 ,5 ,7 ,11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,19 ,23 |
08.12.2020 godz. 14:00 wtorek | 5201 | 1 ,2 ,3 ,5 ,7 ,11 ,12 ,16 ,17 ,18 ,21 ,23 |
07.12.2020 godz. 21:50 poniedziałek | 5200 | 4 ,6 ,8 ,9 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 ,21 ,22 |
07.12.2020 godz. 14:00 poniedziałek | 5199 | 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,11 ,13 ,16 ,20 ,22 |
06.12.2020 godz. 21:50 niedziela | 5198 | 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,11 ,13 ,14 ,18 ,19 ,22 ,24 |
06.12.2020 godz. 14:00 niedziela | 5197 | 1 ,4 ,6 ,8 ,9 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,19 ,24 |
05.12.2020 godz. 21:50 sobota | 5196 | 1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,11 ,12 ,15 ,16 ,18 ,20 ,23 |
05.12.2020 godz. 14:00 sobota | 5195 | 1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,17 ,19 ,20 ,22 ,23 ,24 |
04.12.2020 godz. 21:50 piątek | 5194 | 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,9 ,12 ,14 ,15 ,18 ,19 ,20 |
04.12.2020 godz. 14:00 piątek | 5193 | 2 ,6 ,10 ,11 ,12 ,14 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22 ,24 |
03.12.2020 godz. 21:50 czwartek | 5192 | 1 ,6 ,11 ,12 ,13 ,15 ,17 ,18 ,21 ,22 ,23 ,24 |
03.12.2020 godz. 14:00 czwartek | 5191 | 2 ,3 ,5 ,6 ,8 ,9 ,10 ,13 ,15 ,19 ,21 ,24 |
02.12.2020 godz. 21:50 środa | 5190 | 1 ,6 ,7 ,8 ,11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,18 ,19 ,24 |
02.12.2020 godz. 14:00 środa | 5189 | 3 ,5 ,7 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,18 ,20 ,21 ,23 |
01.12.2020 godz. 21:50 wtorek | 5188 | 5 ,8 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,20 ,21 ,22 ,23 |
01.12.2020 godz. 14:00 wtorek | 5187 | 2 ,5 ,7 ,9 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,19 ,20 ,21 |
30.11.2020 godz. 21:50 poniedziałek | 5186 | 2 ,3 ,4 ,9 ,11 ,12 ,13 ,14 ,18 ,19 ,20 ,23 |
30.11.2020 godz. 14:00 poniedziałek | 5185 | 1 ,5 ,6 ,7 ,9 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,22 ,24 |
29.11.2020 godz. 21:50 niedziela | 5184 | 1 ,2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,14 ,15 ,19 ,21 |
29.11.2020 godz. 14:00 niedziela | 5183 | 1 ,2 ,8 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,21 ,22 ,24 |
28.11.2020 godz. 21:50 sobota | 5182 | 3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 ,15 ,19 ,20 ,22 |
28.11.2020 godz. 14:00 sobota | 5181 | 5 ,7 ,10 ,12 ,13 ,15 ,18 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 |
27.11.2020 godz. 21:50 piątek | 5180 | 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,10 ,13 ,15 ,16 ,19 ,21 ,22 |
27.11.2020 godz. 14:00 piątek | 5179 | 3 ,4 ,8 ,10 ,11 ,13 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,23 |
26.11.2020 godz. 21:50 czwartek | 5178 | 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,11 ,12 ,16 ,22 ,23 |
26.11.2020 godz. 14:00 czwartek | 5177 | 2 ,4 ,7 ,11 ,12 ,13 ,14 ,17 ,20 ,21 ,22 ,24 |
25.11.2020 godz. 21:50 środa | 5176 | 3 ,5 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 ,16 ,17 ,18 ,19 ,22 |
25.11.2020 godz. 14:00 środa | 5175 | 1 ,3 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,16 ,20 ,21 ,23 ,24 |
24.11.2020 godz. 21:50 wtorek | 5174 | 3 ,5 ,7 ,8 ,11 ,13 ,14 ,16 ,18 ,20 ,23 ,24 |
24.11.2020 godz. 14:00 wtorek | 5173 | 2 ,3 ,6 ,8 ,9 ,10 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,20 |
23.11.2020 godz. 21:50 poniedziałek | 5172 | 1 ,4 ,7 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,19 ,21 ,23 |
23.11.2020 godz. 14:00 poniedziałek | 5171 | 1 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,14 ,16 ,19 ,24 |
22.11.2020 godz. 21:50 niedziela | 5170 | 2 ,4 ,6 ,10 ,12 ,13 ,14 ,15 ,19 ,20 ,21 ,22 |
22.11.2020 godz. 14:00 niedziela | 5169 | 1 ,2 ,5 ,6 ,8 ,9 ,11 ,12 ,13 ,16 ,18 ,21 |
21.11.2020 godz. 21:50 sobota | 5168 | 3 ,5 ,9 ,10 ,11 ,12 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 |
21.11.2020 godz. 14:00 sobota | 5167 | 2 ,3 ,7 ,10 ,12 ,15 ,17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 |
20.11.2020 godz. 21:50 piątek | 5166 | 3 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,13 ,15 ,19 ,20 ,21 ,24 |
20.11.2020 godz. 14:00 piątek | 5165 | 7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,16 ,18 ,19 ,21 ,22 ,24 |
19.11.2020 godz. 21:50 czwartek | 5164 | 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,10 ,11 ,12 ,14 ,18 ,19 ,24 |
19.11.2020 godz. 14:00 czwartek | 5163 | 2 ,3 ,5 ,10 ,13 ,14 ,15 ,16 ,18 ,22 ,23 ,24 |
18.11.2020 godz. 21:50 środa | 5162 | 2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,10 ,12 ,14 ,15 ,16 ,17 |
18.11.2020 godz. 14:00 środa | 5161 | 1 ,2 ,3 ,4 ,6 ,8 ,9 ,14 ,15 ,17 ,23 ,24 |
17.11.2020 godz. 21:50 wtorek | 5160 | 2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,13 ,14 ,16 ,20 ,23 |
17.11.2020 godz. 14:00 wtorek | 5159 | 1 ,2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,10 ,12 ,13 ,18 ,19 ,23 |
16.11.2020 godz. 21:50 poniedziałek | 5158 | 1 ,2 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10 ,12 ,15 ,16 ,23 ,24 |
16.11.2020 godz. 14:00 poniedziałek | 5157 | 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,11 ,12 ,15 ,16 ,18 ,22 |
15.11.2020 godz. 21:50 niedziela | 5156 | 2 ,8 ,9 ,11 ,14 ,15 ,16 ,17 ,20 ,22 ,23 ,24 |
15.11.2020 godz. 14:00 niedziela | 5155 | 3 ,8 ,9 ,11 ,14 ,16 ,17 ,19 ,21 ,22 ,23 ,24 |
14.11.2020 godz. 21:50 sobota | 5154 | 2 ,5 ,6 ,7 ,8 ,11 ,12 ,13 ,14 ,16 ,18 ,21 |
14.11.2020 godz. 14:00 sobota | 5153 | 2 ,3 ,4 ,5 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,22 ,23 ,24 |
