Wyniki Multi Multi z 01.12.2011 — liczby i wygrane
Tego dnia odbyły się 2 losowania Multi Multi. Zakład Multi Multi kosztuje 2,50 zł (z opcją Plus 5 zł), a losowania odbywają się dwa razy dziennie, o 14:00 i 22:00.
Losowanie nr 6222 godz. 14:00 z dn. r.
2 8 16 17 18 19 22 24 28 30 34 41 48 51 56 59 61 62 67 76 67Liczby z wyniku
Zaznacz liczby z tego losowania, aby je obserwować, analizować lub dodać do szkicu. To opcja dodatkowa — do przeglądania wyników nie jest potrzebna. Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 10 000 zł | 0 × 70 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 26 × 520 zł | 1 × 2 000 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 241 × 140 zł | 18 × 300 zł | 5 × 600 zł | 2 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 465 × 12 zł | 164 × 42 zł | 107 × 60 zł | 38 × 200 zł | 5 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 7 297 × 4 zł | 1 097 × 8 zł | 680 × 20 zł | 403 × 20 zł | 77 × 120 zł | 23 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 21 549 × 2 zł | 3 796 × 2 zł | 3 599 × 4 zł | 2 415 × 4 zł | 808 × 8 zł | 254 × 20 zł | 13 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 8 303 × 2 zł | 4 028 × 2 zł | 2 397 × 4 zł | 159 × 8 zł | 108 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1 041 × 2 zł | 1 231 × 2 zł | 47 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 300 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 0 × 1 520 zł | 0 × 10 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 35 × 380 zł | 0 × 900 zł | 0 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 109 × 36 zł | 6 × 122 zł | 6 × 180 zł | 1 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 398 × 12 zł | 40 × 22 zł | 26 × 48 zł | 17 × 70 zł | 0 × 320 zł | 1 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 939 × 6 zł | 112 × 6 zł | 102 × 14 zł | 75 × 14 zł | 9 × 20 zł | 3 × 80 zł | 0 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 1 533 × 4 zł | 276 × 4 zł | 351 × 4 zł | 274 × 8 zł | 34 × 12 zł | 34 × 20 zł | 2 × 48 zł | 0 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 1 382 × 4 zł | 306 × 4 zł | 416 × 4 zł | 285 × 8 zł | 138 × 10 zł | 109 × 10 zł | 47 × 16 zł | 8 × 28 zł | 0 × 120 zł | – | |
| 1 | 320 × 10 zł | 146 × 14 zł | 182 × 14 zł | 138 × 14 zł | 104 × 14 zł | 103 × 14 zł | 15 × 16 zł | 24 × 18 zł | 1 × 24 zł | 1 × 88 zł | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej.
Jak grano w tym losowaniu?
Najpopularniejszy wariant
10 skreśleń
Szacowany udział opcji Plus
22,2%
Łączna nominalna suma wygranych
397 910 zł
Nominalna suma wygranych według liczby skreślonych liczb
| Liczby skreślone | Nominalna suma wygranych | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 169 942 zł | 42,7% |
| 9 | 36 516 zł | 9,2% |
| 8 | 45 500 zł | 11,4% |
| 7 | 61 882 zł | 15,6% |
| 6 | 33 544 zł | 8,4% |
| 5 | 35 124 zł | 8,8% |
| 4 | 5 424 zł | 1,4% |
| 3 | 8 934 zł | 2,2% |
| 2 | 776 zł | 0,2% |
| 1 | 268 zł | 0,1% |
| Razem | 397 910 zł | 100,0% |
Szacowana liczba zakładów jednostkowych
| Liczby skreślone | Szacowana liczba zakładów | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 144 250 | 42,4% |
| 9 | 33 165 | 9,8% |
| 8 | 42 907 | 12,6% |
| 7 | 47 177 | 13,9% |
| 6 | 30 437 | 9,0% |
| 5 | 27 660 | 8,1% |
| 4 | 4 684 | 1,4% |
| 3 | 8 773 | 2,6% |
| 2 | 782 | 0,2% |
| 1 | 184 | 0,1% |
| Razem | 340 019 | 100,0% |
Jak to obliczamy?
Dane o zwycięzcach i kwotach pochodzą z publicznych wyników losowania.
Nominalna suma uwzględnia liczbę zwycięzców i kwotę dla stawki podstawowej; dla opcji Plus doliczamy tylko różnicę ponad wygraną podstawową, aby nie liczyć jej dwa razy.
Liczbę zakładów szacujemy z liczby zwycięskich zakładów i teoretycznego prawdopodobieństwa trafienia progu wygranej dla danego wariantu.
Udział opcji Plus szacujemy na podstawie liczby zwycięzców Plus i prawdopodobieństwa trafienia liczby Plus.
To estymacja opisująca jedno losowanie, a nie oficjalne dane o sprzedaży ani prognoza kolejnych wyników.
Partnerzy liczb z tego losowania
Tło: maksymalnie 50 losowań bezpośrednio poprzedzających ten wynik, N = 50. Tabela opisuje historię i nie przewiduje kolejnego wyniku.
| Liczba | Wystąpienia | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|
| 2 | 13 | 15 × 7 · 18 × 7 · 44 × 7 · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 8 | 9 | 34 × 6 · 21 × 5 · 37 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 16 | 10 | 66 × 6 · 5 × 5 · 10 × 5 +5 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 17 | 10 | 52 × 6 · 63 × 6 · 24 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 18 | 19 | 44 × 9 · 5 × 8 · 29 × 8 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,6 |
| 19 | 9 | 48 × 5 · 49 × 5 · 72 × 5 · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 22 | 6 | 29 × 4 · 34 × 4 · 61 × 4 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,4 |
| 24 | 16 | 34 × 8 · 43 × 8 · 42 × 7 · oczekiwane ≈ 3,8 |
| 28 | 9 | 9 × 5 · 21 × 5 · 38 × 5 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 30 | 11 | 15 × 6 · 27 × 6 · 49 × 6 · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 34 | 14 | 24 × 8 · 66 × 8 · 58 × 7 · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 41 | 12 | 39 × 8 · 15 × 6 · 48 × 6 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 48 | 13 | 1 × 7 · 20 × 6 · 21 × 6 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 51 | 13 | 12 × 7 · 49 × 7 · 29 × 6 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 56 | 11 | 12 × 6 · 18 × 6 · 29 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 59 | 16 | 52 × 8 · 13 × 7 · 15 × 7 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,8 |
| 61 | 10 | 43 × 6 · 5 × 5 · 10 × 5 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 62 | 17 | 18 × 8 · 29 × 8 · 46 × 8 · oczekiwane ≈ 4,1 |
| 67 | 12 | 33 × 7 · 11 × 6 · 62 × 6 · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 76 | 8 | 18 × 4 · 35 × 4 · 36 × 4 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,9 |
Losowanie nr 6223 godz. 22:00 z dn. r.
1 5 6 7 10 20 26 29 30 31 33 42 43 45 49 65 69 70 75 78 7Liczby z wyniku
Zaznacz liczby z tego losowania, aby je obserwować, analizować lub dodać do szkicu. To opcja dodatkowa — do przeglądania wyników nie jest potrzebna. Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 10 000 zł | 0 × 70 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 33 × 520 zł | 0 × 2 000 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 307 × 140 zł | 29 × 300 zł | 9 × 600 zł | 1 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2 540 × 12 zł | 250 × 42 zł | 167 × 60 zł | 42 × 200 zł | 7 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 12 058 × 4 zł | 1 567 × 8 zł | 1 224 × 20 zł | 585 × 20 zł | 113 × 120 zł | 13 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 33 542 × 2 zł | 5 719 × 2 zł | 5 671 × 4 zł | 3 907 × 4 zł | 1 228 × 8 zł | 518 × 20 zł | 21 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 12 299 × 2 zł | 5 804 × 2 zł | 4 037 × 4 zł | 289 × 8 zł | 94 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1 142 × 2 zł | 1 465 × 2 zł | 66 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 300 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 9 × 1 520 zł | 0 × 10 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 25 × 380 zł | 3 × 900 zł | 1 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 250 × 36 zł | 18 × 122 zł | 13 × 180 zł | 7 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 992 × 12 zł | 79 × 22 zł | 99 × 48 zł | 40 × 70 zł | 3 × 320 zł | 0 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 2 203 × 6 zł | 265 × 6 zł | 310 × 14 zł | 189 × 14 zł | 44 × 20 zł | 13 × 80 zł | 0 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 3 207 × 4 zł | 490 × 4 zł | 606 × 4 zł | 468 × 8 zł | 175 × 12 zł | 81 × 20 zł | 7 × 48 zł | 1 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 2 096 × 4 zł | 363 × 4 zł | 621 × 4 zł | 559 × 8 zł | 252 × 10 zł | 177 × 10 zł | 35 × 16 zł | 20 × 28 zł | 1 × 120 zł | – | |
| 1 | 622 × 10 zł | 120 × 14 zł | 319 × 14 zł | 323 × 14 zł | 123 × 14 zł | 128 × 14 zł | 27 × 16 zł | 33 × 18 zł | 3 × 24 zł | 2 × 88 zł | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej.
Jak grano w tym losowaniu?
Najpopularniejszy wariant
10 skreśleń
Szacowany udział opcji Plus
27,0%
Łączna nominalna suma wygranych
601 692 zł
Nominalna suma wygranych według liczby skreślonych liczb
| Liczby skreślone | Nominalna suma wygranych | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 271 116 zł | 45,1% |
| 9 | 53 672 zł | 8,9% |
| 8 | 80 590 zł | 13,4% |
| 7 | 85 518 zł | 14,2% |
| 6 | 51 212 zł | 8,5% |
| 5 | 41 246 zł | 6,9% |
| 4 | 7 562 zł | 1,3% |
| 3 | 9 280 zł | 1,5% |
| 2 | 1 232 zł | 0,2% |
| 1 | 264 zł | 0,0% |
| Razem | 601 692 zł | 100,0% |
Szacowana liczba zakładów jednostkowych
| Liczby skreślone | Szacowana liczba zakładów | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 228 702 | 43,4% |
| 9 | 49 428 | 9,4% |
| 8 | 69 095 | 13,1% |
| 7 | 71 156 | 13,5% |
| 6 | 44 262 | 8,4% |
| 5 | 47 252 | 9,0% |
| 4 | 5 607 | 1,1% |
| 3 | 10 214 | 1,9% |
| 2 | 1 098 | 0,2% |
| 1 | 96 | 0,0% |
| Razem | 526 910 | 100,0% |
Jak to obliczamy?
Dane o zwycięzcach i kwotach pochodzą z publicznych wyników losowania.
Nominalna suma uwzględnia liczbę zwycięzców i kwotę dla stawki podstawowej; dla opcji Plus doliczamy tylko różnicę ponad wygraną podstawową, aby nie liczyć jej dwa razy.
Liczbę zakładów szacujemy z liczby zwycięskich zakładów i teoretycznego prawdopodobieństwa trafienia progu wygranej dla danego wariantu.
Udział opcji Plus szacujemy na podstawie liczby zwycięzców Plus i prawdopodobieństwa trafienia liczby Plus.
To estymacja opisująca jedno losowanie, a nie oficjalne dane o sprzedaży ani prognoza kolejnych wyników.
Partnerzy liczb z tego losowania
Tło: maksymalnie 50 losowań bezpośrednio poprzedzających ten wynik, N = 50. Tabela opisuje historię i nie przewiduje kolejnego wyniku.
| Liczba | Wystąpienia | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 × 7 · 15 × 7 · 43 × 7 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 5 | 14 | 18 × 8 · 1 × 6 · 29 × 6 +5 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 6 | 14 | 15 × 7 · 63 × 7 · 11 × 6 +5 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 7 | 10 | 58 × 6 · 10 × 5 · 14 × 5 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 10 | 15 | 58 × 7 · 73 × 7 · 18 × 6 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 20 | 14 | 18 × 7 · 11 × 6 · 47 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 26 | 13 | 18 × 7 · 29 × 7 · 58 × 7 · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 29 | 17 | 18 × 8 · 47 × 8 · 58 × 8 · oczekiwane ≈ 4,1 |
| 30 | 12 | 15 × 6 · 24 × 6 · 27 × 6 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 31 | 10 | 6 × 6 · 63 × 6 · 68 × 6 · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 33 | 15 | 38 × 8 · 43 × 8 · 74 × 8 · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 42 | 14 | 24 × 7 · 1 × 6 · 13 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 43 | 15 | 24 × 8 · 33 × 8 · 1 × 7 · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 45 | 7 | 21 × 4 · 29 × 4 · 47 × 4 · oczekiwane ≈ 1,7 |
| 49 | 17 | 46 × 8 · 52 × 8 · 27 × 7 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,1 |
| 65 | 12 | 75 × 6 · 6 × 5 · 9 × 5 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 69 | 11 | 18 × 6 · 13 × 5 · 14 × 5 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 70 | 13 | 58 × 7 · 10 × 6 · 24 × 6 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 75 | 11 | 52 × 7 · 58 × 6 · 65 × 6 · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 78 | 12 | 9 × 6 · 58 × 6 · 6 × 5 +10 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,9 |
Mapa losowań dnia
Szkic zestawu
Multi Multi — Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Zmiana celu nie usuwa wybranych liczb.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.