Wyniki Multi Multi z 15.09.2015 — liczby i wygrane
Tego dnia odbyły się 2 losowania Multi Multi. Zakład Multi Multi kosztuje 2,50 zł (z opcją Plus 5 zł), a losowania odbywają się dwa razy dziennie, o 14:00 i 22:00.
Losowanie nr 8990 godz. 14:00 z dn. r.
2 10 14 15 23 24 32 36 40 43 50 51 52 54 60 62 64 65 78 79 54Liczby z wyniku
Zaznacz liczby z tego losowania, aby je obserwować, analizować lub dodać do szkicu. To opcja dodatkowa — do przeglądania wyników nie jest potrzebna. Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 5 × 10 000 zł | 0 × 70 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 13 × 520 zł | 0 × 2 000 zł | 1 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 231 × 140 zł | 14 × 300 zł | 6 × 600 zł | 0 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 643 × 12 zł | 132 × 42 zł | 64 × 60 zł | 20 × 200 zł | 3 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 7 923 × 4 zł | 999 × 8 zł | 667 × 20 zł | 313 × 20 zł | 75 × 120 zł | 11 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 24 564 × 2 zł | 3 584 × 2 zł | 3 331 × 4 zł | 2 210 × 4 zł | 782 × 8 zł | 317 × 20 zł | 15 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 7 942 × 2 zł | 3 981 × 2 zł | 2 696 × 4 zł | 193 × 8 zł | 94 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1 062 × 2 zł | 1 336 × 2 zł | 55 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 300 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 2 × 1 520 zł | 0 × 10 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 20 × 380 zł | 1 × 900 zł | 0 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 135 × 36 zł | 10 × 122 zł | 1 × 180 zł | 0 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 533 × 12 zł | 67 × 22 zł | 40 × 48 zł | 15 × 70 zł | 2 × 320 zł | 0 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 1 375 × 6 zł | 143 × 6 zł | 131 × 14 zł | 96 × 14 zł | 13 × 20 zł | 3 × 80 zł | 0 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 1 823 × 4 zł | 255 × 4 zł | 275 × 4 zł | 213 × 8 zł | 55 × 12 zł | 38 × 20 zł | 3 × 48 zł | 1 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 1 361 × 4 zł | 189 × 4 zł | 332 × 4 zł | 327 × 8 zł | 82 × 10 zł | 81 × 10 zł | 11 × 16 zł | 3 × 28 zł | 0 × 120 zł | – | |
| 1 | 446 × 10 zł | 60 × 14 zł | 140 × 14 zł | 113 × 14 zł | 63 × 14 zł | 45 × 14 zł | 11 × 16 zł | 18 × 18 zł | 11 × 24 zł | 0 × 88 zł | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej.
Jak grano w tym losowaniu?
Najpopularniejszy wariant
10 skreśleń
Szacowany udział opcji Plus
21,8%
Łączna nominalna suma wygranych
434 276 zł
Nominalna suma wygranych według liczby skreślonych liczb
| Liczby skreślone | Nominalna suma wygranych | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 226 636 zł | 52,2% |
| 9 | 30 430 zł | 7,0% |
| 8 | 63 042 zł | 14,5% |
| 7 | 42 170 zł | 9,7% |
| 6 | 29 926 zł | 6,9% |
| 5 | 27 052 zł | 6,2% |
| 4 | 5 378 zł | 1,2% |
| 3 | 8 310 zł | 1,9% |
| 2 | 1 144 zł | 0,3% |
| 1 | 188 zł | 0,0% |
| Razem | 434 276 zł | 100,0% |
Szacowana liczba zakładów jednostkowych
| Liczby skreślone | Szacowana liczba zakładów | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 162 181 | 45,8% |
| 9 | 30 898 | 8,7% |
| 8 | 39 760 | 11,2% |
| 7 | 44 319 | 12,5% |
| 6 | 29 960 | 8,5% |
| 5 | 31 281 | 8,8% |
| 4 | 4 904 | 1,4% |
| 3 | 9 369 | 2,6% |
| 2 | 915 | 0,3% |
| 1 | 188 | 0,1% |
| Razem | 353 775 | 100,0% |
Jak to obliczamy?
Dane o zwycięzcach i kwotach pochodzą z publicznych wyników losowania.
Nominalna suma uwzględnia liczbę zwycięzców i kwotę dla stawki podstawowej; dla opcji Plus doliczamy tylko różnicę ponad wygraną podstawową, aby nie liczyć jej dwa razy.
Liczbę zakładów szacujemy z liczby zwycięskich zakładów i teoretycznego prawdopodobieństwa trafienia progu wygranej dla danego wariantu.
Udział opcji Plus szacujemy na podstawie liczby zwycięzców Plus i prawdopodobieństwa trafienia liczby Plus.
To estymacja opisująca jedno losowanie, a nie oficjalne dane o sprzedaży ani prognoza kolejnych wyników.
Raport po losowaniu: reguły i zakresy
Najwięcej trafień: reguła i liczba wcześniejszych losowań
Częste końcówki — ostatnie 11 losowania
Zestaw powstał z losowań 09.09.2015–14.09.2015.
Trafienia liczb głównych: 5 z 10.
Multi Multi: pokazujemy trafienia zestawu 10 liczb wśród 20 wylosowanych. Kwota zależy od wariantu, stawki i opcji Plus; tutaj jej nie wyliczamy.
Sprawdzono 4980 ustawień (reguła × okno): 20 reguł wyprowadzonych z istniejących analiz i dostępne okna od 2 do 250 losowań. Różne ustawienia mogły dać ten sam zestaw liczb. Najwyższy wynik uzyskało 13 ustawień. Przy remisie pokazujemy najmniejsze okno, a potem pierwszą regułę w stałej kolejności.
Najwyższy wynik wybrano dopiero po poznaniu rezultatu losowania. To porównanie wsteczne, nie skuteczność prognozy ani dowód przewagi.
Porównanie 20 analiz: najlepszy zakres dla każdej reguły
Każdy wiersz pokazuje najlepszy zakres wcześniejszych losowań dla jednej reguły. Reguły są jawnymi sposobami wyboru 10 liczb opartymi na danych istniejących analiz; same strony statystyk nie typują kuponów. Ranking i zakres wybrano po poznaniu wyniku. Remis w obrębie reguły rozstrzyga krótszy zakres.
| Analiza i reguła wyboru | Poprzednie losowania | Trafienia |
|---|---|---|
| Częste końcówki Częstość tej samej cyfry końcowej w pozostałych liczbach. Częste końcówki — 11 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 11 | 5 / 10 |
| Najrzadsze liczby 10 liczb z najniższą częstością w oknie. Najrzadsze liczby — 15 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 15 | 5 / 10 |
| Partnerzy liczb Ważone współwystąpienia z liczbami poprzedniego wyniku. Partnerzy liczb — 20 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 20 | 5 / 10 |
| Porównanie połówek okresu Różnica częstości między nowszą a starszą połową okna. Porównanie połówek okresu — 40 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 40 | 5 / 10 |
| Częste pary Suma kwadratów częstości par zawierających daną liczbę. Częste pary — 3 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 3 | 4 / 10 |
| Częste trójki Suma kwadratów częstości trójek zawierających daną liczbę. Częste trójki — 3 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 3 | 4 / 10 |
| Najdłuższa przerwa 10 liczb z najdłuższą bieżącą przerwą. Najdłuższa przerwa — 4 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 4 | 4 / 10 |
| Rytm dwóch losowań Częstość trafienia po takim samym układzie dwóch poprzednich wyników, z wygładzeniem. Rytm dwóch losowań — 4 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 4 | 4 / 10 |
| Rekordowa przerwa Najdłuższa seria nieobecności w oknie. Rekordowa przerwa — 4 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 4 | 4 / 10 |
| Bilans parzystych Połowa zestawu z najczęstszych parzystych, reszta z nieparzystych. Bilans parzystych — 6 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 6 | 4 / 10 |
| Najczęstsze liczby 10 liczb z najwyższą częstością w oknie. Najczęstsze liczby — 9 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 9 | 4 / 10 |
| Średnia przerwa Najwyższa średnia zakończonych przerw; brak dwóch trafień ma osobną wartość. Średnia przerwa — 10 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 10 | 4 / 10 |
| Bilans niskich i wysokich Połowa zestawu z dolnej, reszta z górnej połowy puli. Bilans niskich i wysokich — 10 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 10 | 4 / 10 |
| Zmiana w krótkim oknie Nadwyżka częstości w ostatnich 10 wynikach względem całego okna. Zmiana w krótkim oknie — 11 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 11 | 4 / 10 |
| Częste dekady Częstość dekady podzielona przez liczbę jej elementów. Częste dekady — 101 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 101 | 4 / 10 |
| Liczby sąsiadujące Częstość wystąpień obok sąsiedniej liczby w jednym losowaniu. Liczby sąsiadujące — 171 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 171 | 4 / 10 |
| Powtórzenia Najpierw liczby z poprzedniego wyniku; remis według numeru. Powtórzenia — 2 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 2 | 3 / 10 |
| Rozproszenie liczb Od najczęstszej liczby, kolejne wybierane maksymalnie daleko od już wybranych. Rozproszenie liczb — 2 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 2 | 3 / 10 |
| Liczby skrajne Częstość bycia najmniejszą albo największą liczbą losowania. Liczby skrajne — 13 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 13 | 3 / 10 |
| Środek historycznej sumy 10 liczb najbliższych medianie historycznej sumy podzielonej przez 20. Środek historycznej sumy — 19 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 19 | 3 / 10 |
Porównanie czterech reguł przy stałym oknie 25 losowań
Każdy zestaw 10 liczb wybrano tylko z 25 wcześniejszych losowań. Wynik bieżący posłużył wyłącznie do oceny. To symulacja historyczna, a nie zapis faktycznie zagranego kuponu.
Okno wyboru dla tego wyniku: 02.09.2015–14.09.2015.
| Reguła i wybrane liczby | Trafienia |
|---|---|
| Najczęstsze liczby 8 9 20 24 41 45 47 49 62 64 | 3 / 10 |
| Najrzadsze liczby 1 12 18 23 26 30 39 53 57 79 | 2 / 10 |
| Najdłuższa przerwa 10 18 23 25 26 30 32 40 48 69 | 4 / 10 |
| Powtórzenia 2 9 11 22 28 33 34 36 37 43 | 3 / 10 |
| Partnerzy liczb 8 9 34 36 41 47 49 51 55 62 | 3 / 10 |
| Rytm dwóch losowań 5 7 13 17 29 34 56 61 67 76 | 0 / 10 |
| Zmiana w krótkim oknie 7 9 12 22 29 47 52 59 63 68 | 1 / 10 |
| Porównanie połówek okresu 7 12 21 22 27 34 36 45 63 72 | 1 / 10 |
| Średnia przerwa 15 33 37 39 53 57 60 74 77 79 | 3 / 10 |
| Rekordowa przerwa 11 12 18 21 23 33 35 39 53 57 | 1 / 10 |
| Częste pary 8 9 20 24 41 47 51 56 62 64 | 4 / 10 |
| Częste trójki 8 9 20 24 41 47 51 56 62 64 | 4 / 10 |
| Częste dekady 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 2 / 10 |
| Częste końcówki 1 12 14 21 26 32 34 44 54 74 | 3 / 10 |
| Bilans parzystych 8 9 20 24 41 45 47 49 62 64 | 3 / 10 |
| Bilans niskich i wysokich 4 8 9 20 24 41 45 47 62 64 | 3 / 10 |
| Środek historycznej sumy 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 | 2 / 10 |
| Rozproszenie liczb 1 11 21 31 41 51 56 61 70 80 | 1 / 10 |
| Liczby sąsiadujące 5 6 20 35 36 37 41 45 55 67 | 1 / 10 |
| Liczby skrajne 1 2 3 4 5 72 75 76 78 80 | 2 / 10 |
Ocena krocząca tych samych reguł
Zakres oceny kroczącej: 05.09.2015–15.09.2015.
W każdym z 20 losowań zestaw wybierano na nowo wyłącznie z 25 wyników wcześniejszych. Kolumna poniżej zlicza mniej niż trzy trafienia główne; nie określa wygranej w Eurojackpot ani Multi Multi. Nie porównujemy tu kosztów ani zysku.
| Reguła i wybrane liczby | Suma trafień | Mniej niż 3 trafienia główne |
|---|---|---|
| Najczęstsze liczby | 49 | 11 / 20 |
| Najrzadsze liczby | 58 | 9 / 20 |
| Najdłuższa przerwa | 52 | 10 / 20 |
| Powtórzenia | 49 | 10 / 20 |
| Partnerzy liczb | / 20 | |
| Rytm dwóch losowań | / 20 | |
| Zmiana w krótkim oknie | / 20 | |
| Porównanie połówek okresu | / 20 | |
| Średnia przerwa | / 20 | |
| Rekordowa przerwa | / 20 | |
| Częste pary | / 20 | |
| Częste trójki | / 20 | |
| Częste dekady | / 20 | |
| Częste końcówki | / 20 | |
| Bilans parzystych | / 20 | |
| Bilans niskich i wysokich | / 20 | |
| Środek historycznej sumy | / 20 | |
| Rozproszenie liczb | / 20 | |
| Liczby sąsiadujące | / 20 | |
| Liczby skrajne | / 20 |
Oczekiwana suma trafień dla losowych 10 liczb przy 20 wylosowanych, w 20 losowaniach: 50,00. To wartość teoretyczna, nie wynik dodatkowo zagranego zestawu.
Dopasowanie do przeszłości nie zwiększa szans w następnym losowaniu. Kwoty są hipotetyczne, brutto i tylko dla stopni ze znaną wypłatą.
Sprawdź pełną ocenę historycznąPartnerzy liczb z tego losowania
Tło: maksymalnie 50 losowań bezpośrednio poprzedzających ten wynik, N = 50. Tabela opisuje historię i nie przewiduje kolejnego wyniku.
| Liczba | Wystąpienia | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|
| 2 | 13 | 8 × 7 · 55 × 7 · 66 × 7 · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 10 | 13 | 8 × 6 · 24 × 6 · 3 × 5 +12 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 14 | 14 | 35 × 8 · 8 × 7 · 43 × 7 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 15 | 8 | 20 × 5 · 59 × 5 · 19 × 4 +7 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,9 |
| 23 | 8 | 22 × 4 · 50 × 4 · 56 × 4 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,9 |
| 24 | 17 | 51 × 9 · 47 × 8 · 64 × 8 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,1 |
| 32 | 9 | 8 × 5 · 37 × 5 · 49 × 5 · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 36 | 9 | 2 × 6 · 49 × 6 · 34 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 40 | 11 | 8 × 6 · 56 × 6 · 13 × 5 +8 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 43 | 14 | 8 × 7 · 14 × 7 · 7 × 6 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 50 | 13 | 44 × 6 · 45 × 6 · 59 × 6 · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 51 | 17 | 24 × 9 · 4 × 8 · 22 × 8 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,1 |
| 52 | 11 | 20 × 6 · 29 × 6 · 41 × 6 · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 54 | 11 | 67 × 6 · 2 × 5 · 45 × 5 +5 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 60 | 11 | 27 × 7 · 64 × 7 · 8 × 6 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 62 | 15 | 41 × 7 · 69 × 7 · 8 × 6 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 64 | 19 | 8 × 9 · 22 × 8 · 24 × 8 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,6 |
| 65 | 10 | 41 × 6 · 4 × 5 · 52 × 5 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 78 | 11 | 64 × 7 · 13 × 6 · 45 × 6 · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 79 | 13 | 64 × 7 · 4 × 6 · 20 × 6 · oczekiwane ≈ 3,1 |
Losowanie nr 8991 godz. 22:00 z dn. r.
1 6 8 11 13 28 33 34 41 45 47 49 52 53 55 58 60 76 77 80 76Liczby z wyniku
Zaznacz liczby z tego losowania, aby je obserwować, analizować lub dodać do szkicu. To opcja dodatkowa — do przeglądania wyników nie jest potrzebna. Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 1 × 10 000 zł | 0 × 70 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 28 × 520 zł | 1 × 2 000 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 377 × 140 zł | 32 × 300 zł | 20 × 600 zł | 10 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 2 708 × 12 zł | 227 × 42 zł | 133 × 60 zł | 46 × 200 zł | 14 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 12 059 × 4 zł | 1 424 × 8 zł | 1 006 × 20 zł | 502 × 20 zł | 107 × 120 zł | 23 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 33 200 × 2 zł | 4 714 × 2 zł | 4 455 × 4 zł | 3 124 × 4 zł | 1 002 × 8 zł | 467 × 20 zł | 29 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 9 881 × 2 zł | 4 626 × 2 zł | 3 087 × 4 zł | 185 × 8 zł | 209 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 1 110 × 2 zł | 2 076 × 2 zł | 33 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 300 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 2 × 1 520 zł | 0 × 10 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 39 × 380 zł | 0 × 900 zł | 0 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 233 × 36 zł | 13 × 122 zł | 9 × 180 zł | 12 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 907 × 12 zł | 51 × 22 zł | 67 × 48 zł | 18 × 70 zł | 2 × 320 zł | 1 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 2 205 × 6 zł | 238 × 6 zł | 246 × 14 zł | 132 × 14 zł | 16 × 20 zł | 8 × 80 zł | 0 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 2 834 × 4 zł | 357 × 4 zł | 371 × 4 zł | 322 × 8 zł | 81 × 12 zł | 49 × 20 zł | 6 × 48 zł | 0 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 2 076 × 4 zł | 371 × 4 zł | 452 × 4 zł | 398 × 8 zł | 89 × 10 zł | 128 × 10 zł | 13 × 16 zł | 18 × 28 zł | 0 × 120 zł | – | |
| 1 | 601 × 10 zł | 114 × 14 zł | 216 × 14 zł | 176 × 14 zł | 96 × 14 zł | 81 × 14 zł | 30 × 16 zł | 15 × 18 zł | 0 × 24 zł | 0 × 88 zł | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej.
Jak grano w tym losowaniu?
Najpopularniejszy wariant
10 skreśleń
Szacowany udział opcji Plus
24,6%
Łączna nominalna suma wygranych
647 760 zł
Nominalna suma wygranych według liczby skreślonych liczb
| Liczby skreślone | Nominalna suma wygranych | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 283 150 zł | 43,7% |
| 9 | 49 168 zł | 7,6% |
| 8 | 69 652 zł | 10,8% |
| 7 | 127 298 zł | 19,7% |
| 6 | 51 944 zł | 8,0% |
| 5 | 42 566 zł | 6,6% |
| 4 | 7 038 zł | 1,1% |
| 3 | 16 176 zł | 2,5% |
| 2 | 528 zł | 0,1% |
| 1 | 240 zł | 0,0% |
| Razem | 647 760 zł | 100,0% |
Szacowana liczba zakładów jednostkowych
| Liczby skreślone | Szacowana liczba zakładów | Udział |
|---|---|---|
| 10 | 228 197 | 48,0% |
| 9 | 41 803 | 8,8% |
| 8 | 54 858 | 11,5% |
| 7 | 57 330 | 12,1% |
| 6 | 35 579 | 7,5% |
| 5 | 37 001 | 7,8% |
| 4 | 5 113 | 1,1% |
| 3 | 14 971 | 3,1% |
| 2 | 549 | 0,1% |
| 1 | 240 | 0,1% |
| Razem | 475 641 | 100,0% |
Jak to obliczamy?
Dane o zwycięzcach i kwotach pochodzą z publicznych wyników losowania.
Nominalna suma uwzględnia liczbę zwycięzców i kwotę dla stawki podstawowej; dla opcji Plus doliczamy tylko różnicę ponad wygraną podstawową, aby nie liczyć jej dwa razy.
Liczbę zakładów szacujemy z liczby zwycięskich zakładów i teoretycznego prawdopodobieństwa trafienia progu wygranej dla danego wariantu.
Udział opcji Plus szacujemy na podstawie liczby zwycięzców Plus i prawdopodobieństwa trafienia liczby Plus.
To estymacja opisująca jedno losowanie, a nie oficjalne dane o sprzedaży ani prognoza kolejnych wyników.
Raport po losowaniu: reguły i zakresy
Najwięcej trafień: reguła i liczba wcześniejszych losowań
Bilans niskich i wysokich — ostatnie 186 losowania
Zestaw powstał z losowań 14.06.2015–15.09.2015.
Trafienia liczb głównych: 7 z 10.
Multi Multi: pokazujemy trafienia zestawu 10 liczb wśród 20 wylosowanych. Kwota zależy od wariantu, stawki i opcji Plus; tutaj jej nie wyliczamy.
Sprawdzono 4980 ustawień (reguła × okno): 20 reguł wyprowadzonych z istniejących analiz i dostępne okna od 2 do 250 losowań. Różne ustawienia mogły dać ten sam zestaw liczb. Najwyższy wynik uzyskało 1 ustawień. Przy remisie pokazujemy najmniejsze okno, a potem pierwszą regułę w stałej kolejności.
Najwyższy wynik wybrano dopiero po poznaniu rezultatu losowania. To porównanie wsteczne, nie skuteczność prognozy ani dowód przewagi.
Porównanie 20 analiz: najlepszy zakres dla każdej reguły
Każdy wiersz pokazuje najlepszy zakres wcześniejszych losowań dla jednej reguły. Reguły są jawnymi sposobami wyboru 10 liczb opartymi na danych istniejących analiz; same strony statystyk nie typują kuponów. Ranking i zakres wybrano po poznaniu wyniku. Remis w obrębie reguły rozstrzyga krótszy zakres.
| Analiza i reguła wyboru | Poprzednie losowania | Trafienia |
|---|---|---|
| Bilans niskich i wysokich Połowa zestawu z dolnej, reszta z górnej połowy puli. Bilans niskich i wysokich — 186 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 186 | 7 / 10 |
| Rytm dwóch losowań Częstość trafienia po takim samym układzie dwóch poprzednich wyników, z wygładzeniem. Rytm dwóch losowań — 7 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 7 | 6 / 10 |
| Rozproszenie liczb Od najczęstszej liczby, kolejne wybierane maksymalnie daleko od już wybranych. Rozproszenie liczb — 9 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 9 | 6 / 10 |
| Bilans parzystych Połowa zestawu z najczęstszych parzystych, reszta z nieparzystych. Bilans parzystych — 22 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 22 | 6 / 10 |
| Porównanie połówek okresu Różnica częstości między nowszą a starszą połową okna. Porównanie połówek okresu — 109 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 109 | 6 / 10 |
| Najczęstsze liczby 10 liczb z najwyższą częstością w oknie. Najczęstsze liczby — 136 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 136 | 6 / 10 |
| Częste pary Suma kwadratów częstości par zawierających daną liczbę. Częste pary — 136 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 136 | 6 / 10 |
| Częste trójki Suma kwadratów częstości trójek zawierających daną liczbę. Częste trójki — 136 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 136 | 6 / 10 |
| Częste dekady Częstość dekady podzielona przez liczbę jej elementów. Częste dekady — 4 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 4 | 5 / 10 |
| Liczby sąsiadujące Częstość wystąpień obok sąsiedniej liczby w jednym losowaniu. Liczby sąsiadujące — 6 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 6 | 5 / 10 |
| Średnia przerwa Najwyższa średnia zakończonych przerw; brak dwóch trafień ma osobną wartość. Średnia przerwa — 23 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 23 | 5 / 10 |
| Liczby skrajne Częstość bycia najmniejszą albo największą liczbą losowania. Liczby skrajne — 57 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 57 | 5 / 10 |
| Partnerzy liczb Ważone współwystąpienia z liczbami poprzedniego wyniku. Partnerzy liczb — 82 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 82 | 5 / 10 |
| Najrzadsze liczby 10 liczb z najniższą częstością w oknie. Najrzadsze liczby — 177 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 177 | 5 / 10 |
| Najdłuższa przerwa 10 liczb z najdłuższą bieżącą przerwą. Najdłuższa przerwa — 2 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 2 | 4 / 10 |
| Rekordowa przerwa Najdłuższa seria nieobecności w oknie. Rekordowa przerwa — 2 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 2 | 4 / 10 |
| Zmiana w krótkim oknie Nadwyżka częstości w ostatnich 10 wynikach względem całego okna. Zmiana w krótkim oknie — 42 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 42 | 4 / 10 |
| Częste końcówki Częstość tej samej cyfry końcowej w pozostałych liczbach. Częste końcówki — 146 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 146 | 4 / 10 |
| Środek historycznej sumy 10 liczb najbliższych medianie historycznej sumy podzielonej przez 20. Środek historycznej sumy — 2 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 2 | 3 / 10 |
| Powtórzenia Najpierw liczby z poprzedniego wyniku; remis według numeru. Powtórzenia — 2 wcześniejszych losowań, bez ocenianego wyniku | 2 | 0 / 10 |
Porównanie czterech reguł przy stałym oknie 25 losowań
Każdy zestaw 10 liczb wybrano tylko z 25 wcześniejszych losowań. Wynik bieżący posłużył wyłącznie do oceny. To symulacja historyczna, a nie zapis faktycznie zagranego kuponu.
Okno wyboru dla tego wyniku: 03.09.2015–15.09.2015.
| Reguła i wybrane liczby | Trafienia |
|---|---|
| Najczęstsze liczby 8 9 24 41 43 45 47 49 62 64 | 5 / 10 |
| Najrzadsze liczby 1 12 18 21 26 30 39 53 57 74 | 2 / 10 |
| Najdłuższa przerwa 4 16 18 25 26 30 31 48 53 69 | 1 / 10 |
| Powtórzenia 2 10 14 15 23 24 32 36 40 43 | 0 / 10 |
| Partnerzy liczb 10 14 24 41 43 51 52 62 64 65 | 2 / 10 |
| Rytm dwóch losowań 2 5 7 13 23 49 56 67 72 76 | 3 / 10 |
| Zmiana w krótkim oknie 12 15 27 39 43 50 52 59 63 68 | 1 / 10 |
| Porównanie połówek okresu 2 7 12 27 36 45 47 54 63 66 | 2 / 10 |
| Średnia przerwa 23 33 37 39 53 57 60 74 77 79 | 4 / 10 |
