Multi Multi – wyniki z 04.11.2022 — losowanie 04.11.2022
Tego dnia odbyły się 2 losowania Multi Multi. Zakład Multi Multi kosztuje 2,50 zł (z opcją Plus 5 zł), a losowania odbywają się dwa razy dziennie, o 14:00 i 22:00.
Losowanie nr 14204 godz. 14:00 z dn. r.
3 9 12 14 15 26 40 45 49 50 58 60 62 66 71 72 73 75 76 80 73Zaznacz liczby z tego wyniku do analizy lub szkicu
Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu. Poniżej wybierz, co zrobić z zaznaczonymi liczbami.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9+50% | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 10 000 zł | 0 × 105 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 5 × 520 zł | 8 × 3 000 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 97 × 140 zł | 94 × 450 zł | 1 × 600 zł | 0 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 044 × 12 zł | 1 031 × 63 zł | 45 × 60 zł | 17 × 200 zł | 1 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 4 780 × 4 zł | 6 512 × 12 zł | 593 × 20 zł | 333 × 20 zł | 76 × 120 zł | 13 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 12 744 × 2 zł | 21 362 × 3 zł | 2 342 × 4 zł | 1 521 × 4 zł | 793 × 8 zł | 362 × 20 zł | 10 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 5 559 × 2 zł | 3 663 × 2 zł | 2 419 × 4 zł | 208 × 8 zł | 95 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 852 × 2 zł | 1 050 × 2 zł | 72 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9+50% | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 450 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 0 × 1 520 zł | 1 × 15 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 28 × 380 zł | 17 × 1 350 zł | 0 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 179 × 36 zł | 120 × 183 zł | 4 × 180 zł | 3 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 581 × 12 zł | 811 × 33 zł | 60 × 48 zł | 27 × 70 zł | 7 × 320 zł | 1 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 966 × 6 zł | 1 850 × 9 zł | 203 × 14 zł | 95 × 14 zł | 41 × 20 zł | 32 × 80 zł | 0 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 1 345 × 4 zł | 2 767 × 6 zł | 281 × 4 zł | 183 × 8 zł | 86 × 12 zł | 46 × 20 zł | 12 × 48 zł | 3 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 988 × 4 zł | 2 436 × 6 zł | 312 × 4 zł | 280 × 8 zł | 157 × 10 zł | 74 × 10 zł | 16 × 16 zł | 9 × 28 zł | 1 × 120 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej. W tym losowaniu obowiązywała promocja: 9 skreśleń +50% (02.11.2022–05.11.2022) — kolumna z tłem.
Partnerzy liczb z tego losowania
Tło: maksymalnie 50 losowań bezpośrednio poprzedzających ten wynik, N = 50. Tabela opisuje historię i nie przewiduje kolejnego wyniku.
| Liczba | Wystąpienia | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 11 × 5 · 31 × 5 · 39 × 5 · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 9 | 9 | 79 × 7 · 62 × 5 · 1 × 4 +10 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 12 | 13 | 5 × 7 · 70 × 7 · 7 × 6 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 14 | 16 | 21 × 8 · 65 × 8 · 7 × 7 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,8 |
| 15 | 9 | 11 × 5 · 13 × 5 · 52 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 26 | 15 | 65 × 8 · 75 × 7 · 29 × 6 +10 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 40 | 9 | 68 × 6 · 2 × 5 · 11 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 45 | 8 | 5 × 5 · 7 × 5 · 11 × 5 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,9 |
| 49 | 10 | 10 × 5 · 14 × 5 · 21 × 5 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 50 | 6 | 32 × 4 · 34 × 4 · 6 × 3 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,4 |
| 58 | 10 | 54 × 7 · 78 × 7 · 26 × 5 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 60 | 15 | 7 × 9 · 34 × 8 · 5 × 7 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 62 | 12 | 39 × 7 · 10 × 6 · 60 × 6 · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 66 | 10 | 41 × 6 · 65 × 6 · 70 × 6 · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 71 | 14 | 65 × 8 · 7 × 7 · 32 × 7 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 72 | 14 | 13 × 9 · 34 × 7 · 11 × 6 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 73 | 9 | 32 × 7 · 11 × 5 · 65 × 5 · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 75 | 14 | 26 × 7 · 29 × 7 · 2 × 6 +8 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 76 | 15 | 34 × 7 · 35 × 7 · 39 × 7 · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 80 | 7 | 38 × 5 · 9 × 4 · 21 × 4 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,7 |
Losowanie nr 14205 godz. 22:00 z dn. r.
16 19 22 25 29 31 39 41 46 52 55 57 59 62 67 72 73 75 76 80 16Zaznacz liczby z tego wyniku do analizy lub szkicu
Zaznaczenie kulki nie zapisuje kuponu. Poniżej wybierz, co zrobić z zaznaczonymi liczbami.
| Multi Multi | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9+50% | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 250 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 10 000 zł | 1 × 105 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 11 × 520 zł | 2 × 3 000 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 155 × 140 zł | 119 × 450 zł | 3 × 600 zł | 0 × 6 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 1 140 × 12 zł | 1 171 × 63 zł | 69 × 60 zł | 22 × 200 zł | 3 × 1 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 5 011 × 4 zł | 7 250 × 12 zł | 616 × 20 zł | 272 × 20 zł | 93 × 120 zł | 21 × 700 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 14 832 × 2 zł | 26 433 × 3 zł | 2 934 × 4 zł | 1 878 × 4 zł | 849 × 8 zł | 399 × 20 zł | 20 × 84 zł | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 6 390 × 2 zł | 3 838 × 2 zł | 2 542 × 4 zł | 151 × 8 zł | 88 × 54 zł | – | – | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | 870 × 2 zł | 918 × 2 zł | 39 × 16 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 × 4 zł | |
| Multi Multi Plus | ilość skreślonych liczb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9+50% | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ilość trafień | 10 | 0 × 2 500 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 0 × 50 000 zł | 0 × 450 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 1 × 1 520 zł | 0 × 15 000 zł | 0 × 130 000 zł | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 17 × 380 zł | 26 × 1 350 zł | 0 × 1 800 zł | 0 × 22 000 zł | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 148 × 36 zł | 236 × 183 zł | 4 × 180 zł | 1 × 700 zł | 0 × 4 300 zł | – | – | – | – | – | |
| 5 | 494 × 12 zł | 798 × 33 zł | 47 × 48 zł | 19 × 70 zł | 1 × 320 zł | 1 × 1 800 zł | – | – | – | – | |
| 4 | 1 194 × 6 zł | 2 501 × 9 zł | 179 × 14 zł | 101 × 14 zł | 26 × 20 zł | 7 × 80 zł | 4 × 384 zł | – | – | – | |
| 3 | 1 905 × 4 zł | 4 210 × 6 zł | 446 × 4 zł | 302 × 8 zł | 108 × 12 zł | 74 × 20 zł | 12 × 48 zł | 0 × 214 zł | – | – | |
| 2 | 1 611 × 4 zł | 3 849 × 6 zł | 544 × 4 zł | 434 × 8 zł | 236 × 10 zł | 196 × 10 zł | 18 × 16 zł | 8 × 28 zł | 1 × 120 zł | – | |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Liczba zwycięzców × wygrana za zakład. „–" oznacza kombinację bez wygranej. W tym losowaniu obowiązywała promocja: 9 skreśleń +50% (02.11.2022–05.11.2022) — kolumna z tłem.
Partnerzy liczb z tego losowania
Tło: maksymalnie 50 losowań bezpośrednio poprzedzających ten wynik, N = 50. Tabela opisuje historię i nie przewiduje kolejnego wyniku.
| Liczba | Wystąpienia | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 7 × 6 · 34 × 6 · 35 × 6 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 19 | 10 | 65 × 7 · 13 × 6 · 21 × 5 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 22 | 9 | 2 × 6 · 65 × 6 · 5 × 4 +7 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 25 | 12 | 5 × 6 · 41 × 6 · 70 × 6 · oczekiwane ≈ 2,9 |
| 29 | 17 | 65 × 9 · 14 × 7 · 21 × 7 +6 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,1 |
| 31 | 11 | 44 × 7 · 74 × 7 · 28 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 39 | 16 | 35 × 8 · 65 × 8 · 13 × 7 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,8 |
| 41 | 18 | 21 × 9 · 65 × 9 · 11 × 8 +1 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 4,3 |
| 46 | 10 | 24 × 6 · 29 × 6 · 68 × 6 · oczekiwane ≈ 2,4 |
| 52 | 15 | 24 × 8 · 21 × 7 · 29 × 7 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 55 | 13 | 1 × 7 · 7 × 7 · 16 × 6 +3 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 57 | 14 | 11 × 8 · 21 × 7 · 29 × 7 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 59 | 11 | 43 × 7 · 65 × 6 · 10 × 5 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,6 |
| 62 | 13 | 39 × 7 · 60 × 7 · 9 × 6 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,1 |
| 67 | 9 | 11 × 6 · 7 × 5 · 44 × 5 · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 72 | 14 | 13 × 8 · 34 × 7 · 21 × 6 +4 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 3,4 |
| 73 | 9 | 32 × 6 · 65 × 5 · 7 × 4 +10 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 2,2 |
| 75 | 15 | 26 × 8 · 14 × 7 · 29 × 7 · oczekiwane ≈ 3,6 |
| 76 | 16 | 34 × 7 · 35 × 7 · 39 × 7 · oczekiwane ≈ 3,8 |
| 80 | 7 | 38 × 5 · 9 × 4 · 21 × 4 +2 z takim samym wynikiem · oczekiwane ≈ 1,7 |
Mapa losowań dnia
Szkic zestawu — Multi Multi
Liczby wybrane w analizach tej gry. Szkic zostaje w tej przeglądarce do czasu zapisania w Moich kuponach. Obserwowanie liczby nie dodaje jej do szkicu.
Zmiana celu nie usuwa wybranych liczb.
Szkic jest pusty. Dodaj liczby przyciskiem „Do zestawu” przy liczbie w analizie albo wybierz ją poniżej.
Szkic opisuje Twój wybór na podstawie historycznych danych. Nie jest rekomendacją ani kuponem.