Przejdź do treści
⌕ Szukaj w serwisie

Statystyki Keno

Zestawienia liczone z ostatnich losowań Keno (20 z 70 liczb, losowanie co 4 minuty). Każdy widok podaje, ile losowań objął, jaki zakres czasu i kiedy dane były aktualizowane. Statystyka opisuje przeszłe losowania i nie zwiększa szans żadnego zestawu w kolejnym losowaniu — każde losowanie jest niezależne.

1000 losowań; od do (czas polski); Dane zaktualizowano: .

Statystyka opisuje przeszłe losowania i nie zwiększa szans żadnego zestawu w kolejnym losowaniu.

Częstotliwość liczb 1–70

Ile razy padła każda liczba w wybranym oknie. Oczekiwana częstość każdej liczby: 285.71 (20/70 losowań).

  1. 1 299
  2. 2 285
  3. 3 269
  4. 4 297
  5. 5 272
  6. 6 272
  7. 7 274
  8. 8 281
  9. 9 271
  10. 10 278
  11. 11 304
  12. 12 303
  13. 13 284
  14. 14 308
  15. 15 276
  16. 16 294
  17. 17 285
  18. 18 283
  19. 19 279
  20. 20 279
  21. 21 291
  22. 22 288
  23. 23 297
  24. 24 263
  25. 25 282
  26. 26 303
  27. 27 292
  28. 28 277
  29. 29 303
  30. 30 271
  31. 31 284
  32. 32 263
  33. 33 320
  34. 34 286
  35. 35 277
  36. 36 288
  37. 37 314
  38. 38 273
  39. 39 274
  40. 40 298
  41. 41 275
  42. 42 278
  43. 43 284
  44. 44 288
  45. 45 271
  46. 46 300
  47. 47 307
  48. 48 258
  49. 49 297
  50. 50 312
  51. 51 292
  52. 52 286
  53. 53 298
  54. 54 278
  55. 55 281
  56. 56 273
  57. 57 273
  58. 58 285
  59. 59 289
  60. 60 292
  61. 61 287
  62. 62 293
  63. 63 257
  64. 64 322
  65. 65 298
  66. 66 272
  67. 67 265
  68. 68 280
  69. 69 284
  70. 70 288

Najczęstsze w oknie

  1. 64 322 razy
  2. 33 320 razy
  3. 37 314 razy
  4. 50 312 razy
  5. 14 308 razy
  6. 47 307 razy
  7. 11 304 razy
  8. 12 303 razy
  9. 26 303 razy
  10. 29 303 razy

Najrzadsze w oknie

  1. 63 257 razy
  2. 48 258 razy
  3. 24 263 razy
  4. 32 263 razy
  5. 67 265 razy
  6. 3 269 razy
  7. 9 271 razy
  8. 30 271 razy
  9. 45 271 razy
  10. 5 272 razy

Zaległości

Od ilu losowań liczba nie padła (cała dostępna historia: 1000 losowań). „—” = nie padła w tej historii.

  1. 1 7
  2. 2 11
  3. 3 4
  4. 4 1
  5. 5 2
  6. 6 1
  7. 7 5
  8. 8 1
  9. 9 1
  10. 10 1
  11. 11 1
  12. 12 0
  13. 13 1
  14. 14 0
  15. 15 2
  16. 16 0
  17. 17 0
  18. 18 0
  19. 19 2
  20. 20 9
  21. 21 4
  22. 22 3
  23. 23 7
  24. 24 0
  25. 25 9
  26. 26 2
  27. 27 2
  28. 28 3
  29. 29 1
  30. 30 4
  31. 31 0
  32. 32 1
  33. 33 0
  34. 34 2
  35. 35 2
  36. 36 1
  37. 37 0
  38. 38 1
  39. 39 0
  40. 40 4
  41. 41 0
  42. 42 5
  43. 43 4
  44. 44 0
  45. 45 2
  46. 46 0
  47. 47 1
  48. 48 1
  49. 49 2
  50. 50 8
  51. 51 3
  52. 52 5
  53. 53 3
  54. 54 1
  55. 55 0
  56. 56 1
  57. 57 0
  58. 58 0
  59. 59 10
  60. 60 0
  61. 61 0
  62. 62 0
  63. 63 3
  64. 64 1
  65. 65 4
  66. 66 2
  67. 67 0
  68. 68 5
  69. 69 4
  70. 70 1

Parzyste i nieparzyste

Rozkład liczby parzystych w losowaniu (od 0 do 20). Średnio parzystych: 10.

Parzyste i nieparzyste
parzystychlosowań
42
57
628
755
8119
9186
10206
11194
12101
1371
1422
158
161

Sumy 20 liczb

Najmniejsza 451, największa 997, średnia 710.2. Rozkład w przedziałach po 50.

Sumy 20 liczb
przedział sumlosowań
450–4995
500–5499
550–59955
600–649151
650–699227
700–749250
750–799172
800–84992
850–89930
900–9498
950–9991

Wyniki Keno Kalkulator szans w Keno

Co pokazują te zestawienia

Częstotliwość mówi, ile razy każda z 70 liczb padła w wybranym oknie; przy 20 liczbach na losowanie oczekiwana częstość każdej liczby to 20/70 losowań. Zaległość to liczba losowań od ostatniego wystąpienia liczby w całej dostępnej historii. Parzyste i sumy opisują strukturę losowań: ile liczb parzystych i jaka suma 20 liczb pojawiała się najczęściej.

Czego te statystyki nie robią

Nie wskazują liczb do zagrania i nie mówią, ile grać. Liczba „gorąca” w ostatnich 100 losowaniach ma w następnym losowaniu dokładnie taką samą szansę jak każda inna: 20 z 70. Pary, trójki i pełną historię opiszemy osobno, gdy zbierzemy więcej losowań.

Aplikacja offline i powiadomienia po losowaniu

Moje kupony

Zestawy zapisane tylko w tej przeglądarce. Liczby pokazujemy dokładnie tak, jak je zapisano; to nie jest kupon.