Raport ostatniego losowania Lotto
Co ciekawego było w ostatnim losowaniu — suma, układ, powtórzenia, pary?
Co chcesz sprawdzić?
Wpisz lub wczytaj swoje liczby w analizatorze. Raport ostatniego losowania opisuje rzeczywisty wynik, nie Twój zestaw.
Zobacz wszystkie statystyki — wybierz temat
Te strony opisują historię gry, nie przewidują kolejnych liczb. Do porównania własnych liczb służy narzędzie zestawu na danej stronie.
Liczby i przerwy
Zacznij od częstotliwości i przerw: zobacz, jak często każda liczba występowała w wybranej próbie historii.
Struktura losowania
Porównaj sumę, parzystość, końcówki i rozpiętość. Na stronie z porównaniem własnego zestawu otwórz je, aby sprawdzić swoje liczby.
Relacje i model losowy
Obejrzyj pary, trójki i partnerów, potem model losowy. Historyczne związki nie poprawiają szans w przyszłości.
Losowania i narzędzia
Raport ostatniego losowania dotyczy naprawdę wylosowanych liczb. Dla własnego zestawu wybierz analizator i podobne losowania.
Wykresy losowań na stronie wyników
| Wartość | Dane |
|---|---|
| Data losowania | 2026-11-14T21:00:00Z |
| Numer losowania | 7431 |
| Poprzednie losowanie | 2026-11-12T21:00:00Z |
Najważniejsze wartości
Suma liczb
203
Liczby parzyste
5
nieparzyste: 1
Liczby wysokie
5
niskie: 1 · wysokie to powyżej 24
Rozpiętość
22
Powtórzenia z poprzedniego
2
Najdłuższa seria kolejnych liczb
2
Struktura losowania
Wyłącznie liczby główne.
- Parzyste / nieparzyste: 5 / 1
- Niskie / wysokie: 1 / 5 (niskie 1–24)
- Suma i rozpiętość: 203 · 22
- Odstępy między sąsiednimi liczbami: 12, 1, 3, 4, 2 (min. 1, maks. 12, średnio 4,40)
- Liczby kolejne: 32–33 · najdłuższa seria: 2
- Przedziały puli: 1–10: 0 · 11–20: 1 · 21–30: 0 · 31–40: 4 · 41–49: 1
- Końcówki: …0: 2 …2: 2 …3: 1 …6: 1 · powtórzone: …0 (20, 40); …2 (32, 42)
Na tle poprzednich losowań
Tło: 50 ostatnich losowań — N = 50 losowań, 21.07.2026 22:00 — 12.11.2026 22:00. Analizowane losowanie nie wchodzi do własnego tła.
| Miara | Ostatnie | Mediana | Percentyl | Położenie |
|---|---|---|---|---|
| Suma | 203 | 149 | 97,0 | powyżej mediany |
| Rozpiętość | 22 | 37 | 6,0 | poniżej mediany |
| Liczby parzyste | 5 | 3 | 93,0 | powyżej mediany |
| Liczby wysokie | 5 | 3 | 93,0 | powyżej mediany |
Powtórzenia z poprzedniego losowania
Liczby wylosowane także 12.11.2026 22:00: 2
Macierz powtórzeń ostatnich 7 losowań
Wylosowane liczby w tej samej próbie
| Liczba | Trafienia | Pozycja | Przerwa | Najczęstsi partnerzy (razem) |
|---|---|---|---|---|
| profil | 8 | 8 (remis ×3) | 0 | +9 z tyle samo · oczekiwane dla jednej liczby ≈ 0,8 |
| profil | 3 | 46 (remis ×2) | 4 | +10 z tyle samo · oczekiwane dla jednej liczby ≈ 0,3 |
| profil | 5 | 32 (remis ×7) | 0 | +2 z tyle samo · oczekiwane dla jednej liczby ≈ 0,5 |
| profil | 8 | 8 (remis ×3) | 9 | +7 z tyle samo · oczekiwane dla jednej liczby ≈ 0,8 |
| profil | 6 | 21 (remis ×11) | 7 | +4 z tyle samo · oczekiwane dla jednej liczby ≈ 0,6 |
| profil | 6 | 21 (remis ×11) | 13 | +2 z tyle samo · oczekiwane dla jednej liczby ≈ 0,6 |
Partnerzy to liczby, które w tym tle najczęściej padały w tym samym losowaniu co dana liczba. Wartość oczekiwana to liczba wspólnych losowań z dowolną jedną inną liczbą: trafienia × (liczb w losowaniu − 1) / (pula − 1). W krótkim tle najczęstsi partnerzy to zwykle przypadek, nie wzór.
Możesz zachować ten historyczny wynik w Moich kuponach, np. żeby później go porównać. To nie jest rekomendacja ani typ na kolejne losowanie.
Metodologia
- Wszystkie wartości liczymy z historii losowań zapisanej w serwisie — bez dodatkowych zapytań o dane.
- Tło to wyłącznie losowania sprzed analizowanego. Gdy historia jest krótsza od zakresu, podajemy rzeczywiste N.
- „Blisko mediany” oznacza odległość od mediany nie większą niż ćwierć rozstępu międzykwartylowego; w przeciwnym razie poniżej lub powyżej.
- Liczby wysokie to liczby powyżej połowy puli. Liczb dodatkowych nie mieszamy z pulą główną.
- Zero jest prawdziwą wartością (np. 0 powtórzeń), a nie brakiem danych. Każde losowanie jest niezależne — raport nie przewiduje kolejnego wyniku.
Jak korzystać z tej strony?
- Na górze stoją liczby ostatniego losowania — dokładnie te, które padły.
- Tabela niżej rozkłada to losowanie na pojedyncze wartości: sumę, liczbę parzystych, liczbę wysokich i rozpiętość.
- Wiersz „powtórzenia” mówi, ile liczb wróciło z losowania poprzedniego; bez poprzednika stoi tam kreska.
Czego ta strona nie robi: Raport opisuje jedno losowanie z przeszłości i nie wskazuje liczb do zagrania.
Co wskazywały wcześniejsze losowania? Pary, trójki i liczby
Przed każdym ocenianym losowaniem wybieramy 5 najczęstszych par, 5 najczęstszych trójek i zestaw najczęstszych liczb. Ranking korzysta wyłącznie z wcześniejszych N losowań. Potem sprawdzamy trafienia w kolejnym wyniku i przesuwamy okno o jedno losowanie.
Oceniane losowanie: 14.11.2026 22:00 · #7431
Ranking przed losowaniem: 21.07.2026 22:00 - 12.11.2026 22:00 · N = 50
Wybrane przed wynikiem
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
27 | 11 | nie |
1 | 10 | nie |
22 | 10 | nie |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
45 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
2027 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
12027 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
Ocena krocząca: maksymalnie 25 kolejnych losowań
| Reguła | Ocenionych losowań | Łącznie trafień liczb / pełnych grup | Oczekiwana suma w modelu losowym |
|---|---|---|---|
| Najczęstsze liczby | 25 | 13 | 18,37 |
| 5 najczęstszych par | 25 | 0 | 1,59 |
| 5 najczęstszych trójek | 25 | 0 | 0,14 |
Wcześniejsze oceny i wybory przed każdym wynikiem
14.11.2026 22:00 · #7431 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 21.07.2026 22:00 - 12.11.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
27 | 11 | nie |
1 | 10 | nie |
22 | 10 | nie |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
45 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
2027 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
12027 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
12.11.2026 22:00 · #7430 · Liczby: 2 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 18.07.2026 22:00 - 10.11.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
22 | 10 | nie |
27 | 10 | tak |
1 | 9 | tak |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
45 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
124 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
10.11.2026 22:00 · #7429 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 16.07.2026 22:00 - 07.11.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
18 | 10 | nie |
22 | 10 | nie |
27 | 10 | nie |
1 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
45 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
124 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
07.11.2026 22:00 · #7428 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 14.07.2026 22:00 - 05.11.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
18 | 10 | nie |
22 | 10 | nie |
27 | 10 | nie |
1 | 9 | nie |
38 | 9 | nie |
20 | 8 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
124 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
05.11.2026 22:00 · #7427 · Liczby: 1 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 11.07.2026 22:00 - 03.11.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
18 | 10 | nie |
22 | 10 | nie |
1 | 9 | nie |
27 | 9 | tak |
31 | 9 | nie |
38 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
124 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
03.11.2026 22:00 · #7426 · Liczby: 1 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 09.07.2026 22:00 - 31.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
18 | 10 | nie |
1 | 9 | nie |
22 | 9 | tak |
27 | 9 | nie |
31 | 9 | nie |
38 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
124 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
31.10.2026 22:00 · #7425 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 07.07.2026 22:00 - 29.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
18 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
1 | 9 | nie |
22 | 9 | nie |
27 | 9 | nie |
31 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
110 | 3 | nie |
116 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
11016 | 2 | nie |
11024 | 2 | nie |
11624 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
29.10.2026 22:00 · #7424 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 04.07.2026 22:00 - 27.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
18 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
22 | 9 | nie |
27 | 9 | nie |
31 | 9 | nie |
36 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
145 | 3 | nie |
146 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
51241 | 2 | nie |
53841 | 2 | nie |
27.10.2026 22:00 · #7423 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 02.07.2026 22:00 - 24.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
18 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
22 | 9 | nie |
27 | 9 | nie |
31 | 9 | nie |
36 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
145 | 3 | nie |
146 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
51241 | 2 | nie |
53841 | 2 | nie |
24.10.2026 22:00 · #7422 · Liczby: 1 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 30.06.2026 22:00 - 22.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
36 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
18 | 9 | tak |
22 | 9 | nie |
27 | 9 | nie |
31 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
1336 | 4 | nie |
145 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
51241 | 2 | nie |
53841 | 2 | nie |
22.10.2026 22:00 · #7421 · Liczby: 1 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 27.06.2026 22:00 - 20.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
38 | 10 | nie |
9 | 9 | nie |
18 | 9 | nie |
27 | 9 | nie |
31 | 9 | nie |
36 | 9 | tak |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
1336 | 4 | nie |
145 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
51241 | 2 | nie |
53841 | 2 | nie |
20.10.2026 22:00 · #7420 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 25.06.2026 22:00 - 17.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
9 | 10 | nie |
31 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
18 | 9 | nie |
36 | 9 | nie |
1 | 8 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
1336 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
5943 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
17.10.2026 22:00 · #7419 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 23.06.2026 22:00 - 15.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
9 | 10 | nie |
31 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
1 | 8 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3143 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
5943 | 2 | nie |
51238 | 2 | nie |
15.10.2026 22:00 · #7418 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 20.06.2026 22:00 - 13.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
38 | 11 | nie |
9 | 10 | nie |
31 | 10 | nie |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
1 | 8 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3143 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
5943 | 2 | nie |
13.10.2026 22:00 · #7417 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 18.06.2026 22:00 - 10.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
38 | 11 | nie |
9 | 10 | nie |
31 | 10 | nie |
18 | 9 | nie |
22 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
922 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3143 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
10.10.2026 22:00 · #7416 · Liczby: 1 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 16.06.2026 22:00 - 08.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
38 | 11 | nie |
31 | 10 | nie |
9 | 9 | tak |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
7 | 8 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
725 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3036 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
08.10.2026 22:00 · #7415 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 13.06.2026 22:00 - 06.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 11 | nie |
38 | 11 | nie |
9 | 9 | nie |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
5 | 8 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
725 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3036 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
06.10.2026 22:00 · #7414 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 11.06.2026 22:00 - 03.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 12 | nie |
38 | 11 | nie |
18 | 10 | nie |
7 | 9 | nie |
9 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
725 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3036 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
03.10.2026 22:00 · #7413 · Liczby: 1 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 09.06.2026 22:00 - 01.10.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 11 | tak |
38 | 11 | nie |
18 | 10 | nie |
7 | 9 | nie |
9 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
725 | 4 | nie |
738 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3036 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
01.10.2026 22:00 · #7412 · Liczby: 2 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 06.06.2026 22:00 - 29.09.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 11 | nie |
18 | 10 | nie |
38 | 10 | tak |
7 | 9 | tak |
9 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
725 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
3036 | 4 | nie |
3841 | 4 | nie |
145 | 3 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
29.09.2026 22:00 · #7411 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 04.06.2026 22:00 - 26.09.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 11 | nie |
18 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
41 | 10 | nie |
7 | 9 | nie |
9 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
725 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
1720 | 4 | nie |
3036 | 4 | nie |
3841 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
26.09.2026 22:00 · #7410 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 02.06.2026 22:00 - 24.09.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 12 | nie |
18 | 10 | nie |
20 | 10 | nie |
28 | 10 | nie |
38 | 10 | nie |
9 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
943 | 4 | nie |
1720 | 4 | nie |
2031 | 4 | nie |
2831 | 4 | nie |
3036 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
24.09.2026 22:00 · #7409 · Liczby: 2 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 30.05.2026 22:00 - 22.09.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 12 | nie |
18 | 10 | nie |
20 | 10 | nie |
9 | 9 | nie |
28 | 9 | tak |
38 | 9 | tak |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
943 | 4 | nie |
1720 | 4 | nie |
2031 | 4 | nie |
2831 | 4 | nie |
3841 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
22.09.2026 22:00 · #7408 · Liczby: 1 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 28.05.2026 22:00 - 19.09.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 12 | nie |
20 | 10 | nie |
7 | 9 | nie |
9 | 9 | nie |
18 | 9 | tak |
22 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
943 | 4 | nie |
1720 | 4 | nie |
2031 | 4 | nie |
2831 | 4 | nie |
3841 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
32240 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
5919 | 2 | nie |
19.09.2026 22:00 · #7407 · Liczby: 0 · Pary: 0 · Trójki: 0
Ranking przed losowaniem: 26.05.2026 22:00 - 17.09.2026 22:00
Najczęstsze liczby
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
31 | 12 | nie |
20 | 10 | nie |
5 | 9 | nie |
7 | 9 | nie |
18 | 9 | nie |
28 | 9 | nie |
5 najczęstszych par
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
423 | 4 | nie |
943 | 4 | nie |
1720 | 4 | nie |
2031 | 4 | nie |
2831 | 4 | nie |
5 najczęstszych trójek
| Liczby | Wspólne wystąpienia wcześniej | Pełne trafienie |
|---|---|---|
93143 | 3 | nie |
23841 | 2 | nie |
41623 | 2 | nie |
42329 | 2 | nie |
42346 | 2 | nie |
Jak czytać tę ocenę?
Remisy rozstrzyga rosnąca kolejność liczb. Grupy z zerową częstością są pomijane, więc przy krótkiej historii może być ich mniej niż 5. Pełne trafienie grupy oznacza, że wszystkie jej liczby padły razem. Liczby dodatkowe są pomijane. Multi Multi: wybieramy 10 liczb; w pozostałych grach tyle, ile liczb głównych jest losowanych.
