Documented lottery wins map
Explore documented lottery wins, prize amounts and locations. Choose a game and year to filter the map and table.
Wins and their locations
The table combines records and recent prizes from our wins page. Map markers appear only for sourced locations. Unknown locations and online wins remain in the table. Reference points do not identify winners or private addresses.
Records: 104 · on the map: 42 · without coordinates: 62
Loading the map sends your IP address to the OpenStreetMap tile provider. The table works without this connection.
| Location | Draw | Game | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Location not confirmed | Eurojackpot | 461,444 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 293,076.80 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 443,824.40 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Eurojackpot | 556,854.50 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 419,473.20 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 413,016.80 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 209,926 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 248,213 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 443,825.20 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Eurojackpot | 545,907.50 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Lotto | 20,337,197 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 414,224.80 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 416,516.40 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Lotto Plus | 1,000,000 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 143,002.30 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Eurojackpot | 260,640 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Kaskada | 250,000 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 333,887.60 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Kaskada | 250,000 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 222,999.40 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Eurojackpot | 1,180,555.40 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 141,757.60 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Eurojackpot | 13,818,120.40 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 331,760 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 169,801.80 PLN | Draw and prizes | |
| lotto.pl (online) | Kaskada | 250,000 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 447,609.60 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 209,657 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Multi Multi | 195,000 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 405,192 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Lotto | 10,426,533.80 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Lotto Plus | 1,000,000 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 401,956.40 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Eurojackpot | 706,849.80 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 196,032 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 105,550.70 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 238,735.80 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 429,958 PLN | Draw and prizes | |
| Biała Podlaska | Eurojackpot | 3,182,953.80 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 140,141.90 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 415,743.60 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Multi Multi | 250,000 PLN | Draw and prizes | |
| Zawadzkie | Eurojackpot | 1,235,813.60 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 320,893.20 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 162,309.50 PLN | Draw and prizes | |
| Bydgoszcz | Eurojackpot | 1,118,872.40 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 412,899.20 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Eurojackpot | 323,760.80 PLN | Draw and prizes | |
| Location not confirmed | Mini Lotto | 400,115.20 PLN | Draw and prizes | |
| lotto.pl (online) | Lotto | 44,794,855 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| lotto.pl (online) | Kaskada | 250,000 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Zabrze | Eurojackpot | 3,801,653.10 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Przemyśl | Eurojackpot | 3,230,697.30 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Zielona Góra | Kaskada | 250,000 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Rędziny | Eurojackpot | 1,448,562.90 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Warszawa | Lotto | 29,908,750.90 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| lotto.pl (online) | Lotto | 32,060,068.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| lotto.pl (online) | Lotto | 31,725,221.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Leszno | Lotto | 26,804,471.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Reda | Lotto | 24,848,377.60 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| pow. rzeszowski | Eurojackpot | 91,256,729.60 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| powiat cieszyński | Eurojackpot | 42,812,000 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Katowice | Lotto | 28,290,956 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Koziegłowy | Eurojackpot | 24,422,355.50 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Bielsko-Biała | Eurojackpot | 62,657,423.40 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| lotto.pl (online) | Lotto | 20,349,655.60 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Sławno | Lotto | 33,357,545.90 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Skawina | Eurojackpot | 23,403,059 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Kęty | Lotto | 20,432,002.50 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Wrocław | Lotto | 23,158,546.50 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Krotoszyn County | Eurojackpot | 213,584,986 PLN | Totalizator Sportowy | |
| Siemianowice Śląskie | Eurojackpot | 47,222,789.10 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Krynica-Zdrój | Lotto | 22,303,251.80 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| pow. bieruńsko-lędziński | Eurojackpot | 206,550,000 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Ostrowiec Świętokrzyski | Lotto | 24,455,755 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Łosice | Lotto | 21,648,246 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Białobrzegi | Lotto | 21,988,124.80 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| pow. pruszkowski | Eurojackpot | 96,805,666.90 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Lublin | Lotto | 23,769,336.10 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Łomża | Lotto | 29,007,416.40 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| pow. piotrkowski | Eurojackpot | 193,396,500 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Świeradów-Zdrój | Eurojackpot | 26,597,867.60 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Zduńska Wola | Lotto | 25,233,429.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Ochla | Lotto | 23,270,273.50 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Skrzyszów (Tarnów County) | Lotto | 36,726,210.20 PLN | Totalizator Sportowy / WP | |
| Słupsk | Lotto | 24,641,332 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Chotomów | Lotto | 21,218,804.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Żabno | Lotto | 30,588,372.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Ziębice | Lotto | 35,234,116.20 PLN | TVN24 | |
| Barcin | Lotto | 28,085,312.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Suwałki | Lotto | 30,216,854.10 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Bytom | Lotto | 22,439,355.10 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Szczerbice | Lotto | 24,510,722 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Poznań | Lotto | 28,825,110 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Bolimów | Lotto | 29,465,370.60 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Bolesławiec | Lotto | 30,927,429.60 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Kraków | Lotto | 23,472,358.40 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Warszawa | Lotto | 21,544,895.80 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Gdynia | Lotto | 33,787,496.10 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Location not confirmed | Lotto | 28,083,296.60 PLN | Draw and prizes | |
| Skawina | Lotto | 21,563,992.50 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Warszawa | Lotto | 23,378,863.20 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Elbląg | Lotto | 24,636,124 PLN | LOTTO OpenAPI | |
| Warszawa | Lotto | 20,119,858.20 PLN | LOTTO OpenAPI |
Location references: Krotoszyn, Ziębice, Skrzyszów. Other locality centres: OpenStreetMap contributors (ODbL).
How do I read the lottery wins map?
The game and year filters update both the map and table. Markers are approximate and do not identify winners’ private addresses. Online wins and records without a confirmed location remain in the table. This is a selection of documented wins; marker counts do not indicate the chances of future wins.