Skip to content
⌕ Search this site

Yearly breakdown Lotto

What did each year look like, and did any year stand out?

The ranking size applies to both views. These are rankings of individual numbers, not combinations.

What do these numbers show?
  • Najwięcej losowań w jednym roku odbyło się w 2024: 157 (źródło: historia, 70 lat z danymi).
  • Największe odchylenie od modelu wystąpiło w 2017: liczba 34 padła 39 razy przy oczekiwanych 19,1 na liczbę (N = 156). Różnica 19,9 po podzieleniu przez √e daje 4,55 — to opis rozbieżności, nie wynik testu.
  • Liczba 17 najczęściej trafiała do rocznej listy 5 najczęstszych: 13 razy na 70 lat z danymi (źródło: historia).

These are historical data. Each draw is independent of previous draws, so these numbers do not tell us what will be drawn next.

How do I use this page?
  1. Wybierz widok: „Roczniki” pokazują każdy rok osobno, „Ostatnie losowania” — jedną próbę o wybranym zakresie.
  2. Ustaw, ile liczb ma pokazać ranking najczęstszych i najrzadszych (2–10); przy każdej liczbie stoi licznik trafień i udział losowań, w których padła.
  3. Porównuj trafienia z wartością oczekiwaną dla tej samej próby (N × typowane / pula), a nie liczby trafień między latami wprost.
  4. Kolumna odchylenia wskazuje liczbę, która w danym roku odbiegła od oczekiwanych najbardziej — to opis rozbieżności, nie wynik testu.

What this page does not do: nie wskazuje liczb do zagrania i nie przewiduje, które liczby padną w kolejnym losowaniu ani roku.

Year by year — frequency of main numbers

Dla każdego roku z historii Lotto tabela zbiera liczbę losowań, 5 najczęściej padających liczb, 3 najrzadszych oraz największą rozbieżność między liczbą trafień a wartością oczekiwaną w modelu równych szans. Lata mają różną liczbę losowań — harmonogram tej gry zmieniał się, a ostatni rok w tabeli jest niepełny — dlatego trafień nie porównuje się między latami wprost, tylko po przeliczeniu na oczekiwane w danym roku. Analiza obejmuje wyłącznie liczby główne.

Year with the most draws

2024

157 losowań · 70 lat z danymi

Year with the largest deviation from the model

2017

liczba 34: 39 trafień przy oczekiwanych 19,1, |hits − e|/√e = 4,55

Liczba najczęściej w rocznym TOP 5

17

13 razy na 70 lat

Yearly table

Oczekiwane na liczbę = losowań × 6 / 49. Udział = trafienia / losowań w roku. Odchylenie = liczba z największą wartością |trafienia − oczekiwane| w roku.

Częstość liczb głównych w Lotto w podziale na lata, najnowszy rok na górze
rok draws 5 najczęstszych 3 najrzadsze expected per number largest deviation
2026 111
  • 9 20× · 18,0 %
  • 5 19× · 17,1 %
  • 8 19× · 17,1 %
  • 25 19× · 17,1 %
  • 31 19× · 17,1 %
  • 35 5× · 4,5 %
  • 4 8× · 7,2 %
  • 29 8× · 7,2 %
13,6 liczba 35: 5 trafień, |hits − e| = 8,6
2025 156
  • 30 30× · 19,2 %
  • 20 29× · 18,6 %
  • 36 26× · 16,7 %
  • 10 25× · 16,0 %
  • 46 25× · 16,0 %
  • 16 9× · 5,8 %
  • 41 10× · 6,4 %
  • 4 11× · 7,1 %
19,1 liczba 30: 30 trafień, |hits − e| = 10,9
2024 157
  • 2 37× · 23,6 %
  • 12 28× · 17,8 %
  • 13 28× · 17,8 %
  • 17 27× · 17,2 %
  • 49 27× · 17,2 %
  • 25 12× · 7,6 %
  • 31 12× · 7,6 %
  • 33 12× · 7,6 %
19,2 liczba 2: 37 trafień, |hits − e| = 17,8
2023 156
  • 5 29× · 18,6 %
  • 44 28× · 17,9 %
  • 36 26× · 16,7 %
  • 17 25× · 16,0 %
  • 47 25× · 16,0 %
  • 3 12× · 7,7 %
  • 18 12× · 7,7 %
  • 42 13× · 8,3 %
19,1 liczba 5: 29 trafień, |hits − e| = 9,9
2022 157
  • 2 30× · 19,1 %
  • 24 28× · 17,8 %
  • 12 25× · 15,9 %
  • 21 25× · 15,9 %
  • 38 25× · 15,9 %
  • 31 10× · 6,4 %
  • 43 11× · 7,0 %
  • 23 12× · 7,6 %
19,2 liczba 2: 30 trafień, |hits − e| = 10,8
2021 156
  • 22 28× · 17,9 %
  • 41 27× · 17,3 %
  • 46 26× · 16,7 %
  • 1 24× · 15,4 %
  • 3 24× · 15,4 %
  • 40 10× · 6,4 %
  • 20 11× · 7,1 %
  • 9 15× · 9,6 %
19,1 liczba 40: 10 trafień, |hits − e| = 9,1
2020 157
  • 19 30× · 19,1 %
  • 25 30× · 19,1 %
  • 16 29× · 18,5 %
  • 38 28× · 17,8 %
  • 27 26× · 16,6 %
  • 34 6× · 3,8 %
  • 29 10× · 6,4 %
  • 36 12× · 7,6 %
19,2 liczba 34: 6 trafień, |hits − e| = 13,2
2019 157
  • 8 27× · 17,2 %
  • 9 27× · 17,2 %
  • 18 25× · 15,9 %
  • 3 24× · 15,3 %
  • 6 24× · 15,3 %
  • 28 13× · 8,3 %
  • 30 13× · 8,3 %
  • 33 13× · 8,3 %
19,2 liczba 8: 27 trafień, |hits − e| = 7,8
2018 156
  • 15 31× · 19,9 %
  • 25 29× · 18,6 %
  • 36 29× · 18,6 %
  • 21 27× · 17,3 %
  • 1 26× · 16,7 %
  • 19 11× · 7,1 %
  • 41 11× · 7,1 %
  • 33 12× · 7,7 %
19,1 liczba 15: 31 trafień, |hits − e| = 11,9
2017 156
  • 34 39× · 25,0 %
  • 6 27× · 17,3 %
  • 28 26× · 16,7 %
  • 38 26× · 16,7 %
  • 14 23× · 14,7 %
  • 18 11× · 7,1 %
  • 19 11× · 7,1 %
  • 29 11× · 7,1 %
19,1 liczba 34: 39 trafień, |hits − e| = 19,9
2016 157
  • 7 33× · 21,0 %
  • 48 28× · 17,8 %
  • 46 26× · 16,6 %
  • 16 25× · 15,9 %
  • 41 25× · 15,9 %
  • 1 11× · 7,0 %
  • 15 11× · 7,0 %
  • 39 11× · 7,0 %
19,2 liczba 7: 33 trafień, |hits − e| = 13,8
2015 157
  • 41 28× · 17,8 %
  • 14 26× · 16,6 %
  • 32 25× · 15,9 %
  • 4 24× · 15,3 %
  • 3 23× · 14,6 %
  • 27 10× · 6,4 %
  • 19 13× · 8,3 %
  • 16 14× · 8,9 %
19,2 liczba 27: 10 trafień, |hits − e| = 9,2
2014 156
  • 11 28× · 17,9 %
  • 20 27× · 17,3 %
  • 40 27× · 17,3 %
  • 15 25× · 16,0 %
  • 19 25× · 16,0 %
  • 24 10× · 6,4 %
  • 1 12× · 7,7 %
  • 7 12× · 7,7 %
19,1 liczba 24: 10 trafień, |hits − e| = 9,1
2013 157
  • 31 27× · 17,2 %
  • 18 26× · 16,6 %
  • 1 25× · 15,9 %
  • 2 24× · 15,3 %
  • 17 24× · 15,3 %
  • 21 12× · 7,6 %
  • 43 12× · 7,6 %
  • 7 13× · 8,3 %
19,2 liczba 31: 27 trafień, |hits − e| = 7,8
2012 156
  • 6 27× · 17,3 %
  • 44 26× · 16,7 %
  • 17 25× · 16,0 %
  • 41 25× · 16,0 %
  • 8 24× · 15,4 %
  • 14 9× · 5,8 %
  • 22 10× · 6,4 %
  • 11 12× · 7,7 %
19,1 liczba 14: 9 trafień, |hits − e| = 10,1
2011 157
  • 6 29× · 18,5 %
  • 13 29× · 18,5 %
  • 29 26× · 16,6 %
  • 32 26× · 16,6 %
  • 19 24× · 15,3 %
  • 31 10× · 6,4 %
  • 48 12× · 7,6 %
  • 17 13× · 8,3 %
19,2 liczba 6: 29 trafień, |hits − e| = 9,8
2010 156
  • 16 30× · 19,2 %
  • 13 28× · 17,9 %
  • 42 28× · 17,9 %
  • 7 27× · 17,3 %
  • 39 27× · 17,3 %
  • 45 10× · 6,4 %
  • 8 11× · 7,1 %
  • 21 12× · 7,7 %
19,1 liczba 16: 30 trafień, |hits − e| = 10,9
2009 157
  • 24 29× · 18,5 %
  • 6 26× · 16,6 %
  • 13 26× · 16,6 %
  • 25 26× · 16,6 %
  • 33 26× · 16,6 %
  • 2 12× · 7,6 %
  • 5 12× · 7,6 %
  • 27 12× · 7,6 %
19,2 liczba 24: 29 trafień, |hits − e| = 9,8
2008 157
  • 24 28× · 17,8 %
  • 32 27× · 17,2 %
  • 35 27× · 17,2 %
  • 46 26× · 16,6 %
  • 22 25× · 15,9 %
  • 12 9× · 5,7 %
  • 26 11× · 7,0 %
  • 28 11× · 7,0 %
19,2 liczba 12: 9 trafień, |hits − e| = 10,2
2007 121
  • 45 23× · 19,0 %
  • 5 20× · 16,5 %
  • 15 19× · 15,7 %
  • 18 19× · 15,7 %
  • 19 19× · 15,7 %
  • 20 7× · 5,8 %
  • 6 8× · 6,6 %
  • 23 8× · 6,6 %
14,8 liczba 45: 23 trafień, |hits − e| = 8,2
2006 104
  • 19 21× · 20,2 %
  • 4 18× · 17,3 %
  • 21 18× · 17,3 %
  • 47 18× · 17,3 %
  • 22 17× · 16,3 %
  • 18 8× · 7,7 %
  • 33 8× · 7,7 %
  • 35 8× · 7,7 %
12,7 liczba 19: 21 trafień, |hits − e| = 8,3
2005 105
  • 26 19× · 18,1 %
  • 4 18× · 17,1 %
  • 10 17× · 16,2 %
  • 28 17× · 16,2 %
  • 31 17× · 16,2 %
  • 38 7× · 6,7 %
  • 17 8× · 7,6 %
  • 40 8× · 7,6 %
12,9 liczba 26: 19 trafień, |hits − e| = 6,1
2004 104
  • 17 19× · 18,3 %
  • 16 18× · 17,3 %
  • 22 18× · 17,3 %
  • 28 18× · 17,3 %
  • 19 17× · 16,3 %
  • 32 6× · 5,8 %
  • 7 7× · 6,7 %
  • 47 7× · 6,7 %
12,7 liczba 32: 6 trafień, |hits − e| = 6,7
2003 105
  • 15 19× · 18,1 %
  • 45 19× · 18,1 %
  • 18 18× · 17,1 %
  • 23 18× · 17,1 %
  • 24 18× · 17,1 %
  • 26 7× · 6,7 %
  • 7 8× · 7,6 %
  • 22 8× · 7,6 %
12,9 liczba 15: 19 trafień, |hits − e| = 6,1
2002 104
  • 4 20× · 19,2 %
  • 27 20× · 19,2 %
  • 39 20× · 19,2 %
  • 16 17× · 16,3 %
  • 17 17× · 16,3 %
  • 5 7× · 6,7 %
  • 3 8× · 7,7 %
  • 7 8× · 7,7 %
12,7 liczba 4: 20 trafień, |hits − e| = 7,3
2001 104
  • 46 19× · 18,3 %
  • 20 18× · 17,3 %
  • 11 17× · 16,3 %
  • 36 17× · 16,3 %
  • 42 17× · 16,3 %
  • 31 7× · 6,7 %
  • 37 7× · 6,7 %
  • 8 8× · 7,7 %
12,7 liczba 46: 19 trafień, |hits − e| = 6,3
2000 105
  • 45 21× · 20,0 %
  • 2 18× · 17,1 %
  • 7 18× · 17,1 %
  • 13 18× · 17,1 %
  • 49 18× · 17,1 %
  • 4 7× · 6,7 %
  • 12 8× · 7,6 %
  • 19 8× · 7,6 %
12,9 liczba 45: 21 trafień, |hits − e| = 8,1
1999 104
  • 24 19× · 18,3 %
  • 12 18× · 17,3 %
  • 19 18× · 17,3 %
  • 36 18× · 17,3 %
  • 26 17× · 16,3 %
  • 10 6× · 5,8 %
  • 14 6× · 5,8 %
  • 6 7× · 6,7 %
12,7 liczba 10: 6 trafień, |hits − e| = 6,7
1998 104
  • 23 22× · 21,2 %
  • 34 20× · 19,2 %
  • 20 19× · 18,3 %
  • 24 19× · 18,3 %
  • 1 18× · 17,3 %
  • 15 4× · 3,8 %
  • 45 7× · 6,7 %
  • 5 8× · 7,7 %
12,7 liczba 23: 22 trafień, |hits − e| = 9,3
1997 105
  • 32 18× · 17,1 %
  • 49 18× · 17,1 %
  • 14 17× · 16,2 %
  • 17 17× · 16,2 %
  • 22 17× · 16,2 %
  • 48 4× · 3,8 %
  • 3 8× · 7,6 %
  • 10 8× · 7,6 %
12,9 liczba 48: 4 trafień, |hits − e| = 8,9
1996 104
  • 21 21× · 20,2 %
  • 22 20× · 19,2 %
  • 14 19× · 18,3 %
  • 2 18× · 17,3 %
  • 20 18× · 17,3 %
  • 19 7× · 6,7 %
  • 35 7× · 6,7 %
  • 49 7× · 6,7 %
12,7 liczba 21: 21 trafień, |hits − e| = 8,3
1995 104
  • 41 25× · 24,0 %
  • 9 19× · 18,3 %
  • 28 18× · 17,3 %
  • 4 17× · 16,3 %
  • 23 17× · 16,3 %
  • 35 5× · 4,8 %
  • 47 6× · 5,8 %
  • 16 7× · 6,7 %
12,7 liczba 41: 25 trafień, |hits − e| = 12,3
1994 105
  • 23 20× · 19,0 %
  • 18 19× · 18,1 %
  • 21 19× · 18,1 %
  • 3 18× · 17,1 %
  • 41 18× · 17,1 %
  • 40 6× · 5,7 %
  • 17 8× · 7,6 %
  • 43 8× · 7,6 %
12,9 liczba 23: 20 trafień, |hits − e| = 7,1
1993 104
  • 19 20× · 19,2 %
  • 49 19× · 18,3 %
  • 17 17× · 16,3 %
  • 24 17× · 16,3 %
  • 29 17× · 16,3 %
  • 9 5× · 4,8 %
  • 23 8× · 7,7 %
  • 5 9× · 8,7 %
12,7 liczba 9: 5 trafień, |hits − e| = 7,7
1992 105
  • 11 21× · 20,0 %
  • 47 19× · 18,1 %
  • 15 18× · 17,1 %
  • 37 18× · 17,1 %
  • 38 18× · 17,1 %
  • 3 5× · 4,8 %
  • 21 5× · 4,8 %
  • 10 6× · 5,7 %
12,9 liczba 11: 21 trafień, |hits − e| = 8,1
1991 104
  • 34 22× · 21,2 %
  • 42 19× · 18,3 %
  • 3 17× · 16,3 %
  • 8 17× · 16,3 %
  • 9 17× · 16,3 %
  • 16 6× · 5,8 %
  • 28 6× · 5,8 %
  • 47 7× · 6,7 %
12,7 liczba 34: 22 trafień, |hits − e| = 9,3
1990 104
  • 33 19× · 18,3 %
  • 6 18× · 17,3 %
  • 34 18× · 17,3 %
  • 39 18× · 17,3 %
  • 48 18× · 17,3 %
  • 16 5× · 4,8 %
  • 18 6× · 5,8 %
  • 1 7× · 6,7 %
12,7 liczba 16: 5 trafień, |hits − e| = 7,7
1989 52
  • 42 14× · 26,9 %
  • 1 11× · 21,2 %
  • 6 11× · 21,2 %
  • 36 11× · 21,2 %
  • 4 10× · 19,2 %
  • 17 1× · 1,9 %
  • 25 1× · 1,9 %
  • 10 3× · 5,8 %
6,4 liczba 42: 14 trafień, |hits − e| = 7,6
1988 53
  • 47 13× · 24,5 %
  • 6 11× · 20,8 %
  • 24 11× · 20,8 %
  • 42 11× · 20,8 %
  • 22 10× · 18,9 %
  • 11 2× · 3,8 %
  • 13 3× · 5,7 %
  • 21 3× · 5,7 %
6,5 liczba 47: 13 trafień, |hits − e| = 6,5
1987 52
  • 7 12× · 23,1 %
  • 11 12× · 23,1 %
  • 4 11× · 21,2 %
  • 1 10× · 19,2 %
  • 8 10× · 19,2 %
  • 31 2× · 3,8 %
  • 46 2× · 3,8 %
  • 28 3× · 5,8 %
6,4 liczba 7: 12 trafień, |hits − e| = 5,6
1986 52
  • 2 12× · 23,1 %
  • 25 12× · 23,1 %
  • 6 11× · 21,2 %
  • 32 11× · 21,2 %
  • 10 10× · 19,2 %
  • 7 1× · 1,9 %
  • 38 2× · 3,8 %
  • 43 2× · 3,8 %
6,4 liczba 2: 12 trafień, |hits − e| = 5,6
1985 52
  • 27 12× · 23,1 %
  • 3 11× · 21,2 %
  • 43 11× · 21,2 %
  • 6 10× · 19,2 %
  • 25 10× · 19,2 %
  • 40 0× · 0,0 %
  • 13 2× · 3,8 %
  • 30 2× · 3,8 %
6,4 liczba 40: 0 trafień, |hits − e| = 6,4
1984 53
  • 9 11× · 20,8 %
  • 13 10× · 18,9 %
  • 30 10× · 18,9 %
  • 35 10× · 18,9 %
  • 37 10× · 18,9 %
  • 3 2× · 3,8 %
  • 1 3× · 5,7 %
  • 6 3× · 5,7 %
6,5 liczba 9: 11 trafień, |hits − e| = 4,5
1983 52
  • 38 13× · 25,0 %
  • 40 11× · 21,2 %
  • 35 10× · 19,2 %
  • 49 10× · 19,2 %
  • 3 9× · 17,3 %
  • 39 2× · 3,8 %
  • 2 3× · 5,8 %
  • 4 3× · 5,8 %
6,4 liczba 38: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1982 52
  • 5 12× · 23,1 %
  • 14 11× · 21,2 %
  • 15 10× · 19,2 %
  • 33 10× · 19,2 %
  • 46 10× · 19,2 %
  • 6 1× · 1,9 %
  • 47 2× · 3,8 %
  • 12 3× · 5,8 %
6,4 liczba 5: 12 trafień, |hits − e| = 5,6
1981 52
  • 39 11× · 21,2 %
  • 25 10× · 19,2 %
  • 35 10× · 19,2 %
  • 2 9× · 17,3 %
  • 17 9× · 17,3 %
  • 11 3× · 5,8 %
  • 12 3× · 5,8 %
  • 23 3× · 5,8 %
6,4 liczba 39: 11 trafień, |hits − e| = 4,6
1980 52
  • 19 12× · 23,1 %
  • 2 11× · 21,2 %
  • 24 11× · 21,2 %
  • 22 10× · 19,2 %
  • 25 10× · 19,2 %
  • 8 2× · 3,8 %
  • 46 2× · 3,8 %
  • 7 3× · 5,8 %
6,4 liczba 19: 12 trafień, |hits − e| = 5,6
1979 52
  • 10 13× · 25,0 %
  • 43 12× · 23,1 %
  • 12 11× · 21,2 %
  • 30 11× · 21,2 %
  • 28 10× · 19,2 %
  • 38 1× · 1,9 %
  • 48 1× · 1,9 %
  • 15 2× · 3,8 %
6,4 liczba 10: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1978 53
  • 29 13× · 24,5 %
  • 38 12× · 22,6 %
  • 16 10× · 18,9 %
  • 25 10× · 18,9 %
  • 3 9× · 17,0 %
  • 6 0× · 0,0 %
  • 13 2× · 3,8 %
  • 2 3× · 5,7 %
6,5 liczba 29: 13 trafień, |hits − e| = 6,5
1977 52
  • 7 11× · 21,2 %
  • 11 10× · 19,2 %
  • 45 10× · 19,2 %
  • 13 9× · 17,3 %
  • 14 9× · 17,3 %
  • 9 2× · 3,8 %
  • 10 2× · 3,8 %
  • 18 2× · 3,8 %
6,4 liczba 7: 11 trafień, |hits − e| = 4,6
1976 52
  • 17 11× · 21,2 %
  • 21 11× · 21,2 %
  • 38 11× · 21,2 %
  • 25 10× · 19,2 %
  • 35 10× · 19,2 %
  • 30 2× · 3,8 %
  • 26 3× · 5,8 %
  • 34 3× · 5,8 %
6,4 liczba 17: 11 trafień, |hits − e| = 4,6
1975 52
  • 13 13× · 25,0 %
  • 24 11× · 21,2 %
  • 27 11× · 21,2 %
  • 40 11× · 21,2 %
  • 8 9× · 17,3 %
  • 29 2× · 3,8 %
  • 37 2× · 3,8 %
  • 49 3× · 5,8 %
6,4 liczba 13: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1974 52
  • 49 13× · 25,0 %
  • 40 12× · 23,1 %
  • 1 11× · 21,2 %
  • 5 10× · 19,2 %
  • 8 10× · 19,2 %
  • 30 0× · 0,0 %
  • 44 1× · 1,9 %
  • 41 2× · 3,8 %
6,4 liczba 49: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1973 52
  • 29 13× · 25,0 %
  • 6 10× · 19,2 %
  • 18 9× · 17,3 %
  • 40 9× · 17,3 %
  • 42 9× · 17,3 %
  • 7 3× · 5,8 %
  • 8 3× · 5,8 %
  • 3 4× · 7,7 %
6,4 liczba 29: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1972 53
  • 21 12× · 22,6 %
  • 2 10× · 18,9 %
  • 8 9× · 17,0 %
  • 10 9× · 17,0 %
  • 14 9× · 17,0 %
  • 48 2× · 3,8 %
  • 4 3× · 5,7 %
  • 6 4× · 7,5 %
6,5 liczba 21: 12 trafień, |hits − e| = 5,5
1971 52
  • 15 12× · 23,1 %
  • 38 12× · 23,1 %
  • 48 12× · 23,1 %
  • 13 10× · 19,2 %
  • 30 10× · 19,2 %
  • 25 1× · 1,9 %
  • 21 2× · 3,8 %
  • 6 3× · 5,8 %
6,4 liczba 15: 12 trafień, |hits − e| = 5,6
1970 52
  • 44 14× · 26,9 %
  • 22 13× · 25,0 %
  • 45 13× · 25,0 %
  • 3 11× · 21,2 %
  • 4 10× · 19,2 %
  • 2 1× · 1,9 %
  • 8 1× · 1,9 %
  • 40 1× · 1,9 %
6,4 liczba 44: 14 trafień, |hits − e| = 7,6
1969 52
  • 17 15× · 28,8 %
  • 13 13× · 25,0 %
  • 26 11× · 21,2 %
  • 3 9× · 17,3 %
  • 7 9× · 17,3 %
  • 18 2× · 3,8 %
  • 19 3× · 5,8 %
  • 41 3× · 5,8 %
6,4 liczba 17: 15 trafień, |hits − e| = 8,6
1968 52
  • 32 13× · 25,0 %
  • 12 11× · 21,2 %
  • 25 11× · 21,2 %
  • 2 10× · 19,2 %
  • 20 10× · 19,2 %
  • 48 1× · 1,9 %
  • 34 2× · 3,8 %
  • 23 3× · 5,8 %
6,4 liczba 32: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1967 53
  • 17 14× · 26,4 %
  • 33 12× · 22,6 %
  • 14 11× · 20,8 %
  • 47 10× · 18,9 %
  • 1 9× · 17,0 %
  • 48 1× · 1,9 %
  • 13 2× · 3,8 %
  • 21 3× · 5,7 %
6,5 liczba 17: 14 trafień, |hits − e| = 7,5
1966 52
  • 1 13× · 25,0 %
  • 26 13× · 25,0 %
  • 25 11× · 21,2 %
  • 18 10× · 19,2 %
  • 24 10× · 19,2 %
  • 16 0× · 0,0 %
  • 21 2× · 3,8 %
  • 32 2× · 3,8 %
6,4 liczba 1: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1965 52
  • 38 12× · 23,1 %
  • 45 12× · 23,1 %
  • 12 11× · 21,2 %
  • 15 10× · 19,2 %
  • 31 10× · 19,2 %
  • 8 1× · 1,9 %
  • 11 2× · 3,8 %
  • 23 2× · 3,8 %
6,4 liczba 38: 12 trafień, |hits − e| = 5,6
1964 52
  • 25 12× · 23,1 %
  • 2 10× · 19,2 %
  • 8 10× · 19,2 %
  • 31 10× · 19,2 %
  • 20 9× · 17,3 %
  • 48 1× · 1,9 %
  • 22 3× · 5,8 %
  • 23 3× · 5,8 %
6,4 liczba 25: 12 trafień, |hits − e| = 5,6
1963 52
  • 42 13× · 25,0 %
  • 20 11× · 21,2 %
  • 38 11× · 21,2 %
  • 27 10× · 19,2 %
  • 1 9× · 17,3 %
  • 30 2× · 3,8 %
  • 41 2× · 3,8 %
  • 12 3× · 5,8 %
6,4 liczba 42: 13 trafień, |hits − e| = 6,6
1962 52
  • 33 11× · 21,2 %
  • 47 11× · 21,2 %
  • 5 10× · 19,2 %
  • 7 10× · 19,2 %
  • 22 10× · 19,2 %
  • 20 2× · 3,8 %
  • 42 2× · 3,8 %
  • 2 3× · 5,8 %
6,4 liczba 33: 11 trafień, |hits − e| = 4,6
1961 53
  • 7 14× · 26,4 %
  • 40 12× · 22,6 %
  • 26 11× · 20,8 %
  • 47 10× · 18,9 %
  • 5 9× · 17,0 %
  • 49 1× · 1,9 %
  • 29 3× · 5,7 %
  • 46 3× · 5,7 %
6,5 liczba 7: 14 trafień, |hits − e| = 7,5
1960 52
  • 20 14× · 26,9 %
  • 17 12× · 23,1 %
  • 3 10× · 19,2 %
  • 10 10× · 19,2 %
  • 28 10× · 19,2 %
  • 23 1× · 1,9 %
  • 45 2× · 3,8 %
  • 24 3× · 5,8 %
6,4 liczba 20: 14 trafień, |hits − e| = 7,6
1959 52
  • 12 10× · 19,2 %
  • 14 10× · 19,2 %
  • 23 10× · 19,2 %
  • 36 10× · 19,2 %
  • 37 10× · 19,2 %
  • 24 2× · 3,8 %
  • 39 2× · 3,8 %
  • 33 3× · 5,8 %
6,4 liczba 24: 2 trafień, |hits − e| = 4,4
1958 51
  • 41 11× · 21,6 %
  • 16 10× · 19,6 %
  • 33 10× · 19,6 %
  • 45 10× · 19,6 %
  • 8 9× · 17,6 %
  • 6 2× · 3,9 %
  • 12 2× · 3,9 %
  • 20 2× · 3,9 %
6,2 liczba 41: 11 trafień, |hits − e| = 4,8
1957 47
  • 8 10× · 21,3 %
  • 13 9× · 19,1 %
  • 19 9× · 19,1 %
  • 5 8× · 17,0 %
  • 16 8× · 17,0 %
  • 41 2× · 4,3 %
  • 3 3× · 6,4 %
  • 7 3× · 6,4 %
5,8 liczba 8: 10 trafień, |hits − e| = 4,2

Recent draws — single-sample rankings

Zakres poniżej dotyczy wyłącznie tej sekcji: rankingi liczone są dla jednej próby ostatnich losowań, a wiersze roczne wyżej pozostają bez zmian.

Ostatnie 50 losowań

Draws in the sample: 50 · oczekiwane trafień na liczbę: 50 × 6 / 49 = 6,1

5 najczęstszych

  • 31 12× · 24,0 %
  • 20 10× · 20,0 %
  • 7 9× · 18,0 %
  • 9 9× · 18,0 %
  • 14 9× · 18,0 %

3 najrzadsze

  • 2 3× · 6,0 %
  • 12 3× · 6,0 %
  • 47 3× · 6,0 %

Methodology

Dane pochodzą z historii losowań podzielonej na lata kalendarzowe oraz z okien ostatnich losowań. Wartość oczekiwana na liczbę to liczba losowań w próbie pomnożona przez liczbę typowanych i podzielona przez pulę — tyle trafień miałaby każda liczba, gdyby wszystkie padały z równą częstością. Udział przy liczbie to trafienia podzielone przez liczbę losowań w tej próbie. Odchylenie roku to największa różnica |trafienia − oczekiwane| podzielona przez pierwiastek z oczekiwanych; służy tylko do uporządkowania lat, bo porównuje rozbieżność w skali odpowiadającej rozmiarowi próby. Nie liczymy tu p-value ani nie oznaczamy wyników jako istotnych: maksimum z kilkudziesięciu liczb w każdym roku zawsze będzie odbiegać od średniej i sama jego wielkość nic nie mówi o zależnościach między losowaniami. Rankingi obejmują całą pulę, także liczby bez trafień. Przy równych liczbach trafień pierwsza stoi niższa liczba — remis rozstrzygany jest technicznie i nie oznacza mocniejszego wyniku; przy pełnym remisie ta sama liczba może stać w obu listach.

Related analyses

← All statistics Lotto

Offline app and draw notifications