Window comparison Eurojackpot
How does a number's frequency change across the last 7, 14, 50, or 500 draws?
- Draws in the sample
- —
- From
- —
- To
- —
- Data calculated
- 2026-09-16T15:55:24+02:00
What do these numbers show?
- Najdalej od wartości oczekiwanej w oknie ostatnich 50 losowań (N = 50) padała liczba 35: 9 trafień przy oczekiwanych 5,0, z = 1,9 (źródło: historia i model).
- Najdalej od wartości oczekiwanej w oknie ostatnich 500 losowań (N = 500) padała liczba 17: 64 trafień przy oczekiwanych 50,0, z = 2,1 (źródło: historia i model).
- Najdalej od wartości oczekiwanej w całej dostępnej historii (N = 990) padała liczba 48: 79 trafień przy oczekiwanych 99,0, z = -2,1 (źródło: historia i model).
- W oknach 50, 500, całej historii na czele odchyleń stały różne liczby (35, 17, 48) — ranking zmieniał się wraz z długością okna.
- Liczb z |z| ≥ 2 było — 7: 2 z 50; 14: 3 z 50; 25: 2 z 50; 50: 0 z 50; 100: 2 z 50; 250: 0 z 50; 500: 2 z 50; cała historia: 1 z 50. To orientacyjny próg dla pojedynczej liczby, nie wynik testu; pasmo dla wszystkich 50 liczb porównywanych naraz jest szersze i nie zostało tu skalibrowane.
These are historical data. Each draw is independent of previous draws, so these numbers do not tell us what will be drawn next.
How do I use this page?
- Odczytaj w wierszu wybranej liczby, ile razy padała w każdym oknie — nagłówek kolumny podaje N i wartość oczekiwaną.
- Przełącz komórki na samo z, aby porównać odchylenia między oknami o różnej długości bez wpływu różnych N.
- Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować liczby po trafieniach lub po z w tym oknie.
- Sprawdź w metodologii, jak liczone jest z i dlaczego okna nie są od siebie niezależne.
What this page does not do: nie wskazuje liczb do zagrania i nie przewiduje kolejnych losowań.
Comparison of history windows
Ta sama liczba w oknach różnej długości: ile razy padała (trafienia) i jak daleko wynik leżał od modelu równych szans (z). Wartość oczekiwana każdego okna stoi w nagłówku kolumny; z = (trafienia − oczekiwane) / odchylenie modelu.
Największe |z| — ostatnie 50 losowań (N = 50)
9 trafień przy oczekiwanych 5,0
Największe |z| — ostatnie 500 losowań (N = 500)
64 trafień przy oczekiwanych 50,0
Największe |z| — cała historia (N = 990)
79 trafień przy oczekiwanych 99,0
Hits and z for each number in windows
Click a column header to sort the numbers by that window; a second click reverses the order. The „number” column restores numeric order.
| number |
ostatnie 7 N = 7, oczek. 0,7 |
ostatnie 14 N = 14, oczek. 1,4 |
ostatnie 25 N = 25, oczek. 2,5 |
ostatnie 50 N = 50, oczek. 5,0 |
ostatnie 100 N = 100, oczek. 10,0 |
ostatnie 250 N = 250, oczek. 25,0 |
ostatnie 500 N = 500, oczek. 50,0 |
wszystkie N = 990, oczek. 99,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 1 z = -1,0 | 5 z = 0,0 | 11 z = 0,3 | 30 z = 1,1 | 52 z = 0,3 | 105 z = 0,6 |
2 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 0 z = -1,7 | 3 z = -0,9 | 9 z = -0,3 | 23 z = -0,4 | 54 z = 0,6 | 93 z = -0,6 |
3 | 0 z = -0,9 | 2 z = 0,5 | 2 z = -0,3 | 4 z = -0,5 | 9 z = -0,3 | 27 z = 0,4 | 45 z = -0,7 | 94 z = -0,5 |
4 | 1 z = 0,4 | 3 z = 1,4 | 6 z = 2,3 | 8 z = 1,4 | 12 z = 0,7 | 31 z = 1,3 | 50 z = 0,0 | 99 z = 0,0 |
5 | 3 z = 2,9 | 4 z = 2,3 | 5 z = 1,7 | 8 z = 1,4 | 12 z = 0,7 | 20 z = -1,1 | 47 z = -0,4 | 90 z = -1,0 |
6 | 1 z = 0,4 | 2 z = 0,5 | 6 z = 2,3 | 8 z = 1,4 | 9 z = -0,3 | 20 z = -1,1 | 53 z = 0,4 | 100 z = 0,1 |
7 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 1 z = -1,0 | 2 z = -1,4 | 5 z = -1,7 | 21 z = -0,8 | 45 z = -0,7 | 101 z = 0,2 |
8 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 2 z = -0,3 | 2 z = -1,4 | 10 z = 0,0 | 28 z = 0,6 | 57 z = 1,0 | 104 z = 0,5 |
9 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 4 z = -0,5 | 7 z = -1,0 | 23 z = -0,4 | 50 z = 0,0 | 101 z = 0,2 |
10 | 1 z = 0,4 | 2 z = 0,5 | 3 z = 0,3 | 6 z = 0,5 | 9 z = -0,3 | 22 z = -0,6 | 46 z = -0,6 | 92 z = -0,7 |
11 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 5 z = 0,0 | 7 z = -1,0 | 26 z = 0,2 | 62 z = 1,8 | 110 z = 1,2 |
12 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 2 z = -1,4 | 8 z = -0,7 | 23 z = -0,4 | 47 z = -0,4 | 97 z = -0,2 |
13 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 4 z = -0,5 | 10 z = 0,0 | 27 z = 0,4 | 55 z = 0,7 | 103 z = 0,4 |
14 | 4 z = 4,2 | 4 z = 2,3 | 4 z = 1,0 | 6 z = 0,5 | 9 z = -0,3 | 30 z = 1,1 | 50 z = 0,0 | 104 z = 0,5 |
15 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 1 z = -1,0 | 3 z = -0,9 | 9 z = -0,3 | 21 z = -0,8 | 46 z = -0,6 | 100 z = 0,1 |
16 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 6 z = 0,5 | 11 z = 0,3 | 24 z = -0,2 | 56 z = 0,9 | 109 z = 1,1 |
17 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 5 z = 1,7 | 6 z = 0,5 | 14 z = 1,3 | 31 z = 1,3 | 64 z = 2,1 | 112 z = 1,4 |
18 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 0 z = -1,7 | 5 z = 0,0 | 11 z = 0,3 | 25 z = 0,0 | 52 z = 0,3 | 107 z = 0,8 |
19 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 1 z = -1,0 | 3 z = -0,9 | 9 z = -0,3 | 23 z = -0,4 | 37 z = -1,9 | 99 z = 0,0 |
20 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 5 z = 0,0 | 8 z = -0,7 | 24 z = -0,2 | 62 z = 1,8 | 115 z = 1,7 |
21 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 6 z = 0,5 | 14 z = 1,3 | 32 z = 1,5 | 61 z = 1,6 | 111 z = 1,3 |
22 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 5 z = 0,0 | 11 z = 0,3 | 27 z = 0,4 | 47 z = -0,4 | 97 z = -0,2 |
23 | 1 z = 0,4 | 2 z = 0,5 | 2 z = -0,3 | 6 z = 0,5 | 13 z = 1,0 | 33 z = 1,7 | 60 z = 1,5 | 106 z = 0,7 |
24 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 3 z = 0,3 | 3 z = -0,9 | 8 z = -0,7 | 21 z = -0,8 | 40 z = -1,5 | 90 z = -1,0 |
25 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 5 z = 1,7 | 6 z = 0,5 | 11 z = 0,3 | 23 z = -0,4 | 36 z = -2,1 | 87 z = -1,3 |
26 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 1 z = -1,0 | 2 z = -1,4 | 6 z = -1,3 | 23 z = -0,4 | 46 z = -0,6 | 90 z = -1,0 |
27 | 2 z = 1,6 | 2 z = 0,5 | 3 z = 0,3 | 6 z = 0,5 | 13 z = 1,0 | 33 z = 1,7 | 49 z = -0,1 | 89 z = -1,1 |
28 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 3 z = 0,3 | 5 z = 0,0 | 8 z = -0,7 | 22 z = -0,6 | 43 z = -1,0 | 87 z = -1,3 |
29 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 0 z = -1,7 | 2 z = -1,4 | 6 z = -1,3 | 28 z = 0,6 | 49 z = -0,1 | 96 z = -0,3 |
30 | 0 z = -0,9 | 3 z = 1,4 | 3 z = 0,3 | 4 z = -0,5 | 13 z = 1,0 | 27 z = 0,4 | 57 z = 1,0 | 105 z = 0,6 |
31 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 5 z = 0,0 | 8 z = -0,7 | 22 z = -0,6 | 49 z = -0,1 | 94 z = -0,5 |
32 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 0 z = -1,7 | 3 z = -0,9 | 6 z = -1,3 | 18 z = -1,5 | 44 z = -0,9 | 93 z = -0,6 |
33 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 1 z = -1,0 | 4 z = -0,5 | 8 z = -0,7 | 26 z = 0,2 | 40 z = -1,5 | 93 z = -0,6 |
34 | 2 z = 1,6 | 3 z = 1,4 | 5 z = 1,7 | 7 z = 0,9 | 11 z = 0,3 | 27 z = 0,4 | 62 z = 1,8 | 114 z = 1,6 |
35 | 2 z = 1,6 | 4 z = 2,3 | 5 z = 1,7 | 9 z = 1,9 | 17 z = 2,3 | 33 z = 1,7 | 58 z = 1,2 | 114 z = 1,6 |
36 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 6 z = 0,5 | 8 z = -0,7 | 19 z = -1,3 | 44 z = -0,9 | 86 z = -1,4 |
37 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 7 z = 0,9 | 16 z = 2,0 | 31 z = 1,3 | 60 z = 1,5 | 102 z = 0,3 |
38 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 0 z = -1,7 | 2 z = -1,4 | 7 z = -1,0 | 20 z = -1,1 | 44 z = -0,9 | 98 z = -0,1 |
39 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 6 z = 0,5 | 11 z = 0,3 | 22 z = -0,6 | 55 z = 0,7 | 104 z = 0,5 |
40 | 0 z = -0,9 | 2 z = 0,5 | 3 z = 0,3 | 5 z = 0,0 | 12 z = 0,7 | 24 z = -0,2 | 41 z = -1,3 | 96 z = -0,3 |
41 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 4 z = 1,0 | 6 z = 0,5 | 13 z = 1,0 | 26 z = 0,2 | 55 z = 0,7 | 106 z = 0,7 |
42 | 1 z = 0,4 | 2 z = 0,5 | 3 z = 0,3 | 8 z = 1,4 | 11 z = 0,3 | 28 z = 0,6 | 48 z = -0,3 | 93 z = -0,6 |
43 | 2 z = 1,6 | 3 z = 1,4 | 4 z = 1,0 | 7 z = 0,9 | 9 z = -0,3 | 23 z = -0,4 | 49 z = -0,1 | 98 z = -0,1 |
44 | 0 z = -0,9 | 0 z = -1,2 | 1 z = -1,0 | 4 z = -0,5 | 8 z = -0,7 | 22 z = -0,6 | 44 z = -0,9 | 93 z = -0,6 |
45 | 1 z = 0,4 | 2 z = 0,5 | 4 z = 1,0 | 5 z = 0,0 | 11 z = 0,3 | 32 z = 1,5 | 56 z = 0,9 | 101 z = 0,2 |
46 | 0 z = -0,9 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 6 z = 0,5 | 11 z = 0,3 | 26 z = 0,2 | 49 z = -0,1 | 101 z = 0,2 |
47 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 2 z = -0,3 | 6 z = 0,5 | 12 z = 0,7 | 22 z = -0,6 | 48 z = -0,3 | 96 z = -0,3 |
48 | 1 z = 0,4 | 1 z = -0,4 | 3 z = 0,3 | 5 z = 0,0 | 10 z = 0,0 | 20 z = -1,1 | 44 z = -0,9 | 79 z = -2,1 |
49 | 2 z = 1,6 | 2 z = 0,5 | 2 z = -0,3 | 3 z = -0,9 | 6 z = -1,3 | 16 z = -1,9 | 47 z = -0,4 | 108 z = 1,0 |
50 | 2 z = 1,6 | 3 z = 1,4 | 5 z = 1,7 | 6 z = 0,5 | 13 z = 1,0 | 25 z = 0,0 | 45 z = -0,7 | 88 z = -1,2 |
Methodology
- Hits — how many times the number appeared in the last N draws of that window (source: history).
- Expected value and model standard deviation — z pliku analizy, policzone dla modelu równych szans: każda z 50 liczb pada w losowaniu z tym samym prawdopodobieństwem 5/50. Wartość oczekiwana jest wspólna dla wszystkich liczb w oknie.
- z — (hits − expected) / model standard deviation. Positive: the number hit more often than the model predicts, negative: less often. A missing z means missing model data, not zero.
- Windows are not independent. The last 50 draws are contained within the last 100, those within 250, and so on. A number ranking high in several windows at once is partly a result of this overlap.
- |z| ≥ 2 is an indicative threshold. Dotyczy pojedynczej liczby czytanej osobno. Przy 50 liczbach w jednej tabeli pasmo jednoczesne jest szersze i nie zostało tu skalibrowane, więc wyróżnienie nie jest wynikiem testu ani stwierdzeniem istotności.
- Sorting and the toggle only change how the same data is displayed. The statistic describes past draws and says nothing about future ones.