Skip to content
⌕ Search this site

What changed Multi Multi

What did the latest draw change in the rankings and gaps?

Draws in the sample
Data calculated
2026-09-16T15:55:25+02:00
What do these numbers show?
  • Zestawienie porównuje rozkład trafień sprzed ostatniego losowania (17027 losowań) z rozkładem po nim (17028 losowań).
  • Kolumna „zmiana trafień” pokazuje, jakie liczby dołożyły trafienie w ostatnim losowaniu — pozostałe mają zero.
  • Przerwa to liczba losowań od ostatniego wystąpienia danej liczby: zero znaczy trafienie w ostatnim losowaniu, a myślnik — że liczba nie wystąpiła w dostępnej historii.
  • Ujemna zmiana przerwy znaczy jej skrócenie, czyli świeższe trafienie.
  • Dodatni „ruch w rankingu” znaczy awans w górę, ujemny spadek; rangi są konkursowe, więc kilka liczb może dzielić to samo miejsce.

These are historical data. Each draw is independent of previous draws, so these numbers do not tell us what will be drawn next.

How do I use this page?
  1. Porównaj kolumny „przed” i „po” — różnią się wyłącznie ostatnim losowaniem.
  2. Wartość w kolumnie zmiany trafień to liczba trafień po minus liczba trafień przed.
  3. Przerwa liczy losowania od ostatniego wystąpienia liczby; myślnik oznacza brak znanego wcześniejszego trafienia w dostępnej historii, a nie zerową ani nieskończoną przerwę.
  4. Zmiana przerwy to przerwa po minus przerwa przed — wartość ujemna oznacza skrócenie przerwy.
  5. Ruch w rankingu liczymy jako ranga przed minus ranga po: dodatnia wartość to awans w stronę czołówki.
  6. Rangi są konkursowe — remis daje wspólne miejsce, a kolejne liczby przeskakują o tyle miejsc, ile było remisów.

What this page does not do: Zestawienie nie wskazuje liczb do zagrania ani nie przewiduje kolejnego losowania.

Stan przed losowaniem: 17027 losowań, ostatnie z dnia 2026-09-15T20:00:00Z. Stan po losowaniu: 17028 losowań, ostatnie z dnia 2026-09-16T12:00:00Z.

Myślnik w kolumnach przerwy oznacza brak znanego wcześniejszego trafienia w dostępnej historii. Zero to trafienie w ostatnim losowaniu, a ujemna zmiana przerwy — jej skrócenie.

Trafienia, przerwy i rangi każdej liczby przed ostatnim losowaniem i po nim
Liczba Trafienia przed Trafienia po Zmiana trafień Przerwa przed Przerwa po Zmiana przerwy (− skrócenie) Ranga przed Ranga po Ruch w rankingu (+ awans)
1 4165 4165 0 2 3 1 71 71 0
2 4165 4165 0 0 1 1 71 71 0
3 4187 4188 1 1 0 -1 66 66 0
4 4269 4269 0 2 3 1 39 39 0
5 4318 4319 1 7 0 -7 14 13 1
6 4218 4219 1 0 0 0 59 59 0
7 4157 4157 0 2 3 1 74 74 0
8 4142 4142 0 4 5 1 77 77 0
9 4252 4252 0 4 5 1 46 46 0
10 4288 4288 0 0 1 1 23 23 0
11 4279 4280 1 4 0 -4 31 29 2
12 4242 4242 0 0 1 1 49 49 0
13 4365 4365 0 3 4 1 4 5 -1
14 4232 4232 0 3 4 1 52 52 0
15 4251 4251 0 1 2 1 47 47 0
16 4273 4273 0 3 4 1 38 38 0
17 4191 4191 0 5 6 1 62 62 0
18 4282 4282 0 5 6 1 27 27 0
19 4294 4294 0 4 5 1 22 22 0
20 4410 4411 1 10 0 -10 1 1 0
21 4220 4220 0 3 4 1 58 58 0
22 4317 4318 1 0 0 0 15 15 0
23 4279 4280 1 1 0 -1 31 29 2
24 4174 4174 0 0 1 1 69 69 0
25 4277 4277 0 3 4 1 33 34 -1
26 4190 4191 1 0 0 0 63 62 1
27 4284 4285 1 1 0 -1 26 26 0
28 4268 4268 0 0 1 1 41 41 0
29 4281 4281 0 1 2 1 28 28 0
30 4214 4214 0 14 15 1 60 60 0
31 4365 4366 1 0 0 0 4 4 0
32 4190 4190 0 1 2 1 63 64 -1
33 4276 4276 0 0 1 1 35 35 0
34 4204 4205 1 1 0 -1 61 61 0
35 4333 4333 0 11 12 1 8 8 0
36 4311 4311 0 3 4 1 18 18 0
37 4361 4361 0 1 2 1 6 6 0
38 4232 4232 0 1 2 1 52 52 0
39 4230 4230 0 6 7 1 54 54 0
40 4274 4275 1 6 0 -6 36 36 0
41 4190 4190 0 4 5 1 63 64 -1
42 4320 4320 0 1 2 1 12 12 0
43 4287 4287 0 4 5 1 24 24 0
44 4255 4255 0 2 3 1 45 45 0
45 4268 4268 0 0 1 1 41 41 0
46 4225 4226 1 7 0 -7 56 56 0
47 4319 4319 0 2 3 1 13 13 0
48 4303 4303 0 1 2 1 21 21 0
49 4224 4224 0 5 6 1 57 57 0
50 4138 4138 0 4 5 1 78 78 0
51 4156 4156 0 2 3 1 75 75 0
52 4277 4278 1 1 0 -1 33 33 0
53 4280 4280 0 4 5 1 29 29 0
54 4123 4124 1 0 0 0 80 80 0
55 4155 4155 0 1 2 1 76 76 0
56 4230 4230 0 1 2 1 54 54 0
57 4186 4186 0 0 1 1 67 67 0
58 4186 4186 0 3 4 1 67 67 0
59 4314 4314 0 0 1 1 17 17 0
60 4311 4311 0 5 6 1 18 18 0
61 4167 4167 0 0 1 1 70 70 0
62 4317 4317 0 2 3 1 15 16 -1
63 4257 4258 1 3 0 -3 44 44 0
64 4286 4286 0 1 2 1 25 25 0
65 4322 4322 0 6 7 1 10 10 0
66 4246 4246 0 0 1 1 48 48 0
67 4368 4368 0 0 1 1 3 3 0
68 4356 4356 0 11 12 1 7 7 0
69 4236 4237 1 5 0 -5 51 50 1
70 4269 4269 0 1 2 1 39 39 0
71 4237 4237 0 13 14 1 50 50 0
72 4321 4321 0 0 1 1 11 11 0
73 4259 4259 0 2 3 1 43 43 0
74 4407 4408 1 0 0 0 2 2 0
75 4280 4280 0 2 3 1 29 29 0
76 4274 4274 0 1 2 1 36 37 -1
77 4310 4310 0 1 2 1 20 20 0
78 4323 4323 0 15 16 1 9 9 0
79 4162 4163 1 0 0 0 73 73 0
80 4136 4137 1 3 0 -3 79 79 0

Related analyses

← All statistics Multi Multi

Offline app and draw notifications