Skip to content
⌕ Search this site

Yearly breakdown Mini Lotto

What did each year look like, and did any year stand out?

The ranking size applies to both views. These are rankings of individual numbers, not combinations.

What do these numbers show?
  • Najwięcej losowań w jednym roku odbyło się w 2024: 366 (źródło: historia, 47 lat z danymi).
  • Największe odchylenie od modelu wystąpiło w 2014: liczba 30 padła 51 razy przy oczekiwanych 32,0 na liczbę (N = 269). Różnica 19,0 po podzieleniu przez √e daje 3,35 — to opis rozbieżności, nie wynik testu.
  • Liczba 4 najczęściej trafiała do rocznej listy 5 najczęstszych: 10 razy na 47 lat z danymi (źródło: historia).

These are historical data. Each draw is independent of previous draws, so these numbers do not tell us what will be drawn next.

How do I use this page?
  1. Wybierz widok: „Roczniki” pokazują każdy rok osobno, „Ostatnie losowania” — jedną próbę o wybranym zakresie.
  2. Ustaw, ile liczb ma pokazać ranking najczęstszych i najrzadszych (2–10); przy każdej liczbie stoi licznik trafień i udział losowań, w których padła.
  3. Porównuj trafienia z wartością oczekiwaną dla tej samej próby (N × typowane / pula), a nie liczby trafień między latami wprost.
  4. Kolumna odchylenia wskazuje liczbę, która w danym roku odbiegła od oczekiwanych najbardziej — to opis rozbieżności, nie wynik testu.

What this page does not do: nie wskazuje liczb do zagrania i nie przewiduje, które liczby padną w kolejnym losowaniu ani roku.

Year by year — frequency of main numbers

Dla każdego roku z historii Mini Lotto tabela zbiera liczbę losowań, 5 najczęściej padających liczb, 3 najrzadszych oraz największą rozbieżność między liczbą trafień a wartością oczekiwaną w modelu równych szans. Lata mają różną liczbę losowań — harmonogram tej gry zmieniał się, a ostatni rok w tabeli jest niepełny — dlatego trafień nie porównuje się między latami wprost, tylko po przeliczeniu na oczekiwane w danym roku. Analiza obejmuje wyłącznie liczby główne.

Year with the most draws

2024

366 losowań · 47 lat z danymi

Year with the largest deviation from the model

2014

liczba 30: 51 trafień przy oczekiwanych 32,0, |hits − e|/√e = 3,35

Liczba najczęściej w rocznym TOP 5

4

10 razy na 47 lat

Yearly table

Oczekiwane na liczbę = losowań × 5 / 42. Udział = trafienia / losowań w roku. Odchylenie = liczba z największą wartością |trafienia − oczekiwane| w roku.

Częstość liczb głównych w Mini Lotto w podziale na lata, najnowszy rok na górze
rok draws 5 najczęstszych 3 najrzadsze expected per number largest deviation
2026 258
  • 35 43× · 16,7 %
  • 20 40× · 15,5 %
  • 10 39× · 15,1 %
  • 42 38× · 14,7 %
  • 2 37× · 14,3 %
  • 5 21× · 8,1 %
  • 32 21× · 8,1 %
  • 9 23× · 8,9 %
30,7 liczba 35: 43 trafień, |hits − e| = 12,3
2025 365
  • 5 60× · 16,4 %
  • 39 59× · 16,2 %
  • 14 54× · 14,8 %
  • 19 54× · 14,8 %
  • 38 54× · 14,8 %
  • 27 28× · 7,7 %
  • 35 36× · 9,9 %
  • 2 37× · 10,1 %
43,5 liczba 5: 60 trafień, |hits − e| = 16,5
2024 366
  • 41 56× · 15,3 %
  • 26 54× · 14,8 %
  • 20 52× · 14,2 %
  • 15 51× · 13,9 %
  • 25 51× · 13,9 %
  • 40 31× · 8,5 %
  • 8 34× · 9,3 %
  • 5 35× · 9,6 %
43,6 liczba 40: 31 trafień, |hits − e| = 12,6
2023 365
  • 18 60× · 16,4 %
  • 4 56× · 15,3 %
  • 25 55× · 15,1 %
  • 5 52× · 14,2 %
  • 21 52× · 14,2 %
  • 2 28× · 7,7 %
  • 30 32× · 8,8 %
  • 31 32× · 8,8 %
43,5 liczba 18: 60 trafień, |hits − e| = 16,5
2022 365
  • 36 61× · 16,7 %
  • 7 59× · 16,2 %
  • 2 57× · 15,6 %
  • 21 56× · 15,3 %
  • 33 56× · 15,3 %
  • 27 27× · 7,4 %
  • 5 32× · 8,8 %
  • 30 33× · 9,0 %
43,5 liczba 36: 61 trafień, |hits − e| = 17,5
2021 365
  • 7 54× · 14,8 %
  • 37 54× · 14,8 %
  • 4 53× · 14,5 %
  • 24 53× · 14,5 %
  • 9 52× · 14,2 %
  • 17 32× · 8,8 %
  • 38 33× · 9,0 %
  • 28 35× · 9,6 %
43,5 liczba 17: 32 trafień, |hits − e| = 11,5
2020 366
  • 9 56× · 15,3 %
  • 20 56× · 15,3 %
  • 36 55× · 15,0 %
  • 12 53× · 14,5 %
  • 31 51× · 13,9 %
  • 8 31× · 8,5 %
  • 16 32× · 8,7 %
  • 11 33× · 9,0 %
43,6 liczba 8: 31 trafień, |hits − e| = 12,6
2019 365
  • 5 61× · 16,7 %
  • 28 57× · 15,6 %
  • 22 56× · 15,3 %
  • 37 55× · 15,1 %
  • 4 52× · 14,2 %
  • 20 29× · 7,9 %
  • 9 30× · 8,2 %
  • 41 33× · 9,0 %
43,5 liczba 5: 61 trafień, |hits − e| = 17,5
2018 365
  • 36 58× · 15,9 %
  • 3 52× · 14,2 %
  • 28 51× · 14,0 %
  • 30 51× · 14,0 %
  • 19 50× · 13,7 %
  • 8 34× · 9,3 %
  • 37 34× · 9,3 %
  • 11 35× · 9,6 %
43,5 liczba 36: 58 trafień, |hits − e| = 14,5
2017 365
  • 15 58× · 15,9 %
  • 12 55× · 15,1 %
  • 24 53× · 14,5 %
  • 14 52× · 14,2 %
  • 22 51× · 14,0 %
  • 20 31× · 8,5 %
  • 21 31× · 8,5 %
  • 25 32× · 8,8 %
43,5 liczba 15: 58 trafień, |hits − e| = 14,5
2016 366
  • 21 56× · 15,3 %
  • 25 56× · 15,3 %
  • 26 55× · 15,0 %
  • 4 54× · 14,8 %
  • 5 53× · 14,5 %
  • 8 33× · 9,0 %
  • 15 35× · 9,6 %
  • 22 35× · 9,6 %
43,6 liczba 21: 56 trafień, |hits − e| = 12,4
2015 317
  • 4 50× · 15,8 %
  • 41 50× · 15,8 %
  • 13 48× · 15,1 %
  • 21 44× · 13,9 %
  • 37 44× · 13,9 %
  • 42 25× · 7,9 %
  • 14 28× · 8,8 %
  • 24 29× · 9,1 %
37,7 liczba 42: 25 trafień, |hits − e| = 12,7
2014 269
  • 30 51× · 19,0 %
  • 24 39× · 14,5 %
  • 35 39× · 14,5 %
  • 42 39× · 14,5 %
  • 10 38× · 14,1 %
  • 38 23× · 8,6 %
  • 5 25× · 9,3 %
  • 20 25× · 9,3 %
32,0 liczba 30: 51 trafień, |hits − e| = 19,0
2013 157
  • 23 32× · 20,4 %
  • 9 31× · 19,7 %
  • 27 27× · 17,2 %
  • 41 26× · 16,6 %
  • 36 23× · 14,6 %
  • 13 10× · 6,4 %
  • 7 14× · 8,9 %
  • 14 14× · 8,9 %
18,7 liczba 23: 32 trafień, |hits − e| = 13,3
2012 156
  • 24 30× · 19,2 %
  • 11 27× · 17,3 %
  • 12 24× · 15,4 %
  • 21 23× · 14,7 %
  • 32 23× · 14,7 %
  • 17 10× · 6,4 %
  • 22 11× · 7,1 %
  • 6 12× · 7,7 %
18,6 liczba 24: 30 trafień, |hits − e| = 11,4
2011 157
  • 18 28× · 17,8 %
  • 32 27× · 17,2 %
  • 29 26× · 16,6 %
  • 17 25× · 15,9 %
  • 36 25× · 15,9 %
  • 3 10× · 6,4 %
  • 5 10× · 6,4 %
  • 11 12× · 7,6 %
18,7 liczba 18: 28 trafień, |hits − e| = 9,3
2010 156
  • 19 27× · 17,3 %
  • 7 26× · 16,7 %
  • 17 26× · 16,7 %
  • 12 24× · 15,4 %
  • 21 24× · 15,4 %
  • 11 10× · 6,4 %
  • 39 11× · 7,1 %
  • 33 12× · 7,7 %
18,6 liczba 11: 10 trafień, |hits − e| = 8,6
2009 157
  • 1 28× · 17,8 %
  • 28 27× · 17,2 %
  • 3 22× · 14,0 %
  • 11 22× · 14,0 %
  • 30 22× · 14,0 %
  • 26 11× · 7,0 %
  • 34 13× · 8,3 %
  • 6 15× · 9,6 %
18,7 liczba 1: 28 trafień, |hits − e| = 9,3
2008 116
  • 23 21× · 18,1 %
  • 28 21× · 18,1 %
  • 9 20× · 17,2 %
  • 17 19× · 16,4 %
  • 4 18× · 15,5 %
  • 3 8× · 6,9 %
  • 15 8× · 6,9 %
  • 19 8× · 6,9 %
13,8 liczba 23: 21 trafień, |hits − e| = 7,2
2007 104
  • 5 21× · 20,2 %
  • 1 17× · 16,3 %
  • 15 17× · 16,3 %
  • 23 17× · 16,3 %
  • 12 16× · 15,4 %
  • 10 5× · 4,8 %
  • 18 5× · 4,8 %
  • 37 6× · 5,8 %
12,4 liczba 5: 21 trafień, |hits − e| = 8,6
2006 104
  • 32 18× · 17,3 %
  • 41 18× · 17,3 %
  • 15 17× · 16,3 %
  • 38 17× · 16,3 %
  • 2 16× · 15,4 %
  • 18 1× · 1,0 %
  • 39 6× · 5,8 %
  • 4 7× · 6,7 %
12,4 liczba 18: 1 trafień, |hits − e| = 11,4
2005 105
  • 4 22× · 21,0 %
  • 7 19× · 18,1 %
  • 15 19× · 18,1 %
  • 20 18× · 17,1 %
  • 39 18× · 17,1 %
  • 23 6× · 5,7 %
  • 24 7× · 6,7 %
  • 30 7× · 6,7 %
12,5 liczba 4: 22 trafień, |hits − e| = 9,5
2004 104
  • 9 21× · 20,2 %
  • 11 20× · 19,2 %
  • 3 18× · 17,3 %
  • 15 17× · 16,3 %
  • 19 17× · 16,3 %
  • 32 5× · 4,8 %
  • 22 6× · 5,8 %
  • 33 6× · 5,8 %
12,4 liczba 9: 21 trafień, |hits − e| = 8,6
2003 105
  • 7 20× · 19,0 %
  • 8 18× · 17,1 %
  • 16 18× · 17,1 %
  • 1 16× · 15,2 %
  • 11 16× · 15,2 %
  • 25 5× · 4,8 %
  • 13 7× · 6,7 %
  • 21 7× · 6,7 %
12,5 liczba 7: 20 trafień, |hits − e| = 7,5
2002 104
  • 40 20× · 19,2 %
  • 7 19× · 18,3 %
  • 2 16× · 15,4 %
  • 3 16× · 15,4 %
  • 6 16× · 15,4 %
  • 10 6× · 5,8 %
  • 8 8× · 7,7 %
  • 12 8× · 7,7 %
12,4 liczba 40: 20 trafień, |hits − e| = 7,6
2001 104
  • 2 20× · 19,2 %
  • 42 20× · 19,2 %
  • 10 19× · 18,3 %
  • 24 17× · 16,3 %
  • 30 17× · 16,3 %
  • 32 5× · 4,8 %
  • 35 5× · 4,8 %
  • 41 6× · 5,8 %
12,4 liczba 2: 20 trafień, |hits − e| = 7,6
2000 37
  • 33 9× · 24,3 %
  • 29 8× · 21,6 %
  • 41 8× · 21,6 %
  • 7 7× · 18,9 %
  • 17 7× · 18,9 %
  • 1 1× · 2,7 %
  • 3 1× · 2,7 %
  • 9 1× · 2,7 %
4,4 liczba 33: 9 trafień, |hits − e| = 4,6
1998 5
  • 5 2× · 40,0 %
  • 11 2× · 40,0 %
  • 28 2× · 40,0 %
  • 39 2× · 40,0 %
  • 6 1× · 20,0 %
  • 1 0× · 0,0 %
  • 2 0× · 0,0 %
  • 3 0× · 0,0 %
0,6 liczba 5: 2 trafień, |hits − e| = 1,4
1997 105
  • 30 20× · 19,0 %
  • 1 19× · 18,1 %
  • 26 19× · 18,1 %
  • 7 18× · 17,1 %
  • 15 17× · 16,2 %
  • 12 5× · 4,8 %
  • 19 8× · 7,6 %
  • 20 8× · 7,6 %
12,5 liczba 12: 5 trafień, |hits − e| = 7,5
1996 104
  • 22 20× · 19,2 %
  • 21 19× · 18,3 %
  • 30 19× · 18,3 %
  • 37 18× · 17,3 %
  • 29 17× · 16,3 %
  • 40 6× · 5,8 %
  • 42 6× · 5,8 %
  • 12 9× · 8,7 %
12,4 liczba 22: 20 trafień, |hits − e| = 7,6
1995 104
  • 4 20× · 19,2 %
  • 22 18× · 17,3 %
  • 7 17× · 16,3 %
  • 17 17× · 16,3 %
  • 13 16× · 15,4 %
  • 10 6× · 5,8 %
  • 2 7× · 6,7 %
  • 36 7× · 6,7 %
12,4 liczba 4: 20 trafień, |hits − e| = 7,6
1994 52
  • 17 10× · 19,2 %
  • 36 10× · 19,2 %
  • 41 10× · 19,2 %
  • 15 9× · 17,3 %
  • 18 9× · 17,3 %
  • 1 2× · 3,8 %
  • 9 3× · 5,8 %
  • 12 3× · 5,8 %
6,2 liczba 1: 2 trafień, |hits − e| = 4,2
1993 52
  • 13 12× · 23,1 %
  • 2 10× · 19,2 %
  • 19 10× · 19,2 %
  • 11 9× · 17,3 %
  • 29 9× · 17,3 %
  • 1 1× · 1,9 %
  • 22 1× · 1,9 %
  • 17 3× · 5,8 %
6,2 liczba 13: 12 trafień, |hits − e| = 5,8
1992 53
  • 12 11× · 20,8 %
  • 19 11× · 20,8 %
  • 9 10× · 18,9 %
  • 20 10× · 18,9 %
  • 23 10× · 18,9 %
  • 25 1× · 1,9 %
  • 37 2× · 3,8 %
  • 41 2× · 3,8 %
6,3 liczba 25: 1 trafień, |hits − e| = 5,3
1991 52
  • 41 13× · 25,0 %
  • 21 12× · 23,1 %
  • 1 10× · 19,2 %
  • 2 10× · 19,2 %
  • 40 10× · 19,2 %
  • 4 2× · 3,8 %
  • 7 2× · 3,8 %
  • 8 2× · 3,8 %
6,2 liczba 41: 13 trafień, |hits − e| = 6,8
1990 52
  • 17 12× · 23,1 %
  • 24 12× · 23,1 %
  • 31 12× · 23,1 %
  • 33 12× · 23,1 %
  • 16 11× · 21,2 %
  • 11 0× · 0,0 %
  • 14 0× · 0,0 %
  • 6 3× · 5,8 %
6,2 liczba 11: 0 trafień, |hits − e| = 6,2
1989 51
  • 6 12× · 23,5 %
  • 5 9× · 17,6 %
  • 23 9× · 17,6 %
  • 11 8× · 15,7 %
  • 19 8× · 15,7 %
  • 1 3× · 5,9 %
  • 3 3× · 5,9 %
  • 4 3× · 5,9 %
6,1 liczba 6: 12 trafień, |hits − e| = 5,9
1988 52
  • 28 12× · 23,1 %
  • 2 11× · 21,2 %
  • 4 11× · 21,2 %
  • 26 10× · 19,2 %
  • 29 10× · 19,2 %
  • 14 1× · 1,9 %
  • 23 1× · 1,9 %
  • 38 2× · 3,8 %
6,2 liczba 28: 12 trafień, |hits − e| = 5,8
1987 52
  • 25 11× · 21,2 %
  • 3 10× · 19,2 %
  • 26 10× · 19,2 %
  • 10 9× · 17,3 %
  • 31 9× · 17,3 %
  • 41 2× · 3,8 %
  • 42 2× · 3,8 %
  • 13 3× · 5,8 %
6,2 liczba 25: 11 trafień, |hits − e| = 4,8
1986 53
  • 28 12× · 22,6 %
  • 18 11× · 20,8 %
  • 1 9× · 17,0 %
  • 23 9× · 17,0 %
  • 37 9× · 17,0 %
  • 41 2× · 3,8 %
  • 3 3× · 5,7 %
  • 33 3× · 5,7 %
6,3 liczba 28: 12 trafień, |hits − e| = 5,7
1985 52
  • 19 10× · 19,2 %
  • 21 10× · 19,2 %
  • 27 9× · 17,3 %
  • 34 9× · 17,3 %
  • 4 8× · 15,4 %
  • 8 3× · 5,8 %
  • 35 3× · 5,8 %
  • 36 3× · 5,8 %
6,2 liczba 19: 10 trafień, |hits − e| = 3,8
1984 52
  • 3 11× · 21,2 %
  • 16 11× · 21,2 %
  • 25 9× · 17,3 %
  • 37 9× · 17,3 %
  • 2 8× · 15,4 %
  • 4 2× · 3,8 %
  • 28 2× · 3,8 %
  • 24 3× · 5,8 %
6,2 liczba 3: 11 trafień, |hits − e| = 4,8
1983 52
  • 20 11× · 21,2 %
  • 35 10× · 19,2 %
  • 6 9× · 17,3 %
  • 7 9× · 17,3 %
  • 10 9× · 17,3 %
  • 41 2× · 3,8 %
  • 25 3× · 5,8 %
  • 28 3× · 5,8 %
6,2 liczba 20: 11 trafień, |hits − e| = 4,8
1982 52
  • 6 10× · 19,2 %
  • 13 10× · 19,2 %
  • 37 10× · 19,2 %
  • 39 10× · 19,2 %
  • 9 9× · 17,3 %
  • 2 2× · 3,8 %
  • 7 2× · 3,8 %
  • 36 2× · 3,8 %
6,2 liczba 2: 2 trafień, |hits − e| = 4,2
1981 52
  • 5 11× · 21,2 %
  • 26 11× · 21,2 %
  • 34 10× · 19,2 %
  • 30 9× · 17,3 %
  • 6 8× · 15,4 %
  • 4 1× · 1,9 %
  • 8 1× · 1,9 %
  • 39 1× · 1,9 %
6,2 liczba 4: 1 trafień, |hits − e| = 5,2
1980 53
  • 5 10× · 18,9 %
  • 17 10× · 18,9 %
  • 24 10× · 18,9 %
  • 3 9× · 17,0 %
  • 10 9× · 17,0 %
  • 34 1× · 1,9 %
  • 33 2× · 3,8 %
  • 8 3× · 5,7 %
6,3 liczba 34: 1 trafień, |hits − e| = 5,3
1979 52
  • 28 12× · 23,1 %
  • 41 11× · 21,2 %
  • 26 10× · 19,2 %
  • 32 10× · 19,2 %
  • 34 10× · 19,2 %
  • 33 2× · 3,8 %
  • 7 3× · 5,8 %
  • 8 3× · 5,8 %
6,2 liczba 28: 12 trafień, |hits − e| = 5,8

Recent draws — single-sample rankings

Zakres poniżej dotyczy wyłącznie tej sekcji: rankingi liczone są dla jednej próby ostatnich losowań, a wiersze roczne wyżej pozostają bez zmian.

Ostatnie 50 losowań

Draws in the sample: 50 · oczekiwane trafień na liczbę: 50 × 5 / 42 = 6,0

5 najczęstszych

  • 36 11× · 22,0 %
  • 14 10× · 20,0 %
  • 26 10× · 20,0 %
  • 9 9× · 18,0 %
  • 16 9× · 18,0 %

3 najrzadsze

  • 6 1× · 2,0 %
  • 1 2× · 4,0 %
  • 27 2× · 4,0 %

Methodology

Dane pochodzą z historii losowań podzielonej na lata kalendarzowe oraz z okien ostatnich losowań. Wartość oczekiwana na liczbę to liczba losowań w próbie pomnożona przez liczbę typowanych i podzielona przez pulę — tyle trafień miałaby każda liczba, gdyby wszystkie padały z równą częstością. Udział przy liczbie to trafienia podzielone przez liczbę losowań w tej próbie. Odchylenie roku to największa różnica |trafienia − oczekiwane| podzielona przez pierwiastek z oczekiwanych; służy tylko do uporządkowania lat, bo porównuje rozbieżność w skali odpowiadającej rozmiarowi próby. Nie liczymy tu p-value ani nie oznaczamy wyników jako istotnych: maksimum z kilkudziesięciu liczb w każdym roku zawsze będzie odbiegać od średniej i sama jego wielkość nic nie mówi o zależnościach między losowaniami. Rankingi obejmują całą pulę, także liczby bez trafień. Przy równych liczbach trafień pierwsza stoi niższa liczba — remis rozstrzygany jest technicznie i nie oznacza mocniejszego wyniku; przy pełnym remisie ta sama liczba może stać w obu listach.

Related analyses

← All statistics Mini Lotto

Offline app and draw notifications