< wsteczdalej >
Gra Multi Multi dawny Multilotek jest bardzo popularna pośród graczy, chociażby dlatego, że daje szerokie możliwości. W odróżnieniu od tradycyjnego Mini Lotto czy Lotto tutaj możliwości dopasowania stawek za zakłady i liczb do skreślenia będą znacznie większe. Tym sposobem grający będzie mógł dopasować strategię typowania do własnych preferencji, i grać tak, jak mu się najbardziej podoba. Multi Multi Multilotek jest grą przeznaczoną zarówno dla tych bardziej ostrożnych, które grają z niskimi kwotami, jak również dla amatorów większych wrażeń, lubiących dreszcz emocji wiążących się z dużymi wygranymi. Ogólne zasady gry nie są skomplikowane, ale dobrze jest się z nimi zaznajomić, aby najlepiej jak się da wykorzystać możliwości, jakie daje gra. Szczególnie, że nagrody należą do niezwykle atrakcyjnych, przy maksymalnym obstawieniu mogące wynieść nawet do 25 milionów. Tak duże kwoty robią duże wrażenie na wszystkich miłośnikach gier losowych, tak więc jest zupełnie zrozumiałe, że Multi Multi od dwudziestu kilku lat przyciąga ich sporą liczbę. Gracze starszego pokolenia zapewne znali tę grę jako Multi Lotek, obecna nazwa funkcjonuje od połowy czerwca 2009 roku.
W przypadku gry Multi Multi jest losowane 20 z puli 80 kulek z numerami, co dodaje w znaczący sposób atrakcyjności podczas grania. W pojedynczym zakładzie grający mogą typować pomiędzy 1 a 10 liczb, mają w tej kwestii pełną swobodę. Szanse na wygraną a także jej kwota są zależne od tego, jaka ilość liczb ktoś zakreśli. Więcej numerów ma bezpośrednie przełożenie większe sumy nagród i zwiększenie szans na prawidłowe wytypowanie, lecz jest również związane z większą opłatą. Kupony można przygotować osobiście, na blankietach z papieru, jak również wygenerować je losowo używając opcję na "Chybił" trafił". Zakłady są możliwe do zawierania w każdej ze stacjonarnych kolektur, jak też przy użyciu portalu internetowego Lotto.pl oraz dedykowanej aplikacji mobilnej.
Reguły w Multi umożliwiają korzystanie z kilku ciekawych dodatków. Przede wszystkim można wymienić grę z Plusem, która daje dużo większe nagrody. W taki sposób grając musi zakreślić specjalny znacznik na blankiecie, lub podczas typowania poprosić o to sprzedawcę. Przy wykorzystaniu internetowej strony czy aplikacji trzeba wybrać dedykowaną opcję. Szczegółowe informacje o wygranych i ich wysokościach z Plusem i bez niego prezentujemy w dalszym opisie. Ważna informacja dla graczy - Plus to za każdym razem ostatnia z losowanych liczb, jeżeli będzie się ona znajdować wśród wylosowanych, to w takim przypadku wygrywa się dużo więcej.
Kolejną możliwością na zwiększenie wygranej jest Super Szansa. Super Szansa jest dedykowanym, 7-cyfrowym numerem umieszczonym bezpośrednio na kuponie, losowanie którego realizowane jest bezpośrednio po zakończeniu innych losowań w danym dniu. Całkowita wygrana w Super Szansie jest zależna od ilości i kolejności liczb, które trafiono, i może dojść do nawet dwóch milionów złotych. Dla graczy, którzy nie zamierzają tracić szans na wygraną z powodu niemożliwości złożenia kuponu w kolekturze, czeka możliwość subskrypcja oraz "wiele losowań". Przy zawieraniu zakładu jest możliwość podania, w ilu następujących po sobie losowaniach wybrane liczby będą brały udział, w taki sam sposób działa subskrypcja, która pozwala na kontynuowanie gry do wyczerpania środków. W przypadku Super Szansy dostępna jest także możliwość zagrania jeszcze raz przy pomocy takiego samego kuponu. W przypadku grania w kolekturze musi on mieć mniej niż dziewięćdziesiąt dni, zaś przy graniu mobilnym można wykorzystać wszystkie zapisane na koncie użytkownika.
Reguły w Multi umożliwiają korzystanie z kilku ciekawych dodatków. Przede wszystkim można wymienić grę z Plusem, która daje dużo większe nagrody. W taki sposób grając musi zakreślić specjalny znacznik na blankiecie, lub podczas typowania poprosić o to sprzedawcę. Przy wykorzystaniu internetowej strony czy aplikacji trzeba wybrać dedykowaną opcję. Szczegółowe informacje o wygranych i ich wysokościach z Plusem i bez niego prezentujemy w dalszym opisie. Ważna informacja dla graczy - Plus to za każdym razem ostatnia z losowanych liczb, jeżeli będzie się ona znajdować wśród wylosowanych, to w takim przypadku wygrywa się dużo więcej.
Kolejną możliwością na zwiększenie wygranej jest Super Szansa. Super Szansa jest dedykowanym, 7-cyfrowym numerem umieszczonym bezpośrednio na kuponie, losowanie którego realizowane jest bezpośrednio po zakończeniu innych losowań w danym dniu. Całkowita wygrana w Super Szansie jest zależna od ilości i kolejności liczb, które trafiono, i może dojść do nawet dwóch milionów złotych. Dla graczy, którzy nie zamierzają tracić szans na wygraną z powodu niemożliwości złożenia kuponu w kolekturze, czeka możliwość subskrypcja oraz "wiele losowań". Przy zawieraniu zakładu jest możliwość podania, w ilu następujących po sobie losowaniach wybrane liczby będą brały udział, w taki sam sposób działa subskrypcja, która pozwala na kontynuowanie gry do wyczerpania środków. W przypadku Super Szansy dostępna jest także możliwość zagrania jeszcze raz przy pomocy takiego samego kuponu. W przypadku grania w kolekturze musi on mieć mniej niż dziewięćdziesiąt dni, zaś przy graniu mobilnym można wykorzystać wszystkie zapisane na koncie użytkownika.
Jedna gra w przypadku Multi Multi kosztuje jedynie 2,5 zł, nie ma znaczenia fakt, jak dużo liczb zostanie skreślonych na blankiecie. Jeżeli gracz będzie chciał wykupić dodatkową opcję Plusa, to zapłaci dodatkowo taką samą kwotę, czyli jeden kupon będzie kosztował 5 zł. Dodatkowo kwota za zakład może być zwiększona, nawet do 10 razy. W takiej sytuacji opłata proporcjonalnie zostanie zwiększona do wybranego zwielokrotnienia, identycznie będzie również w przypadku nagrody. W w przypadku najbardziej kosztownym, z 10-krotną stawką i Plusem ostateczna cena za pojedynczy zakład będzie wynosić równe pięćdziesiąt zł. Za dołożenie Super Szansy trzeba dodatkowo zapłacić dwa złote do ceny kuponu.
Multi Multi obecnie jest losowane dwa razy dziennie, przez wszystkie dni tygodnia. Pierwsze losowanie jest wykonywane o godzinie czternastej, emituje się je jedynie w portalu internetowym Lotto.pl. W przypadku drugiego losowania, które się odbywa o godzinie 21.40 wraz z pozostałymi grami Lotto, jest możliwość oglądnięcia go na kanale TVP Info i na Lotto.pl. Jeśli któryś z grających nie nie obejrzał losowań na żywo, to wyniki może przeglądnąć w każdej z kolektur, na Lotto.pl oraz oczywiście w naszym internetowym serwisie Pewniaki.pl.
Gra Multi Multi dawny Multilotek dostarcza szerokich możliwości, w zakresie ustalania ogólnej strategii oraz wygranych z nią się wiążących. Istotne jest to, że organizator gwarantuje kwoty, tak więc przy większej ilości zwycięzców nie będzie potrzeby dzielenia się. Wygrana wypłacana graczowi jest związana z całkowitą ilością skreślonych na kuponie liczb oraz wybrania Plusa. W przypadku dziesięciu liczb za wszystkie trafienia dostać można dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych, a z Plusem wzrośnie aż 2,5 miliona. Zmniejszona ilość zaznaczonych numerów związana jest z mniejszymi wygranymi, w przypadku dziewiątki to siedemdziesiąt tysięcy bez wskazania Plusa, dla ósemki dwadzieścia dwa tysiące, a jedynka to tylko 4 PLN.
Wszystkie nagrody w Multi Multi dawny Multi Lotek można wypłacić w dniu w którym się odbywa losowanie oraz przez kolejne sześćdziesiąt, z ograniczeniami związanymi z częścią nagród, po które można się zgłosić najwcześniej na kolejny dzień. Nagrody z gry w kolekturach o wysokości niższe niż 2280 PLN można wypłacać w każdej kolekturze, w przypadku wyższych trzeba się zgłosić do jednego z 17 oddziałów (obowiązkowo z jakimś dokumentem i papierowym kuponem, stanowiącym jedyne potwierdzenie złożenia zakładu). W przypadku grania na stronie i przez aplikację nagrody do sumy 2280 złotych są przypisywane do konta grającego i wpłacić je można na swoje konto albo przeznaczyć na dalsze granie. W przypadku wyższych sum zgłosić się trzeba do Oddziału Totalizatora.
Wszystkie nagrody w Multi Multi dawny Multi Lotek można wypłacić w dniu w którym się odbywa losowanie oraz przez kolejne sześćdziesiąt, z ograniczeniami związanymi z częścią nagród, po które można się zgłosić najwcześniej na kolejny dzień. Nagrody z gry w kolekturach o wysokości niższe niż 2280 PLN można wypłacać w każdej kolekturze, w przypadku wyższych trzeba się zgłosić do jednego z 17 oddziałów (obowiązkowo z jakimś dokumentem i papierowym kuponem, stanowiącym jedyne potwierdzenie złożenia zakładu). W przypadku grania na stronie i przez aplikację nagrody do sumy 2280 złotych są przypisywane do konta grającego i wpłacić je można na swoje konto albo przeznaczyć na dalsze granie. W przypadku wyższych sum zgłosić się trzeba do Oddziału Totalizatora.
Aktualne wyniki multi multi:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
22.03.2023 godz. 14:00 środa | 14480 | 7 ,10 ,13 ,17 ,20 ,28 ,29 ,36 ,38 ,45 ,56 ,60 ,61 ,65 ,67 ,74 ,77 ,78 ,80 47 |
21.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 14479 | 14 ,16 ,19 ,25 ,26 ,39 ,45 ,49 ,50 ,51 ,59 ,60 ,63 ,64 ,65 ,68 ,70 ,73 ,80 44 |
21.03.2023 godz. 14:00 wtorek | 14478 | 2 ,4 ,5 ,11 ,18 ,19 ,23 ,26 ,30 ,32 ,33 ,34 ,45 ,47 ,53 ,55 ,58 ,68 ,76 14 |
20.03.2023 godz. 22:00 poniedziałek | 14477 | 8 ,11 ,17 ,18 ,22 ,23 ,27 ,36 ,41 ,42 ,49 ,51 ,54 ,58 ,66 ,72 ,73 ,74 ,75 3 |
20.03.2023 godz. 14:00 poniedziałek | 14476 | 9 ,10 ,11 ,12 ,20 ,28 ,29 ,35 ,38 ,41 ,44 ,46 ,47 ,49 ,50 ,51 ,57 ,67 ,68 73 |
19.03.2023 godz. 22:00 niedziela | 14475 | 2 ,4 ,9 ,10 ,13 ,15 ,17 ,18 ,21 ,25 ,26 ,28 ,31 ,43 ,46 ,54 ,61 ,72 ,76 44 |
19.03.2023 godz. 14:00 niedziela | 14474 | 6 ,8 ,9 ,10 ,15 ,16 ,17 ,28 ,29 ,32 ,42 ,44 ,49 ,55 ,62 ,66 ,72 ,73 ,74 77 |
18.03.2023 godz. 22:00 sobota | 14473 | 10 ,11 ,19 ,25 ,27 ,32 ,33 ,35 ,41 ,42 ,47 ,60 ,61 ,62 ,66 ,67 ,68 ,69 ,79 18 |
18.03.2023 godz. 14:00 sobota | 14472 | 6 ,9 ,16 ,17 ,18 ,20 ,21 ,22 ,31 ,37 ,45 ,59 ,62 ,68 ,70 ,71 ,76 ,79 ,80 56 |
17.03.2023 godz. 22:00 piątek | 14471 | 4 ,6 ,8 ,10 ,11 ,18 ,24 ,31 ,35 ,37 ,40 ,52 ,53 ,58 ,64 ,67 ,76 ,77 ,80 48 |
17.03.2023 godz. 14:00 piątek | 14470 | 9 ,13 ,15 ,18 ,20 ,24 ,32 ,33 ,38 ,42 ,44 ,49 ,50 ,59 ,60 ,63 ,67 ,69 ,75 47 |
16.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 14469 | 2 ,4 ,6 ,17 ,21 ,29 ,33 ,37 ,47 ,51 ,53 ,56 ,59 ,64 ,66 ,67 ,70 ,72 ,78 23 |
16.03.2023 godz. 14:00 czwartek | 14468 | 11 ,13 ,14 ,19 ,36 ,40 ,43 ,46 ,51 ,52 ,57 ,59 ,64 ,71 ,73 ,75 ,76 ,78 ,80 18 |
15.03.2023 godz. 22:00 środa | 14467 | 6 ,7 ,12 ,16 ,17 ,19 ,24 ,30 ,32 ,36 ,39 ,42 ,50 ,51 ,53 ,59 ,61 ,66 ,78 79 |
15.03.2023 godz. 14:00 środa | 14466 | 4 ,6 ,7 ,8 ,21 ,24 ,28 ,29 ,30 ,31 ,45 ,48 ,52 ,54 ,59 ,63 ,65 ,70 ,80 3 |
14.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 14465 | 3 ,4 ,7 ,11 ,13 ,19 ,20 ,24 ,29 ,34 ,39 ,43 ,46 ,49 ,63 ,64 ,71 ,75 ,80 48 |
14.03.2023 godz. 14:00 wtorek | 14464 | 3 ,4 ,7 ,22 ,26 ,29 ,34 ,40 ,41 ,42 ,44 ,45 ,48 ,49 ,50 ,68 ,70 ,72 ,77 11 |
13.03.2023 godz. 22:00 poniedziałek | 14463 | 2 ,10 ,16 ,19 ,20 ,21 ,25 ,27 ,28 ,29 ,33 ,34 ,37 ,59 ,62 ,64 ,76 ,77 ,79 66 |
13.03.2023 godz. 14:00 poniedziałek | 14462 | 1 ,7 ,8 ,16 ,28 ,30 ,32 ,40 ,44 ,47 ,51 ,57 ,58 ,63 ,66 ,67 ,68 ,74 ,75 48 |
12.03.2023 godz. 22:00 niedziela | 14461 | 4 ,17 ,21 ,29 ,30 ,31 ,35 ,36 ,41 ,43 ,47 ,51 ,55 ,60 ,64 ,67 ,68 ,72 ,75 77 |
12.03.2023 godz. 14:00 niedziela | 14460 | 5 ,7 ,9 ,11 ,20 ,21 ,23 ,26 ,31 ,34 ,38 ,48 ,49 ,50 ,58 ,60 ,64 ,70 ,78 15 |
11.03.2023 godz. 22:00 sobota | 14459 | 4 ,5 ,7 ,8 ,12 ,14 ,26 ,31 ,33 ,34 ,38 ,53 ,56 ,58 ,59 ,60 ,61 ,65 ,69 73 |
11.03.2023 godz. 14:00 sobota | 14458 | 3 ,4 ,13 ,17 ,18 ,22 ,25 ,29 ,32 ,33 ,36 ,37 ,53 ,54 ,55 ,59 ,72 ,79 ,80 64 |
10.03.2023 godz. 22:00 piątek | 14457 | 2 ,3 ,5 ,11 ,17 ,19 ,22 ,27 ,30 ,41 ,42 ,44 ,46 ,48 ,52 ,53 ,72 ,73 ,77 64 |
10.03.2023 godz. 14:00 piątek | 14456 | 1 ,2 ,4 ,11 ,16 ,18 ,19 ,28 ,32 ,33 ,46 ,47 ,51 ,56 ,57 ,59 ,69 ,70 ,74 42 |
09.03.2023 godz. 22:00 czwartek | 14455 | 2 ,6 ,7 ,8 ,10 ,18 ,30 ,37 ,40 ,42 ,43 ,47 ,50 ,53 ,60 ,64 ,66 ,71 ,74 36 |
09.03.2023 godz. 14:00 czwartek | 14454 | 5 ,7 ,14 ,15 ,20 ,23 ,24 ,37 ,38 ,40 ,42 ,44 ,45 ,49 ,50 ,56 ,59 ,67 ,69 10 |
08.03.2023 godz. 22:00 środa | 14453 | 7 ,18 ,19 ,21 ,23 ,25 ,31 ,32 ,40 ,42 ,44 ,46 ,59 ,62 ,73 ,74 ,76 ,78 ,80 37 |
08.03.2023 godz. 14:00 środa | 14452 | 1 ,6 ,12 ,14 ,15 ,23 ,24 ,31 ,40 ,45 ,47 ,51 ,52 ,62 ,70 ,71 ,73 ,74 ,78 48 |
07.03.2023 godz. 22:00 wtorek | 14451 | 9 ,11 ,12 ,13 ,16 ,17 ,19 ,22 ,31 ,32 ,37 ,38 ,52 ,53 ,54 ,55 ,57 ,71 ,79 64 |
07.03.2023 godz. 14:00 wtorek | 14450 | 4 ,6 ,12 ,14 ,17 ,19 ,23 ,24 ,27 ,28 ,38 ,47 ,49 ,57 ,60 ,61 ,64 ,69 ,78 67 |
Lotto Wyniki z tabeli multi multi:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
01.01.2004 godz. 00:00 czwartek | 2432 | 2 ,10 ,11 ,14 ,15 ,20 ,21 ,23 ,24 ,27 ,28 ,29 ,32 ,38 ,41 ,46 ,65 ,68 ,71 ,79 |
31.12.2003 godz. 00:00 środa | 2431 | 1 ,2 ,4 ,10 ,20 ,23 ,39 ,50 ,54 ,56 ,61 ,62 ,64 ,66 ,67 ,68 ,70 ,71 ,73 ,78 |
30.12.2003 godz. 00:00 wtorek | 2430 | 4 ,7 ,9 ,17 ,21 ,30 ,37 ,39 ,42 ,44 ,45 ,46 ,47 ,58 ,62 ,63 ,64 ,73 ,74 ,80 |
29.12.2003 godz. 00:00 poniedziałek | 2429 | 9 ,13 ,17 ,19 ,27 ,45 ,48 ,50 ,53 ,57 ,58 ,59 ,61 ,63 ,64 ,65 ,70 ,74 ,75 ,79 |
28.12.2003 godz. 00:00 niedziela | 2428 | 2 ,4 ,21 ,22 ,23 ,30 ,38 ,40 ,50 ,51 ,52 ,55 ,56 ,57 ,59 ,67 ,68 ,76 ,77 ,79 |
27.12.2003 godz. 00:00 sobota | 2427 | 7 ,11 ,15 ,22 ,27 ,28 ,29 ,31 ,33 ,36 ,39 ,44 ,49 ,56 ,58 ,60 ,61 ,63 ,66 ,80 |
26.12.2003 godz. 00:00 piątek | 2426 | 4 ,9 ,14 ,18 ,19 ,28 ,32 ,36 ,37 ,39 ,51 ,54 ,59 ,62 ,63 ,64 ,68 ,73 ,74 ,75 |
25.12.2003 godz. 00:00 czwartek | 2425 | 2 ,6 ,11 ,14 ,18 ,23 ,24 ,28 ,34 ,45 ,49 ,53 ,54 ,57 ,58 ,59 ,64 ,66 ,74 ,77 |
24.12.2003 godz. 00:00 środa | 2424 | 1 ,6 ,7 ,8 ,9 ,12 ,19 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,35 ,44 ,45 ,49 ,56 ,64 ,72 ,78 |
23.12.2003 godz. 00:00 wtorek | 2423 | 1 ,13 ,14 ,16 ,17 ,21 ,22 ,23 ,30 ,31 ,32 ,35 ,38 ,39 ,45 ,46 ,54 ,63 ,65 ,67 |
22.12.2003 godz. 00:00 poniedziałek | 2422 | 4 ,9 ,12 ,15 ,18 ,27 ,33 ,37 ,44 ,45 ,46 ,50 ,67 ,68 ,69 ,71 ,75 ,77 ,78 ,79 |
21.12.2003 godz. 00:00 niedziela | 2421 | 7 ,9 ,11 ,16 ,19 ,20 ,30 ,32 ,34 ,36 ,37 ,40 ,45 ,53 ,55 ,59 ,67 ,70 ,74 ,77 |
20.12.2003 godz. 00:00 sobota | 2420 | 2 ,5 ,8 ,14 ,17 ,18 ,22 ,24 ,28 ,29 ,31 ,36 ,41 ,52 ,57 ,58 ,60 ,64 ,65 ,78 |
19.12.2003 godz. 00:00 piątek | 2419 | 3 ,8 ,24 ,33 ,37 ,39 ,40 ,41 ,49 ,50 ,53 ,54 ,55 ,58 ,59 ,63 ,70 ,72 ,76 ,79 |
18.12.2003 godz. 00:00 czwartek | 2418 | 8 ,9 ,13 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,34 ,38 ,39 ,41 ,45 ,49 ,51 ,59 ,60 ,61 ,71 ,78 |
17.12.2003 godz. 00:00 środa | 2417 | 3 ,4 ,6 ,8 ,10 ,20 ,23 ,24 ,26 ,37 ,40 ,41 ,47 ,57 ,58 ,63 ,68 ,72 ,75 ,78 |
16.12.2003 godz. 00:00 wtorek | 2416 | 1 ,4 ,8 ,14 ,17 ,31 ,34 ,41 ,50 ,51 ,56 ,59 ,60 ,63 ,67 ,71 ,72 ,73 ,74 ,76 |
15.12.2003 godz. 00:00 poniedziałek | 2415 | 8 ,10 ,15 ,17 ,19 ,20 ,21 ,27 ,32 ,34 ,36 ,38 ,46 ,53 ,57 ,63 ,64 ,65 ,70 ,78 |
14.12.2003 godz. 00:00 niedziela | 2414 | 2 ,4 ,7 ,8 ,10 ,13 ,14 ,16 ,23 ,24 ,27 ,31 ,36 ,43 ,48 ,53 ,59 ,61 ,64 ,65 |
13.12.2003 godz. 00:00 sobota | 2413 | 4 ,6 ,7 ,9 ,13 ,18 ,19 ,27 ,47 ,48 ,56 ,61 ,63 ,64 ,68 ,69 ,71 ,72 ,76 ,80 |
12.12.2003 godz. 00:00 piątek | 2412 | 2 ,6 ,9 ,14 ,16 ,18 ,25 ,30 ,31 ,36 ,45 ,46 ,57 ,61 ,62 ,68 ,69 ,70 ,76 ,77 |
11.12.2003 godz. 00:00 czwartek | 2411 | 1 ,2 ,5 ,6 ,7 ,11 ,13 ,23 ,25 ,27 ,30 ,39 ,48 ,54 ,57 ,59 ,62 ,72 ,74 ,80 |
10.12.2003 godz. 00:00 środa | 2410 | 7 ,14 ,15 ,17 ,20 ,25 ,28 ,30 ,31 ,32 ,33 ,42 ,47 ,50 ,52 ,56 ,58 ,59 ,62 ,74 |
09.12.2003 godz. 00:00 wtorek | 2409 | 8 ,9 ,10 ,12 ,14 ,15 ,19 ,25 ,38 ,40 ,44 ,50 ,59 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,72 ,80 |
08.12.2003 godz. 00:00 poniedziałek | 2408 | 3 ,6 ,8 ,9 ,10 ,11 ,13 ,19 ,24 ,29 ,31 ,32 ,33 ,48 ,53 ,61 ,64 ,66 ,73 ,79 |
07.12.2003 godz. 00:00 niedziela | 2407 | 2 ,5 ,11 ,20 ,22 ,29 ,31 ,34 ,40 ,41 ,48 ,49 ,51 ,54 ,56 ,58 ,61 ,64 ,71 ,75 |
06.12.2003 godz. 00:00 sobota | 2406 | 1 ,4 ,19 ,24 ,26 ,27 ,29 ,34 ,35 ,36 ,49 ,50 ,57 ,58 ,61 ,62 ,65 ,68 ,70 ,79 |
05.12.2003 godz. 00:00 piątek | 2405 | 3 ,5 ,14 ,15 ,20 ,21 ,25 ,28 ,29 ,31 ,46 ,48 ,51 ,57 ,58 ,59 ,71 ,73 ,74 ,76 |
04.12.2003 godz. 00:00 czwartek | 2404 | 4 ,8 ,10 ,21 ,25 ,26 ,28 ,29 ,32 ,33 ,39 ,43 ,46 ,49 ,54 ,57 ,62 ,63 ,65 ,71 |
03.12.2003 godz. 00:00 środa | 2403 | 1 ,3 ,7 ,10 ,16 ,17 ,19 ,27 ,29 ,30 ,32 ,39 ,43 ,44 ,48 ,51 ,53 ,63 ,72 ,77 |
02.12.2003 godz. 00:00 wtorek | 2402 | 2 ,3 ,16 ,19 ,29 ,31 ,32 ,38 ,42 ,46 ,47 ,50 ,51 ,52 ,60 ,65 ,71 ,76 ,77 ,78 |
01.12.2003 godz. 00:00 poniedziałek | 2401 | 6 ,7 ,8 ,11 ,13 ,18 ,19 ,24 ,30 ,32 ,36 ,39 ,44 ,50 ,51 ,59 ,62 ,71 ,74 ,80 |
30.11.2003 godz. 00:00 niedziela | 2400 | 10 ,12 ,19 ,22 ,24 ,26 ,32 ,35 ,41 ,45 ,47 ,48 ,63 ,64 ,67 ,69 ,71 ,74 ,76 ,79 |
29.11.2003 godz. 00:00 sobota | 2399 | 10 ,14 ,15 ,17 ,19 ,23 ,30 ,37 ,43 ,44 ,50 ,54 ,59 ,65 ,67 ,69 ,70 ,72 ,75 ,76 |
28.11.2003 godz. 00:00 piątek | 2398 | 2 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,18 ,19 ,26 ,27 ,33 ,36 ,44 ,45 ,51 ,55 ,56 ,60 ,75 ,80 |
27.11.2003 godz. 00:00 czwartek | 2397 | 7 ,17 ,19 ,21 ,27 ,29 ,30 ,32 ,35 ,37 ,39 ,41 ,51 ,55 ,56 ,59 ,60 ,63 ,71 ,79 |
26.11.2003 godz. 00:00 środa | 2396 | 2 ,7 ,9 ,12 ,14 ,15 ,18 ,31 ,32 ,34 ,35 ,36 ,37 ,39 ,40 ,52 ,55 ,56 ,58 ,75 |
25.11.2003 godz. 00:00 wtorek | 2395 | 1 ,7 ,9 ,15 ,16 ,23 ,37 ,39 ,40 ,42 ,44 ,45 ,47 ,52 ,54 ,60 ,66 ,74 ,76 ,78 |
24.11.2003 godz. 00:00 poniedziałek | 2394 | 13 ,17 ,19 ,21 ,23 ,24 ,25 ,29 ,37 ,48 ,51 ,52 ,56 ,60 ,61 ,65 ,66 ,73 ,75 ,76 |
23.11.2003 godz. 00:00 niedziela | 2393 | 2 ,10 ,12 ,17 ,18 ,25 ,26 ,27 ,36 ,39 ,41 ,42 ,45 ,49 ,56 ,60 ,71 ,75 ,78 ,80 |
22.11.2003 godz. 00:00 sobota | 2392 | 1 ,6 ,7 ,8 ,11 ,24 ,28 ,29 ,31 ,33 ,35 ,42 ,45 ,50 ,63 ,68 ,71 ,73 ,74 ,77 |
21.11.2003 godz. 00:00 piątek | 2391 | 1 ,2 ,6 ,14 ,18 ,19 ,26 ,35 ,40 ,47 ,52 ,53 ,56 ,57 ,60 ,68 ,73 ,74 ,75 ,78 |
20.11.2003 godz. 00:00 czwartek | 2390 | 5 ,12 ,16 ,19 ,21 ,22 ,23 ,32 ,34 ,36 ,39 ,40 ,41 ,48 ,51 ,53 ,60 ,64 ,69 ,79 |
19.11.2003 godz. 00:00 środa | 2389 | 5 ,11 ,12 ,13 ,15 ,22 ,23 ,26 ,30 ,31 ,37 ,39 ,48 ,52 ,53 ,56 ,57 ,58 ,68 ,80 |
18.11.2003 godz. 00:00 wtorek | 2388 | 2 ,15 ,16 ,18 ,27 ,30 ,37 ,40 ,44 ,45 ,50 ,53 ,54 ,57 ,60 ,64 ,66 ,70 ,74 ,80 |
17.11.2003 godz. 00:00 poniedziałek | 2387 | 4 ,17 ,22 ,23 ,29 ,33 ,34 ,38 ,40 ,45 ,47 ,51 ,52 ,53 ,57 ,63 ,68 ,75 ,77 ,80 |
16.11.2003 godz. 00:00 niedziela | 2386 | 3 ,10 ,15 ,21 ,23 ,24 ,27 ,30 ,33 ,35 ,45 ,46 ,57 ,60 ,65 ,66 ,75 ,76 ,77 ,79 |
15.11.2003 godz. 00:00 sobota | 2385 | 1 ,7 ,9 ,11 ,12 ,17 ,18 ,25 ,28 ,37 ,51 ,52 ,55 ,56 ,58 ,61 ,62 ,71 ,75 ,78 |
14.11.2003 godz. 00:00 piątek | 2384 | 2 ,6 ,8 ,13 ,34 ,38 ,41 ,47 ,56 ,58 ,59 ,65 ,66 ,67 ,70 ,73 ,75 ,76 ,78 ,79 |
13.11.2003 godz. 00:00 czwartek | 2383 | 3 ,4 ,11 ,14 ,16 ,19 ,23 ,27 ,37 ,38 ,43 ,48 ,53 ,56 ,57 ,63 ,66 ,71 ,72 ,73 |
12.11.2003 godz. 00:00 środa | 2382 | 4 ,7 ,8 ,10 ,13 ,15 ,22 ,30 ,32 ,34 ,40 ,47 ,53 ,55 ,59 ,69 ,72 ,75 ,76 ,79 |
