< wstecz2019dalej >
Losowa gra Multi Multi dawny Multilotek cieszy się dużym zainteresowaniem grających, dlatego, że zapewnia dużą wszechstronność. W odróżnieniu od tradycyjnego Mini Lotto czy Lotto przy tej grze możliwości dobierania stawek zakładów i liczb do skreślenia są znacznie większe. Dzięki temu każdy, kto chce może dobrać strategię skreślania do swoich potrzeb, i po prostu grać tak, jak mu się podoba. Multi Multi Multilotek jest grą zarówno dla ostrożniejszych osób, które obstawiają niewielkie kwoty, jak również dla nieco większych ryzykantów, lubiących dreszcz emocji związanych z wysokimi wygranymi. Podstawowe zasady gry są nieskomplikowane, ale należy zaznajomić się z nimi, żeby najlepiej jak można wykorzystywać potencjał i możliwości grania. W szczególności, że nagrody są niezwykle atrakcyjne, w przypadku maksymalnych typowań wynoszące nawet do 25 milionów. Kwoty w takiej wysokości potrafią zrobić wrażenie na większości wielbicieli losowych gier, więc jest oczywiste, że Multi Multi od dwudziestu kilku lat przyciąga ich naprawdę dużą ilość. Gracze nieco starsi zapewne pamiętają tę grę jako Multi Lotek, obecnie znana nazwa obecna jest od od czerwca 2009 roku.
W przypadku Multi Multi jest losowane dwadzieścia z osiemdziesięciu kul z numerami, co w znaczący sposób dodaje atrakcyjności przy graniu. W jednym zakładzie grający skreślać mogą maksymalnie dziesięć numerów, jest w tej kwestii zupełna dowolność. Prawdopodobieństwo wygranej oraz jej wysokość są zależne od tego, ile liczb ktoś zakreśli. Więcej ma bezpośrednie przełożenie wyższe kwoty nagród i większe prawdopodobieństwo na prawidłowe wytypowanie, ale także się wiąże ze zwiększeniem opłat. Same kupony można skreślać samemu, na specjalnych blankietach, jak również wygenerować je losowo stosując opcję na "Chybił" trafił". Zakłady Multi są możliwe do zawierania we wszystkich kolekturach stacjonarnych, jak również przy wykorzystaniu internetowego portalu Lotto.pl i dedykowanej aplikacji mobilnej.
Ogólne zasady w Multi dają możliwość wykorzystania paru oryginalnych dodatków. Na wstępie można wymienić Grę z Plusem, dającą wygrane w wyższej wysokości. W taki sposób grając należy zaznaczyć odpowiednie miejsce na kuponie, albo podczas składania dyspozycji powiedzieć o tym sprzedawcy. W przypadku używania internetowej strony czy aplikacji powinno się wybrać specjalną opcję. Dokładne informacje o wysokościach wygranych z Plusem i bez niego są zaprezentowane w dalszym opisie. Obowiązkowa informacja dla każdego gracza - za Plus jest uznawana za każdym razem ostatnia, dwudziesta losowana liczba, jeżeli będzie się ona znajdować wśród wylosowanych, to wtedy wygrywa się więcej.
Następną opcją podwyższenia wygranej to Super Szansa. Jest ona specjalnym, 7-cyfrowym numerem wydrukowanym na kuponie dowolnej gry, losowanie którego jest bezpośrednio realizowane po zakończeniu reszty losowań w konkretnym dniu. Wygrana w Super Szansie głównie zależy od ilości oraz kolejności liczb, które trafiono, i może wynieść 2 miliony złotych. Dla graczy, którzy nie lubią zrezygnować ze swoich szans na wygraną przez to, że nie mogą wysłać kuponu, jest dostępna możliwość "wiele losowań" i subskrypcja. W czasie zawierania zakładu można wskazać, w ilu kolejnych losowaniach wybrane liczby będą brały udział, na analogicznej zasadzie działa subskrypcja, umożliwiająca grę do wyczerpania dostępnych środków. Dla Super Szansy są też możliwości powtórki gry przy pomocy takiego samego kuponu. Przy graniu w kolekturze nie może on być starszy niż 90 dni, zaś przy graniu mobilnym można wykorzystać wszystkie dostępne na indywidualnym koncie.
Ogólne zasady w Multi dają możliwość wykorzystania paru oryginalnych dodatków. Na wstępie można wymienić Grę z Plusem, dającą wygrane w wyższej wysokości. W taki sposób grając należy zaznaczyć odpowiednie miejsce na kuponie, albo podczas składania dyspozycji powiedzieć o tym sprzedawcy. W przypadku używania internetowej strony czy aplikacji powinno się wybrać specjalną opcję. Dokładne informacje o wysokościach wygranych z Plusem i bez niego są zaprezentowane w dalszym opisie. Obowiązkowa informacja dla każdego gracza - za Plus jest uznawana za każdym razem ostatnia, dwudziesta losowana liczba, jeżeli będzie się ona znajdować wśród wylosowanych, to wtedy wygrywa się więcej.
Następną opcją podwyższenia wygranej to Super Szansa. Jest ona specjalnym, 7-cyfrowym numerem wydrukowanym na kuponie dowolnej gry, losowanie którego jest bezpośrednio realizowane po zakończeniu reszty losowań w konkretnym dniu. Wygrana w Super Szansie głównie zależy od ilości oraz kolejności liczb, które trafiono, i może wynieść 2 miliony złotych. Dla graczy, którzy nie lubią zrezygnować ze swoich szans na wygraną przez to, że nie mogą wysłać kuponu, jest dostępna możliwość "wiele losowań" i subskrypcja. W czasie zawierania zakładu można wskazać, w ilu kolejnych losowaniach wybrane liczby będą brały udział, na analogicznej zasadzie działa subskrypcja, umożliwiająca grę do wyczerpania dostępnych środków. Dla Super Szansy są też możliwości powtórki gry przy pomocy takiego samego kuponu. Przy graniu w kolekturze nie może on być starszy niż 90 dni, zaś przy graniu mobilnym można wykorzystać wszystkie dostępne na indywidualnym koncie.
Pojedyncza gra w Multi Multi kosztuje tylko 2,5 PLN, bez względu na to, ile liczb skreśli się na samym kuponie. Jeśli gracz gracz wykupuje opcję Plusa, to zapłaci jeszcze raz taką samą sumę, czyli kupon to wydatek 5 złotych. Oprócz tego całkowita kwota może zostać powiększona, nawet dziesięciokrotnie. W takich przypadkach opłata proporcjonalnie wzrośnie do ustalonej wielokrotności, identycznie będzie również w przypadku nagrody. W najdroższej opcji, z 10-krotną stawką i Plusem całkowity koszt za pojedynczy kupon będzie wynosić równe pięćdziesiąt zł. Za dołożenie Super Szansy należy dodatkowo dopłacić dwa złote do ceny kuponu.
Multi Multi obecnie jest losowane dwa razy w ciągu dnia, przez cały tydzień. Losowani pierwsze realizowane jest o czternastej, jest emitowane tylko na stronie internetowej Lotto.pl. W przypadku drugiego losowania, mającego miejsce o 2140 wraz z pozostałymi grami Lotto, jest możliwość oglądnięcia go w TVP Info i na Lotto.pl. Jeżeli ktoś z grających nie miał szansy na oglądnięcie losowań na żywo, to ich wyniki może zobaczyć we wszystkich kolektorach, na stronie Lotto.pl oraz oczywiście w naszym serwisie Pewniaki.pl.
Gra Multi Multi dawny Multi Lotek dostarcza szerokich możliwości, w kwestii ustalania strategii gry oraz związanych z nią wysokości wygranych. Ważne jest to, że kwoty nagród są gwarantowane, więc nawet w przypadku większej liczby szczęśliwców nie trzeba się nimi dzielić. Każda wypłacana wygrana jest związana z ilością liczb skreślonych na kuponie i wskazania Plusa. W przypadku dziesięciu liczb za trafienie pełnego kompletu dostać można 250 tysięcy złotych, natomiast z zakreślonym Plusem będzie to aż dwa i pół miliona. Mniej skreśleń wiąże się z mniejszymi wygranymi, przy trafieniu dziewiątki to 70 tysięcy złotych bez zaznaczenia Plusa, w przypadku ósemki 22 tysiące złotych, zaś przy jedynce zaledwie raptem 4 zł.
Wszystkie nagrody w Multi Multi dawny Multi Lotek są do wypłaty w dniu kiedy odbyło się losowanie a także przez sześćdziesiąt kolejnych, z zastrzeżeniem dotyczącym części nagród, po które można się zgłosić dopiero w następnym dniu. Wygrane z gry w kolekturach o wysokości mniejszej niż 2280 zł można pobrać we wszystkich kolekturach, w przypadku większych należy się zgłosić do jednego z 17 oddziałów Totalizatora (obowiązkowo z dokumentem tożsamości i papierowym kuponem, który stanowi jedyne potwierdzenie tego, że zakład został złożony). Przy graniu przez aplikację i na stronie wszystkie nagrody do wysokości 2280 złotych są dopisywane do do konta grającego i przelać je można na konto bankowe albo przeznaczyć na dalszą grę. Po wyższe wygrane należy się zgłosić do któregoś oddziału Totalizatora.
Wszystkie nagrody w Multi Multi dawny Multi Lotek są do wypłaty w dniu kiedy odbyło się losowanie a także przez sześćdziesiąt kolejnych, z zastrzeżeniem dotyczącym części nagród, po które można się zgłosić dopiero w następnym dniu. Wygrane z gry w kolekturach o wysokości mniejszej niż 2280 zł można pobrać we wszystkich kolekturach, w przypadku większych należy się zgłosić do jednego z 17 oddziałów Totalizatora (obowiązkowo z dokumentem tożsamości i papierowym kuponem, który stanowi jedyne potwierdzenie tego, że zakład został złożony). Przy graniu przez aplikację i na stronie wszystkie nagrody do wysokości 2280 złotych są dopisywane do do konta grającego i przelać je można na konto bankowe albo przeznaczyć na dalszą grę. Po wyższe wygrane należy się zgłosić do któregoś oddziału Totalizatora.
Aktualne wyniki multi multi:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
27.05.2023 godz. 22:00 sobota | 14613 | 1 ,2 ,8 ,9 ,17 ,25 ,27 ,30 ,34 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,46 ,47 ,62 ,73 ,75 38 |
27.05.2023 godz. 14:00 sobota | 14612 | 2 ,7 ,8 ,15 ,16 ,18 ,34 ,36 ,39 ,43 ,45 ,51 ,63 ,66 ,67 ,68 ,74 ,77 ,78 25 |
26.05.2023 godz. 22:00 piątek | 14611 | 3 ,9 ,16 ,17 ,19 ,22 ,27 ,30 ,33 ,34 ,35 ,36 ,42 ,51 ,53 ,61 ,71 ,73 ,75 77 |
26.05.2023 godz. 14:00 piątek | 14610 | 4 ,5 ,6 ,9 ,11 ,13 ,17 ,18 ,20 ,24 ,30 ,33 ,35 ,36 ,40 ,44 ,47 ,63 ,79 66 |
25.05.2023 godz. 22:00 czwartek | 14609 | 1 ,3 ,4 ,9 ,18 ,19 ,22 ,23 ,30 ,33 ,34 ,35 ,37 ,43 ,54 ,56 ,58 ,62 ,65 25 |
25.05.2023 godz. 14:00 czwartek | 14608 | 4 ,6 ,7 ,16 ,22 ,24 ,30 ,31 ,39 ,43 ,51 ,53 ,54 ,57 ,67 ,72 ,74 ,76 ,78 75 |
24.05.2023 godz. 22:00 środa | 14607 | 9 ,12 ,15 ,16 ,22 ,24 ,34 ,36 ,37 ,40 ,41 ,48 ,49 ,57 ,60 ,61 ,65 ,67 ,79 7 |
24.05.2023 godz. 14:00 środa | 14606 | 5 ,7 ,10 ,13 ,16 ,18 ,25 ,29 ,30 ,33 ,37 ,40 ,42 ,49 ,61 ,62 ,65 ,70 ,72 39 |
23.05.2023 godz. 22:00 wtorek | 14605 | 4 ,8 ,14 ,16 ,19 ,20 ,22 ,26 ,31 ,33 ,35 ,41 ,43 ,45 ,48 ,61 ,71 ,74 ,79 11 |
23.05.2023 godz. 14:00 wtorek | 14604 | 3 ,8 ,11 ,12 ,27 ,33 ,35 ,36 ,38 ,40 ,43 ,47 ,51 ,60 ,63 ,65 ,72 ,75 ,76 66 |
22.05.2023 godz. 22:00 poniedziałek | 14603 | 2 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,15 ,16 ,24 ,29 ,31 ,34 ,36 ,41 ,43 ,52 ,53 ,64 ,80 40 |
22.05.2023 godz. 14:00 poniedziałek | 14602 | 1 ,3 ,4 ,7 ,13 ,14 ,20 ,22 ,24 ,29 ,32 ,36 ,40 ,41 ,45 ,56 ,64 ,72 ,75 21 |
21.05.2023 godz. 22:00 niedziela | 14601 | 3 ,7 ,8 ,9 ,11 ,12 ,17 ,19 ,21 ,22 ,35 ,36 ,39 ,40 ,41 ,43 ,51 ,65 ,76 2 |
21.05.2023 godz. 14:00 niedziela | 14600 | 3 ,8 ,17 ,28 ,32 ,34 ,37 ,41 ,43 ,45 ,48 ,49 ,57 ,60 ,67 ,68 ,71 ,72 ,75 25 |
20.05.2023 godz. 22:00 sobota | 14599 | 1 ,9 ,10 ,13 ,16 ,17 ,18 ,20 ,30 ,37 ,46 ,53 ,54 ,55 ,63 ,68 ,70 ,77 ,80 41 |
20.05.2023 godz. 14:00 sobota | 14598 | 8 ,9 ,10 ,30 ,31 ,39 ,42 ,46 ,51 ,53 ,60 ,63 ,65 ,68 ,69 ,70 ,71 ,75 ,79 27 |
19.05.2023 godz. 22:00 piątek | 14597 | 7 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,26 ,36 ,37 ,38 ,40 ,44 ,52 ,56 ,57 ,66 ,70 ,71 ,77 48 |
19.05.2023 godz. 14:00 piątek | 14596 | 2 ,6 ,22 ,24 ,33 ,36 ,37 ,40 ,42 ,45 ,49 ,51 ,53 ,54 ,63 ,64 ,72 ,78 ,80 59 |
18.05.2023 godz. 22:00 czwartek | 14595 | 4 ,10 ,13 ,16 ,19 ,23 ,25 ,26 ,27 ,37 ,39 ,43 ,44 ,47 ,51 ,52 ,53 ,59 ,63 60 |
18.05.2023 godz. 14:00 czwartek | 14594 | 1 ,3 ,5 ,8 ,10 ,14 ,19 ,22 ,28 ,30 ,32 ,39 ,48 ,56 ,61 ,62 ,70 ,74 ,77 17 |
17.05.2023 godz. 22:00 środa | 14593 | 1 ,3 ,7 ,8 ,13 ,22 ,31 ,34 ,39 ,45 ,62 ,66 ,68 ,69 ,70 ,73 ,75 ,77 ,80 50 |
17.05.2023 godz. 14:00 środa | 14592 | 21 ,26 ,29 ,31 ,39 ,41 ,42 ,44 ,49 ,54 ,57 ,59 ,67 ,69 ,72 ,75 ,76 ,77 ,80 74 |
16.05.2023 godz. 22:00 wtorek | 14591 | 5 ,9 ,14 ,17 ,23 ,29 ,30 ,31 ,37 ,38 ,41 ,42 ,44 ,49 ,59 ,63 ,64 ,74 ,78 2 |
16.05.2023 godz. 14:00 wtorek | 14590 | 1 ,2 ,6 ,8 ,13 ,18 ,23 ,24 ,28 ,34 ,35 ,39 ,43 ,45 ,50 ,57 ,59 ,61 ,63 56 |
15.05.2023 godz. 22:00 poniedziałek | 14589 | 2 ,5 ,6 ,16 ,26 ,28 ,30 ,31 ,33 ,35 ,36 ,40 ,44 ,50 ,52 ,58 ,64 ,71 ,80 54 |
15.05.2023 godz. 14:00 poniedziałek | 14588 | 3 ,9 ,11 ,16 ,19 ,24 ,25 ,31 ,32 ,44 ,46 ,49 ,50 ,51 ,52 ,64 ,70 ,72 ,76 26 |
14.05.2023 godz. 22:00 niedziela | 14587 | 1 ,8 ,10 ,22 ,24 ,27 ,30 ,35 ,36 ,39 ,44 ,47 ,48 ,60 ,61 ,71 ,73 ,74 ,77 57 |
14.05.2023 godz. 14:00 niedziela | 14586 | 7 ,15 ,18 ,19 ,20 ,24 ,41 ,42 ,46 ,53 ,63 ,64 ,66 ,68 ,69 ,70 ,73 ,76 ,78 52 |
13.05.2023 godz. 22:00 sobota | 14585 | 11 ,18 ,19 ,21 ,25 ,26 ,28 ,30 ,32 ,34 ,40 ,44 ,45 ,58 ,60 ,65 ,68 ,72 ,74 20 |
13.05.2023 godz. 14:00 sobota | 14584 | 1 ,5 ,17 ,19 ,26 ,32 ,35 ,36 ,37 ,39 ,40 ,41 ,50 ,55 ,56 ,62 ,78 ,79 ,80 34 |
12.05.2023 godz. 22:00 piątek | 14583 | 1 ,3 ,9 ,13 ,16 ,27 ,30 ,33 ,34 ,39 ,41 ,44 ,46 ,47 ,55 ,66 ,67 ,73 ,76 78 |
Lotto Wyniki z tabeli multi multi:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
28.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 11515 | 1 ,2 ,7 ,12 ,13 ,17 ,19 ,24 ,26 ,38 ,43 ,61 ,62 ,66 ,69 ,71 ,73 ,77 ,80 14 |
28.02.2019 godz. 14:00 czwartek | 11514 | 2 ,6 ,7 ,10 ,11 ,18 ,19 ,20 ,25 ,26 ,28 ,29 ,31 ,33 ,53 ,63 ,66 ,71 ,72 30 |
27.02.2019 godz. 21:40 środa | 11513 | 2 ,7 ,8 ,10 ,19 ,22 ,26 ,27 ,31 ,44 ,45 ,52 ,59 ,60 ,62 ,63 ,66 ,67 ,70 32 |
27.02.2019 godz. 14:00 środa | 11512 | 2 ,9 ,12 ,13 ,20 ,22 ,23 ,36 ,47 ,49 ,53 ,56 ,58 ,60 ,67 ,72 ,73 ,76 ,78 61 |
26.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 11511 | 8 ,26 ,27 ,29 ,32 ,34 ,37 ,39 ,42 ,43 ,45 ,46 ,49 ,52 ,53 ,59 ,62 ,72 ,75 80 |
26.02.2019 godz. 14:00 wtorek | 11510 | 6 ,11 ,23 ,28 ,30 ,32 ,36 ,40 ,41 ,44 ,46 ,50 ,57 ,59 ,60 ,66 ,68 ,75 ,76 42 |
25.02.2019 godz. 21:40 poniedziałek | 11509 | 7 ,8 ,11 ,17 ,19 ,30 ,32 ,33 ,34 ,48 ,50 ,55 ,65 ,67 ,69 ,74 ,75 ,77 ,80 61 |
25.02.2019 godz. 14:00 poniedziałek | 11508 | 1 ,9 ,11 ,14 ,20 ,21 ,22 ,24 ,27 ,28 ,30 ,37 ,38 ,43 ,53 ,56 ,58 ,64 ,73 12 |
24.02.2019 godz. 21:40 niedziela | 11507 | 4 ,6 ,7 ,9 ,12 ,13 ,16 ,22 ,24 ,26 ,37 ,42 ,44 ,45 ,46 ,48 ,49 ,55 ,61 58 |
24.02.2019 godz. 14:00 niedziela | 11506 | 6 ,11 ,16 ,17 ,18 ,19 ,29 ,32 ,35 ,39 ,47 ,53 ,55 ,59 ,61 ,62 ,69 ,71 ,76 27 |
23.02.2019 godz. 21:40 sobota | 11505 | 1 ,6 ,9 ,29 ,30 ,33 ,36 ,41 ,46 ,47 ,50 ,53 ,56 ,58 ,61 ,62 ,63 ,67 ,78 32 |
23.02.2019 godz. 14:00 sobota | 11504 | 19 ,20 ,21 ,24 ,27 ,31 ,32 ,36 ,41 ,46 ,47 ,55 ,58 ,63 ,73 ,74 ,77 ,78 ,80 16 |
22.02.2019 godz. 21:40 piątek | 11503 | 11 ,12 ,15 ,25 ,29 ,34 ,37 ,38 ,49 ,53 ,56 ,60 ,65 ,68 ,71 ,72 ,74 ,75 ,79 58 |
22.02.2019 godz. 14:00 piątek | 11502 | 5 ,8 ,9 ,11 ,13 ,17 ,19 ,20 ,22 ,23 ,27 ,30 ,32 ,39 ,45 ,51 ,53 ,72 ,73 16 |
21.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 11501 | 9 ,12 ,13 ,16 ,18 ,22 ,23 ,25 ,30 ,31 ,37 ,40 ,50 ,51 ,68 ,72 ,73 ,76 ,79 56 |
21.02.2019 godz. 14:00 czwartek | 11500 | 4 ,6 ,7 ,9 ,16 ,18 ,24 ,30 ,36 ,39 ,44 ,53 ,54 ,59 ,60 ,61 ,65 ,74 ,79 78 |
20.02.2019 godz. 21:40 środa | 11499 | 1 ,5 ,7 ,12 ,17 ,25 ,27 ,40 ,44 ,51 ,54 ,56 ,58 ,67 ,68 ,71 ,74 ,75 ,78 23 |
20.02.2019 godz. 14:00 środa | 11498 | 5 ,9 ,10 ,14 ,20 ,21 ,27 ,33 ,35 ,36 ,40 ,43 ,49 ,50 ,57 ,60 ,61 ,64 ,70 18 |
19.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 11497 | 10 ,14 ,15 ,19 ,24 ,27 ,29 ,36 ,42 ,44 ,51 ,57 ,59 ,69 ,70 ,71 ,73 ,77 ,78 23 |
19.02.2019 godz. 14:00 wtorek | 11496 | 1 ,3 ,12 ,13 ,14 ,19 ,26 ,31 ,35 ,36 ,44 ,49 ,50 ,52 ,57 ,60 ,66 ,72 ,76 20 |
18.02.2019 godz. 21:40 poniedziałek | 11495 | 4 ,6 ,13 ,16 ,21 ,24 ,25 ,26 ,27 ,38 ,39 ,43 ,54 ,64 ,66 ,67 ,73 ,74 ,80 48 |
18.02.2019 godz. 14:00 poniedziałek | 11494 | 1 ,2 ,11 ,21 ,23 ,33 ,34 ,35 ,37 ,39 ,44 ,47 ,48 ,51 ,62 ,63 ,73 ,79 ,80 29 |
17.02.2019 godz. 21:40 niedziela | 11493 | 3 ,6 ,14 ,15 ,16 ,21 ,26 ,37 ,43 ,46 ,49 ,56 ,62 ,64 ,71 ,72 ,73 ,76 ,80 33 |
17.02.2019 godz. 14:00 niedziela | 11492 | 2 ,3 ,8 ,9 ,12 ,18 ,22 ,28 ,29 ,30 ,32 ,38 ,48 ,54 ,56 ,62 ,70 ,74 ,77 80 |
16.02.2019 godz. 21:40 sobota | 11491 | 1 ,11 ,20 ,24 ,26 ,31 ,34 ,39 ,40 ,42 ,43 ,44 ,50 ,55 ,67 ,72 ,75 ,78 ,79 36 |
16.02.2019 godz. 14:00 sobota | 11490 | 4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,16 ,22 ,25 ,29 ,34 ,35 ,45 ,53 ,56 ,58 ,63 ,73 ,79 33 |
15.02.2019 godz. 21:40 piątek | 11489 | 8 ,9 ,12 ,19 ,31 ,33 ,35 ,40 ,42 ,46 ,47 ,59 ,63 ,69 ,71 ,72 ,73 ,74 ,80 76 |
15.02.2019 godz. 14:00 piątek | 11488 | 6 ,14 ,15 ,17 ,25 ,27 ,33 ,35 ,36 ,37 ,39 ,43 ,46 ,50 ,52 ,54 ,55 ,60 ,61 53 |
14.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 11487 | 3 ,5 ,7 ,8 ,17 ,21 ,22 ,25 ,32 ,35 ,42 ,50 ,52 ,61 ,63 ,64 ,67 ,72 ,74 31 |
14.02.2019 godz. 14:00 czwartek | 11486 | 5 ,8 ,9 ,16 ,22 ,24 ,25 ,28 ,32 ,36 ,39 ,49 ,51 ,55 ,59 ,60 ,65 ,72 ,74 15 |
13.02.2019 godz. 21:40 środa | 11485 | 1 ,5 ,10 ,15 ,16 ,20 ,28 ,29 ,32 ,34 ,37 ,38 ,40 ,52 ,54 ,57 ,72 ,75 ,76 14 |
13.02.2019 godz. 14:00 środa | 11484 | 4 ,12 ,13 ,14 ,21 ,23 ,32 ,36 ,38 ,47 ,50 ,54 ,56 ,57 ,58 ,59 ,69 ,74 ,75 79 |
12.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 11483 | 9 ,11 ,16 ,18 ,22 ,23 ,26 ,29 ,37 ,40 ,47 ,48 ,50 ,51 ,56 ,58 ,59 ,70 ,79 5 |
12.02.2019 godz. 14:00 wtorek | 11482 | 4 ,5 ,8 ,9 ,14 ,15 ,19 ,26 ,28 ,32 ,36 ,39 ,40 ,46 ,55 ,62 ,63 ,68 ,73 24 |
11.02.2019 godz. 21:40 poniedziałek | 11481 | 3 ,4 ,14 ,15 ,16 ,22 ,26 ,31 ,32 ,34 ,36 ,43 ,45 ,47 ,56 ,61 ,74 ,76 ,77 30 |
11.02.2019 godz. 14:00 poniedziałek | 11480 | 3 ,12 ,13 ,14 ,16 ,19 ,29 ,36 ,38 ,43 ,51 ,52 ,65 ,66 ,68 ,73 ,77 ,78 ,80 37 |
10.02.2019 godz. 21:40 niedziela | 11479 | 1 ,8 ,10 ,18 ,19 ,20 ,36 ,37 ,39 ,45 ,50 ,52 ,53 ,54 ,56 ,66 ,69 ,71 ,74 31 |
10.02.2019 godz. 14:00 niedziela | 11478 | 4 ,8 ,11 ,16 ,32 ,34 ,36 ,37 ,38 ,44 ,54 ,57 ,63 ,64 ,69 ,71 ,72 ,75 ,76 65 |
09.02.2019 godz. 21:40 sobota | 11477 | 2 ,6 ,8 ,9 ,11 ,16 ,22 ,31 ,32 ,33 ,43 ,45 ,52 ,59 ,64 ,75 ,77 ,78 ,79 21 |
09.02.2019 godz. 14:00 sobota | 11476 | 1 ,2 ,5 ,10 ,14 ,17 ,19 ,24 ,34 ,36 ,39 ,51 ,52 ,59 ,66 ,69 ,74 ,77 ,78 57 |
08.02.2019 godz. 21:40 piątek | 11475 | 16 ,21 ,23 ,25 ,31 ,32 ,34 ,35 ,39 ,46 ,52 ,55 ,58 ,61 ,62 ,65 ,72 ,75 ,79 53 |
08.02.2019 godz. 14:00 piątek | 11474 | 7 ,12 ,15 ,16 ,20 ,25 ,33 ,38 ,40 ,41 ,47 ,48 ,49 ,55 ,65 ,66 ,68 ,71 ,76 37 |
07.02.2019 godz. 21:40 czwartek | 11473 | 10 ,12 ,16 ,21 ,24 ,29 ,36 ,38 ,43 ,46 ,47 ,51 ,53 ,60 ,62 ,63 ,66 ,71 ,73 49 |
07.02.2019 godz. 14:00 czwartek | 11472 | 3 ,5 ,6 ,10 ,14 ,18 ,20 ,22 ,25 ,28 ,32 ,40 ,45 ,48 ,52 ,57 ,63 ,69 ,80 33 |
06.02.2019 godz. 21:40 środa | 11471 | 13 ,16 ,19 ,23 ,24 ,30 ,31 ,35 ,40 ,46 ,51 ,54 ,56 ,57 ,63 ,71 ,73 ,75 ,78 22 |
06.02.2019 godz. 14:00 środa | 11470 | 6 ,9 ,11 ,16 ,20 ,22 ,23 ,25 ,27 ,31 ,36 ,38 ,44 ,53 ,55 ,58 ,66 ,73 ,77 57 |
05.02.2019 godz. 21:40 wtorek | 11469 | 5 ,8 ,12 ,15 ,18 ,20 ,21 ,25 ,43 ,49 ,52 ,54 ,57 ,58 ,60 ,64 ,68 ,70 ,77 51 |
05.02.2019 godz. 14:00 wtorek | 11468 | 8 ,11 ,20 ,21 ,22 ,25 ,26 ,31 ,35 ,36 ,41 ,42 ,46 ,50 ,51 ,53 ,56 ,59 ,61 70 |
04.02.2019 godz. 21:40 poniedziałek | 11467 | 6 ,9 ,13 ,16 ,22 ,23 ,24 ,26 ,30 ,37 ,38 ,44 ,45 ,46 ,49 ,56 ,61 ,65 ,72 54 |
04.02.2019 godz. 14:00 poniedziałek | 11466 | 5 ,9 ,11 ,16 ,19 ,23 ,28 ,33 ,42 ,44 ,46 ,55 ,57 ,67 ,68 ,72 ,73 ,78 ,79 76 |
03.02.2019 godz. 21:40 niedziela | 11465 | 2 ,3 ,9 ,12 ,13 ,18 ,25 ,26 ,36 ,37 ,44 ,45 ,52 ,56 ,57 ,65 ,70 ,72 ,78 73 |
03.02.2019 godz. 14:00 niedziela | 11464 | 2 ,6 ,18 ,21 ,22 ,29 ,34 ,35 ,39 ,43 ,45 ,49 ,55 ,56 ,62 ,63 ,64 ,67 ,77 54 |
02.02.2019 godz. 21:40 sobota | 11463 | 5 ,6 ,10 ,14 ,17 ,21 ,30 ,44 ,53 ,55 ,60 ,62 ,64 ,65 ,67 ,69 ,73 ,74 ,80 48 |
02.02.2019 godz. 14:00 sobota | 11462 | 3 ,7 ,11 ,12 ,14 ,20 ,21 ,23 ,25 ,30 ,31 ,41 ,49 ,51 ,53 ,54 ,59 ,71 ,74 33 |
01.02.2019 godz. 21:40 piątek | 11461 | 8 ,10 ,13 ,19 ,20 ,30 ,34 ,40 ,41 ,47 ,48 ,53 ,58 ,68 ,69 ,72 ,73 ,79 ,80 45 |
01.02.2019 godz. 14:00 piątek | 11460 | 12 ,17 ,25 ,27 ,30 ,31 ,34 ,47 ,48 ,50 ,52 ,53 ,61 ,63 ,65 ,67 ,71 ,73 ,75 70 |
Każdy zapewne wie, że nie łatwo wygrać w MultiLotku. Stworzyliśmy poradnik jak przygotować się do gry? Niezbędne informacje jak wygrać w lotto zobacz w naszym poradnik lotto.