< wsteczdalej >
Gry Lotto to najbardziej popularna gra losowa wśród grających u nas, dobrze można zobaczyć w statystykach. Łatwe zasady z jednej strony, a z drugiej pobudzające wyobraźnię wygrane przyczyniają się do tego, że, że do każdego losowania kupowane są ogromne ilości zakładów. Dla każdego gracza najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie, czy czy jednak nie miał szczęścia, czyli zweryfikowanie, jakie są wyniki. Wyniki ostatnie Lotto są do przejrzenia w naszym serwisie, pokazujemy zarówno historyczne jak też aktualne, w postaci czytelnej tabeli. Zainteresowani gracze mogą je sprawdzać po miesiącach i latach, co pozwala im na wszechstronną analizę losowanych liczb. Warto zapoznać się również z zasadami gry Lotto, przedstawionymi poniżej. Opisaliśmy tu zarówno sposób samego grania, wysokości wygranych i terminy losowań, jak też różne techniki na skreślanie liczb.
Podstawowy zakład w Lotto to wskazanie 6 różnych liczb spośród 49. Zakłady dla Lotto zawiera się w kolekturach, położonych w większości miejsc w kraju, ale także przez internet w portalu Lotto.pl oraz przy użyciu aplikacji Lotto na smartfony. W przypadku tradycyjnych kolektur liczby obstawiać można na kuponie, w takim przypadku przy zawieraniu zakładu są one rejestrowane przez maszynę. Na jednym blankiecie może być podane od 1 do 10 zakładów, za to nie ma ograniczeń wiążących się z całkowitą liczbą całych blankietów. Spora ilość grających korzysta często z opcji "na chybił trafił", wówczas maszyna rejestrująca w sposób losowy wybiera potrzebne liczby.
Znacznie praktyczniejsza będzie możliwość grania na stronie internetowej czy za pomocą aplikacji Lotto - nie wymaga szukania najbliższego punktu, bo wszystko da się załatwić w dowolnym miejscu z dostępem do internetu. Przy internetowym graniu każdy z graczy dostaje indywidualne konto, na którym są rejestrowane aktualne zakłady, oraz wcześniejsza historia. Ustawić również można subskrypcję, umożliwiającej udział w kolejnym pakiecie losowań do chwili jej wygaśnięcia.
Lotto pozwala też na opcję "zagrania ponownie", polegającą na wygenerowaniu identycznego kuponu (liczna zakładów i skreślanych liczb). W przypadku gry w kolekturze przedłużany kupon nie może mieć więcej niż 90 dni, w serwisie Lotto.pl oraz w aplikacji Lotto mogą być użyte wszystkie kupony zapisane na koncie gracza.
Znacznie praktyczniejsza będzie możliwość grania na stronie internetowej czy za pomocą aplikacji Lotto - nie wymaga szukania najbliższego punktu, bo wszystko da się załatwić w dowolnym miejscu z dostępem do internetu. Przy internetowym graniu każdy z graczy dostaje indywidualne konto, na którym są rejestrowane aktualne zakłady, oraz wcześniejsza historia. Ustawić również można subskrypcję, umożliwiającej udział w kolejnym pakiecie losowań do chwili jej wygaśnięcia.
Lotto pozwala też na opcję "zagrania ponownie", polegającą na wygenerowaniu identycznego kuponu (liczna zakładów i skreślanych liczb). W przypadku gry w kolekturze przedłużany kupon nie może mieć więcej niż 90 dni, w serwisie Lotto.pl oraz w aplikacji Lotto mogą być użyte wszystkie kupony zapisane na koncie gracza.
Aby spróbować więcej wygrać, na przykład można grać systemem, nie trzeba się ograniczać wyłącznie do podstawowego zakładu. W zakresie systemów, Lotto umożliwia skreślanie pomiędzy 7 a 12 liczb spośród 49, co będzie się przekładało na możliwe kombinacje. Im wybierze się więcej liczb, tym jest więcej szans na wygraną. Przykładowo 7 liczb w systemie ma przełożenie na 7 prostych typowań, w przypadki 8 będzie to już 28, natomiast dla 12, aż 924. Dodatkowym plusem płynącym z gry systemem będzie to, że można zwielokrotnić wygraną.
Podstawowy zakład Lotto na sześć liczb kosztuje tylko trzy złote. Na ten koszt wpływu nie ma to, jak zakład został zawarty (kolektura, aplikacja, strona internetowa) ani także to, czy liczby na kuponie zostały skreślone ręcznie przez grającego, czy wygenerowane przez maszynę. Przy graniu systemem opłata końcowa jest zależna od ilości liczb w systemie. Dla siedmiu cena będzie wynosić 28 PLN, dla ośmiu 84 PLN, natomiast w przypadku dwunastu 2772 PLN. Wartości, które zostały przedstawione dotyczyły będą pojedynczego zakładu, jeżeli kupon zawierał będzie ich więcej albo obejmą większą liczbę losowań, to opłata proporcjonalnie się zwiększy.
Losowania Lotto są realizowane trzy razy tygodniowo, we wtorek, czwartek i sobotę, o godzinie 21.40. Transmisja z nich jest do oglądnięcia w TVP Info oraz w serwisie Lotto.pl. Gracze, którzy nie mogli z jakiś powodów widzieć losowania, mogą jego wyniki sprawdzić na internetowej stronie Lotto, w każdej kolekturze, oraz oczywiście na naszej stronie Pewniaki.pl, gdzie na bieżąco są one prezentowane i udostępniane bezpłatnie każdemu grającemu.
Ludzie grają w Lotto przede wszystkim po to, aby wygrać jakieś pieniądze, tak więc należy się dowiedzieć, jaką mają wysokość wygrane różnych stopni w przypadku tej gry. Dla Lotto minimalna pula szóstki jest ustalona, i wynosi obecnie minimum dwa miliony, lecz może być znacznie wyższa. W związku z tym że Lotto jest grą typowo kumulacyjną, to w sytuacji, kiedy konkretnego dnia nie będzie wygranej I stopnia, to całość kwoty przechodzi do puli następnego losowania. Ogólna wysokość wygranej uzależniona też jest od liczby wysłanych kuponów, niekiedy może ona wynieść nawet więcej niż pięćdziesiąt milionów złotych.
Jak podaje regulamin Lotto, na wygrane dla graczy przeznaczane jest przeznaczone zostaje co najmniej 51% wpływów z opłaconych przez graczy kuponów, z czego 44% stanowi szóstkę, czyli nagrodę główną. Na piątki zostaje przeznaczone 8% całej puli, a pozostała część rozdzielona zostaje na trójki i czwórki. W momencie, kiedy większa liczba graczy wytypuje wszystkie numery, to wygrana rozdzielona zostanie między wszystkich zwycięzców. Szczegółowe wysokości wygranych dla wszystkich losowań mogą być inne.
Żeby odebrać nagrodę w kwocie poniżej 2280 PLN, z zarejestrowanych w terminalu kuponów, można się wybrać do jednego z punktów Lotto, jak również do dowolnego Oddziału Totalizatora Sportowego, do jakiego zgłosić się należy w przypadku wyższej wygranej. Nagroda wydana będzie tylko po przedstawieniu kuponu, który jest wyłącznym potwierdzeniem zakładu, a także podania danych osobowych, dla wygranych wyższych niż 2280 złotych.
Przy grze internetowej zakupione zakłady są zapisywane na kontach graczy. Wszystkie nagrody o wartości mniejszej niż 2280 PLN gracze mogą od razu przelać na swój rachunek bankowy czy też wykorzystać w kolejnych grach. Przy wyższych kwotach wybrać się trzeba do jakiegoś oddziału Totalizatora Sportowego z dokumentem tożsamości. Wypłacenie wygranej realizowane będzie na rachunek bankowy grającego.
Jak podaje regulamin Lotto, na wygrane dla graczy przeznaczane jest przeznaczone zostaje co najmniej 51% wpływów z opłaconych przez graczy kuponów, z czego 44% stanowi szóstkę, czyli nagrodę główną. Na piątki zostaje przeznaczone 8% całej puli, a pozostała część rozdzielona zostaje na trójki i czwórki. W momencie, kiedy większa liczba graczy wytypuje wszystkie numery, to wygrana rozdzielona zostanie między wszystkich zwycięzców. Szczegółowe wysokości wygranych dla wszystkich losowań mogą być inne.
Żeby odebrać nagrodę w kwocie poniżej 2280 PLN, z zarejestrowanych w terminalu kuponów, można się wybrać do jednego z punktów Lotto, jak również do dowolnego Oddziału Totalizatora Sportowego, do jakiego zgłosić się należy w przypadku wyższej wygranej. Nagroda wydana będzie tylko po przedstawieniu kuponu, który jest wyłącznym potwierdzeniem zakładu, a także podania danych osobowych, dla wygranych wyższych niż 2280 złotych.
Przy grze internetowej zakupione zakłady są zapisywane na kontach graczy. Wszystkie nagrody o wartości mniejszej niż 2280 PLN gracze mogą od razu przelać na swój rachunek bankowy czy też wykorzystać w kolejnych grach. Przy wyższych kwotach wybrać się trzeba do jakiegoś oddziału Totalizatora Sportowego z dokumentem tożsamości. Wypłacenie wygranej realizowane będzie na rachunek bankowy grającego.
Aktualne wyniki lotto:
dzień tygodnia | data losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|---|
wtorek | 19.01.2021 godz. 21:50 | 6520 | 2 ,6 ,22 ,38 ,41 ,43 |
sobota | 16.01.2021 godz. 21:50 | 6519 | 11 ,25 ,32 ,37 ,46 ,48 |
czwartek | 14.01.2021 godz. 21:50 | 6518 | 2 ,4 ,9 ,10 ,27 ,31 |
wtorek | 12.01.2021 godz. 21:50 | 6517 | 5 ,10 ,32 ,35 ,37 ,38 |
sobota | 09.01.2021 godz. 21:50 | 6516 | 9 ,14 ,24 ,25 ,36 ,41 |
czwartek | 07.01.2021 godz. 21:50 | 6515 | 9 ,12 ,28 ,32 ,38 ,41 |
wtorek | 05.01.2021 godz. 21:50 | 6514 | 9 ,15 ,33 ,35 ,47 ,48 |
sobota | 02.01.2021 godz. 21:50 | 6513 | 8 ,16 ,17 ,21 ,26 ,27 |
czwartek | 31.12.2020 godz. 21:50 | 6512 | 1 ,21 ,25 ,27 ,39 ,42 |
wtorek | 29.12.2020 godz. 21:50 | 6511 | 1 ,17 ,23 ,37 ,45 ,48 |
sobota | 26.12.2020 godz. 21:50 | 6510 | 16 ,19 ,24 ,25 ,31 ,47 |
czwartek | 24.12.2020 godz. 21:50 | 6509 | 19 ,22 ,24 ,26 ,27 ,40 |
wtorek | 22.12.2020 godz. 21:50 | 6508 | 4 ,14 ,24 ,25 ,26 ,41 |
sobota | 19.12.2020 godz. 21:50 | 6507 | 13 ,20 ,29 ,33 ,40 ,46 |
czwartek | 17.12.2020 godz. 21:50 | 6506 | 6 ,7 ,33 ,37 ,45 ,47 |
wtorek | 15.12.2020 godz. 21:50 | 6505 | 12 ,13 ,19 ,25 ,40 ,49 |
sobota | 12.12.2020 godz. 21:50 | 6504 | 5 ,8 ,20 ,31 ,33 ,43 |
czwartek | 10.12.2020 godz. 21:50 | 6503 | 3 ,6 ,15 ,20 ,22 ,38 |
wtorek | 08.12.2020 godz. 21:50 | 6502 | 5 ,20 ,24 ,29 ,31 ,39 |
sobota | 05.12.2020 godz. 21:50 | 6501 | 2 ,16 ,19 ,23 ,24 ,33 |
czwartek | 03.12.2020 godz. 21:50 | 6500 | 18 ,19 ,28 ,43 ,44 ,46 |
wtorek | 01.12.2020 godz. 21:50 | 6499 | 6 ,24 ,30 ,38 ,39 ,46 |
sobota | 28.11.2020 godz. 21:50 | 6498 | 2 ,5 ,18 ,27 ,40 ,42 |
czwartek | 26.11.2020 godz. 21:50 | 6497 | 3 ,13 ,28 ,32 ,38 ,43 |
wtorek | 24.11.2020 godz. 21:50 | 6496 | 2 ,7 ,8 ,12 ,32 ,39 |
sobota | 21.11.2020 godz. 21:50 | 6495 | 2 ,10 ,15 ,28 ,39 ,40 |
czwartek | 19.11.2020 godz. 21:50 | 6494 | 5 ,8 ,16 ,17 ,32 ,37 |
wtorek | 17.11.2020 godz. 21:50 | 6493 | 1 ,2 ,8 ,33 ,46 ,47 |
sobota | 14.11.2020 godz. 21:50 | 6492 | 1 ,12 ,20 ,27 ,44 ,48 |
czwartek | 12.11.2020 godz. 21:50 | 6491 | 3 ,5 ,8 ,15 ,22 ,28 |
wtorek | 10.11.2020 godz. 21:50 | 6490 | 10 ,19 ,23 ,25 ,33 ,46 |
Lotto Wyniki z tabeli lotto:
dzień tygodnia | data losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|---|
sobota | 30.12.2006 godz. 21:40 | 4355 | 16 ,19 ,27 ,39 ,42 ,43 |
środa | 27.12.2006 godz. 21:40 | 4354 | 6 ,10 ,25 ,26 ,34 ,45 |
sobota | 23.12.2006 godz. 21:40 | 4353 | 1 ,4 ,7 ,8 ,47 ,49 |
środa | 20.12.2006 godz. 21:40 | 4352 | 8 ,15 ,20 ,21 ,32 ,40 |
sobota | 16.12.2006 godz. 21:40 | 4351 | 6 ,16 ,28 ,31 ,36 ,47 |
środa | 13.12.2006 godz. 21:40 | 4350 | 4 ,9 ,12 ,20 ,27 ,48 |
sobota | 09.12.2006 godz. 21:40 | 4349 | 15 ,19 ,26 ,29 ,34 ,36 |
środa | 06.12.2006 godz. 21:40 | 4348 | 1 ,14 ,21 ,23 ,26 ,43 |
sobota | 02.12.2006 godz. 21:40 | 4347 | 5 ,42 ,43 ,45 ,48 ,49 |
środa | 29.11.2006 godz. 21:40 | 4346 | 2 ,6 ,14 ,23 ,35 ,42 |
sobota | 25.11.2006 godz. 21:40 | 4345 | 12 ,13 ,17 ,18 ,31 ,48 |
środa | 22.11.2006 godz. 21:40 | 4344 | 4 ,5 ,8 ,11 ,34 ,36 |
sobota | 18.11.2006 godz. 21:40 | 4343 | 12 ,15 ,22 ,23 ,33 ,49 |
środa | 15.11.2006 godz. 21:40 | 4342 | 4 ,22 ,40 ,43 ,45 ,47 |
sobota | 11.11.2006 godz. 21:40 | 4341 | 4 ,19 ,21 ,27 ,36 ,48 |
środa | 08.11.2006 godz. 21:40 | 4340 | 15 ,26 ,34 ,36 ,47 ,49 |
sobota | 04.11.2006 godz. 21:40 | 4339 | 8 ,11 ,16 ,24 ,38 ,44 |
środa | 01.11.2006 godz. 21:40 | 4338 | 22 ,24 ,25 ,30 ,31 ,39 |
sobota | 28.10.2006 godz. 21:40 | 4337 | 8 ,10 ,12 ,17 ,18 ,44 |
środa | 25.10.2006 godz. 21:40 | 4336 | 1 ,5 ,22 ,33 ,39 ,48 |
sobota | 21.10.2006 godz. 21:40 | 4335 | 29 ,38 ,39 ,44 ,47 ,49 |
środa | 18.10.2006 godz. 21:40 | 4334 | 4 ,5 ,14 ,17 ,36 ,48 |
sobota | 14.10.2006 godz. 21:40 | 4333 | 18 ,21 ,24 ,36 ,44 ,46 |
środa | 11.10.2006 godz. 21:40 | 4332 | 7 ,27 ,34 ,36 ,41 ,46 |
sobota | 07.10.2006 godz. 21:40 | 4331 | 4 ,5 ,21 ,35 ,37 ,47 |
środa | 04.10.2006 godz. 21:40 | 4330 | 6 ,9 ,11 ,17 ,20 ,38 |
sobota | 30.09.2006 godz. 21:40 | 4329 | 14 ,26 ,30 ,31 ,33 ,40 |
środa | 27.09.2006 godz. 21:40 | 4328 | 4 ,5 ,8 ,9 ,23 ,48 |
sobota | 23.09.2006 godz. 21:40 | 4327 | 3 ,4 ,23 ,34 ,36 ,44 |
środa | 20.09.2006 godz. 21:40 | 4326 | 8 ,14 ,39 ,41 ,45 ,47 |
sobota | 16.09.2006 godz. 21:40 | 4325 | 4 ,14 ,15 ,19 ,25 ,32 |
środa | 13.09.2006 godz. 21:40 | 4324 | 1 ,8 ,21 ,34 ,47 ,49 |
sobota | 09.09.2006 godz. 21:40 | 4323 | 3 ,6 ,7 ,12 ,28 ,32 |
środa | 06.09.2006 godz. 21:40 | 4322 | 6 ,8 ,24 ,31 ,32 ,45 |
sobota | 02.09.2006 godz. 21:40 | 4321 | 3 ,17 ,19 ,21 ,22 ,29 |
środa | 30.08.2006 godz. 21:40 | 4320 | 7 ,13 ,16 ,19 ,27 ,48 |
sobota | 26.08.2006 godz. 21:40 | 4319 | 5 ,11 ,19 ,21 ,23 ,37 |
środa | 23.08.2006 godz. 21:40 | 4318 | 20 ,22 ,36 ,38 ,41 ,45 |
sobota | 19.08.2006 godz. 21:40 | 4317 | 9 ,21 ,22 ,24 ,39 ,43 |
środa | 16.08.2006 godz. 21:40 | 4316 | 8 ,10 ,19 ,25 ,31 ,37 |
sobota | 12.08.2006 godz. 21:40 | 4315 | 1 ,20 ,22 ,33 ,41 ,49 |
środa | 09.08.2006 godz. 21:40 | 4314 | 10 ,11 ,16 ,39 ,41 ,46 |
sobota | 05.08.2006 godz. 21:40 | 4313 | 1 ,10 ,15 ,25 ,32 ,48 |
środa | 02.08.2006 godz. 21:40 | 4312 | 2 ,10 ,11 ,17 ,19 ,38 |
sobota | 29.07.2006 godz. 21:40 | 4311 | 1 ,9 ,20 ,22 ,37 ,47 |
środa | 26.07.2006 godz. 21:40 | 4310 | 2 ,15 ,19 ,30 ,39 ,48 |
sobota | 22.07.2006 godz. 21:40 | 4309 | 13 ,21 ,34 ,38 ,40 ,49 |
środa | 19.07.2006 godz. 21:40 | 4308 | 7 ,16 ,29 ,34 ,43 ,47 |
sobota | 15.07.2006 godz. 21:40 | 4307 | 2 ,9 ,15 ,23 ,32 ,42 |
środa | 12.07.2006 godz. 21:40 | 4306 | 2 ,3 ,9 ,11 ,46 ,48 |
sobota | 08.07.2006 godz. 21:40 | 4305 | 11 ,13 ,20 ,31 ,33 ,43 |
środa | 05.07.2006 godz. 21:40 | 4304 | 17 ,20 ,21 ,26 ,28 ,47 |
sobota | 01.07.2006 godz. 21:40 | 4303 | 17 ,18 ,24 ,29 ,44 ,47 |
środa | 28.06.2006 godz. 21:40 | 4302 | 4 ,7 ,12 ,14 ,19 ,40 |
sobota | 24.06.2006 godz. 21:40 | 4301 | 3 ,10 ,12 ,19 ,30 ,49 |
środa | 21.06.2006 godz. 21:40 | 4300 | 1 ,10 ,17 ,26 ,38 ,40 |
sobota | 17.06.2006 godz. 21:40 | 4299 | 5 ,12 ,15 ,29 ,31 ,32 |
środa | 14.06.2006 godz. 21:40 | 4298 | 1 ,14 ,22 ,24 ,28 ,44 |
sobota | 10.06.2006 godz. 21:40 | 4297 | 13 ,19 ,33 ,36 ,40 ,42 |
środa | 07.06.2006 godz. 21:40 | 4296 | 23 ,30 ,35 ,36 ,48 ,49 |
sobota | 03.06.2006 godz. 21:40 | 4295 | 12 ,30 ,31 ,32 ,35 ,44 |
środa | 31.05.2006 godz. 21:40 | 4294 | 5 ,6 ,10 ,11 ,17 ,24 |
sobota | 27.05.2006 godz. 21:40 | 4293 | 6 ,16 ,19 ,37 ,46 ,48 |
środa | 24.05.2006 godz. 21:40 | 4292 | 1 ,9 ,18 ,29 ,37 ,41 |
sobota | 20.05.2006 godz. 21:40 | 4291 | 12 ,19 ,35 ,37 ,45 ,47 |
środa | 17.05.2006 godz. 21:40 | 4290 | 1 ,13 ,21 ,22 ,23 ,45 |
sobota | 13.05.2006 godz. 21:40 | 4289 | 17 ,18 ,22 ,27 ,40 ,46 |
środa | 10.05.2006 godz. 21:40 | 4288 | 1 ,3 ,16 ,27 ,28 ,37 |
sobota | 06.05.2006 godz. 21:40 | 4287 | 2 ,5 ,26 ,29 ,32 ,49 |
środa | 03.05.2006 godz. 21:40 | 4286 | 12 ,13 ,24 ,38 ,42 ,44 |
sobota | 29.04.2006 godz. 21:40 | 4285 | 6 ,16 ,24 ,31 ,37 ,44 |
środa | 26.04.2006 godz. 21:40 | 4284 | 7 ,9 ,11 ,19 ,39 ,40 |
sobota | 22.04.2006 godz. 21:40 | 4283 | 4 ,6 ,20 ,26 ,30 ,31 |
środa | 19.04.2006 godz. 21:40 | 4282 | 3 ,5 ,6 ,23 ,42 ,47 |
sobota | 15.04.2006 godz. 21:40 | 4281 | 7 ,30 ,35 ,37 ,38 ,45 |
środa | 12.04.2006 godz. 21:40 | 4280 | 2 ,15 ,18 ,25 ,26 ,46 |
sobota | 08.04.2006 godz. 21:40 | 4279 | 9 ,23 ,42 ,44 ,45 ,46 |
środa | 05.04.2006 godz. 21:40 | 4278 | 4 ,10 ,13 ,32 ,38 ,47 |
sobota | 01.04.2006 godz. 21:40 | 4277 | 12 ,18 ,20 ,33 ,35 ,45 |
środa | 29.03.2006 godz. 21:40 | 4276 | 26 ,27 ,28 ,30 ,40 ,46 |
sobota | 25.03.2006 godz. 21:40 | 4275 | 6 ,19 ,30 ,37 ,44 ,49 |
środa | 22.03.2006 godz. 21:40 | 4274 | 1 ,7 ,9 ,22 ,32 ,34 |
sobota | 18.03.2006 godz. 21:40 | 4273 | 5 ,14 ,17 ,27 ,36 ,48 |
środa | 15.03.2006 godz. 21:40 | 4272 | 4 ,14 ,20 ,26 ,32 ,34 |
sobota | 11.03.2006 godz. 21:40 | 4271 | 1 ,6 ,7 ,22 ,23 ,36 |
środa | 08.03.2006 godz. 21:40 | 4270 | 2 ,11 ,13 ,24 ,31 ,39 |
sobota | 04.03.2006 godz. 21:40 | 4269 | 11 ,13 ,19 ,26 ,43 ,49 |
środa | 01.03.2006 godz. 21:40 | 4268 | 6 ,10 ,15 ,17 ,21 ,25 |
sobota | 25.02.2006 godz. 21:40 | 4267 | 3 ,11 ,13 ,28 ,31 ,37 |
środa | 22.02.2006 godz. 21:40 | 4266 | 4 ,19 ,21 ,38 ,42 ,45 |
sobota | 18.02.2006 godz. 21:40 | 4265 | 7 ,21 ,25 ,27 ,48 ,49 |
środa | 15.02.2006 godz. 21:40 | 4264 | 10 ,23 ,28 ,32 ,41 ,49 |
sobota | 11.02.2006 godz. 21:40 | 4263 | 14 ,21 ,23 ,27 ,42 ,44 |
środa | 08.02.2006 godz. 21:40 | 4262 | 3 ,12 ,21 ,24 ,28 ,49 |
sobota | 04.02.2006 godz. 21:40 | 4261 | 19 ,38 ,39 ,40 ,42 ,49 |
środa | 01.02.2006 godz. 21:40 | 4260 | 2 ,4 ,10 ,14 ,25 ,29 |
sobota | 28.01.2006 godz. 21:40 | 4259 | 9 ,15 ,17 ,20 ,41 ,47 |
środa | 25.01.2006 godz. 21:40 | 4258 | 5 ,11 ,14 ,36 ,40 ,45 |
sobota | 21.01.2006 godz. 21:40 | 4257 | 3 ,10 ,34 ,43 ,46 ,47 |
środa | 18.01.2006 godz. 21:40 | 4256 | 4 ,17 ,21 ,22 ,24 ,26 |
sobota | 14.01.2006 godz. 21:40 | 4255 | 5 ,27 ,30 ,33 ,35 ,41 |
środa | 11.01.2006 godz. 21:40 | 4254 | 3 ,4 ,9 ,22 ,39 ,46 |
sobota | 07.01.2006 godz. 21:40 | 4253 | 19 ,22 ,27 ,36 ,43 ,45 |
środa | 04.01.2006 godz. 21:40 | 4252 | 3 ,14 ,23 ,30 ,46 ,47 |
Każdy zapewne wie, iż nie jest łatwo wygrać w Lotto dawnej Dużego Lotka. Napisaliśmy poradnik jak przygotować się do gry? Niezbędne materiały jak grać w gry lotto obejrzysz w naszym poradnik lotto.