< wsteczdalej >
Gra losowa Multi Multi dawny Multilotek jest ogromnie popularna wśród graczy, dlatego, że daje ciekawe możliwości. W porównaniu z typowym Lotto albo Mini Lotto przy tej grze możliwości dostosowania stawek i ilości wybieranych liczb będą faktycznie większe. Przez to każdy, kto chce będzie mógł dopasować strategię obstawiania pod swoje potrzeby, i grać zgodnie z oczekiwaniami. Multi Multi Multilotek jest grą zarówno dla osób bardziej rozważnych, które grają z niskimi kwotami, jak również dla większych ryzykantów, lubiących dreszczyk emocji związanych z wysokimi wygranymi. Jej zasady są proste i przejrzyste, ale dobrze jest zaznajomić się z nimi, żeby najlepiej jak można spróbować wykorzystać możliwości gry i jej potencjał. W szczególności, że obowiązujące nagrody należą do bardzo atrakcyjnych, w przypadku maksymalnego obstawienia mogące wynieść nawet dwadzieścia pięć milionów. Tak wysokie kwoty robią duże wrażenie na większości wielbicieli gier Lotto, tak więc jest zupełnie zrozumiałe, że Multi Multi długiego czasu przyciąga ich sporą liczbę. Gracze nieco starsi być może znali tę grę jako Multi Lotek, obecna nazwa obecna jest od połowy czerwca 2009 roku.
W przypadku gry Multi Multi losuje się 20 z puli 80 kulek z numerami, co w znaczący sposób dodaje tej grze emocji. W zwykłym zakładzie gracze skreślać mogą pomiędzy 1 a 10 numerów, jest w tej kwestii zupełna dowolność. Prawdopodobieństwo otrzymania nagrody i jej wysokość są zależne od tego, jak dużo numerów zostanie skreślonych. Większa ilość oznacza automatycznie zwiększenie nagród i większe prawdopodobieństwo na prawidłowe wytypowanie, lecz wiąże się także ze zwiększeniem opłat. Kupony skreślać można samemu, na blankietach dostępnych w kolekturach, ale także wygenerować je w sposób losowy dzięki opcji "Chybił trafił". Zakłady można zawierać we wszystkich kolekturach w kraju, oraz przy wykorzystaniu portalu internetowego Lotto.pl i aplikacji na telefon.
Zasady grania w Multi dają możliwość skorzystania z kilku atrakcyjnych funkcjonalności. Po pierwsze można wymienić grę z Plusem, która zapewnia dużo większe nagrody. Chcąc zagrać w taki sposób musi skreślić specjalne miejsce na blankiecie, albo podczas składania dyspozycji poinformować o tym sprzedawcę. W przypadku używania strony internetowej czy aplikacji powinno się wybrać opcję przeznaczoną do tego celu. Dokładniejsze informacje na temat wysokości nagród z Plusem i bez niego są zaprezentowane w kolejnych fragmentach opisu. Obowiązkowa informacja dla graczy - za Plus jest uznawana w każdym przypadku ostatnia z losowanych liczb, gdy będzie się znajdowała pośród wylosowanych, to wtedy wygrywa się dużo więcej.
Kolejnym sposobem podwyższenia całej wygranej jest Super Szansa. Jest ona numerem składającym się z 7 cyfr, drukowanym na kuponie dowolnej gry, losowanie którego realizowane jest bezpośrednio po skończeniu wcześniejszych losowań danego dnia. Wygrana w Super Szansie głównie zależy od kolejności oraz ilości trafionych liczb, i może wynosić nawet 2 miliony złotych. W przypadku osób, które nie zamierzają rezygnować ze swoich szans na trafienie wygranej z powodu niemożliwości wysłania kuponu, czeka możliwość "wiele losowań" oraz subskrypcja. Przy zawieraniu zakładu jest możliwość wskazania, w ilu losowaniach ustalone liczby wezmą udział, na podobnej zasadzie opiera się subskrypcja, która pozwala na kontynuowanie gry do wyczerpania dostępnych środków. Dla Super Szansy są również możliwości ponownej gry tym samym kuponem. Dla gry w terminalu nie może mieć więcej niż 90 dni, zaś w przypadku gry mobilnej można wykorzystać wszystkie zapisane na koncie użytkownika.
Zasady grania w Multi dają możliwość skorzystania z kilku atrakcyjnych funkcjonalności. Po pierwsze można wymienić grę z Plusem, która zapewnia dużo większe nagrody. Chcąc zagrać w taki sposób musi skreślić specjalne miejsce na blankiecie, albo podczas składania dyspozycji poinformować o tym sprzedawcę. W przypadku używania strony internetowej czy aplikacji powinno się wybrać opcję przeznaczoną do tego celu. Dokładniejsze informacje na temat wysokości nagród z Plusem i bez niego są zaprezentowane w kolejnych fragmentach opisu. Obowiązkowa informacja dla graczy - za Plus jest uznawana w każdym przypadku ostatnia z losowanych liczb, gdy będzie się znajdowała pośród wylosowanych, to wtedy wygrywa się dużo więcej.
Kolejnym sposobem podwyższenia całej wygranej jest Super Szansa. Jest ona numerem składającym się z 7 cyfr, drukowanym na kuponie dowolnej gry, losowanie którego realizowane jest bezpośrednio po skończeniu wcześniejszych losowań danego dnia. Wygrana w Super Szansie głównie zależy od kolejności oraz ilości trafionych liczb, i może wynosić nawet 2 miliony złotych. W przypadku osób, które nie zamierzają rezygnować ze swoich szans na trafienie wygranej z powodu niemożliwości wysłania kuponu, czeka możliwość "wiele losowań" oraz subskrypcja. Przy zawieraniu zakładu jest możliwość wskazania, w ilu losowaniach ustalone liczby wezmą udział, na podobnej zasadzie opiera się subskrypcja, która pozwala na kontynuowanie gry do wyczerpania dostępnych środków. Dla Super Szansy są również możliwości ponownej gry tym samym kuponem. Dla gry w terminalu nie może mieć więcej niż 90 dni, zaś w przypadku gry mobilnej można wykorzystać wszystkie zapisane na koncie użytkownika.
Jedna gra dla Multi Multi kosztuje jedynie 2,5 złote, nie ma znaczenia fakt, jak dużo będzie skreśleń na blankiecie. Jeśli gracz grający wykupuje opcję Plusa, to powinien dodatkowo zapłacić identyczną sumę, to znaczy pojedynczy kupon to wydatek 5 zł. Poza tym końcowa kwota może zostać powiększona, nawet do 10 razy. W takim przypadku końcowa opłata zwiększona zostanie proporcjonalnie do ustalonego zwielokrotnienia, tak samo jest także w przypadku wygranej. W w przypadku najbardziej kosztownym, przy Plusie i 10-krotnym zwiększeniu stawki koszt jednego kupony wyniesie równe pięćdziesiąt zł. Za zakład Super Szansy należy dodatkowo dopłacić 2 zł do ceny kuponu.
Multi Multi losowane jest obecnie dwa razy dziennie, w każdym dniu tygodnia. Pierwsze losowanie realizowane jest o godzinie 14.00, jest transmitowane tylko i wyłącznie w serwisie internetowym Lotto.pl. Przy drugim losowaniu, które się odbywa o 21.40 razem z resztą gier Lotto, możliwość jego obejrzenia będzie na kanale TVP Info i na Lotto.pl. Jeżeli któryś z graczy nie miał szansy na oglądnięcie losowań, to wyniki zobaczy w każdej kolekturze, na stronie Lotto.pl oraz rzecz jasna w naszym internetowym serwisie Pewniaki.pl.
Gra Multi Multi dawny Multi Lotek dostarcza pokaźnych możliwości, w zakresie ustalania przyjętej strategii i wygranych, które się z nią wiążą. Duże znaczenie ma to, że wszystkie kwoty są gwarantowane, więc nawet w przypadku większej liczby wygranych nie trzeba się niczym dzielić. Wygrana, jaką otrzyma gracz jest związana z całkowitą ilością skreślonych na kuponie liczb i zakreślenia Plusa. Przy skreśleniu 10 liczb za wszystkie trafienia można otrzymać 250 tysięcy złotych, a z zakreślonym Plusem będzie to aż dwa i pół miliona. Mniejsza ilość zaznaczonych numerów to automatycznie mniejsze maksymalne wygrane, przy trafieniu dziewiątki to 70 tysięcy bez wskazania Plusa, w przypadku ósemki dwadzieścia dwa tysiące, zaś jedynka to zaledwie raptem cztery złote.
Wszystkie nagrody w Multi Multi dawny Multilotek są do wypłacenia w dniu w którym się odbywa losowanie a także przez sześćdziesiąt kolejnych, z zastrzeżeniem dotyczącym części nagród pieniężnych, po które zgłaszać się można dopiero na kolejny dzień. Wygrane z terminala o wysokości mniejszej niż 2280 zł można pobrać we wszystkich kolekturach, w przypadku wyższych trzeba się zgłosić do jednego z 17 oddziałów Totalizatora (obowiązkowo z dokumentem tożsamości i kuponem, który jest wyłącznym potwierdzeniem tego, że zakład został złożony). Przy grze przez aplikację i w serwisie wygrane do sumy 2280 zł są przypisywane do konta grającej osoby i przelać je można na swój rachunek albo wykorzystać do dalszej gry. W przypadku wyższych wygranych trzeba się zgłosić do jednego z oddziałów Totalizatora.
Wszystkie nagrody w Multi Multi dawny Multilotek są do wypłacenia w dniu w którym się odbywa losowanie a także przez sześćdziesiąt kolejnych, z zastrzeżeniem dotyczącym części nagród pieniężnych, po które zgłaszać się można dopiero na kolejny dzień. Wygrane z terminala o wysokości mniejszej niż 2280 zł można pobrać we wszystkich kolekturach, w przypadku wyższych trzeba się zgłosić do jednego z 17 oddziałów Totalizatora (obowiązkowo z dokumentem tożsamości i kuponem, który jest wyłącznym potwierdzeniem tego, że zakład został złożony). Przy grze przez aplikację i w serwisie wygrane do sumy 2280 zł są przypisywane do konta grającej osoby i przelać je można na swój rachunek albo wykorzystać do dalszej gry. W przypadku wyższych wygranych trzeba się zgłosić do jednego z oddziałów Totalizatora.
Aktualne wyniki multi multi:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
15.04.2021 godz. 14:00 czwartek | 13068 | 3 ,7 ,8 ,12 ,13 ,16 ,20 ,22 ,43 ,45 ,46 ,50 ,57 ,65 ,67 ,73 ,78 ,79 ,80 70 |
14.04.2021 godz. 21:50 środa | 13067 | 3 ,5 ,14 ,23 ,26 ,29 ,34 ,35 ,38 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,58 ,63 ,68 ,69 ,74 15 |
14.04.2021 godz. 14:00 środa | 13066 | 3 ,5 ,9 ,12 ,27 ,30 ,35 ,42 ,46 ,47 ,48 ,53 ,54 ,59 ,63 ,68 ,69 ,76 ,77 72 |
13.04.2021 godz. 21:50 wtorek | 13065 | 4 ,5 ,9 ,13 ,16 ,17 ,18 ,22 ,24 ,25 ,34 ,41 ,48 ,53 ,56 ,59 ,65 ,70 ,74 67 |
13.04.2021 godz. 14:00 wtorek | 13064 | 4 ,5 ,10 ,19 ,25 ,31 ,35 ,37 ,43 ,45 ,49 ,50 ,56 ,58 ,64 ,70 ,72 ,73 ,77 44 |
12.04.2021 godz. 21:50 poniedziałek | 13063 | 1 ,4 ,7 ,16 ,18 ,20 ,26 ,30 ,35 ,39 ,44 ,46 ,50 ,51 ,60 ,67 ,69 ,74 ,77 52 |
12.04.2021 godz. 14:00 poniedziałek | 13062 | 3 ,5 ,8 ,14 ,18 ,22 ,31 ,34 ,38 ,39 ,49 ,57 ,58 ,64 ,65 ,68 ,69 ,72 ,75 56 |
11.04.2021 godz. 21:50 niedziela | 13061 | 3 ,6 ,8 ,9 ,10 ,13 ,16 ,20 ,23 ,27 ,28 ,40 ,42 ,45 ,49 ,52 ,56 ,65 ,80 69 |
11.04.2021 godz. 14:00 niedziela | 13060 | 2 ,3 ,12 ,18 ,25 ,26 ,33 ,34 ,42 ,43 ,52 ,54 ,62 ,64 ,68 ,69 ,72 ,75 ,76 80 |
10.04.2021 godz. 21:50 sobota | 13059 | 1 ,3 ,4 ,10 ,13 ,14 ,15 ,18 ,19 ,26 ,29 ,38 ,44 ,54 ,55 ,59 ,65 ,79 ,80 9 |
10.04.2021 godz. 14:00 sobota | 13058 | 9 ,10 ,11 ,15 ,28 ,29 ,35 ,37 ,38 ,43 ,45 ,47 ,50 ,55 ,64 ,67 ,70 ,73 ,80 14 |
09.04.2021 godz. 21:50 piątek | 13057 | 7 ,9 ,10 ,12 ,16 ,20 ,30 ,32 ,35 ,47 ,49 ,52 ,64 ,67 ,75 ,76 ,77 ,79 ,80 68 |
09.04.2021 godz. 14:00 piątek | 13056 | 1 ,2 ,6 ,15 ,20 ,25 ,29 ,31 ,36 ,49 ,52 ,53 ,54 ,57 ,60 ,63 ,73 ,75 ,79 77 |
08.04.2021 godz. 21:50 czwartek | 13055 | 4 ,7 ,9 ,12 ,20 ,28 ,29 ,38 ,41 ,44 ,48 ,49 ,59 ,60 ,62 ,66 ,70 ,71 ,76 54 |
08.04.2021 godz. 14:00 czwartek | 13054 | 1 ,3 ,19 ,23 ,26 ,28 ,36 ,37 ,39 ,42 ,43 ,44 ,47 ,48 ,53 ,59 ,65 ,66 ,71 51 |
07.04.2021 godz. 21:50 środa | 13053 | 3 ,8 ,10 ,14 ,15 ,16 ,19 ,24 ,29 ,32 ,33 ,38 ,41 ,48 ,50 ,53 ,60 ,62 ,76 35 |
07.04.2021 godz. 14:00 środa | 13052 | 11 ,14 ,23 ,25 ,32 ,35 ,37 ,40 ,41 ,43 ,51 ,53 ,54 ,59 ,65 ,72 ,75 ,76 ,78 80 |
06.04.2021 godz. 21:50 wtorek | 13051 | 2 ,8 ,12 ,17 ,22 ,26 ,27 ,32 ,34 ,41 ,48 ,50 ,54 ,56 ,58 ,60 ,65 ,69 ,73 66 |
06.04.2021 godz. 14:00 wtorek | 13050 | 7 ,9 ,11 ,17 ,20 ,24 ,29 ,34 ,41 ,42 ,49 ,51 ,55 ,56 ,57 ,65 ,70 ,76 ,77 79 |
05.04.2021 godz. 21:50 poniedziałek | 13049 | 1 ,8 ,10 ,14 ,19 ,24 ,30 ,33 ,34 ,40 ,42 ,49 ,57 ,58 ,62 ,63 ,64 ,67 ,71 47 |
05.04.2021 godz. 14:00 poniedziałek | 13048 | 7 ,8 ,11 ,16 ,17 ,18 ,21 ,24 ,26 ,28 ,33 ,37 ,38 ,40 ,47 ,52 ,65 ,71 ,79 6 |
04.04.2021 godz. 21:50 niedziela | 13047 | 1 ,7 ,14 ,20 ,26 ,28 ,30 ,35 ,45 ,47 ,49 ,51 ,59 ,65 ,67 ,69 ,71 ,78 ,79 41 |
04.04.2021 godz. 14:00 niedziela | 13046 | 2 ,3 ,7 ,9 ,13 ,26 ,28 ,34 ,38 ,40 ,44 ,49 ,60 ,61 ,65 ,67 ,68 ,73 ,80 75 |
03.04.2021 godz. 21:50 sobota | 13045 | 24 ,26 ,27 ,39 ,40 ,43 ,44 ,48 ,50 ,52 ,53 ,55 ,58 ,60 ,62 ,64 ,66 ,67 ,75 56 |
03.04.2021 godz. 14:00 sobota | 13044 | 4 ,5 ,9 ,10 ,19 ,28 ,38 ,42 ,47 ,50 ,54 ,58 ,60 ,61 ,62 ,72 ,74 ,76 ,77 7 |
02.04.2021 godz. 21:50 piątek | 13043 | 3 ,4 ,6 ,9 ,12 ,25 ,30 ,34 ,36 ,38 ,41 ,43 ,47 ,48 ,50 ,58 ,61 ,73 ,79 37 |
02.04.2021 godz. 14:00 piątek | 13042 | 4 ,9 ,11 ,14 ,21 ,31 ,33 ,34 ,38 ,41 ,43 ,46 ,49 ,52 ,53 ,62 ,64 ,70 ,74 75 |
01.04.2021 godz. 21:50 czwartek | 13041 | 2 ,21 ,30 ,32 ,34 ,42 ,44 ,46 ,47 ,50 ,52 ,60 ,63 ,64 ,66 ,70 ,72 ,78 ,79 4 |
01.04.2021 godz. 14:00 czwartek | 13040 | 3 ,7 ,9 ,12 ,15 ,18 ,20 ,22 ,29 ,30 ,33 ,42 ,44 ,48 ,54 ,56 ,60 ,66 ,77 74 |
31.03.2021 godz. 21:50 środa | 13039 | 4 ,17 ,22 ,25 ,26 ,30 ,32 ,37 ,38 ,40 ,43 ,47 ,49 ,56 ,68 ,69 ,74 ,76 ,78 18 |
31.03.2021 godz. 14:00 środa | 13038 | 2 ,3 ,8 ,12 ,14 ,19 ,24 ,26 ,27 ,32 ,39 ,41 ,52 ,57 ,61 ,64 ,69 ,72 ,75 25 |
Lotto Wyniki z tabeli multi multi:
data/dzień losowania | numer losowania | wylosowane liczby |
---|---|---|
01.01.2006 godz. 00:00 niedziela | 3163 | 2 ,9 ,10 ,13 ,22 ,26 ,35 ,40 ,42 ,45 ,47 ,48 ,49 ,55 ,57 ,61 ,64 ,66 ,67 ,72 |
31.12.2005 godz. 00:00 sobota | 3162 | 4 ,9 ,11 ,15 ,18 ,20 ,25 ,28 ,37 ,38 ,43 ,49 ,50 ,53 ,56 ,60 ,61 ,63 ,72 ,74 |
30.12.2005 godz. 00:00 piątek | 3161 | 1 ,6 ,7 ,11 ,14 ,15 ,17 ,18 ,28 ,38 ,40 ,41 ,42 ,45 ,47 ,50 ,51 ,61 ,72 ,78 |
29.12.2005 godz. 00:00 czwartek | 3160 | 1 ,9 ,11 ,13 ,16 ,20 ,22 ,28 ,29 ,32 ,36 ,39 ,41 ,45 ,60 ,68 ,71 ,72 ,76 ,77 |
28.12.2005 godz. 00:00 środa | 3159 | 1 ,2 ,5 ,11 ,12 ,17 ,18 ,24 ,26 ,27 ,41 ,49 ,51 ,55 ,57 ,64 ,65 ,74 ,75 ,76 |
27.12.2005 godz. 00:00 wtorek | 3158 | 2 ,3 ,5 ,7 ,15 ,19 ,23 ,24 ,26 ,30 ,31 ,32 ,43 ,48 ,53 ,54 ,60 ,65 ,69 ,79 |
26.12.2005 godz. 00:00 poniedziałek | 3157 | 4 ,6 ,12 ,19 ,26 ,28 ,31 ,39 ,42 ,43 ,44 ,48 ,51 ,61 ,65 ,67 ,71 ,72 ,73 ,78 |
25.12.2005 godz. 00:00 niedziela | 3156 | 2 ,7 ,9 ,10 ,11 ,17 ,18 ,20 ,25 ,33 ,38 ,39 ,40 ,47 ,52 ,59 ,66 ,68 ,69 ,71 |
24.12.2005 godz. 00:00 sobota | 3155 | 8 ,10 ,17 ,19 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,35 ,44 ,46 ,47 ,51 ,54 ,62 ,65 ,72 ,73 ,77 |
23.12.2005 godz. 00:00 piątek | 3154 | 4 ,10 ,14 ,17 ,21 ,23 ,25 ,31 ,33 ,39 ,43 ,46 ,53 ,56 ,65 ,67 ,70 ,72 ,73 ,74 |
22.12.2005 godz. 00:00 czwartek | 3153 | 4 ,7 ,9 ,10 ,14 ,17 ,29 ,30 ,33 ,36 ,46 ,53 ,55 ,56 ,58 ,63 ,74 ,76 ,77 ,79 |
21.12.2005 godz. 00:00 środa | 3152 | 1 ,4 ,7 ,10 ,12 ,22 ,23 ,24 ,29 ,34 ,38 ,45 ,49 ,51 ,52 ,58 ,63 ,70 ,74 ,78 |
20.12.2005 godz. 00:00 wtorek | 3151 | 6 ,17 ,19 ,21 ,26 ,31 ,32 ,39 ,42 ,43 ,47 ,57 ,58 ,59 ,60 ,65 ,67 ,75 ,77 ,79 |
19.12.2005 godz. 00:00 poniedziałek | 3150 | 5 ,23 ,24 ,29 ,37 ,42 ,49 ,52 ,55 ,60 ,61 ,64 ,65 ,68 ,69 ,72 ,73 ,74 ,75 ,80 |
18.12.2005 godz. 00:00 niedziela | 3149 | 15 ,26 ,44 ,45 ,46 ,51 ,55 ,56 ,58 ,60 ,62 ,63 ,64 ,65 ,69 ,70 ,71 ,73 ,74 ,79 |
17.12.2005 godz. 00:00 sobota | 3148 | 8 ,12 ,13 ,14 ,18 ,19 ,20 ,24 ,32 ,37 ,43 ,47 ,52 ,54 ,55 ,67 ,70 ,74 ,77 ,79 |
16.12.2005 godz. 00:00 piątek | 3147 | 10 ,13 ,18 ,19 ,24 ,31 ,41 ,46 ,49 ,50 ,53 ,57 ,61 ,66 ,68 ,69 ,70 ,72 ,76 ,77 |
15.12.2005 godz. 00:00 czwartek | 3146 | 4 ,6 ,15 ,19 ,20 ,24 ,25 ,34 ,44 ,52 ,59 ,61 ,62 ,63 ,65 ,66 ,67 ,68 ,75 ,76 |
14.12.2005 godz. 00:00 środa | 3145 | 2 ,5 ,6 ,18 ,19 ,20 ,28 ,33 ,41 ,43 ,46 ,48 ,54 ,55 ,58 ,61 ,63 ,75 ,76 ,80 |
13.12.2005 godz. 00:00 wtorek | 3144 | 2 ,3 ,8 ,11 ,13 ,16 ,24 ,28 ,30 ,31 ,39 ,40 ,44 ,49 ,50 ,51 ,54 ,55 ,58 ,77 |
12.12.2005 godz. 00:00 poniedziałek | 3143 | 1 ,2 ,3 ,8 ,20 ,29 ,33 ,35 ,36 ,43 ,49 ,54 ,59 ,64 ,70 ,72 ,73 ,75 ,77 ,78 |
11.12.2005 godz. 00:00 niedziela | 3142 | 8 ,13 ,15 ,16 ,19 ,20 ,23 ,29 ,31 ,39 ,47 ,48 ,51 ,58 ,61 ,67 ,70 ,74 ,75 ,79 |
10.12.2005 godz. 00:00 sobota | 3141 | 1 ,6 ,12 ,15 ,16 ,21 ,34 ,38 ,40 ,42 ,43 ,48 ,53 ,55 ,58 ,64 ,65 ,73 ,74 ,77 |
09.12.2005 godz. 00:00 piątek | 3140 | 6 ,14 ,16 ,19 ,23 ,25 ,34 ,36 ,41 ,42 ,48 ,51 ,52 ,53 ,55 ,57 ,59 ,71 ,77 ,80 |
08.12.2005 godz. 00:00 czwartek | 3139 | 2 ,9 ,13 ,15 ,16 ,17 ,20 ,23 ,25 ,34 ,36 ,37 ,43 ,45 ,48 ,50 ,57 ,58 ,75 ,76 |
07.12.2005 godz. 00:00 środa | 3138 | 5 ,6 ,11 ,20 ,22 ,24 ,29 ,31 ,37 ,42 ,45 ,47 ,48 ,51 ,58 ,61 ,62 ,68 ,71 ,78 |
06.12.2005 godz. 00:00 wtorek | 3137 | 8 ,11 ,21 ,22 ,31 ,37 ,40 ,43 ,48 ,49 ,53 ,57 ,59 ,60 ,61 ,63 ,65 ,66 ,69 ,72 |
05.12.2005 godz. 00:00 poniedziałek | 3136 | 1 ,2 ,10 ,18 ,22 ,25 ,26 ,28 ,35 ,38 ,42 ,48 ,51 ,53 ,55 ,59 ,61 ,71 ,77 ,80 |
04.12.2005 godz. 00:00 niedziela | 3135 | 3 ,6 ,20 ,32 ,41 ,42 ,45 ,46 ,48 ,50 ,53 ,54 ,61 ,62 ,66 ,67 ,68 ,72 ,77 ,80 |
03.12.2005 godz. 00:00 sobota | 3134 | 3 ,8 ,9 ,11 ,14 ,15 ,20 ,21 ,22 ,23 ,26 ,29 ,33 ,35 ,53 ,56 ,57 ,65 ,66 ,75 |
02.12.2005 godz. 00:00 piątek | 3133 | 8 ,11 ,17 ,19 ,20 ,21 ,25 ,31 ,35 ,36 ,41 ,49 ,51 ,54 ,56 ,58 ,63 ,65 ,76 ,77 |
01.12.2005 godz. 00:00 czwartek | 3132 | 7 ,8 ,9 ,13 ,24 ,29 ,33 ,36 ,37 ,41 ,42 ,49 ,58 ,59 ,60 ,63 ,69 ,73 ,74 ,79 |
30.11.2005 godz. 00:00 środa | 3131 | 2 ,7 ,10 ,13 ,19 ,21 ,25 ,32 ,34 ,40 ,41 ,45 ,49 ,51 ,57 ,59 ,61 ,62 ,76 ,79 |
29.11.2005 godz. 00:00 wtorek | 3130 | 9 ,16 ,18 ,25 ,26 ,30 ,35 ,41 ,47 ,51 ,52 ,53 ,56 ,63 ,65 ,68 ,69 ,70 ,74 ,77 |
28.11.2005 godz. 00:00 poniedziałek | 3129 | 2 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,16 ,20 ,26 ,31 ,33 ,36 ,38 ,46 ,48 ,50 ,59 ,62 ,64 ,65 |
27.11.2005 godz. 00:00 niedziela | 3128 | 1 ,2 ,4 ,6 ,9 ,14 ,18 ,23 ,25 ,27 ,32 ,37 ,38 ,41 ,52 ,54 ,55 ,57 ,60 ,67 |
26.11.2005 godz. 00:00 sobota | 3127 | 3 ,6 ,10 ,12 ,16 ,25 ,30 ,33 ,35 ,36 ,43 ,51 ,54 ,59 ,62 ,63 ,64 ,68 ,69 ,74 |
25.11.2005 godz. 00:00 piątek | 3126 | 4 ,15 ,19 ,21 ,26 ,29 ,30 ,37 ,38 ,41 ,42 ,50 ,51 ,52 ,57 ,58 ,60 ,62 ,66 ,67 |
24.11.2005 godz. 00:00 czwartek | 3125 | 1 ,3 ,5 ,10 ,15 ,16 ,22 ,23 ,31 ,33 ,34 ,41 ,44 ,47 ,52 ,56 ,60 ,71 ,79 ,80 |
23.11.2005 godz. 00:00 środa | 3124 | 7 ,10 ,12 ,15 ,16 ,18 ,23 ,24 ,31 ,38 ,42 ,51 ,54 ,58 ,69 ,73 ,74 ,76 ,78 ,80 |
22.11.2005 godz. 00:00 wtorek | 3123 | 3 ,12 ,19 ,25 ,26 ,32 ,33 ,40 ,42 ,43 ,46 ,56 ,57 ,59 ,66 ,68 ,69 ,72 ,77 ,80 |
21.11.2005 godz. 00:00 poniedziałek | 3122 | 9 ,12 ,13 ,14 ,17 ,21 ,24 ,29 ,30 ,35 ,36 ,37 ,40 ,42 ,56 ,58 ,63 ,64 ,69 ,76 |
20.11.2005 godz. 00:00 niedziela | 3121 | 8 ,14 ,23 ,24 ,30 ,34 ,40 ,45 ,47 ,48 ,49 ,52 ,58 ,59 ,63 ,65 ,66 ,69 ,71 ,76 |
19.11.2005 godz. 00:00 sobota | 3120 | 3 ,4 ,5 ,8 ,12 ,19 ,32 ,35 ,36 ,37 ,38 ,49 ,57 ,59 ,61 ,73 ,74 ,75 ,78 ,80 |
18.11.2005 godz. 00:00 piątek | 3119 | 8 ,10 ,11 ,17 ,21 ,24 ,29 ,31 ,33 ,40 ,47 ,49 ,52 ,56 ,61 ,66 ,70 ,72 ,75 ,80 |
17.11.2005 godz. 00:00 czwartek | 3118 | 2 ,11 ,18 ,20 ,28 ,29 ,30 ,34 ,38 ,40 ,43 ,55 ,59 ,61 ,65 ,66 ,67 ,69 ,76 ,77 |
16.11.2005 godz. 00:00 środa | 3117 | 3 ,13 ,25 ,31 ,33 ,38 ,43 ,45 ,46 ,48 ,50 ,53 ,54 ,55 ,58 ,60 ,61 ,67 ,72 ,74 |
15.11.2005 godz. 00:00 wtorek | 3116 | 5 ,8 ,9 ,18 ,20 ,26 ,29 ,30 ,36 ,42 ,56 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,66 ,68 ,74 ,79 |
14.11.2005 godz. 00:00 poniedziałek | 3115 | 8 ,15 ,19 ,23 ,25 ,37 ,42 ,44 ,51 ,52 ,53 ,57 ,61 ,62 ,66 ,68 ,71 ,72 ,78 ,80 |
13.11.2005 godz. 00:00 niedziela | 3114 | 4 ,9 ,13 ,15 ,16 ,27 ,28 ,29 ,30 ,32 ,33 ,47 ,55 ,56 ,57 ,61 ,63 ,65 ,71 ,78 |
